Golden State Valkyries contre Atlanta Dream
- Books
- 27
- Marchés
- 728
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Golden State Valkyries | Atlanta Dream | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,85 | 1,99 | 4,3 % |
888sport | 1,80 | 2,00 | 5,6 % |
BetAnySports | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Betclic | 1,76 | 1,88 | 10,0 % |
Betfair | 1,86 | 1,95 | 5,0 % |
Betfair (lay) | 1,82 | 1,92 | 7,1 % |
BetMGM | 1,87 | 1,95 | incomplète |
BetOnline | 1,85 | 1,98 | 4,6 % |
BetRivers | 1,85 | 1,93 | 5,9 % |
Betsson | 1,82 | 1,95 | 6,2 % |
BetUS | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Bovada | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Caesars | 1,88 | 1,95 | 4,5 % |
Coolbet | 1,82 | 1,96 | 6,0 % |
DraftKings | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,86 | 1,98 | 4,2 % : la marge la plus basse |
GTbets | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Jeux Loro | 1,65 | 1,73 | 18,4 % |
LowVig | 1,85 | 1,98 | 4,6 % |
MyBookie | 1,84 | 1,98 | 4,9 % |
NordicBet | 1,82 | 1,95 | 6,2 % |
Pinnacle | 1,84 | 1,98 | 4,9 % |
PMU | 1,75 | 1,81 | 12,4 % |
Unibet | 1,68 | 1,80 | 15,1 % |
Unibet Malte | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Winamax | 1,74 | 1,88 | 10,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,88Caesars | 2,005 books | 3,2 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points32 seuils cotés
Nombre de points61 seuils cotés
Nombre de points — Golden State Valkyries8 seuils cotés
Nombre de points — Atlanta Dream6 seuils cotés
Joueurs
9 joueurs · stats prolongations incluses
Points — Gabby Williams27 seuils cotés
Rebonds — Gabby Williams10 seuils cotés
Passes — Gabby Williams7 seuils cotés
Points + rebonds — Gabby Williams6 seuils cotés
Points + passes — Gabby Williams6 seuils cotés
Paniers à 3 points — Gabby Williams7 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,51,11 chez Caesarspalier
| Book | Plus de 0,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 1,11 | – |
DraftKings | 1,06 | – |
Fanatics | 1,08 | – |
FanDuel | 1,07 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,11Caesars | palier |
Seuil 1,5Plus de 1,51,46 chez Unibet Maltepalier
Seuil 2,5Plus de 2,52,40 chez FanDuel, PinnacleMoins de 2,51,65 chez DraftKingsmarge 2,3 %
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 2,30 | 1,59 | 6,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,30 | Moins de 2,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Caesars | 2,24 | 1,59 | 7,5 % |
DraftKings | 2,12 | 1,65 | 7,8 % |
Fanatics | 2,25 | Moins de 2,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,40 | 1,53 | 6,9 % |
Pinnacle | 2,40 | 1,53 | 7,0 % |
Unibet Malte | 2,30 | 1,53 | 8,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,402 books | 1,65DraftKings | 2,3 % |
Seuil 3,5Plus de 3,54,70 chez FanDuelpalier
Seuil 4,5Plus de 4,59,50 chez FanDuelpalier
Seuil 5,5Plus de 5,518,00 chez FanDuelpalier
Seuil 6,5Plus de 6,534,00 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 34,00 | – |
DraftKings | 28,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 34,00BetOnline | palier |
Rebonds + passes — Gabby Williams13 seuils cotés
Double-double — Gabby Williams1 issue
Points + rebonds + passes — Gabby Williams17 seuils cotés
Autres matchs de WNBAles prochains
Tous les matchs à venirAucun autre match de WNBA en direct ni prévu dans les sept jours.