Milwaukee Bucks contre Indiana Pacers
- Books
- 32
- Marchés
- 1466
- Dernier relevé
13 joueurs · stats prolongations incluses
Points — Aaron Nesmith23 seuils cotés
Seuil 4,5Plus de 4,51,08 chez Caesars, Fanaticspalier
Seuil 5,5Plus de 5,51,19 chez BetRivers, DraftKings, Unibet Maltepalier
Seuil 6,5Plus de 6,51,21 chez Caesars, Fanaticspalier
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 1,21 | – |
Fanatics | 1,21 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,212 books | palier |
Seuil 7,5Plus de 7,51,38 chez BetRivers, DraftKings, Unibet Maltepalier
Seuil 8,5Plus de 8,51,50 chez BetOnline, MyBookieMoins de 8,52,55 chez Bovadamarge 5,9 %
| Book | Plus de 8,5 | Moins de 8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,50 | Moins de 8,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,48 | 2,55 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,43 | Moins de 8,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,42 | Moins de 8,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 1,50 | Moins de 8,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,32 | Moins de 8,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,502 books | 2,55Bovada | 5,9 % |
Seuil 9,5Plus de 9,51,69 chez DraftKingsMoins de 9,52,15 chez Bovadamarge 5,7 %
| Book | Plus de 9,5 | Moins de 9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,55 | Moins de 9,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
BetMGM | 1,61 | Moins de 9,5 : BetMGM ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 1,68 | Moins de 9,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,67 | 2,15 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Caesars | 1,58 | Moins de 9,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,69 | Moins de 9,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,61 | Moins de 9,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,62 | Moins de 9,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,45 | Moins de 9,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,68 | Moins de 9,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,62 | Moins de 9,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,69DraftKings | 2,15Bovada | 5,7 % |
Seuil 10,5Plus de 10,51,93 chez BetOnline, MyBookieMoins de 10,51,94 chez FanDuelmarge 3,3 %
| Book | Plus de 10,5 | Moins de 10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,71 | 1,84 | 12,8 % |
BetMGM | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
BetOnline | 1,93 | 1,83 | 6,5 % |
BetRivers | 1,89 | 1,82 | 7,9 % |
Bovada | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
Caesars | 1,83 | 1,89 | 7,6 % |
DraftKings | 1,91 | 1,86 | 6,1 % |
Fanatics | 1,87 | Moins de 10,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,83 | 1,94 | 6,0 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,93 | Moins de 10,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
Pinnacle | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
PMU | 1,68 | 1,60 | 22,0 % |
Unibet | 1,72 | Moins de 10,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
Winamax | 1,82 | 1,64 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,932 books | 1,94FanDuel | 3,3 % |
Seuil 11,5Plus de 11,52,20 chez Bovada, FanaticsMoins de 11,51,62 chez Bovadamarge 7,2 %
| Book | Plus de 11,5 | Moins de 11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 2,18 | Moins de 11,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,06 | Moins de 11,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 2,19 | Moins de 11,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,20 | Moins de 11,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,88 | Moins de 11,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,18 | Moins de 11,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,202 books | 1,62Bovada | 7,2 % |
Seuil 12,5Plus de 12,52,60 chez BovadaMoins de 12,51,47 chez Bovadamarge 6,5 %
| Book | Plus de 12,5 | Moins de 12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 2,28 | Moins de 12,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,60 | 1,47 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,43 | Moins de 12,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,40 | Moins de 12,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,28 | Moins de 12,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,96 | Moins de 12,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,60Bovada | 1,47Bovada | 6,5 % |
Seuil 13,5Plus de 13,53,10 chez BovadaMoins de 13,51,34 chez Bovadamarge 6,9 %
| Book | Plus de 13,5 | Moins de 13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 2,95 | Moins de 13,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 3,10 | 1,34 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,90 | Moins de 13,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,75 | Moins de 13,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,50 | Moins de 13,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,95 | Moins de 13,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 3,10Bovada | 1,34Bovada | 6,9 % |
Seuil 14,5Plus de 14,53,50 chez Bovada, DraftKingspalier
Seuil 15,5Plus de 15,54,30 chez Caesarspalier
Seuil 16,5Plus de 16,55,00 chez Caesarspalier
Seuil 17,5Plus de 17,56,16 chez DraftKingspalier
Seuil 18,5Plus de 18,57,25 chez Caesarspalier
Seuil 19,5Plus de 19,59,30 chez FanDuelpalier
Seuil 20,5Plus de 20,511,00 chez Caesarspalier
Seuil 21,5Plus de 21,512,00 chez Caesars, Fanaticspalier
| Book | Plus de 21,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 12,00 | – |
Fanatics | 12,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 12,002 books | palier |
Seuil 22,5Plus de 22,515,00 chez Fanaticspalier
Seuil 23,5Plus de 23,519,00 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 23,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 16,00 | – |
Fanatics | 19,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 19,00Fanatics | palier |
Seuil 24,5Plus de 24,524,00 chez Winamaxpalier
Seuil 26,5Plus de 26,517,00 chez BetOnline, MyBookiepalier
| Book | Plus de 26,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 17,00 | – |
MyBookie | 17,00 | – |
Unibet | 15,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 17,002 books | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,541,00 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 29,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 41,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 41,00Bovada | palier |
Rebonds — Aaron Nesmith10 seuils cotés
Seuil 1,5Plus de 1,51,12 chez Caesarspalier
| Book | Plus de 1,5 | Marge |
|---|---|---|
BetRivers | 1,10 | – |
Caesars | 1,12 | – |
Fanatics | 1,11 | – |
Unibet Malte | 1,10 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,12Caesars | palier |
Seuil 2,5Plus de 2,51,37 chez BetOnlinepalier
Seuil 3,5Plus de 3,51,94 chez FanDuelMoins de 3,52,10 chez BetMGMmarge -0,9 %
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,74 | 1,77 | 14,0 % |
BetMGM | 1,67 | 2,10 | 7,5 % |
BetOnline | 1,88 | 1,88 | 6,4 % |
BetRivers | 1,70 | 2,07 | 7,1 % |
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
Caesars | 1,79 | 1,93 | 7,7 % |
DraftKings | 1,74 | 2,02 | 7,0 % |
Fanatics | 1,80 | Moins de 3,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,94 | 1,83 | 6,0 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,80 | Moins de 3,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,56 | 1,92 | 16,2 % |
Unibet | 1,65 | 1,80 | 16,2 % |
Unibet Malte | 1,70 | 2,08 | 6,9 % |
Winamax | 1,60 | 1,86 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,94FanDuel | 2,10BetMGM | Arbitrage-0,9 % |
Seuil 4,5Plus de 4,52,55 chez Bovada, CaesarsMoins de 4,51,48 chez Bovadamarge 6,8 %
| Book | Plus de 4,5 | Moins de 4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,48 | Moins de 4,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
BetMGM | 2,45 | Moins de 4,5 : BetMGM ne cote pas cette issue | incomplète |
BetOnline | 2,37 | Moins de 4,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 2,35 | Moins de 4,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,55 | 1,48 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,55 | Moins de 4,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 2,50 | Moins de 4,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,50 | Moins de 4,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,29 | Moins de 4,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,02 | Moins de 4,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,98 | Moins de 4,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,35 | Moins de 4,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 2,10 | Moins de 4,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,552 books | 1,48Bovada | 6,8 % |
Seuil 5,5Plus de 5,54,90 chez FanDuelpalier
Seuil 6,5Plus de 6,56,50 chez BetMGMpalier
Seuil 7,5Plus de 7,514,00 chez FanDuelpalier
Seuil 8,5Plus de 8,517,20 chez DraftKingspalier
Seuil 9,5Plus de 9,526,00 chez DraftKingspalier
Seuil 10,5Plus de 10,523,00 chez BetOnline, MyBookiepalier
| Book | Plus de 10,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 23,00 | – |
MyBookie | 23,00 | – |
Unibet | 20,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 23,002 books | palier |
Passes — Aaron Nesmith5 seuils cotés
Seuil 1,5Plus de 1,52,52 chez MyBookieMoins de 1,51,52 chez BetOnlinemarge 5,5 %
| Book | Plus de 1,5 | Moins de 1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 2,46 | 1,52 | 6,4 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 2,35 | Moins de 1,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,30 | Moins de 1,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,52 | Moins de 1,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,52MyBookie | 1,52BetOnline | 5,5 % |
Seuil 2,5Plus de 2,56,25 chez Winamaxpalier
Seuil 3,5Plus de 3,512,20 chez DraftKingspalier
Seuil 4,5Plus de 4,524,00 chez DraftKingspalier
Seuil 5,5Plus de 5,522,00 chez BetOnline, MyBookiepalier
| Book | Plus de 5,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 22,00 | – |
MyBookie | 22,00 | – |
Unibet | 18,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 22,002 books | palier |
Points + rebonds — Aaron Nesmith8 seuils cotés
Seuil 9,5Plus de 9,51,24 chez BetRivers, DraftKings, PMU, Unibet Maltepalier
Seuil 12,5Plus de 12,51,53 chez BovadaMoins de 12,52,45 chez Bovadamarge 6,2 %
| Book | Plus de 12,5 | Moins de 12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,53 | 2,45 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,53Bovada | 2,45Bovada | 6,2 % |
Seuil 13,5Plus de 13,51,69 chez BovadaMoins de 13,52,10 chez Bovadamarge 6,8 %
| Book | Plus de 13,5 | Moins de 13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,69Bovada | 2,10Bovada | 6,8 % |
Seuil 14,5Plus de 14,51,91 chez BovadaMoins de 14,51,91 chez BetMGMmarge 4,7 %
| Book | Plus de 14,5 | Moins de 14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 1,73 | 14,9 % |
BetMGM | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
BetRivers | 1,87 | Moins de 14,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
DraftKings | 1,89 | 1,85 | 7,0 % |
FanDuel | 1,90 | 1,87 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,61 | 1,58 | 25,4 % |
Unibet Malte | 1,87 | 1,85 | 7,5 % |
Winamax | 1,80 | 1,66 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,91Bovada | 1,91BetMGM | 4,7 % |
Seuil 15,5Plus de 15,51,80 chez UnibetMoins de 15,51,70 chez Unibetmarge 14,4 %
| Book | Plus de 15,5 | Moins de 15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,80 | 1,70 | 14,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,80Unibet | 1,70Unibet | 14,4 % |
Seuil 19,5Plus de 19,54,00 chez FanDuelpalier
Seuil 24,5Plus de 24,510,00 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 24,5 | Marge |
|---|---|---|
BetMGM | 9,50 | – |
DraftKings | 8,50 | – |
FanDuel | 10,00 | – |
Winamax | 8,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,521,00 chez FanDuelpalier
| Book | Plus de 29,5 | Marge |
|---|---|---|
BetMGM | 19,00 | – |
DraftKings | 19,00 | – |
FanDuel | 21,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | palier |
Points + passes — Aaron Nesmith7 seuils cotés
Seuil 4,5Plus de 4,51,06 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 4,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,06 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,06DraftKings | palier |
Seuil 9,5Plus de 9,51,47 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,47 | – |
Winamax | 1,44 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,47DraftKings | palier |
Seuil 10,5Plus de 10,51,60 chez WinamaxMoins de 10,51,86 chez Winamaxmarge 16,3 %
| Book | Plus de 10,5 | Moins de 10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,60 | 1,86 | 16,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,60Winamax | 1,86Winamax | 16,3 % |
Seuil 11,5Plus de 11,51,82 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 11,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,82 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,82DraftKings | palier |
Seuil 14,5Plus de 14,52,71 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 14,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 2,71 | – |
Winamax | 2,60 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,71DraftKings | palier |
Seuil 19,5Plus de 19,56,31 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 19,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 6,31 | – |
Winamax | 6,25 | – |
Meilleures cotes tous books | 6,31DraftKings | palier |
Seuil 24,5Plus de 24,515,60 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 24,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 15,60 | – |
Meilleures cotes tous books | 15,60DraftKings | palier |
Paniers à 3 points — Aaron Nesmith7 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,51,16 chez Caesarspalier
Seuil 1,5Plus de 1,51,70 chez BetOnline, MyBookieMoins de 1,52,24 chez FanDuelmarge 3,5 %
| Book | Plus de 1,5 | Moins de 1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,52 | 2,07 | 14,1 % |
BetMGM | 1,65 | 2,15 | 7,1 % |
BetOnline | 1,70 | 2,10 | 6,4 % |
BetRivers | 1,64 | 2,15 | 7,5 % |
Bovada | 1,62 | 2,20 | 7,2 % |
Caesars | 1,63 | 2,18 | 7,2 % |
DraftKings | 1,65 | 2,16 | 6,9 % |
FanDuel | 1,63 | 2,24 | 5,9 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,70 | Moins de 1,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
Pinnacle | 1,62 | 2,21 | 7,0 % |
PMU | 1,41 | 1,85 | 25,0 % |
Unibet | 1,52 | Moins de 1,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,65 | 2,16 | 6,9 % |
Winamax | 1,58 | 1,90 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,702 books | 2,24FanDuel | 3,5 % |
Seuil 2,5Plus de 2,53,00 chez FanDuelMoins de 2,51,38 chez Bovadamarge 5,8 %
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,48 | Moins de 2,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
BetMGM | 2,95 | Moins de 2,5 : BetMGM ne cote pas cette issue | incomplète |
BetOnline | 2,59 | Moins de 2,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 2,75 | Moins de 2,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,90 | 1,38 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Caesars | 2,83 | Moins de 2,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 2,79 | Moins de 2,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 3,00 | Moins de 2,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,59 | Moins de 2,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,38 | Moins de 2,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 2,30 | Moins de 2,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,75 | Moins de 2,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 2,75 | Moins de 2,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 3,00FanDuel | 1,38Bovada | 5,8 % |
Seuil 3,5Plus de 3,56,00 chez Winamaxpalier
Seuil 4,5Plus de 4,513,00 chez FanDuelpalier
Seuil 5,5Plus de 5,524,00 chez Bovadapalier
Seuil 6,5Plus de 6,536,00 chez Bovadapalier
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 36,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 36,00Bovada | palier |
Rebonds + passes — Aaron Nesmith12 seuils cotés
Seuil 1,5Plus de 1,51,01 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 1,5 | Marge |
|---|---|---|
Winamax | 1,01 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,01Winamax | palier |
Seuil 3,5Plus de 3,51,25 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 3,5 | Marge |
|---|---|---|
Winamax | 1,25 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,25Winamax | palier |
Seuil 4,5Plus de 4,51,56 chez WinamaxMoins de 4,51,90 chez Winamaxmarge 16,7 %
| Book | Plus de 4,5 | Moins de 4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,46 | Moins de 4,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,56 | 1,90 | 16,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,56Winamax | 1,90Winamax | 16,7 % |
Seuil 5,5Plus de 5,52,00 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 5,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 1,89 | – |
Winamax | 2,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,00Winamax | palier |
Seuil 6,5Plus de 6,52,34 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 2,34 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,34BetOnline | palier |
Seuil 7,5Plus de 7,54,50 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 7,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 3,00 | – |
Winamax | 4,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 4,50Winamax | palier |
Seuil 8,5Plus de 8,54,10 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 8,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 4,10 | – |
Meilleures cotes tous books | 4,10BetOnline | palier |
Seuil 9,5Plus de 9,512,00 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 5,75 | – |
Winamax | 12,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 12,00Winamax | palier |
Seuil 10,5Plus de 10,58,25 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 10,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 8,25 | – |
Meilleures cotes tous books | 8,25BetOnline | palier |
Seuil 11,5Plus de 11,512,50 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 11,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 12,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 12,50BetOnline | palier |
Seuil 12,5Plus de 12,520,00 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 12,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 20,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 20,00BetOnline | palier |
Seuil 13,5Plus de 13,532,00 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 13,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 32,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 32,00BetOnline | palier |
Double-double — Aaron Nesmith1 issue
| Book | Oui | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 34,00 | – |
FanDuel | 51,00 | – |
Winamax | 30,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 51,00FanDuel | marché partiel |
Points + rebonds + passes — Aaron Nesmith16 seuils cotés
Seuil 9,5Plus de 9,51,16 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 1,16 | – |
Winamax | 1,10 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,16DraftKings | palier |
Seuil 13,5Plus de 13,51,42 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 13,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 1,42 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,42BetOnline | palier |
Seuil 14,5Plus de 14,51,65 chez DraftKingsMoins de 14,51,86 chez Winamaxmarge 14,4 %
| Book | Plus de 14,5 | Moins de 14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,65 | Moins de 14,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,60 | 1,86 | 16,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,65DraftKings | 1,86Winamax | 14,4 % |
Seuil 15,5Plus de 15,51,82 chez DraftKingsMoins de 15,51,96 chez BetOnlinemarge 6,0 %
| Book | Plus de 15,5 | Moins de 15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,81 | 1,96 | 6,3 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 1,82 | Moins de 15,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,82DraftKings | 1,96BetOnline | 6,0 % |
Seuil 17,5Plus de 17,52,13 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 17,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 2,13 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,13BetOnline | palier |
Seuil 19,5Plus de 19,52,95 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 19,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 2,53 | – |
DraftKings | 2,95 | – |
Winamax | 2,85 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,95DraftKings | palier |
Seuil 21,5Plus de 21,53,10 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 21,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 3,10 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,10BetOnline | palier |
Seuil 23,5Plus de 23,53,80 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 23,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 3,80 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,80BetOnline | palier |
Seuil 24,5Plus de 24,56,40 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 24,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 6,40 | – |
Winamax | 6,25 | – |
Meilleures cotes tous books | 6,40DraftKings | palier |
Seuil 25,5Plus de 25,54,90 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 25,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 4,90 | – |
Meilleures cotes tous books | 4,90BetOnline | palier |
Seuil 27,5Plus de 27,56,25 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 27,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 6,25 | – |
Meilleures cotes tous books | 6,25BetOnline | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,514,20 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 29,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 8,25 | – |
DraftKings | 14,20 | – |
Meilleures cotes tous books | 14,20DraftKings | palier |
Seuil 31,5Plus de 31,511,50 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 31,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 11,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 11,50BetOnline | palier |
Seuil 33,5Plus de 33,515,50 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 33,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 15,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 15,50BetOnline | palier |
Seuil 34,5Plus de 34,527,00 chez DraftKingspalier
| Book | Plus de 34,5 | Marge |
|---|---|---|
DraftKings | 27,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 27,00DraftKings | palier |
Seuil 35,5Plus de 35,522,00 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 35,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 22,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 22,00BetOnline | palier |
Interceptions — Aaron Nesmith2 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,52,10 chez BetRivers, PMU, Unibet MalteMoins de 0,51,68 chez Unibet Maltemarge 7,1 %
| Book | Plus de 0,5 | Moins de 0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 2,10 | Moins de 0,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,10 | Moins de 0,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,10 | 1,68 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,94 | Moins de 0,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,103 books | 1,68Unibet Malte | 7,1 % |
Seuil 1,5Plus de 1,56,50 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 1,5 | Marge |
|---|---|---|
BetRivers | 6,10 | – |
PMU | 6,10 | – |
Unibet Malte | 6,10 | – |
Winamax | 6,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 6,50Winamax | palier |
Contres — Aaron Nesmith2 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,52,90 chez BetRivers, PMU, Unibet MalteMoins de 0,51,38 chez Unibet Maltemarge 6,9 %
| Book | Plus de 0,5 | Moins de 0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 2,90 | Moins de 0,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,90 | Moins de 0,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,90 | 1,38 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | Moins de 0,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,903 books | 1,38Unibet Malte | 6,9 % |
Seuil 1,5Plus de 1,511,50 chez Winamaxpalier
| Book | Plus de 1,5 | Marge |
|---|---|---|
Winamax | 11,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 11,50Winamax | palier |
Interceptions + contres — Aaron Nesmith2 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,51,56 chez PMU, Unibet MalteMoins de 0,52,35 chez Unibet Maltemarge 6,7 %
