Milwaukee Bucks contre Indiana Pacers
- Books
- 30
- Marchés
- 1994
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 2,30 | 1,61 | incomplète |
BetAnySports | 2,35 | 1,65 | 3,2 % |
Betclic | 2,10 | 1,58 | 10,9 % |
Betfair | 2,38 | 1,71 | 0,5 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 2,33 | 1,68 | 2,4 % |
BetMGM | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
BetOnline | 2,35 | 1,65 | 3,2 % |
BetRivers | 2,32 | 1,62 | 4,8 % |
Betsson | 2,25 | 1,62 | 6,2 % |
BetUS | 2,34 | 1,65 | 3,3 % |
Bovada | 2,30 | 1,67 | 3,4 % |
Caesars | 2,30 | 1,65 | incomplète |
Coolbet | 2,35 | 1,63 | 3,9 % |
DraftKings | 2,30 | 1,65 | 4,1 % |
Everygame | 2,45 | 1,61 | incomplète |
Fanatics | 2,30 | 1,65 | 4,1 % |
FanDuel | 2,28 | 1,66 | 4,2 % |
GTbets | 2,30 | 1,67 | 3,4 % |
Jeux Loro | 2,25 | 1,56 | 8,5 % |
LowVig | 2,36 | 1,65 | 3,0 % |
Matchbook | 2,38 | 1,71 | 0,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 2,27 | 1,63 | 5,4 % |
NordicBet | 2,25 | 1,62 | 6,2 % |
Pinnacle | 2,34 | 1,68 | 2,3 % |
PMU | 2,20 | 1,55 | 10,0 % |
Tipico | 2,30 | 1,60 | 6,0 % |
Unibet | 2,15 | 1,53 | 11,9 % |
Unibet Malte | 2,32 | 1,62 | 4,8 % |
William Hill | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Winamax | 2,25 | 1,58 | 7,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,382 books | 1,712 books | 0,5 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points84 seuils cotés
Nombre de points111 seuils cotés
Nombre de points — Milwaukee Bucks21 seuils cotés
Nombre de points — Indiana Pacers22 seuils cotés
Joueurs
17 joueurs · stats prolongations incluses