- Books
- 29
- Marchés
- 364
- Cotes
- au coup d’envoi, 01:08
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Nashville Predators | Nul | Colorado Avalanche | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 3,88 | 4,84 | 1,72 | 4,6 % |
Betclic | 3,70 | 4,45 | 1,65 | 10,1 % |
BetMGM | 3,70 | 5,00 | 1,65 | 7,6 % |
Betsson | 3,85 | 4,70 | 1,75 | 4,4 % |
Bovada | 3,80 | 4,65 | 1,68 | 7,3 % |
Caesars | 3,60 | 4,30 | 1,61 | 13,1 % |
Codere | 3,75 | 4,50 | 1,66 | 9,1 % |
Coolbet | 4,00 | 4,80 | 1,70 | 4,7 % |
DraftKings | 3,55 | 4,60 | 1,71 | 8,4 % |
Fanatics | 3,80 | 4,20 | 1,67 | 10,0 % |
FanDuel | 3,90 | 4,80 | 1,67 | 6,5 % |
Jeux Loro | 3,25 | 4,50 | 1,73 | 10,8 % |
Matchbook | 4,10 | 4,70 | 1,71 | 4,1 % : la marge la plus basse |
NordicBet | 3,80 | 4,70 | 1,76 | 4,4 % |
Pinnacle | 3,90 | 4,77 | 1,71 | 5,1 % |
PMU | 3,80 | 4,50 | 1,57 | 12,2 % |
Tipico | 3,90 | 4,70 | 1,67 | 6,8 % |
Unibet | 3,50 | 4,20 | 1,60 | 14,9 % |
Unibet Malte | 4,10 | 4,80 | 1,67 | 5,1 % |
Winamax | 3,55 | 4,70 | 1,62 | 11,2 % |
Meilleures cotes tous books | 4,102 books | 5,00BetMGM | 1,76NordicBet | 1,2 % |
Nombre de buts9 seuils cotés
Joueurs
39 joueurs · stats prolongation comprise