- Books
- 7
- Marchés
- 40
- Cotes
- au coup d’envoi, 19:01
Vainqueur du match2 issues
| Book | Flavio Cobolli | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,87 | 1,38 | 7,3 % |
Jeux Loro | 2,50 | 1,38 | 12,5 % |
PMU | 2,50 | 1,38 | 12,5 % |
Royalist Play | 3,17 | 1,32 | 7,3 % |
Unibet | 2,65 | 1,41 | 8,7 % |
Unibet Malte | 2,65 | 1,48 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,70 | 1,42 | 7,5 % |
Meilleures cotes tous books | 3,17Royalist Play | 1,48Unibet Malte | Arbitrage-0,9 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Flavio Cobolli5,44 chez Royalist PlayBrandon Nakashima1,17 chez Unibet Maltemarge 3,9 %
| Book | Flavio Cobolli | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,40 | 1,15 | 9,7 % |
Jeux Loro | 4,00 | 1,14 | 12,7 % |
PMU | 3,75 | 1,03 | 23,8 % |
Royalist Play | 5,44 | 1,12 | 7,7 % |
Unibet | 3,25 | 1,11 | 20,9 % |
Unibet Malte | 4,70 | 1,17 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,00 | 1,12 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 5,44Royalist Play | 1,17Unibet Malte | 3,9 % |
Seuil 1,5Flavio Cobolli1,58 chez Unibet MalteBrandon Nakashima2,38 chez Royalist Playmarge 5,3 %
| Book | Flavio Cobolli | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,56 | 2,13 | 11,1 % |
Jeux Loro | 1,51 | 2,15 | 12,7 % |
PMU | 1,36 | 1,98 | 24,0 % |
Royalist Play | 1,53 | 2,38 | 7,4 % |
Unibet | 1,45 | 1,91 | 21,3 % |
Unibet Malte | 1,58 | 2,30 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,58Unibet Malte | 2,38Royalist Play | 5,3 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux8 seuils cotés
Nombre de jeux10 seuils cotés
Seuil 20,5Plus de 20,51,19 chez BetclicMoins de 20,53,35 chez Winamaxmarge 13,9 %
| Book | Plus de 20,5 | Moins de 20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,19 | 3,15 | 15,8 % |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Winamax | 1,17 | 3,35 | 15,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,19Betclic | 3,35Winamax | 13,9 % |
Seuil 21,5Plus de 21,51,33 chez Unibet MalteMoins de 21,53,15 chez Unibet Maltemarge 6,9 %
Seuil 22,5Plus de 22,51,54 chez Unibet MalteMoins de 22,52,38 chez Unibet Maltemarge 7,0 %
Seuil 23,5Plus de 23,51,81 chez Unibet MalteMoins de 23,51,94 chez Unibet Maltemarge 6,8 %
Seuil 24,5Plus de 24,51,83 chez Royalist Play, Unibet MalteMoins de 24,51,92 chez Unibet Maltemarge 6,7 %
Seuil 25,5Plus de 25,51,95 chez Unibet MalteMoins de 25,51,80 chez Unibet Maltemarge 6,8 %
Seuil 26,5Plus de 26,52,28 chez Unibet MalteMoins de 26,51,58 chez Unibet Maltemarge 7,2 %
Seuil 27,5Plus de 27,52,35 chez Unibet MalteMoins de 27,51,55 chez Unibet Maltemarge 7,1 %
Seuil 28,5Plus de 28,52,50 chez Unibet MalteMoins de 28,51,49 chez Unibet Maltemarge 7,1 %
Seuil 29,5Plus de 29,52,70 chez Unibet MalteMoins de 29,51,43 chez Unibet Maltemarge 7,0 %
| Book | Plus de 29,5 | Moins de 29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
PMU | 2,33 | 1,23 | 24,2 % |
Unibet Malte | 2,70 | 1,43 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,70Unibet Malte | 1,43Unibet Malte | 7,0 % |