- Books
- 7
- Marchés
- 40
- Cotes
- au coup d’envoi, 19:01
Vainqueur du match2 issues
| Book | Flavio Cobolli | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,87 | 1,38 | 7,3 % |
Jeux Loro | 2,50 | 1,38 | 12,5 % |
PMU | 2,50 | 1,38 | 12,5 % |
Royalist Play | 3,17 | 1,32 | 7,3 % |
Unibet | 2,65 | 1,41 | 8,7 % |
Unibet Malte | 2,65 | 1,48 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,70 | 1,42 | 7,5 % |
Meilleures cotes tous books | 3,17Royalist Play | 1,48Unibet Malte | Arbitrage-0,9 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Flavio Cobolli5,44 chez Royalist PlayBrandon Nakashima1,17 chez Unibet Maltemarge 3,9 %
| Book | Flavio Cobolli | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,40 | 1,15 | 9,7 % |
Jeux Loro | 4,00 | 1,14 | 12,7 % |
PMU | 3,75 | 1,03 | 23,8 % |
Royalist Play | 5,44 | 1,12 | 7,7 % |
Unibet | 3,25 | 1,11 | 20,9 % |
Unibet Malte | 4,70 | 1,17 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,00 | 1,12 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 5,44Royalist Play | 1,17Unibet Malte | 3,9 % |
Seuil 1,5Flavio Cobolli1,58 chez Unibet MalteBrandon Nakashima2,38 chez Royalist Playmarge 5,3 %
| Book | Flavio Cobolli | Brandon Nakashima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,56 | 2,13 | 11,1 % |
Jeux Loro | 1,51 | 2,15 | 12,7 % |
PMU | 1,36 | 1,98 | 24,0 % |
Royalist Play | 1,53 | 2,38 | 7,4 % |
Unibet | 1,45 | 1,91 | 21,3 % |
Unibet Malte | 1,58 | 2,30 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,58Unibet Malte | 2,38Royalist Play | 5,3 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux8 seuils cotés
Nombre de jeux10 seuils cotés
Nombre de jeux — Flavio Cobolli3 seuils cotés
Nombre de jeux — Brandon Nakashima3 seuils cotés
Seuil 12,5Plus de 12,51,42 chez Betclic, WinamaxMoins de 12,52,19 chez Betclicmarge 16,1 %
| Book | Plus de 12,5 | Moins de 12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,42 | 2,19 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,422 books | 2,19Betclic | 16,1 % |
Seuil 13,5Plus de 13,52,05 chez Unibet MalteMoins de 13,51,70 chez Unibet Maltemarge 7,6 %
| Book | Plus de 13,5 | Moins de 13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,00 | 1,51 | 16,2 % |
PMU | 1,73 | 1,44 | 27,2 % |
Unibet Malte | 2,05 | 1,70 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,05Unibet Malte | 1,70Unibet Malte | 7,6 % |
Seuil 14,5Plus de 14,52,50 chez Unibet MalteMoins de 14,51,48 chez Unibet Maltemarge 7,6 %
| Book | Plus de 14,5 | Moins de 14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,38 | 1,35 | 16,1 % |
PMU | 2,12 | 1,25 | 27,2 % |
Unibet Malte | 2,50 | 1,48 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,35 | 1,34 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50Unibet Malte | 1,48Unibet Malte | 7,6 % |