- Books
- 32
- Marchés
- 949
- Cotes
- au coup d’envoi, 02:16
Handicap en points93 seuils cotés
Seuil -28,5Chicago Bears -28,523,00 chez FanDuelNew England Patriots +28,51,01 chez FanDuelmarge 3,9 %
| Book | Chicago Bears -28,5 | New England Patriots +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,9 % |
Seuil -27,5Chicago Bears -27,518,00 chez FanDuelNew England Patriots +27,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,6 %
| Book | Chicago Bears -27,5 | New England Patriots +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,60 | 1,01 | 6,4 % |
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,012 books | 4,6 % |
Seuil -26,5Chicago Bears -26,518,00 chez FanDuelNew England Patriots +26,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,6 %
| Book | Chicago Bears -26,5 | New England Patriots +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,40 | 1,01 | 7,1 % |
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,012 books | 4,6 % |
Seuil -25,5Chicago Bears -25,516,00 chez FanDuelNew England Patriots +25,51,02 chez DraftKingsmarge 4,3 %
| Book | Chicago Bears -25,5 | New England Patriots +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 11,80 | 1,02 | 6,5 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,02DraftKings | 4,3 % |
Seuil -24,5Chicago Bears -24,515,00 chez FanDuelNew England Patriots +24,51,02 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Chicago Bears -24,5 | New England Patriots +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,90 | 1,02 | 7,2 % |
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02DraftKings | 4,7 % |
Seuil -23,5Chicago Bears -23,513,00 chez FanDuelNew England Patriots +23,51,03 chez DraftKingsmarge 4,8 %
| Book | Chicago Bears -23,5 | New England Patriots +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,70 | 1,03 | 7,4 % |
FanDuel | 13,00 | 1,02 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03DraftKings | 4,8 % |
Seuil -22,5Chicago Bears -22,512,00 chez FanDuelNew England Patriots +22,51,05 chez Fanaticsmarge 3,6 %
| Book | Chicago Bears -22,5 | New England Patriots +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,20 | 1,04 | 7,0 % |
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,05Fanatics | 3,6 % |
Seuil -22Chicago Bears -2210,50 chez FanaticsNew England Patriots +221,05 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Chicago Bears -22 | New England Patriots +22 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,50Fanatics | 1,05Fanatics | 4,8 % |
Seuil -21,5Chicago Bears -21,511,60 chez FanDuelNew England Patriots +21,51,05 chez DraftKings, Fanaticsmarge 3,9 %
| Book | Chicago Bears -21,5 | New England Patriots +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,60 | 1,05 | 6,9 % |
Fanatics | 10,00 | 1,05 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,60 | 1,03 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 11,60FanDuel | 1,052 books | 3,9 % |
Seuil -21Chicago Bears -2110,00 chez FanaticsNew England Patriots +211,05 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Chicago Bears -21 | New England Patriots +21 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 10,00 | 1,05 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,00Fanatics | 1,05Fanatics | 5,2 % |
Seuil -20,5Chicago Bears -20,510,00 chez FanDuelNew England Patriots +20,51,07 chez Fanaticsmarge 3,5 %
| Book | Chicago Bears -20,5 | New England Patriots +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,70 | 1,06 | 7,3 % |
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,07Fanatics | 3,5 % |
Seuil -20Chicago Bears -208,50 chez FanaticsNew England Patriots +201,07 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Chicago Bears -20 | New England Patriots +20 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50Fanatics | 1,07Fanatics | 5,2 % |
Seuil -19,5Chicago Bears -19,59,30 chez FanDuelNew England Patriots +19,51,07 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,2 %
| Book | Chicago Bears -19,5 | New England Patriots +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,20 | 1,07 | 7,3 % |
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,30 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,30FanDuel | 1,072 books | 4,2 % |
Seuil -19Chicago Bears -198,00 chez FanaticsNew England Patriots +191,07 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Chicago Bears -19 | New England Patriots +19 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,00Fanatics | 1,07Fanatics | 6,0 % |
Seuil -18,5Chicago Bears -18,58,50 chez FanDuelNew England Patriots +18,51,08 chez Betclic, DraftKings, Fanaticsmarge 4,4 %
| Book | Chicago Bears -18,5 | New England Patriots +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,00 | 1,08 | 12,6 % |
DraftKings | 6,73 | 1,08 | 7,5 % |
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % |
FanDuel | 8,50 | 1,06 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,45 | 1,07 | 15,9 % |
Winamax | 5,70 | 1,07 | 11,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,50FanDuel | 1,083 books | 4,4 % |
Seuil -18Chicago Bears -187,50 chez FanaticsNew England Patriots +181,08 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Chicago Bears -18 | New England Patriots +18 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,50Fanatics | 1,08Fanatics | 5,9 % |
Seuil -17,5Chicago Bears -17,57,30 chez FanDuelNew England Patriots +17,51,10 chez Betclic, DraftKingsmarge 4,6 %
| Book | Chicago Bears -17,5 | New England Patriots +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,75 | 1,10 | 12,0 % |
DraftKings | 6,16 | 1,10 | 7,1 % |
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,20 | 1,08 | 16,4 % |
Winamax | 5,20 | 1,09 | 11,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,102 books | 4,6 % |
Seuil -17Chicago Bears -177,00 chez FanaticsNew England Patriots +171,09 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Chicago Bears -17 | New England Patriots +17 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,00Fanatics | 1,09Fanatics | 6,0 % |
Seuil -16,5Chicago Bears -16,56,60 chez FanDuelNew England Patriots +16,51,12 chez Betclic, DraftKings, Fanaticsmarge 4,4 %
| Book | Chicago Bears -16,5 | New England Patriots +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,40 | 1,12 | 12,0 % |
DraftKings | 5,58 | 1,12 | 7,2 % |
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,60 | 1,10 | 6,1 % |
Unibet | 3,95 | 1,10 | 16,2 % |
Winamax | 4,60 | 1,11 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 6,60FanDuel | 1,123 books | 4,4 % |
Seuil -16Chicago Bears -166,00 chez FanaticsNew England Patriots +161,12 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Chicago Bears -16 | New England Patriots +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,00Fanatics | 1,12Fanatics | 6,0 % |
Seuil -15,5Chicago Bears -15,56,20 chez FanDuelNew England Patriots +15,51,14 chez Betclic, DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Chicago Bears -15,5 | New England Patriots +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,20 | 1,14 | 11,5 % |
DraftKings | 5,24 | 1,14 | 6,8 % |
Fanatics | 5,75 | 1,12 | 6,7 % |
FanDuel | 6,20 | 1,11 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,75 | 1,12 | 16,0 % |
Winamax | 4,30 | 1,13 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 6,20FanDuel | 1,142 books | 3,8 % |
Seuil -15Chicago Bears -155,75 chez FanaticsNew England Patriots +151,12 chez Fanaticsmarge 6,7 %
| Book | Chicago Bears -15 | New England Patriots +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,75 | 1,12 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,75Fanatics | 1,12Fanatics | 6,7 % |
Seuil -14,5Chicago Bears -14,55,70 chez FanDuelNew England Patriots +14,51,16 chez Betclicmarge 3,8 %
| Book | Chicago Bears -14,5 | New England Patriots +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,90 | 1,16 | 11,8 % |
DraftKings | 4,90 | 1,15 | 7,4 % |
Fanatics | 5,50 | 1,13 | 6,7 % |
FanDuel | 5,70 | 1,13 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,55 | 1,14 | 15,9 % |
Winamax | 4,10 | 1,14 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,70FanDuel | 1,16Betclic | 3,8 % |
Seuil -14Chicago Bears -145,30 chez FanaticsNew England Patriots +141,14 chez Fanaticsmarge 6,6 %
| Book | Chicago Bears -14 | New England Patriots +14 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,30 | 1,14 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,30Fanatics | 1,14Fanatics | 6,6 % |
Seuil -13,5Chicago Bears -13,55,00 chez BetMGM, BetRivers, FanDuel, Unibet MalteNew England Patriots +13,51,19 chez Betclic, DraftKingsmarge 4,0 %
| Book | Chicago Bears -13,5 | New England Patriots +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,50 | 1,19 | 12,6 % |
BetMGM | 5,00 | 1,17 | 5,5 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 5,00 | 1,14 | 7,7 % |
DraftKings | 4,30 | 1,19 | 7,3 % |
Fanatics | 4,60 | 1,18 | 6,5 % |
FanDuel | 5,00 | 1,16 | 6,1 % |
PMU | 4,00 | 1,09 | 16,7 % |
Unibet | 3,25 | 1,17 | 16,2 % |
Unibet Malte | 5,00 | 1,14 | 7,7 % |
Winamax | 3,65 | 1,18 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,004 books | 1,192 books | 4,0 % |
Seuil -13Chicago Bears -135,00 chez BetMGMNew England Patriots +131,18 chez Fanaticsmarge 4,7 %
Seuil -12,5Chicago Bears -12,54,60 chez BetRivers, FanDuel, Unibet MalteNew England Patriots +12,51,22 chez Betclic, DraftKingsmarge 3,7 %
| Book | Chicago Bears -12,5 | New England Patriots +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,30 | 1,22 | 12,3 % |
BetMGM | 4,50 | 1,19 | 6,3 % |
BetRivers | 4,60 | 1,17 | 7,2 % |
Bovada | 4,40 | 1,19 | 6,8 % |
DraftKings | 4,03 | 1,22 | 6,8 % |
Fanatics | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
FanDuel | 4,60 | 1,19 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,80 | 1,11 | 16,4 % |
Unibet | 3,10 | 1,20 | 15,6 % |
Unibet Malte | 4,60 | 1,17 | 7,2 % |
Winamax | 3,40 | 1,21 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,603 books | 1,222 books | 3,7 % |
Seuil -12Chicago Bears -124,50 chez BetMGM, BetRivers, Unibet MalteNew England Patriots +121,20 chez Fanaticsmarge 5,6 %
Seuil -11,5Chicago Bears -11,54,40 chez FanDuelNew England Patriots +11,51,24 chez Betclic, DraftKingsmarge 3,4 %
| Book | Chicago Bears -11,5 | New England Patriots +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,15 | 1,24 | 12,4 % |
BetMGM | 4,33 | 1,20 | 6,4 % |
BetRivers | 4,30 | 1,19 | 7,3 % |
Bovada | 4,20 | 1,21 | 6,5 % |
DraftKings | 3,83 | 1,24 | 6,8 % |
Fanatics | 4,20 | 1,21 | 6,5 % |
FanDuel | 4,40 | 1,20 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,60 | 1,13 | 16,3 % |
Unibet | 2,95 | 1,22 | 15,9 % |
Unibet Malte | 4,30 | 1,19 | 7,3 % |
Winamax | 3,20 | 1,23 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,40FanDuel | 1,242 books | 3,4 % |
Seuil -11Chicago Bears -114,25 chez BetRivers, Unibet MalteNew England Patriots +111,22 chez Fanaticsmarge 5,5 %
Seuil -10,5Chicago Bears -10,54,10 chez FanDuelNew England Patriots +10,51,27 chez Betclicmarge 3,1 %
| Book | Chicago Bears -10,5 | New England Patriots +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,05 | 1,27 | 11,5 % |
BetMGM | 4,00 | 1,24 | 5,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
Bovada | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
DraftKings | 3,60 | 1,26 | 7,1 % |
Fanatics | 3,80 | 1,25 | 6,3 % |
FanDuel | 4,10 | 1,23 | 5,9 % |
PMU | 3,40 | 1,15 | 16,4 % |
Unibet | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Unibet Malte | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
Winamax | 3,05 | 1,25 | 12,8 % |
Meilleures cotes tous books | 4,10FanDuel | 1,27Betclic | 3,1 % |
Seuil -10Chicago Bears -103,85 chez BetRivers, Unibet MalteNew England Patriots +101,27 chez Fanaticsmarge 4,7 %
Seuil -9,5Chicago Bears -9,53,60 chez FanDuelNew England Patriots +9,51,32 chez Betclic, DraftKingsmarge 3,5 %
| Book | Chicago Bears -9,5 | New England Patriots +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 1,32 | 12,1 % |
BetMGM | 3,50 | 1,29 | 6,1 % |
BetRivers | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
Bovada | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
DraftKings | 3,22 | 1,32 | 6,8 % |
Fanatics | 3,35 | 1,31 | 6,2 % |
FanDuel | 3,60 | 1,28 | 6,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,05 | 1,20 | 16,1 % |
Unibet | 2,60 | 1,29 | 16,0 % |
Unibet Malte | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
Winamax | 2,70 | 1,30 | 14,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,60FanDuel | 1,322 books | 3,5 % |
Seuil -9Chicago Bears -93,50 chez BetMGMNew England Patriots +91,31 chez Fanaticsmarge 4,9 %
Seuil -8,5Chicago Bears -8,53,50 chez FanDuelNew England Patriots +8,51,35 chez Betclicmarge 2,6 %
| Book | Chicago Bears -8,5 | New England Patriots +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,65 | 1,35 | 11,8 % |
BetMGM | 3,40 | 1,31 | 5,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,35 | 1,30 | 6,8 % |
Bovada | 3,35 | 1,30 | 6,8 % |
DraftKings | 3,09 | 1,34 | 7,0 % |
Fanatics | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
FanDuel | 3,50 | 1,29 | 5,8 % |
PMU | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Unibet | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Unibet Malte | 3,35 | 1,30 | 6,8 % |
Winamax | 2,60 | 1,32 | 14,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50FanDuel | 1,35Betclic | 2,6 % |
Seuil -8Chicago Bears -83,30 chez BetMGMNew England Patriots +81,35 chez Fanaticsmarge 4,4 %
Seuil -7,5Chicago Bears -7,53,20 chez FanDuelNew England Patriots +7,51,41 chez Pinnaclemarge 2,2 %
| Book | Chicago Bears -7,5 | New England Patriots +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,55 | 1,38 | 11,7 % |
BetMGM | 3,10 | 1,35 | 6,3 % |
BetRivers | 3,05 | 1,36 | 6,3 % |
Bovada | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
DraftKings | 2,88 | 1,38 | 7,2 % |
Fanatics | 3,00 | 1,38 | 5,8 % |
FanDuel | 3,20 | 1,34 | 5,9 % |
Pinnacle | 3,04 | 1,41 | 3,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,70 | 1,26 | 16,4 % |
Unibet | 2,40 | 1,34 | 16,3 % |
Unibet Malte | 3,05 | 1,36 | 6,3 % |
Winamax | 2,45 | 1,35 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20FanDuel | 1,41Pinnacle | 2,2 % |
Seuil -7Chicago Bears -72,90 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet MalteNew England Patriots +71,40 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet Maltemarge 5,9 %
| Book | Chicago Bears -7 | New England Patriots +7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,90 | 1,40 | 5,9 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,90 | 1,40 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,90 | 1,40 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,55 | 1,29 | 16,7 % |
Unibet Malte | 2,90 | 1,40 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,904 books | 1,404 books | 5,9 % |
Seuil -6,5Chicago Bears -6,52,64 chez FanDuelNew England Patriots +6,51,49 chez BetRivers, DraftKings, Fanatics, Unibet Maltemarge 5,0 %
| Book | Chicago Bears -6,5 | New England Patriots +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,48 | 12,0 % |
BetMGM | 2,60 | 1,48 | 6,0 % |
BetRivers | 2,60 | 1,49 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,60 | 1,47 | 6,5 % |
DraftKings | 2,51 | 1,49 | 7,0 % |
Fanatics | 2,60 | 1,49 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,64 | 1,47 | 6,1 % |
PMU | 2,30 | 1,37 | 16,5 % |
Unibet | 2,15 | 1,44 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,60 | 1,49 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,20 | 1,45 | 14,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,64FanDuel | 1,494 books | 5,0 % |
Seuil -6Chicago Bears -62,50 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet MalteNew England Patriots +61,53 chez BetRivers, Fanatics, Unibet Maltemarge 5,4 %
| Book | Chicago Bears -6 | New England Patriots +6 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,50 | 1,50 | 6,7 % |
BetRivers | 2,50 | 1,53 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,50 | 1,53 | 5,4 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,23 | 1,40 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,50 | 1,53 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,504 books | 1,533 books | 5,4 % |
Seuil -5,5Chicago Bears -5,52,47 chez PinnacleNew England Patriots +5,51,59 chez Pinnaclemarge 3,4 %
| Book | Chicago Bears -5,5 | New England Patriots +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,10 | 1,55 | 12,1 % |
BetMGM | 2,38 | 1,54 | 7,0 % |
BetRivers | 2,38 | 1,57 | 5,7 % |
Bovada | 2,40 | 1,54 | 6,6 % |
DraftKings | 2,34 | 1,56 | 6,8 % |
Fanatics | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
FanDuel | 2,42 | 1,54 | 6,1 % |
Jeux Loro | 2,30 | 1,43 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,47 | 1,59 | 3,4 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,12 | 1,45 | 16,1 % |
Unibet | 2,00 | 1,51 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,38 | 1,58 | 5,3 % |
Winamax | 2,00 | 1,52 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,47Pinnacle | 1,59Pinnacle | 3,4 % |
Seuil -5Chicago Bears -52,41 chez PinnacleNew England Patriots +51,62 chez Pinnaclemarge 3,2 %
| Book | Chicago Bears -5 | New England Patriots +5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,30 | 1,57 | 7,2 % |
BetRivers | 2,32 | 1,61 | 5,2 % |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % |
Fanatics | 2,35 | 1,59 | 5,4 % |
Jeux Loro | 2,25 | 1,44 | 13,9 % |
Pinnacle | 2,41 | 1,62 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,07 | 1,47 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,32 | 1,61 | 5,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,41Pinnacle | 1,62Pinnacle | 3,2 % |
Seuil -4,5Chicago Bears -4,52,34 chez PinnacleNew England Patriots +4,51,65 chez BetRivers, Fanatics, Pinnacle, Unibet Maltemarge 3,3 %
| Book | Chicago Bears -4,5 | New England Patriots +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,00 | 1,60 | 12,5 % |
BetMGM | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
BetRivers | 2,23 | 1,65 | 5,4 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
DraftKings | 2,21 | 1,62 | 7,0 % |
Fanatics | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
FanDuel | 2,26 | 1,62 | 6,1 % |
Jeux Loro | 2,20 | 1,47 | 13,5 % |
Pinnacle | 2,34 | 1,65 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Unibet | 1,94 | 1,55 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,65 | 5,4 % |
Winamax | 1,94 | 1,56 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,34Pinnacle | 1,654 books | 3,3 % |
Seuil -4Chicago Bears -42,27 chez PinnacleNew England Patriots +41,70 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,9 %
| Book | Chicago Bears -4 | New England Patriots +4 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
BetRivers | 2,17 | 1,70 | 4,9 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
Jeux Loro | 2,10 | 1,50 | 14,3 % |
Pinnacle | 2,27 | 1,69 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,95 | 1,54 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,17 | 1,70 | 4,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,27Pinnacle | 1,702 books | 2,9 % |
Seuil -3,5Chicago Bears -3,52,25 chez CoolbetNew England Patriots +3,51,80 chez 888sport, Tipicomarge 0,0 %
| Book | Chicago Bears -3,5 | New England Patriots +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 2,00 | 1,80 | 5,6 % |
Betclic | 1,90 | 1,68 | 12,2 % |
BetMGM | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
BetRivers | 2,08 | 1,75 | 5,2 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Coolbet | 2,25 | 1,68 | 4,0 % |
DraftKings | 2,11 | 1,68 | 6,9 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
FanDuel | 2,10 | 1,71 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,56 | 12,9 % |
Pinnacle | 2,19 | 1,75 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,87 | 1,58 | 16,8 % |
Tipico | 1,97 | 1,80 | 6,3 % |
Unibet | 1,85 | 1,62 | 15,8 % |
Unibet Malte | 2,08 | 1,75 | 5,2 % |
Winamax | 1,84 | 1,64 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25Coolbet | 1,802 books | 0,0 % |
Seuil -3Chicago Bears -32,06 chez CoolbetNew England Patriots +31,95 chez Matchbookmarge -0,2 %
| Book | Chicago Bears -3 | New England Patriots +3 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetMGM | 2,00 | 1,91 | 2,4 % |
BetOnline | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
BetRivers | 1,94 | 1,87 | 5,0 % |
BetUS | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Bovada | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Caesars | 1,93 | 1,88 | 5,0 % |
Coolbet | 2,06 | 1,80 | 4,1 % |
DraftKings | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
FanDuel | 1,95 | 1,87 | 4,7 % |
GTbets | 1,96 | 1,88 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,65 | 14,1 % |
LowVig | 2,02 | 1,88 | 2,7 % |
Matchbook | 2,02 | 1,95 | 0,8 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Pinnacle | 1,99 | 1,91 | 2,6 % |
PMU | 1,76 | 1,68 | 16,3 % |
Unibet Malte | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,06Coolbet | 1,95Matchbook | Arbitrage-0,2 % |
Seuil -2,5Chicago Bears -2,51,88 chez CoolbetNew England Patriots +2,52,11 chez Pinnaclemarge 0,6 %
| Book | Chicago Bears -2,5 | New England Patriots +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,79 | 2,07 | 4,2 % |
Betclic | 1,68 | 1,90 | 12,2 % |
BetMGM | 1,77 | 1,98 | 7,0 % |
BetRivers | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Betsson | 1,86 | 1,94 | 5,3 % |
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
Coolbet | 1,88 | 1,97 | 4,0 % |
DraftKings | 1,77 | 1,97 | 7,3 % |
Fanatics | 1,77 | 2,10 | 4,1 % |
FanDuel | 1,77 | 2,02 | 6,0 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,80 | 13,4 % |
NordicBet | 1,86 | 1,94 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,81 | 2,11 | 2,6 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,65 | 1,79 | 16,5 % |
Unibet | 1,62 | 1,85 | 15,8 % |
Unibet Malte | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Winamax | 1,60 | 1,90 | 15,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,88Coolbet | 2,11Pinnacle | 0,6 % |
Seuil -2Chicago Bears -21,82 chez CoolbetNew England Patriots +22,16 chez Pinnaclemarge 1,2 %
| Book | Chicago Bears -2 | New England Patriots +2 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
BetRivers | 1,78 | 2,05 | 5,0 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Coolbet | 1,82 | 2,03 | 4,2 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,67 | 1,87 | 13,4 % |
Pinnacle | 1,76 | 2,16 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,62 | 1,84 | 16,1 % |
Unibet Malte | 1,78 | 2,05 | 5,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,82Coolbet | 2,16Pinnacle | 1,2 % |
Seuil -1,5Chicago Bears -1,51,77 chez CoolbetNew England Patriots +1,52,22 chez Pinnaclemarge 1,5 %
