- Books
- 32
- Marchés
- 949
- Cotes
- au coup d’envoi, 02:16
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Chicago Bears | New England Patriots | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,61 | 2,30 | 5,6 % |
BetAnySports | 1,62 | 2,40 | 3,4 % |
Betclic | 1,58 | 2,15 | 9,8 % |
Betfair | 1,66 | 2,46 | 0,9 % |
Betfair (lay) | 1,65 | 2,43 | 1,9 % |
BetMGM | 1,65 | 2,30 | 4,1 % |
BetOnline | 1,67 | 2,30 | 3,4 % |
BetRivers | 1,66 | 2,23 | 5,1 % |
Betsson | 1,66 | 2,22 | 5,3 % |
BetUS | 1,65 | 2,34 | 3,3 % |
Bovada | 1,62 | 2,35 | 4,3 % |
Caesars | 1,64 | 2,32 | 4,1 % |
Codere | 1,63 | 2,25 | 5,8 % |
Coolbet | 1,68 | 2,35 | 2,1 % |
DraftKings | 1,68 | 2,24 | 4,2 % |
Everygame | 1,65 | 2,35 | 3,2 % |
Fanatics | 1,65 | 2,30 | 4,1 % |
FanDuel | 1,63 | 2,34 | 4,0 % |
GTbets | 1,67 | 2,30 | 3,4 % |
Jeux Loro | 1,59 | 2,05 | 11,7 % |
LowVig | 1,67 | 2,30 | 3,4 % |
Matchbook | 1,67 | 2,46 | 0,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,65 | 2,32 | 3,7 % |
NordicBet | 1,66 | 2,22 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,65 | 2,38 | 2,6 % |
PMU | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Tipico | 1,62 | 2,25 | 6,2 % |
Unibet | 1,48 | 1,95 | 18,8 % |
Unibet Malte | 1,66 | 2,23 | 5,1 % |
William Hill | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Winamax | 1,60 | 2,25 | 6,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,682 books | 2,462 books | 0,2 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points93 seuils cotés
Nombre de points92 seuils cotés
Nombre de points — Chicago Bears21 seuils cotés
Nombre de points — New England Patriots21 seuils cotés
Joueurs
28 joueurs · stats prolongations incluses