Metz contre Pau
- Books
- 12
- Marchés
- 41
- Dernier relevé
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Metz | Nul | Pau | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 2,11 | 3,54 | 3,19 | 7,0 % |
888sport | 2,00 | 3,50 | 3,25 | 9,3 % |
Betclic | 2,02 | 3,58 | 2,92 | 11,7 % |
BetOnline | 2,12 | 3,70 | 2,98 | 7,8 % |
Betsson | 2,08 | 3,55 | 3,00 | 9,6 % |
Coolbet | 2,12 | 3,75 | 3,25 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,95 | 3,25 | 3,00 | 15,4 % |
NordicBet | 2,08 | 3,55 | 3,00 | 9,6 % |
Pinnacle | 2,16 | 3,85 | 3,01 | 5,5 % |
Tipico | 2,00 | 3,70 | 2,95 | 10,9 % |
William Hill | 2,00 | 3,50 | 3,25 | 9,3 % |
Winamax | 2,00 | 3,60 | 2,80 | 13,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,16Pinnacle | 3,85Pinnacle | 3,253 books | 3,0 % |
Double chance3 issues
| Book | Metz ou nul | Metz ou Pau | Nul ou Pau | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,30 | 1,22 | 1,60 | 10,7 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,26 | 1,22 | 1,54 | 13,1 % |
Winamax | 1,30 | 1,22 | 1,58 | 11,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,302 books | 1,223 books | 1,60Betclic | 10,7 % |