Metz contre Pau
- Books
- 14
- Marchés
- 41
- Dernier relevé
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Metz | Nul | Pau | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 2,11 | 3,54 | 3,19 | 7,0 % |
888sport | 2,10 | 3,50 | 3,00 | 9,5 % |
Betclic | 2,05 | 3,58 | 2,78 | 12,7 % |
BetOnline | 2,10 | 3,60 | 3,10 | 7,7 % |
Betsson | 1,98 | 3,40 | 3,45 | 8,9 % |
Codere | 1,97 | 3,40 | 3,40 | 9,6 % |
Coolbet | 2,12 | 3,75 | 3,20 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,95 | 3,25 | 3,00 | 15,4 % |
NordicBet | 1,98 | 3,40 | 3,45 | 8,9 % |
ParionsSport PDV | 1,80 | 3,25 | 3,10 | 18,6 % |
Pinnacle | 2,10 | 3,85 | 3,13 | 5,5 % |
Tipico | 1,95 | 3,70 | 3,10 | 10,6 % |
William Hill | 2,10 | 3,50 | 3,00 | 9,5 % |
Winamax | 1,90 | 3,40 | 3,15 | 13,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,12Coolbet | 3,85Pinnacle | 3,452 books | 2,1 % |
Double chance3 issues
Remboursé si match nul2 issues
Handicap13 seuils cotés
Nombre de buts13 seuils cotés
Les deux équipes marquent2 issues
Nombre de buts — Metz5 seuils cotés
Nombre de buts — Pau5 seuils cotés
Mi-temps — résultat3 issues
| Book | Metz | Nul | Pau | Marge |
|---|---|---|---|---|
Jeux Loro | 2,45 | 2,15 | 3,25 | 18,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,30 | 2,10 | 3,45 | 20,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,45Jeux Loro | 2,15Jeux Loro | 3,45Winamax | 16,3 % |