Lazio contre Cagliari
- Books
- 9
- Marchés
- 43
- Dernier relevé
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Lazio | Nul | Cagliari | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 1,66 | 4,05 | 6,02 | incomplète |
888sport | 1,60 | 3,70 | 5,00 | 9,5 % |
Betclic | 1,43 | 4,00 | 5,90 | 11,9 % |
GTbets | 1,57 | 3,98 | 6,10 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,51 | 3,75 | 5,50 | 11,1 % |
Pinnacle | 1,58 | 4,00 | 5,73 | 5,7 % |
Tipico | 1,55 | 4,20 | 5,70 | 5,9 % |
William Hill | 1,60 | 3,70 | 5,00 | 9,5 % |
Winamax | 1,41 | 3,90 | 5,20 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,602 books | 4,20Tipico | 6,10GTbets | 2,7 % |
Double chance3 issues
Remboursé si match nul2 issues
Handicap14 seuils cotés
Nombre de buts16 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,51,03 chez WinamaxMoins de 0,59,00 chez Winamaxmarge 8,2 %
| Book | Plus de 0,5 | Moins de 0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,00 | 11,60 | incomplète |
Winamax | 1,03 | 9,00 | 8,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,03Winamax | 9,00Winamax | 8,2 % |
Seuil 1Plus de 11,03 chez WinamaxMoins de 17,75 chez Winamaxmarge 10,0 %
| Book | Plus de 1 | Moins de 1 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,05 | 8,40 | incomplète |
Winamax | 1,03 | 7,75 | 10,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,03Winamax | 7,75Winamax | 10,0 % |
Seuil 1,25Plus de 1,251,20 chez PinnacleMoins de 1,254,52 chez Pinnaclemarge 5,5 %
| Book | Plus de 1,25 | Moins de 1,25 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 1,20 | 4,52 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,20Pinnacle | 4,52Pinnacle | 5,5 % |
Seuil 1,5Plus de 1,51,32 chez PinnacleMoins de 1,53,40 chez William Hillmarge 5,2 %
| Book | Plus de 1,5 | Moins de 1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,31 | 3,32 | incomplète |
Pinnacle | 1,32 | 3,34 | 5,7 % : la marge la plus basse |
William Hill | 1,30 | 3,40 | 6,3 % |
Winamax | 1,24 | 3,15 | 12,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32Pinnacle | 3,40William Hill | 5,2 % |
Seuil 1,75Plus de 1,751,40 chez PinnacleMoins de 1,752,97 chez Pinnaclemarge 5,1 %
| Book | Plus de 1,75 | Moins de 1,75 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 1,40 | 2,97 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,40Pinnacle | 2,97Pinnacle | 5,1 % |
Seuil 2Plus de 21,52 chez PinnacleMoins de 22,57 chez Pinnaclemarge 4,7 %
| Book | Plus de 2 | Moins de 2 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,52 | 2,59 | incomplète |
Pinnacle | 1,52 | 2,57 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,37 | 2,40 | 14,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,52Pinnacle | 2,57Pinnacle | 4,7 % |
Seuil 2,25Plus de 2,251,77 chez PinnacleMoins de 2,252,09 chez Pinnaclemarge 4,3 %
| Book | Plus de 2,25 | Moins de 2,25 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 1,77 | 2,09 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,77Pinnacle | 2,09Pinnacle | 4,3 % |
Seuil 2,5Plus de 2,52,02 chez PinnacleMoins de 2,51,83 chez GTbets, William Hillmarge 4,1 %
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 2,06 | 1,89 | incomplète |
Betclic | 1,77 | 1,74 | 14,0 % |
GTbets | 1,94 | 1,83 | 6,2 % |
Jeux Loro | 1,78 | 1,73 | 14,0 % |
Pinnacle | 2,02 | 1,81 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Tipico | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
William Hill | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
Winamax | 1,76 | 1,70 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,02Pinnacle | 1,832 books | 4,1 % |
Seuil 2,75Plus de 2,752,31 chez PinnacleMoins de 2,751,62 chez Pinnaclemarge 5,0 %
| Book | Plus de 2,75 | Moins de 2,75 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,31 | 1,62 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,31Pinnacle | 1,62Pinnacle | 5,0 % |
Seuil 3Plus de 32,83 chez PinnacleMoins de 31,43 chez Pinnaclemarge 5,3 %
| Book | Plus de 3 | Moins de 3 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 2,81 | 1,46 | incomplète |
Pinnacle | 2,83 | 1,43 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,40 | 1,38 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,83Pinnacle | 1,43Pinnacle | 5,3 % |
Seuil 3,25Plus de 3,253,19 chez PinnacleMoins de 3,251,35 chez Pinnaclemarge 5,4 %
| Book | Plus de 3,25 | Moins de 3,25 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 3,19 | 1,35 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,19Pinnacle | 1,35Pinnacle | 5,4 % |
Seuil 3,5Plus de 3,53,00 chez WinamaxMoins de 3,51,25 chez Winamaxmarge 13,3 %
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 3,49 | 1,30 | incomplète |
Winamax | 3,00 | 1,25 | 13,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,00Winamax | 1,25Winamax | 13,3 % |
Seuil 4Plus de 45,00 chez WinamaxMoins de 41,10 chez Winamaxmarge 10,9 %
| Book | Plus de 4 | Moins de 4 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 6,05 | 1,11 | incomplète |
Winamax | 5,00 | 1,10 | 10,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,00Winamax | 1,10Winamax | 10,9 % |
Seuil 4,5Plus de 4,55,70 chez WinamaxMoins de 4,51,07 chez Winamaxmarge 11,0 %
| Book | Plus de 4,5 | Moins de 4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 6,85 | 1,08 | incomplète |
Winamax | 5,70 | 1,07 | 11,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,70Winamax | 1,07Winamax | 11,0 % |
Seuil 5Plus de 511,50 chez WinamaxMoins de 51,02 chez Winamaxmarge 6,7 %
| Book | Plus de 5 | Moins de 5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 9,95 | 1,02 | incomplète |
Winamax | 11,50 | 1,02 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,50Winamax | 1,02Winamax | 6,7 % |