Houston Rockets contre Atlanta Hawks
- Books
- 31
- Marchés
- 2247
- Dernier relevé
Handicap en points84 seuils cotés
Seuil -35,5Houston Rockets -35,536,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Houston Rockets -35,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 36,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 36,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -34,5Houston Rockets -34,531,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +34,51,01 chez FanDuelmarge 2,2 %
| Book | Houston Rockets -34,5 | Atlanta Hawks +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 31,00 | 1,01 | 2,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | 1,01FanDuel | 2,2 % |
Seuil -33,5Houston Rockets -33,523,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +33,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Houston Rockets -33,5 | Atlanta Hawks +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -32,5Houston Rockets -32,523,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +32,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Houston Rockets -32,5 | Atlanta Hawks +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -31,5Houston Rockets -31,521,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +31,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Houston Rockets -31,5 | Atlanta Hawks +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -30,5Houston Rockets -30,519,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +30,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Houston Rockets -30,5 | Atlanta Hawks +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -29,5Houston Rockets -29,515,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +29,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Houston Rockets -29,5 | Atlanta Hawks +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -28,5Houston Rockets -28,514,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +28,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Houston Rockets -28,5 | Atlanta Hawks +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -27,5Houston Rockets -27,513,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +27,51,03 chez FanDuelmarge 4,9 %
| Book | Houston Rockets -27,5 | Atlanta Hawks +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 13,00 | 1,03 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03FanDuel | 4,9 % |
Seuil -26,5Houston Rockets -26,512,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +26,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Houston Rockets -26,5 | Atlanta Hawks +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -25,5Houston Rockets -25,511,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +25,51,05 chez DraftKingsmarge 4,3 %
| Book | Houston Rockets -25,5 | Atlanta Hawks +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,60 | 1,05 | 5,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,05DraftKings | 4,3 % |
Seuil -24,5Houston Rockets -24,510,20 chez FanDuelAtlanta Hawks +24,51,06 chez DraftKingsmarge 4,1 %
| Book | Houston Rockets -24,5 | Atlanta Hawks +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,80 | 1,06 | 5,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,20 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,20FanDuel | 1,06DraftKings | 4,1 % |
Seuil -23,5Houston Rockets -23,59,70 chez FanDuelAtlanta Hawks +23,51,08 chez DraftKingsmarge 2,9 %
| Book | Houston Rockets -23,5 | Atlanta Hawks +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,00 | 1,08 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,08DraftKings | 2,9 % |
Seuil -22,5Houston Rockets -22,58,90 chez FanDuelAtlanta Hawks +22,51,09 chez DraftKingsmarge 3,0 %
| Book | Houston Rockets -22,5 | Atlanta Hawks +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,40 | 1,09 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,90 | 1,06 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,90FanDuel | 1,09DraftKings | 3,0 % |
Seuil -21,5Houston Rockets -21,57,90 chez FanDuelAtlanta Hawks +21,51,10 chez DraftKingsmarge 3,6 %
| Book | Houston Rockets -21,5 | Atlanta Hawks +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,85 | 1,10 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,90 | 1,07 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,90FanDuel | 1,10DraftKings | 3,6 % |
Seuil -20,5Houston Rockets -20,57,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +20,51,12 chez DraftKingsmarge 3,6 %
| Book | Houston Rockets -20,5 | Atlanta Hawks +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,32 | 1,12 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,00FanDuel | 1,12DraftKings | 3,6 % |
Seuil -19,5Houston Rockets -19,56,40 chez FanDuelAtlanta Hawks +19,51,14 chez DraftKingsmarge 3,3 %
| Book | Houston Rockets -19,5 | Atlanta Hawks +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,78 | 1,14 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,40FanDuel | 1,14DraftKings | 3,3 % |
Seuil -18,5Houston Rockets -18,55,80 chez FanDuelAtlanta Hawks +18,51,16 chez DraftKingsmarge 3,4 %
| Book | Houston Rockets -18,5 | Atlanta Hawks +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,31 | 1,16 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,80 | 1,13 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,80FanDuel | 1,16DraftKings | 3,4 % |
Seuil -17,5Houston Rockets -17,55,20 chez FanDuelAtlanta Hawks +17,51,18 chez DraftKingsmarge 4,0 %
| Book | Houston Rockets -17,5 | Atlanta Hawks +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,88 | 1,18 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,20 | 1,15 | 5,9 % |
Winamax | 4,50 | 1,10 | 13,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20FanDuel | 1,18DraftKings | 4,0 % |
Seuil -16,5Houston Rockets -16,55,60 chez FanaticsAtlanta Hawks +16,51,20 chez DraftKingsmarge 1,2 %
| Book | Houston Rockets -16,5 | Atlanta Hawks +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,51 | 1,20 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 5,60 | 1,14 | 5,6 % |
FanDuel | 4,70 | 1,18 | 6,1 % |
Winamax | 4,00 | 1,12 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 5,60Fanatics | 1,20DraftKings | 1,2 % |
Seuil -16Houston Rockets -165,30 chez FanaticsAtlanta Hawks +161,15 chez Fanaticsmarge 5,8 %
| Book | Houston Rockets -16 | Atlanta Hawks +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,30 | 1,15 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,30Fanatics | 1,15Fanatics | 5,8 % |
Seuil -15,5Houston Rockets -15,55,25 chez BetMGMAtlanta Hawks +15,51,23 chez DraftKingsmarge 0,3 %
Seuil -15Houston Rockets -154,90 chez FanaticsAtlanta Hawks +151,17 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Houston Rockets -15 | Atlanta Hawks +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,90Fanatics | 1,17Fanatics | 5,9 % |
Seuil -14,5Houston Rockets -14,54,75 chez BetMGMAtlanta Hawks +14,51,26 chez DraftKingsmarge 0,4 %
| Book | Houston Rockets -14,5 | Atlanta Hawks +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,50 | 1,20 | 11,9 % |
BetMGM | 4,75 | 1,20 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Bovada | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
DraftKings | 3,88 | 1,26 | 5,1 % |
Fanatics | 4,70 | 1,19 | 5,3 % |
FanDuel | 3,80 | 1,26 | 5,9 % |
Winamax | 3,45 | 1,16 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 4,75BetMGM | 1,26DraftKings | 0,4 % |
Seuil -14Houston Rockets -144,50 chez FanaticsAtlanta Hawks +141,20 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Houston Rockets -14 | Atlanta Hawks +14 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,50 | 1,20 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,50Fanatics | 1,20Fanatics | 5,6 % |
Seuil -13,5Houston Rockets -13,54,50 chez BetMGMAtlanta Hawks +13,51,30 chez BetRivers, Unibet Maltemarge -0,9 %
| Book | Houston Rockets -13,5 | Atlanta Hawks +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,26 | 1,23 | 12,0 % |
BetMGM | 4,50 | 1,22 | 4,2 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,55 | 1,30 | 5,1 % |
Bovada | 3,85 | 1,24 | 6,6 % |
DraftKings | 3,58 | 1,29 | 5,5 % |
Fanatics | 4,25 | 1,22 | 5,5 % |
FanDuel | 3,55 | 1,29 | 5,9 % |
PMU | 3,25 | 1,20 | 14,1 % |
Unibet Malte | 3,55 | 1,30 | 5,1 % |
Winamax | 3,10 | 1,20 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,50BetMGM | 1,302 books | Arbitrage-0,9 % |
Seuil -13Houston Rockets -134,25 chez FanaticsAtlanta Hawks +131,22 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Houston Rockets -13 | Atlanta Hawks +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,25 | 1,22 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,25Fanatics | 1,22Fanatics | 5,5 % |
Seuil -12,5Houston Rockets -12,54,10 chez BetMGMAtlanta Hawks +12,51,35 chez BetRivers, Unibet Maltemarge -1,5 %
| Book | Houston Rockets -12,5 | Atlanta Hawks +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,03 | 1,27 | 11,7 % |
BetMGM | 4,10 | 1,25 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,25 | 1,35 | 4,8 % |
Bovada | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
DraftKings | 3,31 | 1,33 | 5,4 % |
Fanatics | 3,90 | 1,25 | 5,6 % |
FanDuel | 3,30 | 1,32 | 5,9 % |
PMU | 3,00 | 1,24 | 14,0 % |
Unibet Malte | 3,25 | 1,35 | 4,8 % |
Winamax | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 4,10BetMGM | 1,352 books | Arbitrage-1,5 % |
Seuil -12Houston Rockets -123,80 chez FanaticsAtlanta Hawks +121,27 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Houston Rockets -12 | Atlanta Hawks +12 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,80Fanatics | 1,27Fanatics | 5,1 % |
Seuil -11,5Houston Rockets -11,53,75 chez BetMGMAtlanta Hawks +11,51,40 chez BetRivers, Unibet Maltemarge -1,9 %
| Book | Houston Rockets -11,5 | Atlanta Hawks +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,31 | 12,1 % |
BetMGM | 3,75 | 1,29 | 4,2 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,00 | 1,40 | 4,8 % |
Bovada | 3,25 | 1,32 | 6,5 % |
DraftKings | 3,06 | 1,38 | 5,1 % |
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
FanDuel | 3,10 | 1,36 | 5,9 % |
PMU | 2,80 | 1,29 | 13,2 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,40 | 4,8 % |
Winamax | 2,60 | 1,27 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,75BetMGM | 1,402 books | Arbitrage-1,9 % |
Seuil -11Houston Rockets -113,35 chez FanaticsAtlanta Hawks +111,32 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Houston Rockets -11 | Atlanta Hawks +11 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,35 | 1,32 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,35Fanatics | 1,32Fanatics | 5,6 % |
Seuil -10,5Houston Rockets -10,53,40 chez BetMGMAtlanta Hawks +10,51,45 chez Unibet Maltemarge -1,6 %
| Book | Houston Rockets -10,5 | Atlanta Hawks +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,60 | 1,36 | 12,0 % |
BetMGM | 3,40 | 1,33 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,80 | 1,44 | 5,2 % |
Bovada | 2,90 | 1,38 | 6,9 % |
DraftKings | 2,81 | 1,43 | 5,5 % |
Fanatics | 3,20 | 1,35 | 5,3 % |
FanDuel | 2,82 | 1,42 | 6,0 % |
PMU | 2,55 | 1,34 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,80 | 1,45 | 4,7 % |
Winamax | 2,45 | 1,32 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,40BetMGM | 1,45Unibet Malte | Arbitrage-1,6 % |
Seuil -10Houston Rockets -103,10 chez FanaticsAtlanta Hawks +101,37 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Houston Rockets -10 | Atlanta Hawks +10 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,10 | 1,37 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,10Fanatics | 1,37Fanatics | 5,3 % |
Seuil -9,5Houston Rockets -9,53,00 chez BetMGMAtlanta Hawks +9,51,52 chez Unibet Maltemarge -0,9 %
| Book | Houston Rockets -9,5 | Atlanta Hawks +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,41 | 1,42 | 11,9 % |
BetMGM | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,55 | 1,51 | 5,4 % |
Bovada | 2,70 | 1,43 | 7,0 % |
DraftKings | 2,61 | 1,49 | 5,4 % |
Fanatics | 2,90 | 1,42 | 4,9 % |
FanDuel | 2,58 | 1,49 | 6,0 % |
PMU | 2,38 | 1,40 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,55 | 1,52 | 5,0 % |
Winamax | 2,25 | 1,37 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00BetMGM | 1,52Unibet Malte | Arbitrage-0,9 % |
Seuil -9Houston Rockets -92,80 chez FanaticsAtlanta Hawks +91,44 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Houston Rockets -9 | Atlanta Hawks +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,80 | 1,44 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,80Fanatics | 1,44Fanatics | 5,2 % |
Seuil -8,5Houston Rockets -8,52,80 chez BetMGMAtlanta Hawks +8,51,58 chez Unibet Maltemarge -1,0 %
| Book | Houston Rockets -8,5 | Atlanta Hawks +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,48 | 12,0 % |
BetMGM | 2,80 | 1,45 | 4,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,38 | 1,57 | 5,7 % |
Bovada | 2,50 | 1,50 | 6,7 % |
DraftKings | 2,42 | 1,56 | 5,4 % |
Fanatics | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
FanDuel | 2,40 | 1,56 | 6,0 % |
PMU | 2,20 | 1,47 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,38 | 1,58 | 5,3 % |
Winamax | 2,10 | 1,44 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,80BetMGM | 1,58Unibet Malte | Arbitrage-1,0 % |
Seuil -8Houston Rockets -82,55 chez FanaticsAtlanta Hawks +81,53 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Houston Rockets -8 | Atlanta Hawks +8 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,55Fanatics | 1,53Fanatics | 4,6 % |
Seuil -7,5Houston Rockets -7,52,50 chez BetMGMAtlanta Hawks +7,51,67 chez BetRivers, Unibet Maltemarge -0,1 %
| Book | Houston Rockets -7,5 | Atlanta Hawks +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,10 | 1,56 | 11,7 % |
BetMGM | 2,50 | 1,54 | 4,9 % |
BetRivers | 2,23 | 1,67 | 4,7 % |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % |
DraftKings | 2,25 | 1,64 | 5,4 % |
Fanatics | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,26 | 1,64 | 5,2 % |
PMU | 2,06 | 1,54 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,67 | 4,7 % |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50BetMGM | 1,672 books | Arbitrage-0,1 % |
Seuil -7Houston Rockets -72,33 chez PinnacleAtlanta Hawks +71,66 chez Pinnaclemarge 3,2 %
| Book | Houston Rockets -7 | Atlanta Hawks +7 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Pinnacle | 2,33 | 1,66 | 3,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,33Pinnacle | 1,66Pinnacle | 3,2 % |
Seuil -6,5Houston Rockets -6,52,25 chez BetMGMAtlanta Hawks +6,51,76 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,3 %
| Book | Houston Rockets -6,5 | Atlanta Hawks +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,98 | 1,63 | 11,9 % |
BetMGM | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
BetRivers | 2,08 | 1,76 | 4,9 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
DraftKings | 2,11 | 1,72 | 5,5 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
FanDuel | 2,08 | 1,76 | 5,0 % |
Pinnacle | 2,24 | 1,71 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,92 | 1,62 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,08 | 1,76 | 4,9 % |
Winamax | 1,90 | 1,58 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25BetMGM | 1,762 books | 1,3 % |
Seuil -6Houston Rockets -62,16 chez PinnacleAtlanta Hawks +61,76 chez Pinnaclemarge 3,1 %
| Book | Houston Rockets -6 | Atlanta Hawks +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Pinnacle | 2,16 | 1,76 | 3,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,16Pinnacle | 1,76Pinnacle | 3,1 % |
Seuil -5,5Houston Rockets -5,52,13 chez CoolbetAtlanta Hawks +5,51,87 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 0,4 %
| Book | Houston Rockets -5,5 | Atlanta Hawks +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 2,00 | 1,73 | 7,8 % |
Betclic | 1,85 | 1,73 | 11,9 % |
BetMGM | 2,05 | 1,77 | 5,3 % |
BetRivers | 1,94 | 1,87 | 5,0 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 2,13 | 1,75 | 4,1 % |
DraftKings | 1,99 | 1,81 | 5,5 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
FanDuel | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,67 | 14,5 % |
Pinnacle | 2,08 | 1,82 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,80 | 1,72 | 13,7 % |
Tipico | 1,90 | 1,80 | 8,2 % |
Unibet Malte | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
William Hill | 2,00 | 1,73 | 7,8 % |
Winamax | 1,78 | 1,68 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,13Coolbet | 1,872 books | 0,4 % |
Seuil -5Houston Rockets -52,00 chez PinnacleAtlanta Hawks +51,90 chez Coolbetmarge 2,6 %
| Book | Houston Rockets -5 | Atlanta Hawks +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
Coolbet | 1,95 | 1,90 | 3,9 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Pinnacle | 2,00 | 1,89 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,00Pinnacle | 1,90Coolbet | 2,6 % |
Seuil -4,5Houston Rockets -4,51,95 chez MatchbookAtlanta Hawks +4,52,00 chez Matchbookmarge 1,3 %
| Book | Houston Rockets -4,5 | Atlanta Hawks +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,91 | 1,95 | 3,6 % |
BetAnySports | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Betclic | 1,74 | 1,83 | 12,1 % |
BetMGM | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetRivers | 1,83 | 1,97 | 5,4 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Caesars | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Coolbet | 1,90 | 1,95 | 3,9 % |
DraftKings | 1,89 | 1,93 | 4,7 % |
Everygame | 1,87 | 1,95 | incomplète |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,88 | 1,94 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,78 | 14,0 % |
LowVig | 1,94 | 1,94 | 3,1 % |
Matchbook | 1,95 | 2,00 | 1,3 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,93 | 1,98 | 2,3 % |
PMU | 1,70 | 1,83 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,84 | 1,98 | 4,9 % |
Winamax | 1,68 | 1,76 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,95Matchbook | 2,00Matchbook | 1,3 % |
Seuil -4Houston Rockets -41,84 chez Coolbet, PinnacleAtlanta Hawks +42,06 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Houston Rockets -4 | Atlanta Hawks +4 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
Coolbet | 1,84 | 2,01 | 4,1 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,84 | 2,06 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,842 books | 2,06Pinnacle | 2,9 % |
Seuil -3,5Houston Rockets -3,51,80 chez BetMGM, CoolbetAtlanta Hawks +3,52,14 chez Pinnaclemarge 2,3 %
| Book | Houston Rockets -3,5 | Atlanta Hawks +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,67 | 1,92 | 12,0 % |
BetMGM | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
BetRivers | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Coolbet | 1,80 | 2,06 | 4,1 % |
DraftKings | 1,77 | 2,05 | 5,3 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
FanDuel | 1,75 | 2,10 | 4,9 % |
Jeux Loro | 1,63 | 1,87 | 14,8 % |
Pinnacle | 1,78 | 2,14 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,60 | 1,95 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Winamax | 1,60 | 1,86 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,802 books | 2,14Pinnacle | 2,3 % |
Seuil -3Houston Rockets -31,72 chez PinnacleAtlanta Hawks +32,23 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Houston Rockets -3 | Atlanta Hawks +3 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,72 | 2,23 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,72Pinnacle | 2,23Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -2,5Houston Rockets -2,51,69 chez BetMGMAtlanta Hawks +2,52,31 chez Pinnaclemarge 2,5 %
| Book | Houston Rockets -2,5 | Atlanta Hawks +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 2,05 | 12,1 % |
BetMGM | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
BetRivers | 1,65 | 2,28 | 4,5 % |
Bovada | 1,61 | 2,25 | 6,6 % |
DraftKings | 1,66 | 2,21 | 5,5 % |
Fanatics | 1,67 | 2,25 | 4,3 % |
FanDuel | 1,68 | 2,18 | 5,2 % |
Pinnacle | 1,67 | 2,31 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,52 | 2,10 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,65 | 2,28 | 4,5 % |
Winamax | 1,52 | 1,96 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,69BetMGM | 2,31Pinnacle | 2,5 % |
Seuil -2Houston Rockets -21,63 chez PinnacleAtlanta Hawks +22,40 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Houston Rockets -2 | Atlanta Hawks +2 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,61 | 2,35 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,63 | 2,40 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,63Pinnacle | 2,40Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -1,5Houston Rockets -1,51,61 chez FanDuelAtlanta Hawks +1,52,45 chez BetRivers, Fanatics, Unibet Maltemarge 2,9 %
| Book | Houston Rockets -1,5 | Atlanta Hawks +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,50 | 2,21 | 11,9 % |
BetMGM | 1,59 | 2,40 | 4,6 % |
BetRivers | 1,56 | 2,45 | 4,9 % |
Bovada | 1,54 | 2,40 | 6,6 % |
DraftKings | 1,58 | 2,38 | 5,3 % |
Fanatics | 1,56 | 2,45 | 4,9 % |
FanDuel | 1,61 | 2,30 | 5,6 % |
PMU | 1,44 | 2,25 | 13,9 % |
Unibet Malte | 1,57 | 2,45 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,61FanDuel | 2,453 books | 2,9 % |
Seuil -1Houston Rockets -11,53 chez FanaticsAtlanta Hawks +12,55 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Houston Rockets -1 | Atlanta Hawks +1 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,53Fanatics | 2,55Fanatics | 4,6 % |
Seuil -0,5Houston Rockets -0,51,50 chez BetRivers, Unibet MalteAtlanta Hawks +0,52,63 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,7 %
| Book | Houston Rockets -0,5 | Atlanta Hawks +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,50 | 2,63 | 4,7 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,38 | 2,43 | 13,6 % |
