Houston Rockets contre Atlanta Hawks
- Books
- 32
- Marchés
- 1704
- Dernier relevé
Handicap en points64 seuils cotés
Seuil -35,5Houston Rockets -35,534,00 chez FanDuelmarché partiel
| Book | Houston Rockets -35,5 | Marge |
|---|---|---|
FanDuel | 34,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 34,00FanDuel | marché partiel |
Seuil -34,5Houston Rockets -34,531,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +34,51,01 chez FanDuelmarge 2,2 %
| Book | Houston Rockets -34,5 | Atlanta Hawks +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 31,00 | 1,01 | 2,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | 1,01FanDuel | 2,2 % |
Seuil -33,5Houston Rockets -33,523,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +33,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Houston Rockets -33,5 | Atlanta Hawks +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -32,5Houston Rockets -32,521,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +32,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Houston Rockets -32,5 | Atlanta Hawks +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -31,5Houston Rockets -31,519,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +31,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Houston Rockets -31,5 | Atlanta Hawks +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -30,5Houston Rockets -30,515,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +30,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Houston Rockets -30,5 | Atlanta Hawks +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -29,5Houston Rockets -29,515,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +29,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Houston Rockets -29,5 | Atlanta Hawks +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -28,5Houston Rockets -28,514,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +28,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Houston Rockets -28,5 | Atlanta Hawks +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -27,5Houston Rockets -27,512,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +27,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Houston Rockets -27,5 | Atlanta Hawks +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -26,5Houston Rockets -26,511,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +26,51,05 chez DraftKingsmarge 4,3 %
| Book | Houston Rockets -26,5 | Atlanta Hawks +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,80 | 1,05 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,05DraftKings | 4,3 % |
Seuil -25,5Houston Rockets -25,511,00 chez FanDuelAtlanta Hawks +25,51,06 chez DraftKingsmarge 3,4 %
| Book | Houston Rockets -25,5 | Atlanta Hawks +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,00 | 1,06 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,06DraftKings | 3,4 % |
Seuil -24,5Houston Rockets -24,510,20 chez FanDuelAtlanta Hawks +24,51,07 chez DraftKingsmarge 3,3 %
| Book | Houston Rockets -24,5 | Atlanta Hawks +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,20 | 1,07 | 5,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,20 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,20FanDuel | 1,07DraftKings | 3,3 % |
Seuil -23,5Houston Rockets -23,59,30 chez FanDuelAtlanta Hawks +23,51,09 chez DraftKingsmarge 2,5 %
| Book | Houston Rockets -23,5 | Atlanta Hawks +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,50 | 1,09 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,30 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,30FanDuel | 1,09DraftKings | 2,5 % |
Seuil -22,5Houston Rockets -22,58,60 chez FanDuelAtlanta Hawks +22,51,10 chez DraftKingsmarge 2,5 %
| Book | Houston Rockets -22,5 | Atlanta Hawks +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,98 | 1,10 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,60 | 1,06 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 8,60FanDuel | 1,10DraftKings | 2,5 % |
Seuil -21,5Houston Rockets -21,57,70 chez FanDuelAtlanta Hawks +21,51,11 chez DraftKingsmarge 3,1 %
| Book | Houston Rockets -21,5 | Atlanta Hawks +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,43 | 1,11 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,70 | 1,07 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 7,70FanDuel | 1,11DraftKings | 3,1 % |
Seuil -20,5Houston Rockets -20,56,80 chez FanDuelAtlanta Hawks +20,51,13 chez DraftKingsmarge 3,2 %
| Book | Houston Rockets -20,5 | Atlanta Hawks +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,89 | 1,13 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,80 | 1,10 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 6,80FanDuel | 1,13DraftKings | 3,2 % |
Seuil -19,5Houston Rockets -19,56,20 chez FanDuelAtlanta Hawks +19,51,15 chez DraftKingsmarge 3,1 %
| Book | Houston Rockets -19,5 | Atlanta Hawks +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,44 | 1,15 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,20 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,20FanDuel | 1,15DraftKings | 3,1 % |
Seuil -18,5Houston Rockets -18,55,60 chez FanDuelAtlanta Hawks +18,51,17 chez DraftKingsmarge 3,3 %
| Book | Houston Rockets -18,5 | Atlanta Hawks +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,99 | 1,17 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,60 | 1,13 | 6,1 % |
Winamax | 4,90 | 1,08 | 13,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,60FanDuel | 1,17DraftKings | 3,3 % |
Seuil -17,5Houston Rockets -17,55,20 chez FanDuelAtlanta Hawks +17,51,19 chez DraftKingsmarge 3,3 %
| Book | Houston Rockets -17,5 | Atlanta Hawks +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,65 | 1,19 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,20 | 1,15 | 5,9 % |
Winamax | 4,40 | 1,10 | 13,6 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20FanDuel | 1,19DraftKings | 3,3 % |
Seuil -16,5Houston Rockets -16,55,50 chez BetMGMAtlanta Hawks +16,51,22 chez DraftKingsmarge 0,1 %
Seuil -15,5Houston Rockets -15,55,00 chez BetMGMAtlanta Hawks +15,51,24 chez DraftKingsmarge 0,6 %
Seuil -14,5Houston Rockets -14,54,50 chez BetMGM, FanaticsAtlanta Hawks +14,51,28 chez DraftKingsmarge 0,3 %
| Book | Houston Rockets -14,5 | Atlanta Hawks +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,71 | 1,20 | 10,3 % |
BetMGM | 4,50 | 1,21 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Bovada | 4,20 | 1,21 | 6,5 % |
DraftKings | 3,71 | 1,28 | 5,1 % |
Fanatics | 4,50 | 1,20 | 5,6 % |
FanDuel | 3,75 | 1,26 | 6,1 % |
Winamax | 3,35 | 1,16 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,502 books | 1,28DraftKings | 0,3 % |
Seuil -13,5Houston Rockets -13,54,20 chez BetMGMAtlanta Hawks +13,51,31 chez DraftKingsmarge 0,1 %
| Book | Houston Rockets -13,5 | Atlanta Hawks +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,44 | 1,24 | 9,7 % |
BetMGM | 4,20 | 1,24 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,80 | 1,24 | 7,0 % |
DraftKings | 3,44 | 1,31 | 5,4 % |
Fanatics | 4,10 | 1,24 | 5,0 % |
FanDuel | 3,55 | 1,29 | 5,9 % |
Winamax | 3,10 | 1,20 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,20BetMGM | 1,31DraftKings | 0,1 % |
Seuil -12,5Houston Rockets -12,53,80 chez BetMGM, FanaticsAtlanta Hawks +12,51,35 chez DraftKingsmarge 0,4 %
| Book | Houston Rockets -12,5 | Atlanta Hawks +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,17 | 1,27 | 10,3 % |
BetMGM | 3,80 | 1,29 | 3,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,45 | 1,29 | 6,5 % |
DraftKings | 3,18 | 1,35 | 5,5 % |
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % |
FanDuel | 3,30 | 1,32 | 5,9 % |
Winamax | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,802 books | 1,35DraftKings | 0,4 % |
Seuil -11,5Houston Rockets -11,53,40 chez BetMGMAtlanta Hawks +11,51,40 chez DraftKingsmarge 0,8 %
| Book | Houston Rockets -11,5 | Atlanta Hawks +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,91 | 1,32 | 10,1 % |
BetMGM | 3,40 | 1,33 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
DraftKings | 2,94 | 1,40 | 5,4 % |
Fanatics | 3,35 | 1,32 | 5,6 % |
FanDuel | 3,10 | 1,36 | 5,9 % |
Winamax | 2,60 | 1,29 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,40BetMGM | 1,40DraftKings | 0,8 % |
Seuil -10,5Houston Rockets -10,53,10 chez FanaticsAtlanta Hawks +10,51,46 chez DraftKingsmarge 0,8 %
| Book | Houston Rockets -10,5 | Atlanta Hawks +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,68 | 1,38 | 9,8 % |
BetMGM | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,90 | 1,38 | 6,9 % |
DraftKings | 2,72 | 1,46 | 5,3 % |
Fanatics | 3,10 | 1,37 | 5,3 % |
FanDuel | 2,82 | 1,42 | 6,0 % |
Winamax | 2,35 | 1,34 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,10Fanatics | 1,46DraftKings | 0,8 % |
Seuil -9,5Houston Rockets -9,52,85 chez BetMGMAtlanta Hawks +9,51,55 chez BetRivers, Unibet Maltemarge -0,4 %
| Book | Houston Rockets -9,5 | Atlanta Hawks +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,48 | 1,44 | 9,8 % |
BetMGM | 2,85 | 1,44 | 4,5 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,48 | 1,55 | 4,8 % |
Bovada | 2,65 | 1,45 | 6,7 % |
DraftKings | 2,52 | 1,52 | 5,5 % |
Fanatics | 2,75 | 1,45 | 5,3 % |
FanDuel | 2,54 | 1,50 | 6,0 % |
PMU | 2,28 | 1,43 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,48 | 1,55 | 4,8 % |
Winamax | 2,20 | 1,40 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,85BetMGM | 1,552 books | Arbitrage-0,4 % |
Seuil -8,5Houston Rockets -8,52,55 chez FanaticsAtlanta Hawks +8,51,63 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 0,6 %
| Book | Houston Rockets -8,5 | Atlanta Hawks +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,30 | 1,51 | 9,7 % |
BetMGM | 2,54 | 1,53 | 4,7 % |
BetRivers | 2,30 | 1,63 | 4,8 % |
Bovada | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
DraftKings | 2,35 | 1,59 | 5,4 % |
Fanatics | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,36 | 1,57 | 5,9 % |
PMU | 2,12 | 1,50 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,30 | 1,63 | 4,8 % |
Winamax | 2,00 | 1,46 | 18,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,55Fanatics | 1,632 books | 0,6 % |
Seuil -7,5Houston Rockets -7,52,37 chez PinnacleAtlanta Hawks +7,51,71 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 0,7 %
| Book | Houston Rockets -7,5 | Atlanta Hawks +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,13 | 1,58 | 10,2 % |
BetMGM | 2,35 | 1,62 | 4,3 % |
BetRivers | 2,16 | 1,71 | 4,8 % |
Bovada | 2,25 | 1,61 | 6,6 % |
DraftKings | 2,20 | 1,67 | 5,3 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
FanDuel | 2,22 | 1,67 | 5,0 % |
Pinnacle | 2,37 | 1,65 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,00 | 1,58 | 13,3 % |
Unibet Malte | 2,16 | 1,71 | 4,8 % |
Winamax | 1,94 | 1,54 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,37Pinnacle | 1,712 books | 0,7 % |
Seuil -7Houston Rockets -72,28 chez PinnacleAtlanta Hawks +71,69 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Houston Rockets -7 | Atlanta Hawks +7 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,28 | 1,69 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,28Pinnacle | 1,69Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -6,5Houston Rockets -6,52,20 chez PinnacleAtlanta Hawks +6,51,81 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 0,7 %
| Book | Houston Rockets -6,5 | Atlanta Hawks +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,00 | 1,66 | 10,2 % |
BetMGM | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
BetRivers | 2,02 | 1,81 | 4,8 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
DraftKings | 2,06 | 1,76 | 5,4 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
FanDuel | 2,04 | 1,78 | 5,2 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,61 | 14,5 % |
Pinnacle | 2,20 | 1,74 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,87 | 1,67 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,02 | 1,81 | 4,8 % |
Winamax | 1,84 | 1,62 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,20Pinnacle | 1,812 books | 0,7 % |
Seuil -6Houston Rockets -62,11 chez PinnacleAtlanta Hawks +61,82 chez Coolbetmarge 2,3 %
| Book | Houston Rockets -6 | Atlanta Hawks +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 2,03 | 1,82 | 4,2 % |
Pinnacle | 2,11 | 1,80 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,11Pinnacle | 1,82Coolbet | 2,3 % |
Seuil -5,5Houston Rockets -5,52,03 chez PinnacleAtlanta Hawks +5,51,92 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 1,3 %
| Book | Houston Rockets -5,5 | Atlanta Hawks +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,95 | 1,91 | 3,6 % |
888sport | 2,00 | 1,73 | 7,8 % |
Betclic | 1,87 | 1,77 | 10,0 % |
BetMGM | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
BetRivers | 1,89 | 1,92 | 5,0 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 1,97 | 1,88 | 4,0 % |
DraftKings | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
FanDuel | 1,94 | 1,89 | 4,3 % |
Jeux Loro | 1,78 | 1,73 | 14,0 % |
Pinnacle | 2,03 | 1,86 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,76 | 1,77 | 13,3 % |
Tipico | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Unibet Malte | 1,90 | 1,92 | 4,7 % |
William Hill | 2,00 | 1,73 | 7,8 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,03Pinnacle | 1,922 books | 1,3 % |
Seuil -5Houston Rockets -51,98 chez MatchbookAtlanta Hawks +51,97 chez LowVigmarge 1,3 %
| Book | Houston Rockets -5 | Atlanta Hawks +5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,88 | 1,93 | 5,0 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Coolbet | 1,90 | 1,95 | 3,9 % |
Everygame | 1,87 | 1,95 | incomplète |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
LowVig | 1,92 | 1,97 | 2,8 % |
Matchbook | 1,98 | 1,92 | 2,6 % |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,95 | 1,95 | 2,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,98Matchbook | 1,97LowVig | 1,3 % |
Seuil -4,5Houston Rockets -4,51,86 chez PinnacleAtlanta Hawks +4,52,05 chez BetMGMmarge 2,5 %
| Book | Houston Rockets -4,5 | Atlanta Hawks +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 1,89 | 10,1 % |
BetMGM | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
BetRivers | 1,79 | 2,04 | 4,9 % |
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,84 | 2,01 | 4,1 % |
DraftKings | 1,83 | 1,98 | 5,1 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,83 | 2,00 | 4,5 % |
Jeux Loro | 1,67 | 1,83 | 14,5 % |
Pinnacle | 1,86 | 2,03 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,65 | 1,88 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,79 | 2,04 | 4,9 % |
Winamax | 1,64 | 1,82 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,86Pinnacle | 2,05BetMGM | 2,5 % |
Seuil -4Houston Rockets -41,80 chez PinnacleAtlanta Hawks +42,11 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Houston Rockets -4 | Atlanta Hawks +4 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Coolbet | 1,77 | 2,10 | 4,1 % |
Pinnacle | 1,80 | 2,11 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,80Pinnacle | 2,11Pinnacle | 2,9 % |
Seuil -3,5Houston Rockets -3,51,74 chez PinnacleAtlanta Hawks +3,52,20 chez BetMGM, Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Houston Rockets -3,5 | Atlanta Hawks +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,68 | 1,99 | 9,8 % |
BetMGM | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
BetRivers | 1,68 | 2,18 | 5,4 % |
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
DraftKings | 1,71 | 2,12 | 5,6 % |
Fanatics | 1,71 | 2,15 | 5,0 % |
FanDuel | 1,71 | 2,14 | 5,1 % |
Pinnacle | 1,74 | 2,20 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,56 | 2,02 | 13,6 % |
Unibet Malte | 1,68 | 2,18 | 5,4 % |
Winamax | 1,56 | 1,92 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,74Pinnacle | 2,202 books | 2,9 % |
Seuil -3Houston Rockets -31,69 chez PinnacleAtlanta Hawks +32,28 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Houston Rockets -3 | Atlanta Hawks +3 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 1,69 | 2,28 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,69Pinnacle | 2,28Pinnacle | 3,0 % |
Seuil -2,5Houston Rockets -2,51,65 chez PinnacleAtlanta Hawks +2,52,38 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 2,6 %
| Book | Houston Rockets -2,5 | Atlanta Hawks +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 2,13 | 10,2 % |
BetMGM | 1,61 | 2,35 | 4,7 % |
BetRivers | 1,60 | 2,38 | 4,5 % |
Bovada | 1,61 | 2,25 | 6,6 % |
DraftKings | 1,62 | 2,29 | 5,4 % |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
FanDuel | 1,65 | 2,24 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,65 | 2,37 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,47 | 2,18 | 13,9 % |
Unibet Malte | 1,60 | 2,38 | 4,5 % |
Winamax | 1,48 | 2,00 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,65Pinnacle | 2,382 books | 2,6 % |
Seuil -1,5Houston Rockets -1,51,57 chez FanDuelAtlanta Hawks +1,52,55 chez BetMGM, BetRivers, Unibet Maltemarge 2,7 %
| Book | Houston Rockets -1,5 | Atlanta Hawks +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,50 | 2,30 | 10,1 % |
BetMGM | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,53 | 2,45 | 6,2 % |
DraftKings | 1,54 | 2,48 | 5,3 % |
Fanatics | 1,54 | 2,50 | 4,9 % |
FanDuel | 1,57 | 2,36 | 5,9 % |
PMU | 1,41 | 2,35 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,41 | 2,20 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,57FanDuel | 2,553 books | 2,7 % |
Seuil +1,5Houston Rockets +1,51,47 chez FanDuelAtlanta Hawks -1,52,90 chez BetMGMmarge 2,7 %
| Book | Houston Rockets +1,5 | Atlanta Hawks -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,40 | 2,61 | 9,7 % |
BetMGM | 1,43 | 2,90 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,43 | 2,70 | 7,0 % |
DraftKings | 1,44 | 2,80 | 5,2 % |
Fanatics | 1,44 | 2,80 | 5,2 % |
FanDuel | 1,47 | 2,64 | 6,1 % |
Winamax | 1,32 | 2,50 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,47FanDuel | 2,90BetMGM | 2,7 % |
Seuil +2,5Houston Rockets +2,51,41 chez FanDuelAtlanta Hawks -2,53,20 chez BetMGMmarge 2,3 %
| Book | Houston Rockets +2,5 | Atlanta Hawks -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,34 | 2,82 | 10,1 % |
BetMGM | 1,36 | 3,20 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,38 | 2,90 | 6,9 % |
DraftKings | 1,38 | 3,02 | 5,6 % |
Fanatics | 1,39 | 3,00 | 5,3 % |
FanDuel | 1,41 | 2,86 | 6,0 % |
Winamax | 1,27 | 2,70 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,41FanDuel | 3,20BetMGM | 2,3 % |
Seuil +3,5Houston Rockets +3,51,38 chez FanDuelAtlanta Hawks -3,53,40 chez BetMGMmarge 2,0 %
| Book | Houston Rockets +3,5 | Atlanta Hawks -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,30 | 3,04 | 9,8 % |
BetMGM | 1,33 | 3,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,33 | 3,20 | 6,4 % |
DraftKings | 1,34 | 3,26 | 5,3 % |
Fanatics | 1,35 | 3,20 | 5,3 % |
FanDuel | 1,38 | 3,00 | 5,9 % |
Winamax | 1,23 | 2,85 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,38FanDuel | 3,40BetMGM | 2,0 % |
Seuil +4,5Houston Rockets +4,51,32 chez FanDuelAtlanta Hawks -4,53,80 chez BetMGMmarge 1,9 %
| Book | Houston Rockets +4,5 | Atlanta Hawks -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,26 | 3,29 | 9,8 % |
BetMGM | 1,29 | 3,80 | 3,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,28 | 3,50 | 6,7 % |
DraftKings | 1,30 | 3,49 | 5,6 % |
Fanatics | 1,30 | 3,50 | 5,5 % |
FanDuel | 1,32 | 3,30 | 5,9 % |
Winamax | 1,18 | 3,10 | 17,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32FanDuel | 3,80BetMGM | 1,9 % |
Seuil +5,5Houston Rockets +5,51,29 chez FanDuelAtlanta Hawks -5,54,20 chez BetMGMmarge 1,6 %
Seuil +6,5Houston Rockets +6,51,26 chez FanDuelAtlanta Hawks -6,54,40 chez Fanaticsmarge 2,1 %
| Book | Houston Rockets +6,5 | Atlanta Hawks -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,23 | 4,12 | 5,6 % |
Fanatics | 1,21 | 4,40 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,26 | 3,75 | 6,1 % |
Winamax | 1,12 | 3,95 | 14,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,26FanDuel | 4,40Fanatics | 2,1 % |
Seuil +7,5Houston Rockets +7,51,21 chez DraftKingsAtlanta Hawks -7,54,46 chez DraftKingsmarge 5,1 %
| Book | Houston Rockets +7,5 | Atlanta Hawks -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,21 | 4,46 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,21 | 4,30 | 6,0 % |
Winamax | 1,10 | 4,40 | 13,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,21DraftKings | 4,46DraftKings | 5,1 % |
Seuil +8,5Houston Rockets +8,51,18 chez DraftKingsAtlanta Hawks -8,54,90 chez Winamaxmarge 5,2 %
| Book | Houston Rockets +8,5 | Atlanta Hawks -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,18 | 4,85 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,17 | 4,85 | 6,1 % |
Winamax | 1,08 | 4,90 | 13,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,18DraftKings | 4,90Winamax | 5,2 % |
Seuil +9,5Houston Rockets +9,51,16 chez DraftKingsAtlanta Hawks -9,55,31 chez DraftKingsmarge 5,0 %
| Book | Houston Rockets +9,5 | Atlanta Hawks -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,16 | 5,31 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,15 | 5,30 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,16DraftKings | 5,31DraftKings | 5,0 % |
Seuil +10,5Houston Rockets +10,51,13 chez DraftKingsAtlanta Hawks -10,56,00 chez FanDuelmarge 5,2 %
| Book | Houston Rockets +10,5 | Atlanta Hawks -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,13 | 5,84 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,12 | 6,00 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,13DraftKings | 6,00FanDuel | 5,2 % |
Seuil +11,5Houston Rockets +11,51,11 chez DraftKingsAtlanta Hawks -11,56,80 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | Houston Rockets +11,5 | Atlanta Hawks -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,11 | 6,50 | 5,5 % : la marge la plus basse |
