Dallas Cowboys contre Arizona Cardinals
- Books
- 27
- Marchés
- 254
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points90 seuils cotés
Seuil -32,5Dallas Cowboys -32,526,00 chez FanDuelArizona Cardinals +32,51,01 chez FanDuelmarge 3,3 %
| Book | Dallas Cowboys -32,5 | Arizona Cardinals +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 26,00 | 1,01 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 26,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,3 % |
Seuil -31,5Dallas Cowboys -31,521,00 chez FanDuelArizona Cardinals +31,51,01 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Dallas Cowboys -31,5 | Arizona Cardinals +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,3 % |
Seuil -30,5Dallas Cowboys -30,518,00 chez FanDuelArizona Cardinals +30,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,6 %
| Book | Dallas Cowboys -30,5 | Arizona Cardinals +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,00 | 1,01 | 6,7 % |
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,012 books | 4,6 % |
Seuil -29,5Dallas Cowboys -29,516,00 chez FanDuelArizona Cardinals +29,51,01 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | Dallas Cowboys -29,5 | Arizona Cardinals +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,20 | 1,01 | 7,2 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,8 % |
Seuil -28,5Dallas Cowboys -28,515,00 chez FanDuelArizona Cardinals +28,51,02 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Dallas Cowboys -28,5 | Arizona Cardinals +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 11,80 | 1,02 | 6,5 % |
FanDuel | 15,00 | 1,01 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02DraftKings | 4,7 % |
Seuil -27,5Dallas Cowboys -27,513,00 chez FanDuelArizona Cardinals +27,51,03 chez DraftKingsmarge 4,8 %
| Book | Dallas Cowboys -27,5 | Arizona Cardinals +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,20 | 1,03 | 6,9 % |
FanDuel | 13,00 | 1,02 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03DraftKings | 4,8 % |
Seuil -26,5Dallas Cowboys -26,512,00 chez FanDuelArizona Cardinals +26,51,06 chez Fanaticsmarge 2,7 %
| Book | Dallas Cowboys -26,5 | Arizona Cardinals +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,30 | 1,04 | 6,9 % |
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,06Fanatics | 2,7 % |
Seuil -26Dallas Cowboys -269,50 chez FanaticsArizona Cardinals +261,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Dallas Cowboys -26 | Arizona Cardinals +26 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -25,5Dallas Cowboys -25,511,60 chez FanDuelArizona Cardinals +25,51,07 chez Fanaticsmarge 2,1 %
| Book | Dallas Cowboys -25,5 | Arizona Cardinals +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,80 | 1,05 | 6,6 % |
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,60 | 1,03 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 11,60FanDuel | 1,07Fanatics | 2,1 % |
Seuil -25Dallas Cowboys -258,50 chez FanaticsArizona Cardinals +251,07 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Dallas Cowboys -25 | Arizona Cardinals +25 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50Fanatics | 1,07Fanatics | 5,2 % |
Seuil -24,5Dallas Cowboys -24,510,00 chez FanDuelArizona Cardinals +24,51,08 chez Fanaticsmarge 2,6 %
| Book | Dallas Cowboys -24,5 | Arizona Cardinals +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,00 | 1,06 | 6,8 % |
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,08Fanatics | 2,6 % |
Seuil -24Dallas Cowboys -247,50 chez FanaticsArizona Cardinals +241,08 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Dallas Cowboys -24 | Arizona Cardinals +24 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,50Fanatics | 1,08Fanatics | 5,9 % |
Seuil -23,5Dallas Cowboys -23,59,30 chez FanDuelArizona Cardinals +23,51,09 chez Fanaticsmarge 2,5 %
| Book | Dallas Cowboys -23,5 | Arizona Cardinals +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,10 | 1,08 | 6,7 % |
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
FanDuel | 9,30 | 1,05 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,30FanDuel | 1,09Fanatics | 2,5 % |
Seuil -23Dallas Cowboys -236,50 chez FanaticsArizona Cardinals +231,11 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Dallas Cowboys -23 | Arizona Cardinals +23 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,50Fanatics | 1,11Fanatics | 5,5 % |
Seuil -22,5Dallas Cowboys -22,58,50 chez FanDuelArizona Cardinals +22,51,11 chez Fanaticsmarge 1,9 %
| Book | Dallas Cowboys -22,5 | Arizona Cardinals +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,69 | 1,09 | 6,7 % |
Fanatics | 6,25 | 1,11 | 6,1 % |
FanDuel | 8,50 | 1,06 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50FanDuel | 1,11Fanatics | 1,9 % |
Seuil -22Dallas Cowboys -226,25 chez FanaticsArizona Cardinals +221,11 chez Fanaticsmarge 6,1 %
| Book | Dallas Cowboys -22 | Arizona Cardinals +22 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,25 | 1,11 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,25Fanatics | 1,11Fanatics | 6,1 % |
Seuil -21,5Dallas Cowboys -21,57,80 chez FanDuelArizona Cardinals +21,51,12 chez Fanaticsmarge 2,1 %
Seuil -21Dallas Cowboys -215,75 chez FanaticsArizona Cardinals +211,12 chez Fanaticsmarge 6,7 %
| Book | Dallas Cowboys -21 | Arizona Cardinals +21 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,75 | 1,12 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,75Fanatics | 1,12Fanatics | 6,7 % |
Seuil -20,5Dallas Cowboys -20,56,60 chez FanDuelArizona Cardinals +20,51,14 chez Betclic, Fanaticsmarge 2,9 %
Seuil -20Dallas Cowboys -205,10 chez FanaticsArizona Cardinals +201,15 chez Fanaticsmarge 6,6 %
| Book | Dallas Cowboys -20 | Arizona Cardinals +20 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,10 | 1,15 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,10Fanatics | 1,15Fanatics | 6,6 % |
Seuil -19,5Dallas Cowboys -19,56,00 chez FanDuelArizona Cardinals +19,51,17 chez Fanaticsmarge 2,1 %
Seuil -19Dallas Cowboys -194,75 chez FanaticsArizona Cardinals +191,17 chez Fanaticsmarge 6,5 %
| Book | Dallas Cowboys -19 | Arizona Cardinals +19 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,75 | 1,17 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,75Fanatics | 1,17Fanatics | 6,5 % |
Seuil -18,5Dallas Cowboys -18,55,50 chez FanDuelArizona Cardinals +18,51,19 chez Fanaticsmarge 2,2 %
Seuil -18Dallas Cowboys -184,50 chez FanaticsArizona Cardinals +181,19 chez Fanaticsmarge 6,3 %
| Book | Dallas Cowboys -18 | Arizona Cardinals +18 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,50 | 1,19 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,50Fanatics | 1,19Fanatics | 6,3 % |
Seuil -17,5Dallas Cowboys -17,55,00 chez FanDuelArizona Cardinals +17,51,21 chez Fanaticsmarge 2,6 %
Seuil -17Dallas Cowboys -174,60 chez BetMGMArizona Cardinals +171,21 chez Fanaticsmarge 4,4 %
| Book | Dallas Cowboys -17 | Arizona Cardinals +17 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 4,60 | 1,18 | 6,5 % |
Fanatics | 4,20 | 1,21 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,60BetMGM | 1,21Fanatics | 4,4 % |
Seuil -16,5Dallas Cowboys -16,54,40 chez FanDuelArizona Cardinals +16,51,25 chez Fanaticsmarge 2,7 %
| Book | Dallas Cowboys -16,5 | Arizona Cardinals +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,40 | 1,24 | 10,1 % |
BetMGM | 4,33 | 1,21 | 5,7 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 3,93 | 1,23 | 6,7 % |
Fanatics | 3,80 | 1,25 | 6,3 % |
FanDuel | 4,40 | 1,20 | 6,1 % |
Unibet | 2,90 | 1,19 | 18,5 % |
Winamax | 3,40 | 1,21 | 12,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,40FanDuel | 1,25Fanatics | 2,7 % |
Seuil -16Dallas Cowboys -164,20 chez BetMGMArizona Cardinals +161,25 chez Fanaticsmarge 3,8 %
| Book | Dallas Cowboys -16 | Arizona Cardinals +16 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 4,20 | 1,21 | 6,5 % |
Fanatics | 3,80 | 1,25 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,20BetMGM | 1,25Fanatics | 3,8 % |
Seuil -15,5Dallas Cowboys -15,54,20 chez FanDuelArizona Cardinals +15,51,27 chez Betclic, Fanaticsmarge 2,5 %
| Book | Dallas Cowboys -15,5 | Arizona Cardinals +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,20 | 1,27 | 10,0 % |
BetMGM | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
DraftKings | 3,69 | 1,25 | 7,1 % |
Fanatics | 3,65 | 1,27 | 6,1 % |
FanDuel | 4,20 | 1,22 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,80 | 1,22 | 17,7 % |
Winamax | 3,20 | 1,23 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,20FanDuel | 1,272 books | 2,5 % |
Seuil -15Dallas Cowboys -153,90 chez BetMGMArizona Cardinals +151,27 chez Fanaticsmarge 4,4 %
| Book | Dallas Cowboys -15 | Arizona Cardinals +15 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 3,90 | 1,24 | 6,3 % |
Fanatics | 3,65 | 1,27 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,90BetMGM | 1,27Fanatics | 4,4 % |
Seuil -14,5Dallas Cowboys -14,53,85 chez FanDuelArizona Cardinals +14,51,30 chez Betclicmarge 2,9 %
| Book | Dallas Cowboys -14,5 | Arizona Cardinals +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,05 | 1,30 | 9,7 % |
BetMGM | 3,70 | 1,27 | 5,8 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 3,47 | 1,28 | 6,9 % |
Fanatics | 3,50 | 1,29 | 6,1 % |
FanDuel | 3,85 | 1,25 | 6,0 % |
Unibet | 2,65 | 1,24 | 18,4 % |
Winamax | 2,95 | 1,26 | 13,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,85FanDuel | 1,30Betclic | 2,9 % |
Seuil -14Dallas Cowboys -143,60 chez BetMGMArizona Cardinals +141,30 chez Fanaticsmarge 4,7 %
| Book | Dallas Cowboys -14 | Arizona Cardinals +14 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 3,60 | 1,27 | 6,5 % |
Fanatics | 3,40 | 1,30 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,60BetMGM | 1,30Fanatics | 4,7 % |
Seuil -13,5Dallas Cowboys -13,53,40 chez FanDuelArizona Cardinals +13,51,35 chez Betclic, Fanaticsmarge 3,5 %
| Book | Dallas Cowboys -13,5 | Arizona Cardinals +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 1,35 | 10,4 % |
BetMGM | 3,25 | 1,33 | 6,0 % |
DraftKings | 3,08 | 1,34 | 7,1 % |
Fanatics | 3,15 | 1,35 | 5,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 3,40 | 1,30 | 6,2 % |
Unibet | 2,45 | 1,30 | 17,7 % |
Winamax | 2,65 | 1,31 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,40FanDuel | 1,352 books | 3,5 % |
Seuil -13Dallas Cowboys -133,20 chez BetMGMArizona Cardinals +131,36 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Dallas Cowboys -13 | Arizona Cardinals +13 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
Fanatics | 3,10 | 1,36 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,20BetMGM | 1,36Fanatics | 4,8 % |
Seuil -12,5Dallas Cowboys -12,53,20 chez FanDuelArizona Cardinals +12,51,40 chez Betclicmarge 2,7 %
| Book | Dallas Cowboys -12,5 | Arizona Cardinals +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,60 | 1,40 | 9,9 % |
BetMGM | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 2,88 | 1,38 | 7,2 % |
Fanatics | 3,00 | 1,38 | 5,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 3,20 | 1,34 | 5,9 % |
Unibet | 2,30 | 1,33 | 18,7 % |
Winamax | 2,50 | 1,35 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20FanDuel | 1,40Betclic | 2,7 % |
Seuil -12Dallas Cowboys -123,00 chez BetMGMArizona Cardinals +121,40 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Dallas Cowboys -12 | Arizona Cardinals +12 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
Fanatics | 2,90 | 1,40 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,00BetMGM | 1,40Fanatics | 4,8 % |
Seuil -11,5Dallas Cowboys -11,53,10 chez FanDuelArizona Cardinals +11,51,45 chez Betclicmarge 1,2 %
| Book | Dallas Cowboys -11,5 | Arizona Cardinals +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,45 | 1,45 | 9,8 % |
BetMGM | 2,90 | 1,40 | 5,9 % |
DraftKings | 2,74 | 1,42 | 6,9 % |
Fanatics | 2,85 | 1,42 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 3,10 | 1,36 | 5,9 % |
Unibet | 2,25 | 1,37 | 17,4 % |
Winamax | 2,35 | 1,38 | 15,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,10FanDuel | 1,45Betclic | 1,2 % |
Seuil -11Dallas Cowboys -112,80 chez BetMGM, FanaticsArizona Cardinals +111,43 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Dallas Cowboys -11 | Arizona Cardinals +11 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,80 | 1,40 | 7,1 % |
Fanatics | 2,80 | 1,43 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,802 books | 1,43Fanatics | 5,6 % |
Seuil -10,5Dallas Cowboys -10,52,90 chez FanDuelArizona Cardinals +10,51,48 chez Betclic, Fanaticsmarge 2,1 %
| Book | Dallas Cowboys -10,5 | Arizona Cardinals +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,35 | 1,48 | 10,1 % |
BetMGM | 2,65 | 1,44 | 7,2 % |
DraftKings | 2,59 | 1,46 | 7,1 % |
Fanatics | 2,65 | 1,48 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,90 | 1,40 | 5,9 % |
Unibet | 2,15 | 1,40 | 17,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,42 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,90FanDuel | 1,482 books | 2,1 % |
Seuil -10Dallas Cowboys -102,55 chez BetMGM, FanaticsArizona Cardinals +101,51 chez Fanaticsmarge 5,4 %
| Book | Dallas Cowboys -10 | Arizona Cardinals +10 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,55 | 1,48 | 6,8 % |
Fanatics | 2,55 | 1,51 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 2,15 | 1,49 | 13,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,552 books | 1,51Fanatics | 5,4 % |
Seuil -9,5Dallas Cowboys -9,52,62 chez FanDuelArizona Cardinals +9,51,57 chez Fanaticsmarge 1,9 %
| Book | Dallas Cowboys -9,5 | Arizona Cardinals +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,20 | 1,55 | 10,0 % |
BetMGM | 2,40 | 1,53 | 7,0 % |
DraftKings | 2,36 | 1,55 | 6,9 % |
Fanatics | 2,40 | 1,57 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,62 | 1,48 | 5,9 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,54 | 13,7 % |
Unibet | 2,00 | 1,47 | 18,0 % |
Winamax | 2,05 | 1,50 | 15,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,62FanDuel | 1,57Fanatics | 1,9 % |
Seuil -9Dallas Cowboys -92,40 chez BetMGMArizona Cardinals +91,59 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Dallas Cowboys -9 | Arizona Cardinals +9 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,40 | 1,53 | 7,0 % |
Fanatics | 2,35 | 1,59 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 2,05 | 1,54 | 13,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,40BetMGM | 1,59Fanatics | 4,6 % |
Seuil -8,5Dallas Cowboys -8,52,50 chez FanDuelArizona Cardinals +8,51,62 chez Fanaticsmarge 1,7 %
| Book | Dallas Cowboys -8,5 | Arizona Cardinals +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,15 | 1,58 | 9,8 % |
BetMGM | 2,35 | 1,54 | 7,5 % |
DraftKings | 2,27 | 1,59 | 6,9 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,50 | 1,51 | 6,2 % |
Jeux Loro | 2,00 | 1,56 | 14,1 % |
Unibet | 1,95 | 1,50 | 17,9 % |
Winamax | 2,00 | 1,52 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50FanDuel | 1,62Fanatics | 1,7 % |
Seuil -8Dallas Cowboys -82,25 chez BetMGM, FanaticsArizona Cardinals +81,65 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Dallas Cowboys -8 | Arizona Cardinals +8 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,25 | 1,57 | 8,1 % |
Fanatics | 2,25 | 1,65 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 2,00 | 1,57 | 13,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,252 books | 1,65Fanatics | 5,1 % |
Seuil -7,5Dallas Cowboys -7,52,32 chez FanDuelArizona Cardinals +7,51,69 chez Fanaticsmarge 2,3 %
| Book | Dallas Cowboys -7,5 | Arizona Cardinals +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,05 | 1,65 | 9,4 % |
BetMGM | 2,15 | 1,65 | 7,1 % |
DraftKings | 2,13 | 1,67 | 6,8 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,32 | 1,59 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,95 | 1,59 | 14,2 % |
Unibet | 1,87 | 1,55 | 18,0 % |
Winamax | 1,94 | 1,58 | 14,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,32FanDuel | 1,69Fanatics | 2,3 % |
Seuil -7Dallas Cowboys -72,05 chez BetMGM, FanaticsArizona Cardinals +71,80 chez Fanaticsmarge 4,3 %
| Book | Dallas Cowboys -7 | Arizona Cardinals +7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,87 | 1,67 | 13,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,052 books | 1,80Fanatics | 4,3 % |
Seuil -6,5Dallas Cowboys -6,51,96 chez FanDuelArizona Cardinals +6,51,91 chez 888sport, BetMGM, BetRivers, MyBookie, Unibet Maltemarge 3,3 %
| Book | Dallas Cowboys -6,5 | Arizona Cardinals +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
888sport | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,85 | 1,80 | 9,6 % |
BetMGM | 1,93 | 1,91 | 4,2 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,89 | 1,91 | 5,3 % |
Betsson | 1,92 | 1,88 | 5,3 % |
Caesars | 1,92 | 1,91 | incomplète |
DraftKings | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
FanDuel | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,78 | 1,73 | 14,0 % |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
NordicBet | 1,92 | 1,88 | 5,3 % |
PMU | 1,71 | 1,73 | 16,3 % |
Tipico | 1,90 | 1,87 | 6,1 % |
Unibet | 1,71 | 1,68 | 18,0 % |
Unibet Malte | 1,90 | 1,91 | 5,0 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,96FanDuel | 1,915 books | 3,3 % |
Seuil -6Dallas Cowboys -61,95 chez MatchbookArizona Cardinals +62,05 chez LowVigmarge 0,1 %
| Book | Dallas Cowboys -6 | Arizona Cardinals +6 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,83 | 1,93 | 6,5 % |
BetOnline | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
BetUS | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
GTbets | 1,88 | 1,96 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,78 | 14,0 % |
LowVig | 1,86 | 2,05 | 2,5 % : la marge la plus basse |
Matchbook | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,95Matchbook | 2,05LowVig | 0,1 % |
Seuil -5,5Dallas Cowboys -5,51,88 chez MatchbookArizona Cardinals +5,52,05 chez Fanaticsmarge 2,0 %
| Book | Dallas Cowboys -5,5 | Arizona Cardinals +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,72 | 1,90 | 10,8 % |
BetMGM | 1,77 | 1,98 | 7,0 % |
DraftKings | 1,78 | 1,96 | 7,2 % |
Fanatics | 1,80 | 2,05 | 4,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,82 | 1,96 | 5,9 % |
Jeux Loro | 1,71 | 1,83 | 13,1 % |
Matchbook | 1,88 | 1,94 | 4,7 % |
Unibet | 1,62 | 1,78 | 17,9 % |
Winamax | 1,64 | 1,82 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,88Matchbook | 2,05Fanatics | 2,0 % |
Seuil -5Dallas Cowboys -51,74 chez FanaticsArizona Cardinals +52,10 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Dallas Cowboys -5 | Arizona Cardinals +5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,71 | 2,05 | 7,3 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,67 | 1,87 | 13,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,74Fanatics | 2,10Fanatics | 5,1 % |
Seuil -4,5Dallas Cowboys -4,51,72 chez FanDuelArizona Cardinals +4,52,15 chez Fanaticsmarge 4,5 %
| Book | Dallas Cowboys -4,5 | Arizona Cardinals +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,68 | 2,00 | 9,5 % |
BetMGM | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
DraftKings | 1,70 | 2,07 | 7,1 % |
Fanatics | 1,71 | 2,15 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,72 | 2,08 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,65 | 1,91 | 13,0 % |
Unibet | 1,57 | 1,84 | 18,0 % |
Winamax | 1,60 | 1,90 | 15,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,72FanDuel | 2,15Fanatics | 4,5 % |
Seuil -4Dallas Cowboys -41,65 chez FanaticsArizona Cardinals +42,25 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Dallas Cowboys -4 | Arizona Cardinals +4 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,62 | 2,20 | 7,2 % |
Fanatics | 1,65 | 2,25 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,59 | 1,98 | 13,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,65Fanatics | 2,25Fanatics | 5,1 % |
Seuil -3,5Dallas Cowboys -3,51,62 chez DraftKings, FanaticsArizona Cardinals +3,52,30 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Dallas Cowboys -3,5 | Arizona Cardinals +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,60 | 2,10 | 10,1 % |
BetMGM | 1,61 | 2,25 | 6,6 % |
DraftKings | 1,62 | 2,20 | 7,2 % |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,62 | 2,26 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,56 | 2,00 | 14,1 % |
Unibet | 1,51 | 1,93 | 18,0 % |
Winamax | 1,54 | 2,00 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,622 books | 2,30Fanatics | 5,2 % |
Seuil -3Dallas Cowboys -31,51 chez FanaticsArizona Cardinals +32,55 chez BetMGM, Fanaticsmarge 5,4 %
| Book | Dallas Cowboys -3 | Arizona Cardinals +3 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,48 | 2,55 | 6,8 % |
Fanatics | 1,51 | 2,55 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,51Fanatics | 2,552 books | 5,4 % |
Seuil -2,5Dallas Cowboys -2,51,45 chez NordicBetArizona Cardinals +2,52,76 chez FanDuelmarge 5,2 %
| Book | Dallas Cowboys -2,5 | Arizona Cardinals +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,42 | 2,50 | 10,4 % |
BetMGM | 1,43 | 2,75 | 6,3 % |
DraftKings | 1,42 | 2,73 | 7,1 % |
Fanatics | 1,44 | 2,75 | 5,8 % |
FanDuel | 1,43 | 2,76 | 6,4 % |
NordicBet | 1,45 | 2,75 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,35 | 2,25 | 18,5 % |
Winamax | 1,37 | 2,40 | 14,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,45NordicBet | 2,76FanDuel | 5,2 % |
Seuil -2Dallas Cowboys -21,42 chez FanaticsArizona Cardinals +22,88 chez BetMGMmarge 5,1 %
| Book | Dallas Cowboys -2 | Arizona Cardinals +2 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,40 | 2,88 | 6,2 % |
Fanatics | 1,42 | 2,85 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,42Fanatics | 2,88BetMGM | 5,1 % |
Seuil -1,5Dallas Cowboys -1,51,40 chez FanaticsArizona Cardinals +1,53,00 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | Dallas Cowboys -1,5 | Arizona Cardinals +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,38 | 2,65 | 10,2 % |
