Oklahoma City Thunder contre LA Clippers
- Books
- 31
- Marchés
- 2185
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Oklahoma City Thunder | LA Clippers | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,06 | 9,00 | incomplète |
BetAnySports | 1,08 | 8,50 | 4,4 % |
Betclic | 1,08 | 8,00 | 5,1 % |
Betfair | 1,11 | 10,00 | 0,1 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,10 | 9,08 | 1,7 % |
BetMGM | 1,07 | 9,25 | 4,3 % |
BetOnline | 1,08 | 8,95 | 3,8 % |
BetRivers | 1,08 | 8,00 | 5,1 % |
Betsson | 1,08 | 7,50 | 5,9 % |
BetUS | 1,08 | 8,80 | 4,0 % |
Bovada | 1,07 | 8,50 | 5,2 % |
Caesars | 1,07 | 9,00 | 4,6 % |
Codere | 1,07 | 8,40 | incomplète |
Coolbet | 1,08 | 8,75 | 4,0 % |
DraftKings | 1,07 | 9,00 | 4,6 % |
Everygame | 1,07 | 8,50 | incomplète |
Fanatics | 1,07 | 9,50 | 4,0 % |
FanDuel | 1,07 | 9,10 | 4,1 % |
GTbets | 1,08 | 9,10 | 3,6 % |
Jeux Loro | 1,06 | 6,75 | 9,2 % |
LowVig | 1,08 | 9,26 | 3,4 % |
Matchbook | 1,11 | 10,00 | 0,1 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,08 | 8,00 | incomplète |
NordicBet | 1,08 | 7,50 | 5,9 % |
Pinnacle | 1,09 | 9,13 | 2,7 % |
PMU | 1,04 | 7,00 | 10,4 % |
Tipico | 1,05 | 9,00 | 6,3 % |
Unibet | 1,05 | 6,30 | 11,1 % |
Unibet Malte | 1,08 | 8,00 | 5,1 % |
William Hill | 1,06 | 9,00 | 5,5 % |
Winamax | 1,06 | 7,25 | 8,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,112 books | 10,002 books | 0,1 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points83 seuils cotés
Nombre de points83 seuils cotés
Nombre de points — Oklahoma City Thunder22 seuils cotés
Nombre de points — LA Clippers23 seuils cotés
Joueurs
17 joueurs · stats prolongations incluses
Points — Brook Lopez24 seuils cotés
Seuil 3,5Plus de 3,51,10 chez BetRivers, Unibet Maltepalier
| Book | Plus de 3,5 | Marge |
|---|---|---|
BetRivers | 1,10 | – |
FanDuel | 1,07 | – |
Unibet Malte | 1,10 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,102 books | palier |
Seuil 4,5Plus de 4,51,18 chez Fanaticspalier
Seuil 5,5Plus de 5,51,27 chez BetRivers, Fanatics, Unibet Maltepalier
Seuil 6,5Plus de 6,51,40 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 6,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 1,29 | – |
Caesars | 1,34 | – |
Fanatics | 1,40 | – |
FanDuel | 1,37 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,40Fanatics | palier |
Seuil 7,5Plus de 7,51,57 chez FanaticsMoins de 7,5–marge incomplète
| Book | Plus de 7,5 | Moins de 7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 1,55 | Moins de 7,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 1,48 | 2,55 | incomplète |
Caesars | 1,49 | Moins de 7,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 1,52 | Moins de 7,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,57 | Moins de 7,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,55 | Moins de 7,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 1,38 | Moins de 7,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,32 | Moins de 7,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,55 | Moins de 7,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,57Fanatics | Moins de 7,5 : aucune cote jouable | incomplète |
Seuil 8,5Plus de 8,51,83 chez FanaticsMoins de 8,52,00 chez BetOnlinemarge 4,6 %
| Book | Plus de 8,5 | Moins de 8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,77 | 1,95 | 7,8 % |
BetOnline | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
Bovada | 1,69 | 2,10 | incomplète |
Caesars | 1,69 | Moins de 8,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 1,83 | Moins de 8,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 1,80 | 1,98 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,26 | Moins de 8,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 1,83Fanatics | 2,00BetOnline | 4,6 % |
Seuil 9,5Plus de 9,52,15 chez FanaticsMoins de 9,51,81 chez DraftKingsmarge 1,8 %
| Book | Plus de 9,5 | Moins de 9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,62 | Moins de 9,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
BetMGM | 2,05 | Moins de 9,5 : BetMGM ne cote pas cette issue | incomplète |
BetRivers | 1,97 | 1,75 | 7,9 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | incomplète |
Caesars | 2,05 | 1,71 | 7,3 % |
DraftKings | 1,97 | 1,81 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,15 | Moins de 9,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,12 | Moins de 9,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 1,88 | Moins de 9,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 1,75 | 1,55 | 21,7 % |
Unibet Malte | 1,98 | 1,77 | 7,0 % |
Winamax | 1,54 | Moins de 9,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,15Fanatics | 1,81DraftKings | 1,8 % |
Seuil 10,5Plus de 10,52,52 chez FanDuelMoins de 10,51,70 chez Betclic, Winamaxmarge -1,5 %
| Book | Plus de 10,5 | Moins de 10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,84 | 1,70 | 13,2 % : la marge la plus basse |
BetOnline | 2,20 | Moins de 10,5 : BetOnline ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,30 | 1,59 | incomplète |
Caesars | 2,31 | Moins de 10,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,40 | Moins de 10,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,52 | Moins de 10,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet | 1,68 | Moins de 10,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,74 | 1,70 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,52FanDuel | 1,702 books | Arbitrage-1,5 % |
Seuil 11,5Plus de 11,52,98 chez FanDuelMoins de 11,5–marge incomplète
| Book | Plus de 11,5 | Moins de 11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 2,65 | Moins de 11,5 : BetRivers ne cote pas cette issue | incomplète |
Bovada | 2,70 | 1,43 | incomplète |
Caesars | 2,81 | Moins de 11,5 : Caesars ne cote pas cette issue | incomplète |
DraftKings | 2,73 | Moins de 11,5 : DraftKings ne cote pas cette issue | incomplète |
Fanatics | 2,85 | Moins de 11,5 : Fanatics ne cote pas cette issue | incomplète |
FanDuel | 2,98 | Moins de 11,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
MyBookie | 2,34 | Moins de 11,5 : MyBookie ne cote pas cette issue | incomplète |
PMU | 2,28 | Moins de 11,5 : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 2,65 | Moins de 11,5 : Unibet Malte ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,98FanDuel | Moins de 11,5 : aucune cote jouable | incomplète |
Seuil 12,5Plus de 12,53,65 chez FanDuelpalier
Seuil 13,5Plus de 13,54,50 chez FanDuelpalier
Seuil 14,5Plus de 14,55,60 chez FanDuelpalier
Seuil 15,5Plus de 15,56,80 chez FanDuelpalier
Seuil 16,5Plus de 16,58,50 chez FanDuelpalier
Seuil 17,5Plus de 17,59,80 chez FanDuelpalier
Seuil 18,5Plus de 18,511,00 chez Caesarspalier
| Book | Plus de 18,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 7,25 | – |
Caesars | 11,00 | – |
Fanatics | 10,50 | – |
Unibet | 5,40 | – |
Meilleures cotes tous books | 11,00Caesars | palier |
Seuil 19,5Plus de 19,516,50 chez BetMGMpalier
Seuil 20,5Plus de 20,516,00 chez Caesars, Fanaticspalier
| Book | Plus de 20,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 11,00 | – |
Caesars | 16,00 | – |
Fanatics | 16,00 | – |
Unibet | 8,40 | – |
Meilleures cotes tous books | 16,002 books | palier |
Seuil 21,5Plus de 21,520,00 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 21,5 | Marge |
|---|---|---|
Caesars | 19,00 | – |
Fanatics | 20,00 | – |
MyBookie | 13,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 20,00Fanatics | palier |
Seuil 22,5Plus de 22,523,00 chez Fanaticspalier
| Book | Plus de 22,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 17,50 | – |
Fanatics | 23,00 | – |
Unibet | 14,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 23,00Fanatics | palier |
Seuil 23,5Plus de 23,5–palier
| Book | Plus de 23,5 | Marge |
|---|---|---|
MyBookie | 22,00 | – |
Meilleures cotes tous books | Plus de 23,5 : aucune cote jouable | palier |
Seuil 24,5Plus de 24,528,00 chez BetOnlinepalier
| Book | Plus de 24,5 | Marge |
|---|---|---|
BetOnline | 28,00 | – |
Bovada | 26,00 | – |
Unibet | 24,00 | – |
Winamax | 21,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 28,00BetOnline | palier |
Seuil 25,5Plus de 25,5–palier
| Book | Plus de 25,5 | Marge |
|---|---|---|
MyBookie | 36,00 | – |
Meilleures cotes tous books | Plus de 25,5 : aucune cote jouable | palier |
Seuil 29,5Plus de 29,5–palier
| Book | Plus de 29,5 | Marge |
|---|---|---|
Bovada | 46,00 | – |
Meilleures cotes tous books | Plus de 29,5 : aucune cote jouable | palier |
Rebonds — Brook Lopez12 seuils cotés
Passes — Brook Lopez2 seuils cotés
Points + rebonds — Brook Lopez20 seuils cotés
Points + passes — Brook Lopez4 seuils cotés
Paniers à 3 points — Brook Lopez6 seuils cotés
Rebonds + passes — Brook Lopez4 seuils cotés
Double-double — Brook Lopez1 issue
Points + rebonds + passes — Brook Lopez15 seuils cotés
Interceptions — Brook Lopez2 seuils cotés
Contres — Brook Lopez2 seuils cotés
Interceptions + contres — Brook Lopez3 seuils cotés
Autres matchs de NBAles prochains
Tous les matchs à venirHierdimanche 25 octobre
- En directUtah Jazz contre Los Angeles Lakers
- En directBrooklyn Nets contre Indiana Pacers