Würzburg Baskets contre Chemnitz
- Books
- 4
- Marchés
- 293
- Dernier relevé
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -13,5Würzburg Baskets -13,56,00 chez WinamaxChemnitz +13,51,05 chez Unibet, Winamaxmarge 11,9 %
| Book | Würzburg Baskets -13,5 | Chemnitz +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,80 | 1,05 | 16,1 % |
Winamax | 6,00 | 1,05 | 11,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,00Winamax | 1,052 books | 11,9 % |
Seuil -12,5Würzburg Baskets -12,55,40 chez WinamaxChemnitz +12,51,11 chez Betclicmarge 8,6 %
| Book | Würzburg Baskets -12,5 | Chemnitz +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,15 | 1,11 | 14,2 % |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Winamax | 5,40 | 1,07 | 12,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,40Winamax | 1,11Betclic | 8,6 % |
Seuil -11,5Würzburg Baskets -11,54,70 chez WinamaxChemnitz +11,51,14 chez Betclicmarge 9,0 %
| Book | Würzburg Baskets -11,5 | Chemnitz +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,81 | 1,14 | 14,0 % |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Winamax | 4,70 | 1,09 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,70Winamax | 1,14Betclic | 9,0 % |
Seuil -10,5Würzburg Baskets -10,54,20 chez WinamaxChemnitz +10,51,17 chez Betclicmarge 9,3 %
| Book | Würzburg Baskets -10,5 | Chemnitz +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,80 | 1,17 | 11,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,20Winamax | 1,17Betclic | 9,3 % |
Seuil -9,5Würzburg Baskets -9,53,75 chez WinamaxChemnitz +9,51,20 chez Betclicmarge 10,0 %
| Book | Würzburg Baskets -9,5 | Chemnitz +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,25 | 1,20 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,40 | 1,15 | 16,4 % |
Winamax | 3,75 | 1,13 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,75Winamax | 1,20Betclic | 10,0 % |
Seuil -8,5Würzburg Baskets -8,53,40 chez WinamaxChemnitz +8,51,24 chez Betclicmarge 10,1 %
| Book | Würzburg Baskets -8,5 | Chemnitz +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,97 | 1,24 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Winamax | 3,40 | 1,16 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,40Winamax | 1,24Betclic | 10,1 % |
Seuil -7,5Würzburg Baskets -7,53,00 chez WinamaxChemnitz +7,51,29 chez Betclicmarge 10,9 %
| Book | Würzburg Baskets -7,5 | Chemnitz +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,73 | 1,29 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Winamax | 3,00 | 1,21 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00Winamax | 1,29Betclic | 10,9 % |
Seuil -6,5Würzburg Baskets -6,52,75 chez Unibet, WinamaxChemnitz +6,51,35 chez Betclicmarge 10,4 %
| Book | Würzburg Baskets -6,5 | Chemnitz +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,52 | 1,35 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Winamax | 2,75 | 1,26 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,752 books | 1,35Betclic | 10,4 % |
Seuil -5,5Würzburg Baskets -5,52,50 chez Unibet, WinamaxChemnitz +5,51,42 chez Betclicmarge 10,4 %
| Book | Würzburg Baskets -5,5 | Chemnitz +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,30 | 1,42 | 13,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | Würzburg Baskets -5,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | 1,36 | incomplète |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Winamax | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,502 books | 1,42Betclic | 10,4 % |
Seuil -4,5Würzburg Baskets -4,52,30 chez UnibetChemnitz +4,51,50 chez Betclicmarge 10,1 %
| Book | Würzburg Baskets -4,5 | Chemnitz +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,12 | 1,50 | 13,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | Würzburg Baskets -4,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | 1,43 | incomplète |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,38 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,30Unibet | 1,50Betclic | 10,1 % |
Seuil -3,5Würzburg Baskets -3,52,10 chez Unibet, WinamaxChemnitz +3,51,58 chez Betclicmarge 10,9 %
| Book | Würzburg Baskets -3,5 | Chemnitz +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,97 | 1,58 | 14,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | Würzburg Baskets -3,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | 1,52 | incomplète |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Winamax | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,102 books | 1,58Betclic | 10,9 % |
Seuil -2,5Würzburg Baskets -2,52,00 chez UnibetChemnitz +2,51,67 chez Betclicmarge 9,9 %
| Book | Würzburg Baskets -2,5 | Chemnitz +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,85 | 1,67 | 13,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | Würzburg Baskets -2,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | 1,63 | incomplète |
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Winamax | 1,98 | 1,52 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00Unibet | 1,67Betclic | 9,9 % |
Seuil -1,5Würzburg Baskets -1,51,90 chez UnibetChemnitz +1,51,78 chez Betclicmarge 8,8 %
| Book | Würzburg Baskets -1,5 | Chemnitz +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,73 | 1,78 | 14,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | Würzburg Baskets -1,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | 1,74 | incomplète |
Unibet | 1,90 | 1,60 | 15,1 % |
Winamax | 1,84 | 1,60 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,90Unibet | 1,78Betclic | 8,8 % |
Seuil +1,5Würzburg Baskets +1,51,83 chez FanDuelChemnitz -1,51,97 chez Betclicmarge 5,3 %
| Book | Würzburg Baskets +1,5 | Chemnitz -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 1,97 | 14,1 % |
FanDuel | 1,83 | 1,91 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,65 | 1,80 | 16,2 % |
Winamax | 1,68 | 1,78 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,83FanDuel | 1,97Betclic | 5,3 % |
Seuil +2,5Würzburg Baskets +2,51,60 chez UnibetChemnitz -2,52,11 chez Betclicmarge 9,9 %
| Book | Würzburg Baskets +2,5 | Chemnitz -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,50 | 2,11 | 14,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | Würzburg Baskets +2,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | 2,02 | incomplète |
Unibet | 1,60 | 1,90 | 15,1 % |
Winamax | 1,58 | 1,86 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,60Unibet | 2,11Betclic | 9,9 % |
Seuil +3,5Würzburg Baskets +3,51,50 chez Unibet, WinamaxChemnitz -3,52,27 chez Betclicmarge 10,7 %
| Book | Würzburg Baskets +3,5 | Chemnitz -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,43 | 2,27 | 14,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | Würzburg Baskets +3,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | 2,20 | incomplète |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,502 books | 2,27Betclic | 10,7 % |
Seuil +4,5Würzburg Baskets +4,51,42 chez Unibet, WinamaxChemnitz -4,52,46 chez FanDuelmarge 11,1 %
| Book | Würzburg Baskets +4,5 | Chemnitz -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,37 | 2,45 | 13,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | Würzburg Baskets +4,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | 2,46 | incomplète |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,422 books | 2,46FanDuel | 11,1 % |
Seuil +5,5Würzburg Baskets +5,51,35 chez Unibet, WinamaxChemnitz -5,52,70 chez FanDuelmarge 11,1 %
| Book | Würzburg Baskets +5,5 | Chemnitz -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,31 | 2,67 | 13,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | Würzburg Baskets +5,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | 2,70 | incomplète |
Unibet | 1,35 | 2,40 | 15,7 % |
Winamax | 1,35 | 2,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,352 books | 2,70FanDuel | 11,1 % |
Seuil +6,5Würzburg Baskets +6,51,30 chez UnibetChemnitz -6,52,92 chez Betclicmarge 11,2 %
| Book | Würzburg Baskets +6,5 | Chemnitz -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,25 | 2,92 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,30 | 2,55 | 16,1 % |
Winamax | 1,29 | 2,60 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,30Unibet | 2,92Betclic | 11,2 % |
Seuil +7,5Würzburg Baskets +7,51,25 chez UnibetChemnitz -7,53,19 chez Betclicmarge 11,3 %
| Book | Würzburg Baskets +7,5 | Chemnitz -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,21 | 3,19 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Winamax | 1,24 | 2,85 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,25Unibet | 3,19Betclic | 11,3 % |
Seuil +8,5Würzburg Baskets +8,51,20 chez Unibet, WinamaxChemnitz -8,53,48 chez Betclicmarge 12,1 %
| Book | Würzburg Baskets +8,5 | Chemnitz -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,17 | 3,48 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,20 | 3,10 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,202 books | 3,48Betclic | 12,1 % |
Seuil +9,5Würzburg Baskets +9,51,16 chez UnibetChemnitz -9,53,79 chez Betclicmarge 12,6 %
| Book | Würzburg Baskets +9,5 | Chemnitz -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,14 | 3,79 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,16 | 3,30 | 16,5 % |
Winamax | 1,15 | 3,50 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,16Unibet | 3,79Betclic | 12,6 % |
Seuil +10,5Würzburg Baskets +10,51,15 chez UnibetChemnitz -10,53,90 chez Winamaxmarge 12,6 %
| Book | Würzburg Baskets +10,5 | Chemnitz -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,15 | 3,40 | 16,4 % |
Winamax | 1,12 | 3,90 | 14,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,15Unibet | 3,90Winamax | 12,6 % |
Seuil +11,5Würzburg Baskets +11,51,12 chez UnibetChemnitz -11,54,40 chez Winamaxmarge 12,0 %
| Book | Würzburg Baskets +11,5 | Chemnitz -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,12 | 3,70 | 16,3 % |
Winamax | 1,10 | 4,40 | 13,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,12Unibet | 4,40Winamax | 12,0 % |
Seuil +12,5Würzburg Baskets +12,51,10 chez UnibetChemnitz -12,54,90 chez Winamaxmarge 11,3 %
| Book | Würzburg Baskets +12,5 | Chemnitz -12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % |
Winamax | 1,08 | 4,90 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,90Winamax | 11,3 % |
Seuil +13,5Würzburg Baskets +13,51,10 chez UnibetChemnitz -13,55,50 chez Winamaxmarge 9,1 %
| Book | Würzburg Baskets +13,5 | Chemnitz -13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % |
Winamax | 1,06 | 5,50 | 12,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 5,50Winamax | 9,1 % |
Autres matchs de BBLles prochains
Tous les matchs à venirAucun autre match de BBL en direct ni prévu dans les sept jours.