- Books
- 7
- Marchés
- 41
- Cotes
- au coup d’envoi, 19:08
Vainqueur du match2 issues
| Book | Moise Kouame | Lorenzo Musetti | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,85 | 1,23 | 7,3 % |
Jeux Loro | 3,15 | 1,23 | 13,0 % |
PMU | 3,80 | 1,20 | 9,6 % |
Royalist Play | 3,79 | 1,23 | 7,7 % |
Unibet | 3,85 | 1,22 | 7,9 % |
Unibet Malte | 4,00 | 1,24 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,55 | 1,26 | 7,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,00Unibet Malte | 1,26Winamax | 4,4 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux12 seuils cotés
Nombre de jeux14 seuils cotés
Nombre de jeux — Moise Kouame3 seuils cotés
Seuil 8,5Plus de 8,51,68 chez Unibet MalteMoins de 8,52,06 chez Unibet Maltemarge 8,1 %
| Book | Plus de 8,5 | Moins de 8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,53 | 1,97 | 16,1 % |
PMU | 1,50 | 1,81 | 21,9 % |
Unibet Malte | 1,68 | 2,06 | 8,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,68Unibet Malte | 2,06Unibet Malte | 8,1 % |
Seuil 9,5Plus de 9,51,90 chez Unibet MalteMoins de 9,51,82 chez Unibet Maltemarge 7,6 %
| Book | Plus de 9,5 | Moins de 9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,68 | 1,77 | 16,0 % |
PMU | 1,68 | 1,61 | 21,6 % |
Royalist Play | 1,86 | 1,80 | 9,3 % |
Unibet Malte | 1,90 | 1,82 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,90Unibet Malte | 1,82Unibet Malte | 7,6 % |
Seuil 10,5Plus de 10,52,10 chez Unibet MalteMoins de 10,51,66 chez Unibet Maltemarge 7,9 %
| Book | Plus de 10,5 | Moins de 10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,83 | 1,63 | 16,0 % |
PMU | 1,85 | 1,47 | 22,1 % |
Unibet Malte | 2,10 | 1,66 | 7,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,10Unibet Malte | 1,66Unibet Malte | 7,9 % |