- Books
- 7
- Marchés
- 41
- Cotes
- au coup d’envoi, 19:08
Vainqueur du match2 issues
| Book | Moise Kouame | Lorenzo Musetti | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,85 | 1,23 | 7,3 % |
Jeux Loro | 3,15 | 1,23 | 13,0 % |
PMU | 3,80 | 1,20 | 9,6 % |
Royalist Play | 3,79 | 1,23 | 7,7 % |
Unibet | 3,85 | 1,22 | 7,9 % |
Unibet Malte | 4,00 | 1,24 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,55 | 1,26 | 7,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,00Unibet Malte | 1,26Winamax | 4,4 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Moise Kouame7,00 chez Unibet MalteLorenzo Musetti1,10 chez Betclicmarge 5,2 %
| Book | Moise Kouame | Lorenzo Musetti | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,60 | 1,10 | 8,8 % |
Jeux Loro | 4,75 | 1,08 | 13,6 % |
PMU | 5,25 | Lorenzo Musetti : PMU ne cote pas cette issue | incomplète |
Royalist Play | 6,79 | 1,08 | 7,3 % |
Unibet | 4,65 | 1,06 | 15,8 % |
Unibet Malte | 7,00 | 1,08 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 5,50 | 1,06 | 12,5 % |
Meilleures cotes tous books | 7,00Unibet Malte | 1,10Betclic | 5,2 % |
Seuil 1,5Moise Kouame2,12 chez Unibet MalteLorenzo Musetti1,75 chez Betclicmarge 4,3 %
| Book | Moise Kouame | Lorenzo Musetti | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,86 | 1,75 | 10,9 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,67 | 12,2 % |
PMU | 1,90 | 1,52 | 18,4 % |
Royalist Play | 2,02 | 1,72 | 7,6 % |
Unibet | 1,87 | 1,60 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,12 | 1,68 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,78 | 1,66 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,12Unibet Malte | 1,75Betclic | 4,3 % |
Nombre de sets2,52 issues
Handicap en jeux12 seuils cotés
Nombre de jeux14 seuils cotés
Nombre de jeux — Moise Kouame3 seuils cotés
Nombre de jeux — Lorenzo Musetti3 seuils cotés
Nombre d'aces1 issue
Nombre d'aces — Moise Kouame1 issue
Nombre d'aces — Lorenzo Musetti4,51 issue
| Book | Plus de 4,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,80 | – |
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,80Betclic | marché partiel |