- Books
- 20
- Marchés
- 181
- Cotes
- au coup d’envoi, 14:32
Résultat (1N2)3 issues
| Book | NEC Nimègue | Nul | Groningen | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 1,93 | 4,05 | 3,64 | 4,0 % |
888sport | 1,91 | 3,80 | 3,30 | 9,0 % |
BetAnySports | 2,01 | 4,00 | 3,31 | 5,0 % |
Betclic | 1,81 | 3,83 | 3,28 | 11,8 % |
Betfair | 1,99 | 4,10 | 3,70 | 1,7 % |
BetOnline | 2,01 | 4,00 | 3,31 | 5,0 % |
Betsson | 1,94 | 3,82 | 3,42 | 7,0 % |
Codere | 1,98 | 3,95 | 3,30 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,83 | 3,85 | 3,25 | 11,4 % |
Matchbook | 1,98 | 4,10 | 3,75 | 1,6 % : la marge la plus basse |
NordicBet | 1,95 | 3,85 | 3,45 | 6,2 % |
ParionsSport PDV | 1,76 | 3,65 | 2,90 | 18,7 % |
Pinnacle | 1,98 | 4,16 | 3,47 | 3,4 % |
PMU | 1,88 | 3,60 | 3,15 | 12,7 % |
Tipico | 1,87 | 4,00 | 3,50 | 7,0 % |
Unibet | 1,78 | 3,70 | 3,10 | 15,5 % |
Unibet Malte | 1,96 | 3,80 | 3,30 | 7,6 % |
William Hill | 1,91 | 3,80 | 3,30 | 9,0 % |
Winamax | 1,80 | 3,70 | 3,20 | 13,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,012 books | 4,16Pinnacle | 3,75Matchbook | 0,5 % |
Double chance3 issues
Remboursé si match nul2 issues
Handicap16 seuils cotés
Nombre de buts18 seuils cotés
Les deux équipes marquent2 issues
Nombre de buts — NEC Nimègue5 seuils cotés
Nombre de buts — Groningen5 seuils cotés
Mi-temps — résultat3 issues
Nombre de tirs5 seuils cotés
Tirs — résultat3 issues
Nombre de tirs — NEC Nimègue5 seuils cotés
Nombre de tirs — Groningen5 seuils cotés
Nombre de tirs cadrés5 seuils cotés
Tirs cadrés — résultat3 issues
Nombre de tirs cadrés — NEC Nimègue5 seuils cotés
Nombre de tirs cadrés — Groningen5 seuils cotés
Joueurs
50 joueurs
Buteur — Thom van Bergen1 issue
Premier buteur — Thom van Bergen1 issue
Autres matchs d’Eredivisieles derniers résultats
Tous les résultatsAujourd’huidimanche 25 octobre
Hiersamedi 24 octobre
- CommencéADO Den Haag contre Heerenveen
- TerminéWillem II contre SC Cambuur