- Books
- 6
- Marchés
- 65
- Cotes
- au coup d’envoi, 16:00
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -15,5BC Roma -15,54,80 chez UnibetReyer Venise +15,51,05 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | BC Roma -15,5 | Reyer Venise +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,80 | 1,05 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,80Unibet | 1,05Unibet | 16,1 % |
Seuil -14,5BC Roma -14,54,00 chez UnibetReyer Venise +14,51,10 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | BC Roma -14,5 | Reyer Venise +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,00Unibet | 1,10Unibet | 15,9 % |
Seuil -13,5BC Roma -13,55,60 chez FanDuelReyer Venise +13,51,13 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | BC Roma -13,5 | Reyer Venise +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,30 | 1,10 | 14,2 % |
FanDuel | 5,60 | 1,13 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 5,60FanDuel | 1,13FanDuel | 6,7 % |
Seuil -12,5BC Roma -12,55,10 chez FanDuelReyer Venise +12,51,14 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | BC Roma -12,5 | Reyer Venise +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,99 | 1,12 | 14,3 % |
FanDuel | 5,10 | 1,14 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 5,10FanDuel | 1,14FanDuel | 7,1 % |
Seuil -11,5BC Roma -11,54,70 chez FanDuelReyer Venise +11,51,17 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | BC Roma -11,5 | Reyer Venise +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,67 | 1,15 | 14,2 % |
FanDuel | 4,70 | 1,17 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,40 | 1,15 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 4,70FanDuel | 1,17FanDuel | 7,0 % |
Seuil -10,5BC Roma -10,54,10 chez FanDuelReyer Venise +10,51,22 chez FanDuelmarge 6,5 %
| Book | BC Roma -10,5 | Reyer Venise +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,59 | 1,18 | 12,6 % |
FanDuel | 4,10 | 1,22 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,10FanDuel | 1,22FanDuel | 6,5 % |
Seuil -9,5BC Roma -9,53,60 chez FanDuelReyer Venise +9,51,26 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | BC Roma -9,5 | Reyer Venise +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,10 | 1,22 | 14,2 % |
FanDuel | 3,60 | 1,26 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,00 | 1,20 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,60FanDuel | 1,26FanDuel | 6,9 % |
Seuil -8,5BC Roma -8,53,25 chez FanDuelReyer Venise +8,51,30 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | BC Roma -8,5 | Reyer Venise +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,83 | 1,27 | 14,1 % |
FanDuel | 3,25 | 1,30 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,25FanDuel | 1,30FanDuel | 7,5 % |
Seuil -7,5BC Roma -7,52,92 chez FanDuelReyer Venise +7,51,37 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | BC Roma -7,5 | Reyer Venise +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,59 | 1,33 | 13,8 % |
FanDuel | 2,92 | 1,37 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,92FanDuel | 1,37FanDuel | 7,2 % |
Seuil -6,5BC Roma -6,52,60 chez FanDuelReyer Venise +6,51,45 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | BC Roma -6,5 | Reyer Venise +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,38 | 1,39 | 14,0 % |
FanDuel | 2,60 | 1,45 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,60FanDuel | 1,45FanDuel | 7,2 % |
Seuil -5,5BC Roma -5,52,34 chez FanDuelReyer Venise +5,51,55 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | BC Roma -5,5 | Reyer Venise +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,18 | 1,47 | 13,9 % |
FanDuel | 2,34 | 1,55 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,34FanDuel | 1,55FanDuel | 7,3 % |
Seuil -4,5BC Roma -4,52,14 chez FanDuelReyer Venise +4,51,66 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | BC Roma -4,5 | Reyer Venise +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,01 | 1,56 | 13,9 % |
FanDuel | 2,14 | 1,66 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,14FanDuel | 1,66FanDuel | 7,0 % |
Seuil -3,5BC Roma -3,51,96 chez FanDuelReyer Venise +3,51,77 chez FanDuelmarge 7,5 %
Seuil -2,5BC Roma -2,51,86 chez FanDuelReyer Venise +2,51,86 chez FanDuelmarge 7,4 %
Seuil -1,5BC Roma -1,51,76 chez FanDuelReyer Venise +1,51,98 chez FanDuelmarge 7,4 %
Seuil +1,5BC Roma +1,51,60 chez FanDuelReyer Venise -1,52,22 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | BC Roma +1,5 | Reyer Venise -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,09 | 14,1 % |
FanDuel | 1,60 | 2,22 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,60FanDuel | 2,22FanDuel | 7,5 % |
Seuil +2,5BC Roma +2,51,51 chez FanDuelReyer Venise -2,52,44 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | BC Roma +2,5 | Reyer Venise -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,44 | 2,25 | 13,9 % |
FanDuel | 1,51 | 2,44 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,51FanDuel | 2,44FanDuel | 7,2 % |
Seuil +3,5BC Roma +3,51,43 chez FanDuelReyer Venise -3,52,68 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | BC Roma +3,5 | Reyer Venise -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,37 | 2,43 | 14,1 % |
FanDuel | 1,43 | 2,68 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,35 | 2,40 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,43FanDuel | 2,68FanDuel | 7,0 % |
Seuil +4,5BC Roma +4,51,36 chez FanDuelReyer Venise -4,52,98 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | BC Roma +4,5 | Reyer Venise -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,31 | 2,64 | 14,2 % |
FanDuel | 1,36 | 2,98 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,30 | 2,55 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,36FanDuel | 2,98FanDuel | 7,2 % |
Seuil +5,5BC Roma +5,51,29 chez FanDuelReyer Venise -5,53,35 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | BC Roma +5,5 | Reyer Venise -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,26 | 2,88 | 14,1 % |
FanDuel | 1,29 | 3,35 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,29FanDuel | 3,35FanDuel | 7,1 % |
Seuil +6,5BC Roma +6,51,25 chez FanDuelReyer Venise -6,53,80 chez FanDuelmarge 6,3 %
| Book | BC Roma +6,5 | Reyer Venise -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,21 | 3,16 | 14,3 % |
FanDuel | 1,25 | 3,80 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,25FanDuel | 3,80FanDuel | 6,3 % |
Seuil +7,5BC Roma +7,51,21 chez FanDuelReyer Venise -7,54,20 chez FanDuelmarge 6,6 %
| Book | BC Roma +7,5 | Reyer Venise -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,17 | 3,46 | 14,4 % |
FanDuel | 1,21 | 4,20 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,16 | 3,30 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,21FanDuel | 4,20FanDuel | 6,6 % |
Seuil +8,5BC Roma +8,51,17 chez FanDuelReyer Venise -8,54,80 chez FanDuelmarge 6,5 %
| Book | BC Roma +8,5 | Reyer Venise -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,14 | 3,78 | 14,2 % |
FanDuel | 1,17 | 4,80 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,12 | 3,70 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,17FanDuel | 4,80FanDuel | 6,5 % |
Seuil +9,5BC Roma +9,51,10 chez UnibetReyer Venise -9,54,00 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | BC Roma +9,5 | Reyer Venise -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,00Unibet | 15,9 % |
Seuil +10,5BC Roma +10,51,10 chez UnibetReyer Venise -10,54,00 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | BC Roma +10,5 | Reyer Venise -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,00Unibet | 15,9 % |
Seuil +11,5BC Roma +11,51,05 chez UnibetReyer Venise -11,54,80 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | BC Roma +11,5 | Reyer Venise -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,05 | 4,80 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,05Unibet | 4,80Unibet | 16,1 % |
Autres matchs de Lega Basket Serie Ales derniers résultats
Tous les résultatsHierdimanche 25 octobre
- CommencéReggio Emilia contre Cantù
- CommencéTrieste contre Vérone
- CommencéReyer Venise contre Trévise
- CommencéMaxima Roma contre Udine
- CommencéMilano contre Virtus Bologne