- Books
- 7
- Marchés
- 61
- Cotes
- au coup d’envoi, 06:18
Vainqueur du match2 issues
| Book | Mary Stoiana | Moyuka Uchijima | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,53 | 2,29 | 9,0 % |
Jeux Loro | 1,51 | 2,15 | 12,7 % |
PMU | 1,55 | 2,20 | 10,0 % |
Royalist Play | 1,58 | 2,33 | 6,2 % |
Unibet | 1,52 | 2,10 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,62 | 2,30 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,58 | 2,25 | 7,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,62Unibet Malte | 2,33Royalist Play | 4,6 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux8 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Mary Stoiana9 seuils cotés
Nombre de jeux — Moyuka Uchijima9 seuils cotés
Nombre d'aces7 seuils cotés
Nombre d'aces — Mary Stoiana5 seuils cotés
Nombre d'aces — Moyuka Uchijima5 seuils cotés
Seuil 2,5Plus de 2,51,50 chez Winamaxmarché partiel
| Book | Plus de 2,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 1,25 | – |
Winamax | 1,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,50Winamax | marché partiel |
Seuil 3,5Plus de 3,51,80 chez Betclicmarché partiel
| Book | Plus de 3,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,80 | – |
Royalist Play | 1,60 | – |
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,80Betclic | marché partiel |
Seuil 4,5Plus de 4,53,00 chez Winamaxmarché partiel
| Book | Plus de 4,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 2,20 | – |
Winamax | 3,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,00Winamax | marché partiel |
Seuil 5,5Plus de 5,53,20 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 5,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 3,20 | – |
Meilleures cotes tous books | 3,20Royalist Play | marché partiel |
Seuil 9,5Plus de 9,515,00 chez Winamaxmarché partiel
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
Winamax | 15,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 15,00Winamax | marché partiel |