- Books
- 6
- Marchés
- 67
- Cotes
- au coup d’envoi, 20:01
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Fribourg Olympic | Nul | Neftchi IK | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 15,00 | 3,53 | 17,0 % |
Unibet | 1,21 | 15,00 | 3,45 | 18,3 % |
Winamax | 1,29 | 14,50 | 3,30 | 14,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,29Winamax | 15,002 books | 3,53Betclic | 12,5 % |
Handicap en points26 seuils cotés
Nombre de points27 seuils cotés
Nombre de points — Fribourg Olympic6 seuils cotés
Nombre de points — Neftchi IK6 seuils cotés
Seuil 74,5Plus de 74,51,55 chez BetclicMoins de 74,52,06 chez Betclicmarge 13,1 %
| Book | Plus de 74,5 | Moins de 74,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,55 | 2,06 | 13,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,48 | 1,90 | 20,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,55Betclic | 2,06Betclic | 13,1 % |
Seuil 75,5Plus de 75,51,66 chez BetclicMoins de 75,51,94 chez Winamaxmarge 11,8 %
| Book | Plus de 75,5 | Moins de 75,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,66 | 1,89 | 13,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,58 | 1,75 | 20,4 % |
Winamax | 1,54 | 1,94 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,66Betclic | 1,94Winamax | 11,8 % |
Seuil 76,5Plus de 76,52,00 chez Unibet MalteMoins de 76,51,80 chez Winamaxmarge 5,6 %
Seuil 77,5Plus de 77,51,94 chez BetclicMoins de 77,51,68 chez Winamaxmarge 11,1 %
| Book | Plus de 77,5 | Moins de 77,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,94 | 1,62 | 13,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,80 | 1,55 | 20,1 % |
Winamax | 1,78 | 1,68 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,94Betclic | 1,68Winamax | 11,1 % |
Seuil 78,5Plus de 78,52,12 chez BetclicMoins de 78,51,56 chez Winamaxmarge 11,3 %
| Book | Plus de 78,5 | Moins de 78,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,12 | 1,52 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,95 | 1,45 | 20,2 % |
Winamax | 1,92 | 1,56 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,12Betclic | 1,56Winamax | 11,3 % |
Seuil 79,5Plus de 79,52,10 chez WinamaxMoins de 79,51,46 chez Winamaxmarge 16,1 %
| Book | Plus de 79,5 | Moins de 79,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 2,10 | 1,46 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,10Winamax | 1,46Winamax | 16,1 % |
Autres matchs de Coupe d'Europe FIBAles derniers résultats
Tous les résultatsjeudi 22 octobre
- CommencéBK Patrioti Levice contre Szolnoki Olaj
- CommencéPärnu contre BC Vienna