- Books
- 6
- Marchés
- 67
- Cotes
- au coup d’envoi, 20:01
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -20,5Fribourg Olympic -20,55,50 chez WinamaxNeftchi IK +20,51,06 chez Winamaxmarge 12,5 %
| Book | Fribourg Olympic -20,5 | Neftchi IK +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 5,50 | 1,06 | 12,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,50Winamax | 1,06Winamax | 12,5 % |
Seuil -19,5Fribourg Olympic -19,54,90 chez WinamaxNeftchi IK +19,51,14 chez Betclicmarge 8,1 %
| Book | Fribourg Olympic -19,5 | Neftchi IK +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,79 | 1,14 | 14,1 % |
Winamax | 4,90 | 1,08 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,90Winamax | 1,14Betclic | 8,1 % |
Seuil -18,5Fribourg Olympic -18,54,40 chez WinamaxNeftchi IK +18,51,17 chez Betclicmarge 8,2 %
| Book | Fribourg Olympic -18,5 | Neftchi IK +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,51 | 1,17 | 14,0 % |
Winamax | 4,40 | 1,10 | 13,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,40Winamax | 1,17Betclic | 8,2 % |
Seuil -17,5Fribourg Olympic -17,53,95 chez WinamaxNeftchi IK +17,51,20 chez Betclicmarge 8,6 %
| Book | Fribourg Olympic -17,5 | Neftchi IK +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,26 | 1,20 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,95 | 1,12 | 14,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,95Winamax | 1,20Betclic | 8,6 % |
Seuil -16,5Fribourg Olympic -16,53,50 chez WinamaxNeftchi IK +16,51,24 chez Betclicmarge 9,2 %
| Book | Fribourg Olympic -16,5 | Neftchi IK +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,02 | 1,24 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,50 | 1,15 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50Winamax | 1,24Betclic | 9,2 % |
Seuil -15,5Fribourg Olympic -15,53,20 chez WinamaxNeftchi IK +15,51,28 chez Betclicmarge 9,4 %
| Book | Fribourg Olympic -15,5 | Neftchi IK +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,81 | 1,28 | 13,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Winamax | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20Winamax | 1,28Betclic | 9,4 % |
Seuil -14,5Fribourg Olympic -14,52,95 chez WinamaxNeftchi IK +14,51,32 chez Betclicmarge 9,7 %
| Book | Fribourg Olympic -14,5 | Neftchi IK +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,62 | 1,32 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,55 | 1,30 | 16,1 % |
Winamax | 2,95 | 1,23 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,95Winamax | 1,32Betclic | 9,7 % |
Seuil -13,5Fribourg Olympic -13,52,70 chez WinamaxNeftchi IK +13,51,37 chez Betclicmarge 10,0 %
| Book | Fribourg Olympic -13,5 | Neftchi IK +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,44 | 1,37 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,40 | 1,35 | 15,7 % |
Winamax | 2,70 | 1,27 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70Winamax | 1,37Betclic | 10,0 % |
Seuil -12,5Fribourg Olympic -12,52,50 chez WinamaxNeftchi IK +12,51,43 chez Betclicmarge 9,9 %
| Book | Fribourg Olympic -12,5 | Neftchi IK +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,28 | 1,43 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,25 | 1,40 | 15,9 % |
Winamax | 2,50 | 1,31 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50Winamax | 1,43Betclic | 9,9 % |
Seuil -11,5Fribourg Olympic -11,52,25 chez WinamaxNeftchi IK +11,51,49 chez Betclicmarge 11,6 %
| Book | Fribourg Olympic -11,5 | Neftchi IK +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,14 | 1,49 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Winamax | 2,25 | 1,36 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25Winamax | 1,49Betclic | 11,6 % |
Seuil -10,5Fribourg Olympic -10,52,22 chez FanDuelNeftchi IK +10,51,60 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | Fribourg Olympic -10,5 | Neftchi IK +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,99 | 1,57 | 13,9 % |
FanDuel | 2,22 | 1,60 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % |
Winamax | 2,10 | 1,43 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,22FanDuel | 1,60FanDuel | 7,5 % |
Seuil -9,5Fribourg Olympic -9,52,06 chez FanDuelNeftchi IK +9,51,71 chez FanDuelmarge 6,9 %
| Book | Fribourg Olympic -9,5 | Neftchi IK +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,85 | 1,67 | 13,9 % |
FanDuel | 2,06 | 1,71 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Winamax | 1,98 | 1,52 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,06FanDuel | 1,71FanDuel | 6,9 % |
Seuil -8,5Fribourg Olympic -8,51,91 chez FanDuelNeftchi IK +8,51,82 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Fribourg Olympic -8,5 | Neftchi IK +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,74 | 1,77 | 14,0 % |
FanDuel | 1,91 | 1,82 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Winamax | 1,86 | 1,60 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,91FanDuel | 1,82FanDuel | 7,3 % |
Seuil -7,5Fribourg Olympic -7,51,82 chez FanDuelNeftchi IK +7,52,10 chez Unibet Maltemarge 2,6 %
Seuil -6,5Fribourg Olympic -6,51,70 chez FanDuelNeftchi IK +6,52,28 chez Unibet Maltemarge 2,5 %
Seuil -5,5Fribourg Olympic -5,51,60 chez FanDuelNeftchi IK +5,52,45 chez Unibet Maltemarge 3,5 %
Seuil -4,5Fribourg Olympic -4,51,42 chez WinamaxNeftchi IK +4,52,45 chez Betclicmarge 11,2 %
| Book | Fribourg Olympic -4,5 | Neftchi IK +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,37 | 2,45 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,35 | 2,40 | 15,7 % |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,42Winamax | 2,45Betclic | 11,2 % |
Seuil -3,5Fribourg Olympic -3,51,35 chez WinamaxNeftchi IK +3,52,68 chez Betclicmarge 11,4 %
| Book | Fribourg Olympic -3,5 | Neftchi IK +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,30 | 2,68 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,28 | 2,60 | 16,6 % |
Winamax | 1,35 | 2,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,35Winamax | 2,68Betclic | 11,4 % |
Seuil -2,5Fribourg Olympic -2,51,30 chez WinamaxNeftchi IK +2,52,88 chez Betclicmarge 11,6 %
| Book | Fribourg Olympic -2,5 | Neftchi IK +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,26 | 2,88 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Winamax | 1,30 | 2,50 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,30Winamax | 2,88Betclic | 11,6 % |
Seuil -1,5Fribourg Olympic -1,51,25 chez WinamaxNeftchi IK +1,53,11 chez Betclicmarge 12,2 %
| Book | Fribourg Olympic -1,5 | Neftchi IK +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 3,11 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,25Winamax | 3,11Betclic | 12,2 % |
Seuil +1,5Fribourg Olympic +1,51,18 chez WinamaxNeftchi IK -1,53,51 chez Betclicmarge 13,2 %
| Book | Fribourg Olympic +1,5 | Neftchi IK -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,17 | 3,51 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,18Winamax | 3,51Betclic | 13,2 % |
Seuil +2,5Fribourg Olympic +2,51,15 chez WinamaxNeftchi IK -2,53,81 chez Betclicmarge 13,2 %
| Book | Fribourg Olympic +2,5 | Neftchi IK -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,14 | 3,81 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,15 | 3,50 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,15Winamax | 3,81Betclic | 13,2 % |
Seuil +3,5Fribourg Olympic +3,51,12 chez WinamaxNeftchi IK -3,53,95 chez Winamaxmarge 14,6 %
| Book | Fribourg Olympic +3,5 | Neftchi IK -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,12 | 3,95 | 14,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,12Winamax | 3,95Winamax | 14,6 % |
Seuil +4,5Fribourg Olympic +4,51,10 chez WinamaxNeftchi IK -4,54,40 chez Winamaxmarge 13,6 %
| Book | Fribourg Olympic +4,5 | Neftchi IK -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,10 | 4,40 | 13,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Winamax | 4,40Winamax | 13,6 % |
Seuil +5,5Fribourg Olympic +5,51,08 chez WinamaxNeftchi IK -5,55,00 chez Winamaxmarge 12,6 %
| Book | Fribourg Olympic +5,5 | Neftchi IK -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,08 | 5,00 | 12,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,08Winamax | 5,00Winamax | 12,6 % |
Seuil +6,5Fribourg Olympic +6,51,06 chez WinamaxNeftchi IK -6,55,70 chez Winamaxmarge 11,9 %
| Book | Fribourg Olympic +6,5 | Neftchi IK -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,06 | 5,70 | 11,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,06Winamax | 5,70Winamax | 11,9 % |
Nombre de points27 seuils cotés
Nombre de points — Fribourg Olympic6 seuils cotés
Seuil 82,5Plus de 82,51,52 chez WinamaxMoins de 82,51,98 chez Winamaxmarge 16,3 %
| Book | Plus de 82,5 | Moins de 82,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,52 | 1,98 | 16,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,52Winamax | 1,98Winamax | 16,3 % |
Seuil 83,5Plus de 83,51,68 chez Unibet MalteMoins de 83,52,00 chez Betclic, Unibet Maltemarge 9,5 %
Seuil 84,5Plus de 84,51,74 chez WinamaxMoins de 84,51,85 chez Betclicmarge 11,5 %
| Book | Plus de 84,5 | Moins de 84,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,85 | 12,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,60 | 1,72 | 20,6 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,74Winamax | 1,85Betclic | 11,5 % |
Seuil 85,5Plus de 85,51,86 chez WinamaxMoins de 85,51,72 chez Betclicmarge 11,9 %
| Book | Plus de 85,5 | Moins de 85,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,83 | 1,72 | 12,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,70 | 1,62 | 20,6 % |
Winamax | 1,86 | 1,60 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,86Winamax | 1,72Betclic | 11,9 % |
Seuil 86,5Plus de 86,52,00 chez WinamaxMoins de 86,51,60 chez Betclicmarge 12,5 %
| Book | Plus de 86,5 | Moins de 86,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,97 | 1,60 | 13,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,85 | 1,52 | 19,8 % |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00Winamax | 1,60Betclic | 12,5 % |
Seuil 87,5Plus de 87,52,14 chez BetclicMoins de 87,51,51 chez Betclicmarge 13,0 %
| Book | Plus de 87,5 | Moins de 87,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,14 | 1,51 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,95 | 1,45 | 20,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,14Betclic | 1,51Betclic | 13,0 % |
Nombre de points — Neftchi IK6 seuils cotés
Autres matchs de Coupe d'Europe FIBAles derniers résultats
Tous les résultatsjeudi 22 octobre
- CommencéBK Patrioti Levice contre Szolnoki Olaj
- CommencéPärnu contre BC Vienna