- Books
- 6
- Marchés
- 51
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:02
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Juvi Cremona | Nul | Pistoia | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 2,01 | 11,75 | 1,80 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,87 | 12,00 | 1,71 | 20,3 % |
Unibet | 1,94 | 11,00 | 1,74 | 18,1 % |
Winamax | 2,05 | 11,50 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,05Winamax | 12,00Jeux Loro | 1,80Betclic | 12,7 % |
Handicap en points17 seuils cotés
Nombre de points12 seuils cotés
Seuil 150,5Plus de 150,51,45 chez UnibetMoins de 150,52,10 chez Unibet, Winamaxmarge 16,6 %
| Book | Plus de 150,5 | Moins de 150,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,45 | 2,10 | 16,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,45Unibet | 2,102 books | 16,6 % |
Seuil 151,5Plus de 151,51,50 chez UnibetMoins de 151,52,00 chez Unibet, Winamaxmarge 16,7 %
| Book | Plus de 151,5 | Moins de 151,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,47 | 2,00 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,50Unibet | 2,002 books | 16,7 % |
Seuil 152,5Plus de 152,51,55 chez UnibetMoins de 152,51,96 chez Winamaxmarge 15,5 %
| Book | Plus de 152,5 | Moins de 152,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,52 | 1,96 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,55Unibet | 1,96Winamax | 15,5 % |
Seuil 153,5Plus de 153,51,60 chez UnibetMoins de 153,51,90 chez Unibetmarge 15,1 %
| Book | Plus de 153,5 | Moins de 153,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,60 | 1,90 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,58 | 1,86 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,60Unibet | 1,90Unibet | 15,1 % |
Seuil 154,5Plus de 154,51,79 chez Unibet MalteMoins de 154,51,86 chez Unibet Maltemarge 9,6 %
Seuil 155,5Plus de 155,51,88 chez Unibet MalteMoins de 155,51,77 chez Unibet Maltemarge 9,7 %
Seuil 156,5Plus de 156,51,97 chez Unibet MalteMoins de 156,51,70 chez Unibet Maltemarge 9,6 %
Seuil 157,5Plus de 157,51,90 chez UnibetMoins de 157,51,60 chez Unibetmarge 15,1 %
| Book | Plus de 157,5 | Moins de 157,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,90 | 1,60 | 15,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,86 | 1,58 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,90Unibet | 1,60Unibet | 15,1 % |
Seuil 158,5Plus de 158,52,00 chez UnibetMoins de 158,51,52 chez Winamaxmarge 15,8 %
| Book | Plus de 158,5 | Moins de 158,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,96 | 1,52 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00Unibet | 1,52Winamax | 15,8 % |
Seuil 159,5Plus de 159,52,10 chez UnibetMoins de 159,51,48 chez Winamaxmarge 15,2 %
| Book | Plus de 159,5 | Moins de 159,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,00 | 1,48 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,10Unibet | 1,48Winamax | 15,2 % |
Seuil 160,5Plus de 160,52,20 chez UnibetMoins de 160,51,43 chez Winamaxmarge 15,4 %
| Book | Plus de 160,5 | Moins de 160,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,43 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,20Unibet | 1,43Winamax | 15,4 % |
Seuil 161,5Plus de 161,52,25 chez WinamaxMoins de 161,51,38 chez Winamaxmarge 16,9 %
| Book | Plus de 161,5 | Moins de 161,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 2,25 | 1,38 | 16,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,25Winamax | 1,38Winamax | 16,9 % |