- Books
- 7
- Marchés
- 610
- Cotes
- au coup d’envoi, 19:01
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -23,5Buducnost -23,54,70 chez WinamaxNeptunas Klaipeda +23,51,08 chez Winamaxmarge 13,9 %
| Book | Buducnost -23,5 | Neptunas Klaipeda +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 4,70 | 1,08 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,70Winamax | 1,08Winamax | 13,9 % |
Seuil -22,5Buducnost -22,54,20 chez WinamaxNeptunas Klaipeda +22,51,11 chez Winamaxmarge 13,9 %
| Book | Buducnost -22,5 | Neptunas Klaipeda +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,20Winamax | 1,11Winamax | 13,9 % |
Seuil -21,5Buducnost -21,54,70 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +21,51,17 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | Buducnost -21,5 | Neptunas Klaipeda +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,77 | 1,16 | 12,7 % |
FanDuel | 4,70 | 1,17 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,90 | 1,12 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,70FanDuel | 1,17FanDuel | 7,0 % |
Seuil -20,5Buducnost -20,54,20 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +20,51,21 chez FanDuelmarge 6,6 %
| Book | Buducnost -20,5 | Neptunas Klaipeda +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,48 | 1,19 | 12,8 % |
FanDuel | 4,20 | 1,21 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,50 | 1,15 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,20FanDuel | 1,21FanDuel | 6,6 % |
Seuil -19,5Buducnost -19,53,80 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +19,51,25 chez FanDuelmarge 6,3 %
| Book | Buducnost -19,5 | Neptunas Klaipeda +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,22 | 1,22 | 13,0 % |
FanDuel | 3,80 | 1,25 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,80FanDuel | 1,25FanDuel | 6,3 % |
Seuil -18,5Buducnost -18,53,40 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +18,51,29 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Buducnost -18,5 | Neptunas Klaipeda +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,98 | 1,26 | 12,9 % |
FanDuel | 3,40 | 1,29 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,40FanDuel | 1,29FanDuel | 7,2 % |
Seuil -17,5Buducnost -17,53,10 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +17,51,33 chez FanDuelmarge 7,3 %
| Book | Buducnost -17,5 | Neptunas Klaipeda +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,77 | 1,30 | 13,0 % |
FanDuel | 3,10 | 1,33 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Winamax | 2,70 | 1,27 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 3,10FanDuel | 1,33FanDuel | 7,3 % |
Seuil -16,5Buducnost -16,52,84 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +16,51,38 chez FanDuelmarge 7,4 %
| Book | Buducnost -16,5 | Neptunas Klaipeda +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,57 | 1,35 | 13,0 % |
FanDuel | 2,84 | 1,38 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Winamax | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,84FanDuel | 1,38FanDuel | 7,4 % |
Seuil -15,5Buducnost -15,52,60 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +15,51,47 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Buducnost -15,5 | Neptunas Klaipeda +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,40 | 1,40 | 13,1 % |
FanDuel | 2,60 | 1,47 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,38 | 15,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,37 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,60FanDuel | 1,47FanDuel | 6,7 % |
Seuil -14,5Buducnost -14,52,40 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +14,51,53 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Buducnost -14,5 | Neptunas Klaipeda +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,24 | 1,46 | 13,1 % |
FanDuel | 2,40 | 1,53 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,20 | 1,42 | 15,9 % |
Winamax | 2,10 | 1,43 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,40FanDuel | 1,53FanDuel | 7,2 % |
Seuil -13,5Buducnost -13,52,22 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +13,51,60 chez FanDuelmarge 7,5 %
| Book | Buducnost -13,5 | Neptunas Klaipeda +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,10 | 1,53 | 13,0 % |
FanDuel | 2,22 | 1,60 | 7,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Winamax | 2,00 | 1,49 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,22FanDuel | 1,60FanDuel | 7,5 % |
Seuil -12,5Buducnost -12,52,08 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +12,51,70 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Buducnost -12,5 | Neptunas Klaipeda +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,97 | 1,60 | 13,3 % |
FanDuel | 2,08 | 1,70 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % |
Winamax | 1,92 | 1,56 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,08FanDuel | 1,70FanDuel | 6,8 % |
Seuil -11,5Buducnost -11,52,00 chez Unibet MalteNeptunas Klaipeda +11,51,79 chez FanDuelmarge 5,8 %
| Book | Buducnost -11,5 | Neptunas Klaipeda +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,87 | 1,68 | 13,0 % |
FanDuel | 1,94 | 1,79 | 7,2 % |
Jeux Loro | 1,78 | 1,61 | 18,3 % |
PMU | 1,81 | 1,61 | 17,4 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,00 | 1,78 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,82 | 1,64 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00Unibet Malte | 1,79FanDuel | 5,8 % |
Seuil -10,5Buducnost -10,51,86 chez Unibet MalteNeptunas Klaipeda +10,51,90 chez Unibet Maltemarge 6,4 %
| Book | Buducnost -10,5 | Neptunas Klaipeda +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 1,79 | 13,0 % |
FanDuel | 1,85 | 1,89 | 7,0 % |
Jeux Loro | 1,69 | 1,71 | 17,7 % |
PMU | 1,68 | 1,72 | 17,7 % |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Unibet Malte | 1,86 | 1,90 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,70 | 1,74 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,86Unibet Malte | 1,90Unibet Malte | 6,4 % |
Seuil -9,5Buducnost -9,51,75 chez Unibet MalteNeptunas Klaipeda +9,52,02 chez FanDuel, Unibet Maltemarge 6,6 %
| Book | Buducnost -9,5 | Neptunas Klaipeda +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,64 | 1,93 | 12,8 % |
FanDuel | 1,75 | 2,02 | 6,8 % |
Jeux Loro | 1,59 | 1,80 | 18,4 % |
PMU | 1,58 | 1,84 | 17,6 % |
Unibet | 1,60 | 1,90 | 15,1 % |
Unibet Malte | 1,75 | 2,02 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,60 | 1,86 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,75Unibet Malte | 2,022 books | 6,6 % |
Seuil -8,5Buducnost -8,51,63 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +8,52,18 chez FanDuelmarge 7,1 %
| Book | Buducnost -8,5 | Neptunas Klaipeda +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,55 | 2,06 | 13,1 % |
FanDuel | 1,63 | 2,18 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,63FanDuel | 2,18FanDuel | 7,1 % |
Seuil -7,5Buducnost -7,51,53 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +7,52,40 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Buducnost -7,5 | Neptunas Klaipeda +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,46 | 2,24 | 13,1 % |
FanDuel | 1,53 | 2,40 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,42 | 2,20 | 15,9 % |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,53FanDuel | 2,40FanDuel | 7,2 % |
Seuil -6,5Buducnost -6,51,44 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +6,52,66 chez FanDuelmarge 6,8 %
| Book | Buducnost -6,5 | Neptunas Klaipeda +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,38 | 2,45 | 13,3 % |
FanDuel | 1,44 | 2,66 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,35 | 2,40 | 15,7 % |
Winamax | 1,35 | 2,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,44FanDuel | 2,66FanDuel | 6,8 % |
Seuil -5,5Buducnost -5,51,36 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +5,52,98 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Buducnost -5,5 | Neptunas Klaipeda +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,32 | 2,68 | 13,1 % |
FanDuel | 1,36 | 2,98 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,30 | 2,55 | 16,1 % |
Winamax | 1,29 | 2,60 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,36FanDuel | 2,98FanDuel | 7,2 % |
Seuil -4,5Buducnost -4,51,29 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +4,53,40 chez FanDuelmarge 7,2 %
| Book | Buducnost -4,5 | Neptunas Klaipeda +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,26 | 2,97 | 13,0 % |
FanDuel | 1,29 | 3,40 | 7,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Winamax | 1,23 | 2,85 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,29FanDuel | 3,40FanDuel | 7,2 % |
Seuil -3,5Buducnost -3,51,24 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +3,53,80 chez FanDuelmarge 6,7 %
| Book | Buducnost -3,5 | Neptunas Klaipeda +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,21 | 3,27 | 13,2 % |
FanDuel | 1,24 | 3,80 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,20 | 3,00 | 16,7 % |
Winamax | 1,18 | 3,25 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,24FanDuel | 3,80FanDuel | 6,7 % |
Seuil -2,5Buducnost -2,51,21 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +2,54,20 chez FanDuelmarge 6,6 %
| Book | Buducnost -2,5 | Neptunas Klaipeda +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,18 | 3,54 | 13,0 % |
FanDuel | 1,21 | 4,20 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,14 | 3,60 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,21FanDuel | 4,20FanDuel | 6,6 % |
Seuil -1,5Buducnost -1,51,17 chez FanDuelNeptunas Klaipeda +1,54,80 chez FanDuelmarge 6,5 %
| Book | Buducnost -1,5 | Neptunas Klaipeda +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,15 | 3,84 | 13,0 % |
FanDuel | 1,17 | 4,80 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,12 | 4,00 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,17FanDuel | 4,80FanDuel | 6,5 % |
Seuil +1,5Buducnost +1,51,09 chez WinamaxNeptunas Klaipeda -1,54,70 chez Winamaxmarge 13,0 %
| Book | Buducnost +1,5 | Neptunas Klaipeda -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,09 | 4,70 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,09Winamax | 4,70Winamax | 13,0 % |
Seuil +2,5Buducnost +2,51,07 chez WinamaxNeptunas Klaipeda -2,55,40 chez Winamaxmarge 12,0 %
| Book | Buducnost +2,5 | Neptunas Klaipeda -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,07 | 5,40 | 12,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,07Winamax | 5,40Winamax | 12,0 % |
Seuil +3,5Buducnost +3,51,05 chez WinamaxNeptunas Klaipeda -3,56,00 chez Winamaxmarge 11,9 %
| Book | Buducnost +3,5 | Neptunas Klaipeda -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,05 | 6,00 | 11,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,05Winamax | 6,00Winamax | 11,9 % |
Autres matchs d’Eurocoupeles derniers résultats
Tous les résultatsmercredi 21 octobre
- CommencéMaxima Roma contre Reyer Venise
- CommencéNapoli Basket contre Tofas Bursa
- CommencéHapoel Jerusalem contre Rigas Zelli
- CommencéBourg-en-Bresse contre Trento
- CommencéFraport Skyliners contre Tenerife