- Books
- 3
- Marchés
- 65
- Cotes
- au coup d’envoi, 19:01
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -18,5BK Patrioti Levice -18,56,25 chez WinamaxSzolnoki Olaj +18,51,05 chez Winamaxmarge 11,2 %
| Book | BK Patrioti Levice -18,5 | Szolnoki Olaj +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 6,25 | 1,05 | 11,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,25Winamax | 1,05Winamax | 11,2 % |
Seuil -17,5BK Patrioti Levice -17,55,50 chez WinamaxSzolnoki Olaj +17,51,06 chez Winamaxmarge 12,5 %
| Book | BK Patrioti Levice -17,5 | Szolnoki Olaj +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 5,50 | 1,06 | 12,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,50Winamax | 1,06Winamax | 12,5 % |
Seuil -16,5BK Patrioti Levice -16,54,70 chez WinamaxSzolnoki Olaj +16,51,10 chez Betclicmarge 12,2 %
| Book | BK Patrioti Levice -16,5 | Szolnoki Olaj +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,25 | 1,10 | 14,4 % |
Winamax | 4,70 | 1,09 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,70Winamax | 1,10Betclic | 12,2 % |
Seuil -15,5BK Patrioti Levice -15,54,20 chez WinamaxSzolnoki Olaj +15,51,13 chez Betclicmarge 12,3 %
| Book | BK Patrioti Levice -15,5 | Szolnoki Olaj +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,92 | 1,13 | 14,0 % |
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,20Winamax | 1,13Betclic | 12,3 % |
Seuil -14,5BK Patrioti Levice -14,53,75 chez WinamaxSzolnoki Olaj +14,51,16 chez Betclicmarge 12,9 %
| Book | BK Patrioti Levice -14,5 | Szolnoki Olaj +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,63 | 1,16 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,75 | 1,13 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,75Winamax | 1,16Betclic | 12,9 % |
Seuil -13,5BK Patrioti Levice -13,53,45 chez WinamaxSzolnoki Olaj +13,51,19 chez Betclicmarge 13,0 %
| Book | BK Patrioti Levice -13,5 | Szolnoki Olaj +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,36 | 1,19 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,45 | 1,16 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,45Winamax | 1,19Betclic | 13,0 % |
Seuil -12,5BK Patrioti Levice -12,53,10 chez Betclic, WinamaxSzolnoki Olaj +12,51,22 chez Betclicmarge 14,2 %
| Book | BK Patrioti Levice -12,5 | Szolnoki Olaj +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,10 | 1,22 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,10 | 1,20 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,102 books | 1,22Betclic | 14,2 % |
Seuil -11,5BK Patrioti Levice -11,52,87 chez BetclicSzolnoki Olaj +11,51,26 chez Betclicmarge 14,2 %
| Book | BK Patrioti Levice -11,5 | Szolnoki Olaj +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,87 | 1,26 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,87Betclic | 1,26Betclic | 14,2 % |
Seuil -10,5BK Patrioti Levice -10,52,62 chez BetclicSzolnoki Olaj +10,51,32 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | BK Patrioti Levice -10,5 | Szolnoki Olaj +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,62 | 1,32 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,29 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,62Betclic | 1,32Betclic | 13,9 % |
Seuil -9,5BK Patrioti Levice -9,52,40 chez BetclicSzolnoki Olaj +9,51,38 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | BK Patrioti Levice -9,5 | Szolnoki Olaj +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,40 | 1,38 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,35 | 1,36 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,40Betclic | 1,38Betclic | 14,1 % |
Seuil -8,5BK Patrioti Levice -8,52,34 chez FanDuelSzolnoki Olaj +8,51,46 chez Betclicmarge 11,2 %
| Book | BK Patrioti Levice -8,5 | Szolnoki Olaj +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,21 | 1,46 | 13,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,34 | Szolnoki Olaj +8,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 2,10 | 1,43 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,34FanDuel | 1,46Betclic | 11,2 % |
Seuil -7,5BK Patrioti Levice -7,52,16 chez FanDuelSzolnoki Olaj +7,51,55 chez Betclicmarge 10,8 %
| Book | BK Patrioti Levice -7,5 | Szolnoki Olaj +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,02 | 1,55 | 14,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,16 | Szolnoki Olaj +7,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,98 | 1,52 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,16FanDuel | 1,55Betclic | 10,8 % |
Seuil -6,5BK Patrioti Levice -6,51,96 chez FanDuelSzolnoki Olaj +6,51,65 chez Betclicmarge 11,6 %
| Book | BK Patrioti Levice -6,5 | Szolnoki Olaj +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,87 | 1,65 | 14,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,96 | Szolnoki Olaj +6,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,84 | 1,62 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,96FanDuel | 1,65Betclic | 11,6 % |
Seuil -5,5BK Patrioti Levice -5,51,85 chez FanDuelSzolnoki Olaj +5,51,89 chez FanDuelmarge 7,0 %
| Book | BK Patrioti Levice -5,5 | Szolnoki Olaj +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,73 | 1,78 | 14,0 % |
FanDuel | 1,85 | 1,89 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,70 | 1,76 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,85FanDuel | 1,89FanDuel | 7,0 % |
Seuil -4,5BK Patrioti Levice -4,51,76 chez FanDuelSzolnoki Olaj +4,51,93 chez Betclicmarge 8,7 %
| Book | BK Patrioti Levice -4,5 | Szolnoki Olaj +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,61 | 1,93 | 13,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,76 | Szolnoki Olaj +4,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,58 | 1,86 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,76FanDuel | 1,93Betclic | 8,7 % |
Seuil -3,5BK Patrioti Levice -3,51,63 chez FanDuelSzolnoki Olaj +3,52,09 chez Betclicmarge 9,4 %
| Book | BK Patrioti Levice -3,5 | Szolnoki Olaj +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,09 | 14,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,63 | Szolnoki Olaj +3,5 : FanDuel ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,49 | 2,00 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,63FanDuel | 2,09Betclic | 9,4 % |
Seuil -2,5BK Patrioti Levice -2,51,44 chez BetclicSzolnoki Olaj +2,52,25 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | BK Patrioti Levice -2,5 | Szolnoki Olaj +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,44 | 2,25 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,41 | 2,20 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,44Betclic | 2,25Betclic | 13,9 % |
Seuil -1,5BK Patrioti Levice -1,51,37 chez BetclicSzolnoki Olaj +1,52,43 chez Betclicmarge 14,1 %
| Book | BK Patrioti Levice -1,5 | Szolnoki Olaj +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,37 | 2,43 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,35 | 2,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,37Betclic | 2,43Betclic | 14,1 % |
Seuil +1,5BK Patrioti Levice +1,51,29 chez BetclicSzolnoki Olaj -1,52,76 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | BK Patrioti Levice +1,5 | Szolnoki Olaj -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,29 | 2,76 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,26 | 2,70 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,29Betclic | 2,76Betclic | 13,8 % |
Seuil +2,5BK Patrioti Levice +2,51,24 chez BetclicSzolnoki Olaj -2,53,01 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | BK Patrioti Levice +2,5 | Szolnoki Olaj -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,24 | 3,01 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,22 | 3,00 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,24Betclic | 3,01Betclic | 13,9 % |
Seuil +3,5BK Patrioti Levice +3,51,20 chez BetclicSzolnoki Olaj -3,53,35 chez Winamaxmarge 13,2 %
| Book | BK Patrioti Levice +3,5 | Szolnoki Olaj -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,20 | 3,27 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,17 | 3,35 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,20Betclic | 3,35Winamax | 13,2 % |
Seuil +4,5BK Patrioti Levice +4,51,16 chez BetclicSzolnoki Olaj -4,53,75 chez Winamaxmarge 12,9 %
| Book | BK Patrioti Levice +4,5 | Szolnoki Olaj -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,16 | 3,58 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,13 | 3,75 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,16Betclic | 3,75Winamax | 12,9 % |
Seuil +5,5BK Patrioti Levice +5,51,13 chez BetclicSzolnoki Olaj -5,54,20 chez Winamaxmarge 12,3 %
| Book | BK Patrioti Levice +5,5 | Szolnoki Olaj -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,13 | 3,91 | 14,1 % |
Winamax | 1,11 | 4,20 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,13Betclic | 4,20Winamax | 12,3 % |
Seuil +6,5BK Patrioti Levice +6,51,08 chez WinamaxSzolnoki Olaj -6,54,70 chez Winamaxmarge 13,9 %
| Book | BK Patrioti Levice +6,5 | Szolnoki Olaj -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,08 | 4,70 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,08Winamax | 4,70Winamax | 13,9 % |
Seuil +7,5BK Patrioti Levice +7,51,06 chez WinamaxSzolnoki Olaj -7,55,50 chez Winamaxmarge 12,5 %
| Book | BK Patrioti Levice +7,5 | Szolnoki Olaj -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,06 | 5,50 | 12,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,06Winamax | 5,50Winamax | 12,5 % |
Seuil +8,5BK Patrioti Levice +8,51,04 chez WinamaxSzolnoki Olaj -8,56,50 chez Winamaxmarge 11,5 %
| Book | BK Patrioti Levice +8,5 | Szolnoki Olaj -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,04 | 6,50 | 11,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,04Winamax | 6,50Winamax | 11,5 % |
Nombre de points27 seuils cotés
Nombre de points — BK Patrioti Levice5 seuils cotés
Seuil 82,5Plus de 82,51,51 chez BetclicMoins de 82,52,13 chez Betclicmarge 13,2 %
| Book | Plus de 82,5 | Moins de 82,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,13 | 13,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,48 | 2,00 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,51Betclic | 2,13Betclic | 13,2 % |
Seuil 83,5Plus de 83,51,61 chez BetclicMoins de 83,51,96 chez Betclicmarge 13,1 %
| Book | Plus de 83,5 | Moins de 83,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,61 | 1,96 | 13,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,58 | 1,90 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,61Betclic | 1,96Betclic | 13,1 % |
Seuil 84,5Plus de 84,51,73 chez BetclicMoins de 84,51,81 chez Betclicmarge 13,1 %
| Book | Plus de 84,5 | Moins de 84,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,73 | 1,81 | 13,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,68 | 1,76 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,73Betclic | 1,81Betclic | 13,1 % |
Seuil 85,5Plus de 85,51,86 chez BetclicMoins de 85,51,69 chez Betclicmarge 12,9 %
| Book | Plus de 85,5 | Moins de 85,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,86 | 1,69 | 12,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,80 | 1,64 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,86Betclic | 1,69Betclic | 12,9 % |
Seuil 86,5Plus de 86,52,01 chez BetclicMoins de 86,51,58 chez Betclicmarge 13,0 %
| Book | Plus de 86,5 | Moins de 86,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,01 | 1,58 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,94 | 1,54 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,01Betclic | 1,58Betclic | 13,0 % |
Nombre de points — Szolnoki Olaj5 seuils cotés
Autres matchs de Coupe d'Europe FIBAles derniers résultats
Tous les résultatsjeudi 22 octobre
- CommencéPärnu contre BC Vienna