- Books
- 7
- Marchés
- 64
- Cotes
- au coup d’envoi, 21:36
Vainqueur du match2 issues
| Book | Luca Van Assche | Lorenzo Musetti | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,36 | 9,2 % |
Jeux Loro | 2,60 | 1,36 | 12,0 % |
PMU | 2,80 | 1,35 | 9,8 % |
Royalist Play | 2,81 | 1,39 | 7,5 % |
Unibet | 2,70 | 1,37 | 10,0 % |
Unibet Malte | 2,95 | 1,40 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,80 | 1,39 | 7,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,95Unibet Malte | 1,40Unibet Malte | 5,3 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Luca Van Assche5,18 chez Royalist PlayLorenzo Musetti1,15 chez Betclic, Unibet Maltemarge 6,3 %
| Book | Luca Van Assche | Lorenzo Musetti | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,40 | 1,15 | 9,7 % |
Jeux Loro | 4,00 | 1,12 | 14,3 % |
PMU | 4,20 | 1,06 | 18,1 % |
Royalist Play | 5,18 | 1,13 | 7,8 % |
Unibet | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Unibet Malte | 5,10 | 1,15 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 5,18Royalist Play | 1,152 books | 6,3 % |
Seuil 1,5Luca Van Assche1,75 chez Unibet MalteLorenzo Musetti2,07 chez Royalist Playmarge 5,5 %
| Book | Luca Van Assche | Lorenzo Musetti | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,63 | 2,01 | 11,1 % |
Jeux Loro | 1,61 | 1,98 | 12,6 % |
PMU | 1,58 | 1,82 | 18,2 % |
Royalist Play | 1,69 | 2,07 | 7,5 % |
Unibet | 1,60 | 1,90 | 15,1 % |
Unibet Malte | 1,75 | 2,02 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,58 | 1,86 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,75Unibet Malte | 2,07Royalist Play | 5,5 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux13 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Seuil 18,5Plus de 18,51,19 chez BetclicMoins de 18,53,45 chez Winamaxmarge 13,0 %
| Book | Plus de 18,5 | Moins de 18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,19 | 3,15 | 15,8 % |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Winamax | 1,16 | 3,45 | 15,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,19Betclic | 3,45Winamax | 13,0 % |