- Books
- 20
- Marchés
- 178
- Cotes
- au coup d’envoi, 17:17
Résultat (1N2)3 issues
| Book | Hellas Vérone | Nul | AC Pisa 1909 | Marge |
|---|---|---|---|---|
1xBet | 2,23 | 3,45 | 3,01 | 7,1 % |
888sport | 2,25 | 3,20 | 3,00 | 9,0 % |
Betclic | 1,98 | 3,18 | 3,12 | 14,0 % |
Betfair | 2,46 | 3,40 | 3,25 | 0,8 % : la marge la plus basse |
BetOnline | 2,34 | 3,30 | 3,00 | 6,4 % |
Betsson | 2,25 | 3,25 | 2,95 | 9,1 % |
Codere | 2,32 | 3,40 | 3,10 | 4,8 % |
Coolbet | 2,30 | 3,50 | 3,00 | 5,4 % |
Jeux Loro | 1,98 | 3,25 | 3,00 | 14,6 % |
Matchbook | 2,46 | 3,40 | 3,25 | 0,8 % : la marge la plus basse |
NordicBet | 2,25 | 3,25 | 2,95 | 9,1 % |
ParionsSport PDV | 1,82 | 3,05 | 2,85 | 22,8 % |
Pinnacle | 2,39 | 3,41 | 3,11 | 3,3 % |
PMU | 2,04 | 3,05 | 2,85 | 16,9 % |
Tipico | 2,30 | 2,85 | 3,10 | 10,8 % |
Unibet | 1,85 | 3,10 | 3,05 | 19,1 % |
Unibet Malte | 2,23 | 3,35 | 3,10 | 7,0 % |
William Hill | 2,25 | 3,20 | 3,00 | 9,0 % |
Winamax | 1,96 | 3,35 | 3,00 | 14,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,462 books | 3,50Coolbet | 3,252 books | Arbitrage-0,0 % |
Double chance3 issues
Remboursé si match nul2 issues
Handicap13 seuils cotés
Nombre de buts13 seuils cotés
Les deux équipes marquent2 issues
Nombre de buts — Hellas Vérone5 seuils cotés
Nombre de buts — AC Pisa 19094 seuils cotés
Mi-temps — résultat3 issues
Nombre de tirs3 seuils cotés
Tirs — résultat3 issues
Nombre de tirs — Hellas Vérone3 seuils cotés
Nombre de tirs — AC Pisa 19093 seuils cotés
Nombre de tirs cadrés5 seuils cotés
Tirs cadrés — résultat3 issues
Nombre de tirs cadrés — Hellas Vérone5 seuils cotés
Nombre de tirs cadrés — AC Pisa 19095 seuils cotés
Joueurs
56 joueurs
Buteur — Daniel Mosquera1 issue
Premier buteur — Daniel Mosquera1 issue
Autres matchs de Serie Bles derniers résultats
Tous les résultatsAujourd’huidimanche 25 octobre
- CommencéPalerme contre Carrarese
Hiersamedi 24 octobre
- CommencéArezzo contre Benevento
- CommencéCatanzaro contre Ascoli
- CommencéModène contre Cesena
- CommencéAvellino contre Padoue