Boston Celtics contre Chicago Bulls
- Books
- 32
- Marchés
- 1678
- Dernier relevé
Handicap en points64 seuils cotés
Seuil -43,5Boston Celtics -43,521,00 chez FanDuelChicago Bulls +43,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Boston Celtics -43,5 | Chicago Bulls +43,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -42,5Boston Celtics -42,519,00 chez FanDuelChicago Bulls +42,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Boston Celtics -42,5 | Chicago Bulls +42,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -41,5Boston Celtics -41,515,00 chez FanDuelChicago Bulls +41,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Boston Celtics -41,5 | Chicago Bulls +41,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -40,5Boston Celtics -40,515,00 chez FanDuelChicago Bulls +40,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Boston Celtics -40,5 | Chicago Bulls +40,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -39,5Boston Celtics -39,514,00 chez FanDuelChicago Bulls +39,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Boston Celtics -39,5 | Chicago Bulls +39,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -38,5Boston Celtics -38,513,00 chez FanDuelChicago Bulls +38,51,03 chez FanDuelmarge 4,9 %
| Book | Boston Celtics -38,5 | Chicago Bulls +38,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 13,00 | 1,03 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 13,00FanDuel | 1,03FanDuel | 4,9 % |
Seuil -37,5Boston Celtics -37,511,00 chez FanDuelChicago Bulls +37,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Boston Celtics -37,5 | Chicago Bulls +37,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -36,5Boston Celtics -36,511,00 chez FanDuelChicago Bulls +36,51,06 chez DraftKingsmarge 3,4 %
| Book | Boston Celtics -36,5 | Chicago Bulls +36,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,10 | 1,06 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,06DraftKings | 3,4 % |
Seuil -35,5Boston Celtics -35,510,20 chez FanDuelChicago Bulls +35,51,07 chez DraftKingsmarge 3,3 %
| Book | Boston Celtics -35,5 | Chicago Bulls +35,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,40 | 1,07 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,20 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,20FanDuel | 1,07DraftKings | 3,3 % |
Seuil -34,5Boston Celtics -34,59,70 chez FanDuelChicago Bulls +34,51,08 chez DraftKingsmarge 2,9 %
| Book | Boston Celtics -34,5 | Chicago Bulls +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,70 | 1,08 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,08DraftKings | 2,9 % |
Seuil -33,5Boston Celtics -33,58,80 chez FanDuelChicago Bulls +33,51,10 chez DraftKingsmarge 2,3 %
| Book | Boston Celtics -33,5 | Chicago Bulls +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,10 | 1,10 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,80 | 1,06 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 8,80FanDuel | 1,10DraftKings | 2,3 % |
Seuil -32,5Boston Celtics -32,57,90 chez FanDuelChicago Bulls +32,51,11 chez DraftKingsmarge 2,7 %
| Book | Boston Celtics -32,5 | Chicago Bulls +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,54 | 1,11 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,90 | 1,07 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,90FanDuel | 1,11DraftKings | 2,7 % |
Seuil -31,5Boston Celtics -31,57,00 chez FanDuelChicago Bulls +31,51,13 chez DraftKingsmarge 2,8 %
| Book | Boston Celtics -31,5 | Chicago Bulls +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,02 | 1,13 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,00FanDuel | 1,13DraftKings | 2,8 % |
Seuil -30,5Boston Celtics -30,56,40 chez FanDuelChicago Bulls +30,51,15 chez DraftKingsmarge 2,6 %
| Book | Boston Celtics -30,5 | Chicago Bulls +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,53 | 1,15 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,40FanDuel | 1,15DraftKings | 2,6 % |
Seuil -29,5Boston Celtics -29,55,80 chez FanDuelChicago Bulls +29,51,17 chez DraftKingsmarge 2,7 %
| Book | Boston Celtics -29,5 | Chicago Bulls +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,08 | 1,17 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,80 | 1,13 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,80FanDuel | 1,17DraftKings | 2,7 % |
Seuil -28,5Boston Celtics -28,55,30 chez FanDuelChicago Bulls +28,51,19 chez DraftKingsmarge 2,9 %
| Book | Boston Celtics -28,5 | Chicago Bulls +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,71 | 1,19 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,30 | 1,15 | 5,5 % |
Meilleures cotes tous books | 5,30FanDuel | 1,19DraftKings | 2,9 % |
Seuil -27,5Boston Celtics -27,54,80 chez FanDuelChicago Bulls +27,51,22 chez DraftKingsmarge 2,8 %
| Book | Boston Celtics -27,5 | Chicago Bulls +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,34 | 1,22 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,80 | 1,17 | 6,1 % |
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,80FanDuel | 1,22DraftKings | 2,8 % |
Seuil -26,5Boston Celtics -26,54,40 chez FanDuelChicago Bulls +26,51,24 chez DraftKingsmarge 3,4 %
| Book | Boston Celtics -26,5 | Chicago Bulls +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,03 | 1,24 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,40 | 1,20 | 6,1 % |
Winamax | 3,85 | 1,12 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,40FanDuel | 1,24DraftKings | 3,4 % |
Seuil -25,5Boston Celtics -25,54,25 chez FanaticsChicago Bulls +25,51,27 chez DraftKingsmarge 2,3 %
| Book | Boston Celtics -25,5 | Chicago Bulls +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 3,73 | 1,27 | 5,5 % |
Fanatics | 4,25 | 1,22 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 3,90 | 1,24 | 6,0 % |
Winamax | 3,50 | 1,15 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,25Fanatics | 1,27DraftKings | 2,3 % |
Seuil -24,5Boston Celtics -24,53,90 chez FanaticsChicago Bulls +24,51,31 chez DraftKingsmarge 2,0 %
Seuil -23,5Boston Celtics -23,53,95 chez BovadaChicago Bulls +23,51,34 chez DraftKingsmarge -0,1 %
| Book | Boston Celtics -23,5 | Chicago Bulls +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,11 | 1,25 | 12,2 % |
Bovada | 3,95 | 1,23 | 6,6 % |
DraftKings | 3,25 | 1,34 | 5,4 % |
Fanatics | 3,60 | 1,29 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 3,40 | 1,30 | 6,2 % |
Winamax | 3,00 | 1,22 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,95Bovada | 1,34DraftKings | Arbitrage-0,1 % |
Seuil -22,5Boston Celtics -22,53,60 chez BovadaChicago Bulls +22,51,38 chez DraftKingsmarge 0,2 %
Seuil -21,5Boston Celtics -21,53,30 chez BovadaChicago Bulls +21,51,43 chez DraftKingsmarge 0,2 %
Seuil -20,5Boston Celtics -20,53,05 chez BovadaChicago Bulls +20,51,48 chez DraftKingsmarge 0,4 %
Seuil -19,5Boston Celtics -19,52,80 chez BovadaChicago Bulls +19,51,53 chez DraftKingsmarge 1,1 %
Seuil -18,5Boston Celtics -18,52,60 chez BovadaChicago Bulls +18,51,59 chez BetMGMmarge 1,4 %
| Book | Boston Celtics -18,5 | Chicago Bulls +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,48 | 12,0 % |
BetMGM | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,60 | 1,47 | 6,5 % |
DraftKings | 2,37 | 1,58 | 5,5 % |
Fanatics | 2,55 | 1,53 | 4,6 % |
FanDuel | 2,42 | 1,55 | 5,9 % |
Winamax | 2,10 | 1,43 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,60Bovada | 1,59BetMGM | 1,4 % |
Seuil -17,5Boston Celtics -17,52,40 chez BovadaChicago Bulls +17,51,65 chez BetMGMmarge 2,3 %
| Book | Boston Celtics -17,5 | Chicago Bulls +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,12 | 1,54 | 12,1 % |
BetMGM | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
Bovada | 2,40 | 1,54 | 6,6 % |
DraftKings | 2,25 | 1,64 | 5,4 % |
Fanatics | 2,35 | 1,61 | 4,7 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,32 | 1,60 | 5,5 % |
Winamax | 2,00 | 1,49 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,40Bovada | 1,65BetMGM | 2,3 % |
Seuil -16,5Boston Celtics -16,52,33 chez PinnacleChicago Bulls +16,51,71 chez BetMGM, DraftKingsmarge 1,4 %
| Book | Boston Celtics -16,5 | Chicago Bulls +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,00 | 1,61 | 12,1 % |
BetMGM | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
DraftKings | 2,13 | 1,71 | 5,4 % |
Fanatics | 2,25 | 1,67 | 4,3 % |
FanDuel | 2,20 | 1,68 | 5,1 % |
Pinnacle | 2,33 | 1,65 | 3,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,92 | 1,56 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,33Pinnacle | 1,712 books | 1,4 % |
Seuil -16Boston Celtics -162,24 chez PinnacleChicago Bulls +161,70 chez Pinnaclemarge 3,5 %
| Book | Boston Celtics -16 | Chicago Bulls +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,24 | 1,70 | 3,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,24Pinnacle | 1,70Pinnacle | 3,5 % |
Seuil -15,5Boston Celtics -15,52,16 chez PinnacleChicago Bulls +15,51,79 chez DraftKingsmarge 2,2 %
| Book | Boston Celtics -15,5 | Chicago Bulls +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,90 | 1,69 | 11,8 % |
BetMGM | 2,05 | 1,77 | 5,3 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
DraftKings | 2,02 | 1,79 | 5,4 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
FanDuel | 2,10 | 1,75 | 4,9 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,63 | 14,8 % |
Pinnacle | 2,16 | 1,75 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,82 | 1,62 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,16Pinnacle | 1,79DraftKings | 2,2 % |
Seuil -15Boston Celtics -152,08 chez PinnacleChicago Bulls +151,85 chez Coolbetmarge 2,1 %
| Book | Boston Celtics -15 | Chicago Bulls +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,00 | 1,85 | 4,1 % |
Pinnacle | 2,08 | 1,81 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,08Pinnacle | 1,85Coolbet | 2,1 % |
Seuil -14,5Boston Celtics -14,52,00 chez PinnacleChicago Bulls +14,51,92 chez GTbetsmarge 2,1 %
| Book | Boston Celtics -14,5 | Chicago Bulls +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,98 | 1,88 | 3,7 % |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Betclic | 1,81 | 1,76 | 12,1 % |
BetMGM | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
BetRivers | 1,95 | 1,85 | 5,3 % |
Betsson | 1,93 | 1,83 | 6,5 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 1,96 | 1,89 | 3,9 % |
DraftKings | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
FanDuel | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,78 | 1,73 | 14,0 % |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
NordicBet | 1,93 | 1,83 | 6,5 % |
Pinnacle | 2,00 | 1,87 | 3,5 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,81 | 1,72 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,96 | 1,86 | 4,8 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,74 | 1,70 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00Pinnacle | 1,92GTbets | 2,1 % |
Seuil -14Boston Celtics -141,93 chez PinnacleChicago Bulls +141,99 chez LowVigmarge 2,1 %
| Book | Boston Celtics -14 | Chicago Bulls +14 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
BetOnline | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
BetUS | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Bovada | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Caesars | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Coolbet | 1,90 | 1,95 | 3,9 % |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
LowVig | 1,90 | 1,99 | 2,9 % |
Matchbook | 1,92 | 1,98 | 2,6 % : la marge la plus basse |
Pinnacle | 1,93 | 1,96 | 2,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,93Pinnacle | 1,99LowVig | 2,1 % |
Seuil -13,5Boston Celtics -13,51,87 chez BetMGMChicago Bulls +13,52,04 chez Pinnaclemarge 2,5 %
| Book | Boston Celtics -13,5 | Chicago Bulls +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,71 | 1,87 | 12,0 % |
BetMGM | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,84 | 2,01 | 4,1 % |
DraftKings | 1,81 | 1,99 | 5,5 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,87 | 1,95 | 4,7 % |
Jeux Loro | 1,67 | 1,83 | 14,5 % |
Pinnacle | 1,84 | 2,04 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Tipico | 1,83 | 1,87 | 8,1 % |
Winamax | 1,66 | 1,80 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,87BetMGM | 2,04Pinnacle | 2,5 % |
Seuil -13Boston Celtics -131,78 chez PinnacleChicago Bulls +132,12 chez Pinnaclemarge 3,3 %
| Book | Boston Celtics -13 | Chicago Bulls +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
Coolbet | 1,77 | 2,10 | 4,1 % |
Pinnacle | 1,78 | 2,12 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,78Pinnacle | 2,12Pinnacle | 3,3 % |
Seuil -12,5Boston Celtics -12,51,77 chez BetMGMChicago Bulls +12,52,21 chez Pinnaclemarge 1,7 %
| Book | Boston Celtics -12,5 | Chicago Bulls +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,62 | 1,98 | 12,2 % |
BetMGM | 1,77 | 2,05 | 5,3 % |
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
DraftKings | 1,72 | 2,12 | 5,3 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
FanDuel | 1,76 | 2,08 | 5,0 % |
Pinnacle | 1,72 | 2,21 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,56 | 1,90 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,77BetMGM | 2,21Pinnacle | 1,7 % |
Seuil -12Boston Celtics -121,67 chez PinnacleChicago Bulls +122,29 chez Pinnaclemarge 3,5 %
| Book | Boston Celtics -12 | Chicago Bulls +12 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 1,67 | 2,29 | 3,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,67Pinnacle | 2,29Pinnacle | 3,5 % |
Seuil -11,5Boston Celtics -11,51,69 chez BetMGMChicago Bulls +11,52,38 chez Pinnaclemarge 1,2 %
| Book | Boston Celtics -11,5 | Chicago Bulls +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,55 | 2,11 | 11,9 % |
BetMGM | 1,69 | 2,18 | 5,0 % |
Bovada | 1,61 | 2,25 | 6,6 % |
DraftKings | 1,64 | 2,25 | 5,4 % |
Fanatics | 1,67 | 2,25 | 4,3 % |
FanDuel | 1,67 | 2,22 | 5,0 % |
Pinnacle | 1,62 | 2,38 | 3,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,69BetMGM | 2,38Pinnacle | 1,2 % |
Seuil -10,5Boston Celtics -10,51,62 chez BetMGMChicago Bulls +10,52,45 chez Bovada, Fanaticsmarge 2,5 %
| Book | Boston Celtics -10,5 | Chicago Bulls +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,48 | 2,26 | 11,8 % |
BetMGM | 1,62 | 2,35 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,53 | 2,45 | 6,2 % |
DraftKings | 1,55 | 2,44 | 5,5 % |
Fanatics | 1,56 | 2,45 | 4,9 % |
FanDuel | 1,59 | 2,34 | 5,7 % |
Winamax | 1,43 | 2,10 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,62BetMGM | 2,452 books | 2,5 % |
Seuil -9,5Boston Celtics -9,51,53 chez BetMGMChicago Bulls +9,52,70 chez Fanaticsmarge 2,4 %
| Book | Boston Celtics -9,5 | Chicago Bulls +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,41 | 2,42 | 12,2 % |
BetMGM | 1,53 | 2,54 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,45 | 2,65 | 6,7 % |
DraftKings | 1,48 | 2,64 | 5,4 % |
Fanatics | 1,47 | 2,70 | 5,1 % |
FanDuel | 1,49 | 2,58 | 6,0 % |
Winamax | 1,37 | 2,25 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,53BetMGM | 2,70Fanatics | 2,4 % |
Seuil -8,5Boston Celtics -8,51,45 chez BetMGMChicago Bulls +8,53,00 chez Fanaticsmarge 2,3 %
| Book | Boston Celtics -8,5 | Chicago Bulls +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,36 | 2,61 | 11,8 % |
BetMGM | 1,45 | 2,80 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,38 | 2,90 | 6,9 % |
DraftKings | 1,42 | 2,86 | 5,4 % |
Fanatics | 1,39 | 3,00 | 5,3 % |
FanDuel | 1,44 | 2,72 | 6,0 % |
Winamax | 1,32 | 2,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,45BetMGM | 3,00Fanatics | 2,3 % |
Seuil -7,5Boston Celtics -7,51,38 chez FanDuelChicago Bulls +7,53,30 chez Fanaticsmarge 2,9 %
Seuil -6,5Boston Celtics -6,51,32 chez FanDuelChicago Bulls +6,53,60 chez Bovada, Fanaticsmarge 3,4 %
Seuil -5,5Boston Celtics -5,51,30 chez FanDuelChicago Bulls +5,53,95 chez Bovadamarge 2,3 %
Seuil -4,5Boston Celtics -4,51,26 chez FanDuelChicago Bulls +4,54,40 chez Bovada, Fanaticsmarge 2,1 %
Seuil -3,5Boston Celtics -3,51,22 chez FanDuelChicago Bulls +3,54,80 chez Fanaticsmarge 3,0 %
| Book | Boston Celtics -3,5 | Chicago Bulls +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,21 | 4,48 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,18 | 4,80 | 5,6 % |
FanDuel | 1,22 | 4,20 | 6,0 % |
Winamax | 1,12 | 4,00 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22FanDuel | 4,80Fanatics | 3,0 % |
Seuil -2,5Boston Celtics -2,51,19 chez FanDuelChicago Bulls +2,55,10 chez Fanaticsmarge 3,5 %
| Book | Boston Celtics -2,5 | Chicago Bulls +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,18 | 4,93 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,17 | 5,10 | 5,1 % |
FanDuel | 1,19 | 4,50 | 6,1 % |
Winamax | 1,10 | 4,40 | 13,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,19FanDuel | 5,10Fanatics | 3,5 % |
Seuil -1,5Boston Celtics -1,51,16 chez FanDuelChicago Bulls +1,55,60 chez Fanaticsmarge 4,0 %
| Book | Boston Celtics -1,5 | Chicago Bulls +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,15 | 5,50 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,14 | 5,60 | 5,6 % |
FanDuel | 1,16 | 5,00 | 6,1 % |
Winamax | 1,08 | 4,90 | 13,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,16FanDuel | 5,60Fanatics | 4,0 % |
Seuil +1,5Boston Celtics +1,51,12 chez FanDuelChicago Bulls -1,56,50 chez DraftKingsmarge 4,9 %
| Book | Boston Celtics +1,5 | Chicago Bulls -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,11 | 6,50 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,12 | 6,00 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,12FanDuel | 6,50DraftKings | 4,9 % |
Seuil +2,5Boston Celtics +2,51,10 chez DraftKings, FanDuelChicago Bulls -2,57,00 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Boston Celtics +2,5 | Chicago Bulls -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,10 | 7,00 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,10 | 6,60 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,102 books | 7,00DraftKings | 5,2 % |
Seuil +3,5Boston Celtics +3,51,08 chez FanDuelChicago Bulls -3,57,70 chez DraftKingsmarge 5,3 %
| Book | Boston Celtics +3,5 | Chicago Bulls -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,08 | 7,70 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,08 | 7,30 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,08FanDuel | 7,70DraftKings | 5,3 % |
Seuil +4,5Boston Celtics +4,51,07 chez DraftKingsChicago Bulls -4,58,50 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Boston Celtics +4,5 | Chicago Bulls -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,07 | 8,50 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,07 | 8,00 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,07DraftKings | 8,50DraftKings | 5,2 % |
Seuil +5,5Boston Celtics +5,51,06 chez DraftKingsChicago Bulls -5,59,40 chez DraftKingsmarge 5,0 %
| Book | Boston Celtics +5,5 | Chicago Bulls -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,06 | 9,40 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,06 | 8,90 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,06DraftKings | 9,40DraftKings | 5,0 % |
Seuil +6,5Boston Celtics +6,51,04 chez FanDuelChicago Bulls -6,510,00 chez FanDuelmarge 6,0 %
| Book | Boston Celtics +6,5 | Chicago Bulls -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,04 | 10,00 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,04FanDuel | 10,00FanDuel | 6,0 % |
Seuil +7,5Boston Celtics +7,51,03 chez FanDuelChicago Bulls -7,511,00 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Boston Celtics +7,5 | Chicago Bulls -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,03 | 11,00 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,03FanDuel | 11,00FanDuel | 5,9 % |
Seuil +8,5Boston Celtics +8,51,03 chez FanDuelChicago Bulls -8,512,00 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Boston Celtics +8,5 | Chicago Bulls -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,03 | 12,00 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,03FanDuel | 12,00FanDuel | 5,6 % |
Seuil +9,5Boston Celtics +9,51,02 chez FanDuelChicago Bulls -9,514,00 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Boston Celtics +9,5 | Chicago Bulls -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,02 | 14,00 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,02FanDuel | 14,00FanDuel | 5,0 % |
Seuil +10,5Boston Celtics +10,51,02 chez FanDuelChicago Bulls -10,514,00 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Boston Celtics +10,5 | Chicago Bulls -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,02 | 14,00 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,02FanDuel | 14,00FanDuel | 5,0 % |
Seuil +11,5Boston Celtics +11,51,02 chez FanDuelChicago Bulls -11,519,00 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Boston Celtics +11,5 | Chicago Bulls -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,02 | 19,00 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,02FanDuel | 19,00FanDuel | 3,6 % |
Seuil +12,5Boston Celtics +12,51,01 chez FanDuelChicago Bulls -12,521,00 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Boston Celtics +12,5 | Chicago Bulls -12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,01 | 21,00 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,01FanDuel | 21,00FanDuel | 3,4 % |
Seuil +13,5Boston Celtics +13,51,01 chez FanDuelChicago Bulls -13,521,00 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Boston Celtics +13,5 | Chicago Bulls -13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,01 | 21,00 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,01FanDuel | 21,00FanDuel | 3,4 % |
Seuil +14,5Boston Celtics +14,51,01 chez FanDuelChicago Bulls -14,523,00 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Boston Celtics +14,5 | Chicago Bulls -14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 1,01 | 23,00 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,01FanDuel | 23,00FanDuel | 3,4 % |
