Boston Celtics contre Chicago Bulls
- Books
- 32
- Marchés
- 1690
- Dernier relevé
Handicap en points64 seuils cotés
Seuil -43,5Boston Celtics -43,523,00 chez FanDuelChicago Bulls +43,51,01 chez FanDuelmarge 2,9 %
| Book | Boston Celtics -43,5 | Chicago Bulls +43,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 2,9 % |
Seuil -42,5Boston Celtics -42,521,00 chez FanDuelChicago Bulls +42,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Boston Celtics -42,5 | Chicago Bulls +42,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -41,5Boston Celtics -41,519,00 chez FanDuelChicago Bulls +41,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Boston Celtics -41,5 | Chicago Bulls +41,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -40,5Boston Celtics -40,515,00 chez FanDuelChicago Bulls +40,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Boston Celtics -40,5 | Chicago Bulls +40,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -39,5Boston Celtics -39,514,00 chez FanDuelChicago Bulls +39,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Boston Celtics -39,5 | Chicago Bulls +39,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -38,5Boston Celtics -38,514,00 chez FanDuelChicago Bulls +38,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Boston Celtics -38,5 | Chicago Bulls +38,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -37,5Boston Celtics -37,512,00 chez FanDuelChicago Bulls +37,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Boston Celtics -37,5 | Chicago Bulls +37,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -36,5Boston Celtics -36,511,00 chez FanDuelChicago Bulls +36,51,06 chez DraftKingsmarge 3,4 %
| Book | Boston Celtics -36,5 | Chicago Bulls +36,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,30 | 1,06 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,06DraftKings | 3,4 % |
Seuil -35,5Boston Celtics -35,510,20 chez FanDuelChicago Bulls +35,51,07 chez DraftKingsmarge 3,3 %
| Book | Boston Celtics -35,5 | Chicago Bulls +35,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,20 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,20FanDuel | 1,07DraftKings | 3,3 % |
Seuil -34,5Boston Celtics -34,510,00 chez FanDuelChicago Bulls +34,51,08 chez DraftKingsmarge 2,6 %
| Book | Boston Celtics -34,5 | Chicago Bulls +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,90 | 1,08 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,08DraftKings | 2,6 % |
Seuil -33,5Boston Celtics -33,58,90 chez FanDuelChicago Bulls +33,51,09 chez DraftKingsmarge 3,0 %
| Book | Boston Celtics -33,5 | Chicago Bulls +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,30 | 1,09 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,90 | 1,06 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,90FanDuel | 1,09DraftKings | 3,0 % |
Seuil -32,5Boston Celtics -32,58,00 chez FanDuelChicago Bulls +32,51,11 chez DraftKingsmarge 2,6 %
| Book | Boston Celtics -32,5 | Chicago Bulls +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,71 | 1,11 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,00 | 1,07 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,00FanDuel | 1,11DraftKings | 2,6 % |
Seuil -31,5Boston Celtics -31,57,00 chez FanDuelChicago Bulls +31,51,12 chez DraftKingsmarge 3,6 %
| Book | Boston Celtics -31,5 | Chicago Bulls +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,20 | 1,12 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,00FanDuel | 1,12DraftKings | 3,6 % |
Seuil -30,5Boston Celtics -30,56,40 chez FanDuelChicago Bulls +30,51,14 chez DraftKingsmarge 3,3 %
| Book | Boston Celtics -30,5 | Chicago Bulls +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,73 | 1,14 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,40FanDuel | 1,14DraftKings | 3,3 % |
Seuil -29,5Boston Celtics -29,56,00 chez FanDuelChicago Bulls +29,51,16 chez DraftKingsmarge 2,9 %
| Book | Boston Celtics -29,5 | Chicago Bulls +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,26 | 1,16 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,00 | 1,12 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,00FanDuel | 1,16DraftKings | 2,9 % |
Seuil -28,5Boston Celtics -28,55,40 chez FanDuelChicago Bulls +28,51,18 chez DraftKingsmarge 3,3 %
| Book | Boston Celtics -28,5 | Chicago Bulls +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,85 | 1,18 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,40 | 1,14 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,40FanDuel | 1,18DraftKings | 3,3 % |
Seuil -27,5Boston Celtics -27,54,90 chez FanDuelChicago Bulls +27,51,20 chez DraftKingsmarge 3,7 %
| Book | Boston Celtics -27,5 | Chicago Bulls +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,49 | 1,20 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,90 | 1,17 | 6,1 % |
Winamax | 4,00 | 1,12 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 4,90FanDuel | 1,20DraftKings | 3,7 % |
Seuil -26,5Boston Celtics -26,54,50 chez FanDuelChicago Bulls +26,51,23 chez DraftKingsmarge 3,5 %
| Book | Boston Celtics -26,5 | Chicago Bulls +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,16 | 1,23 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,50 | 1,19 | 6,1 % |
Winamax | 3,70 | 1,13 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,50FanDuel | 1,23DraftKings | 3,5 % |
Seuil -25,5Boston Celtics -25,54,10 chez FanaticsChicago Bulls +25,51,26 chez DraftKingsmarge 3,8 %
| Book | Boston Celtics -25,5 | Chicago Bulls +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 3,87 | 1,26 | 5,2 % |
Fanatics | 4,10 | 1,24 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,00 | 1,23 | 6,1 % |
Winamax | 3,40 | 1,16 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 4,10Fanatics | 1,26DraftKings | 3,8 % |
Seuil -24,5Boston Celtics -24,53,80 chez FanaticsChicago Bulls +24,51,33 chez BetMGMmarge 1,5 %
Seuil -23,5Boston Celtics -23,53,85 chez BetRivers, Bovada, Unibet MalteChicago Bulls +23,51,36 chez BetMGMmarge -0,5 %
| Book | Boston Celtics -23,5 | Chicago Bulls +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,15 | 1,28 | 9,9 % |
BetMGM | 3,20 | 1,36 | 4,8 % |
BetRivers | 3,85 | 1,27 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,85 | 1,24 | 6,6 % |
DraftKings | 3,35 | 1,32 | 5,6 % |
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
FanDuel | 3,45 | 1,30 | 6,0 % |
PMU | 3,50 | 1,18 | 13,3 % |
Unibet Malte | 3,85 | 1,27 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,85 | 1,23 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,853 books | 1,36BetMGM | Arbitrage-0,5 % |
Seuil -22,5Boston Celtics -22,53,50 chez BetRivers, Bovada, Unibet MalteChicago Bulls +22,51,40 chez BetMGMmarge 0,0 %
| Book | Boston Celtics -22,5 | Chicago Bulls +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,95 | 1,31 | 10,2 % |
BetMGM | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
Bovada | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
DraftKings | 3,12 | 1,36 | 5,6 % |
Fanatics | 3,30 | 1,33 | 5,5 % |
FanDuel | 3,30 | 1,32 | 5,9 % |
PMU | 3,20 | 1,21 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,50 | 1,30 | 5,5 % |
Winamax | 2,70 | 1,26 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,503 books | 1,40BetMGM | 0,0 % |
Seuil -21,5Boston Celtics -21,53,25 chez BetRivers, Bovada, Unibet MalteChicago Bulls +21,51,45 chez BetMGMmarge -0,3 %
| Book | Boston Celtics -21,5 | Chicago Bulls +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,75 | 1,36 | 9,9 % |
BetMGM | 2,80 | 1,45 | 4,7 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,25 | 1,35 | 4,8 % |
Bovada | 3,25 | 1,32 | 6,5 % |
DraftKings | 2,91 | 1,41 | 5,3 % |
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % |
FanDuel | 3,05 | 1,36 | 6,1 % |
PMU | 3,00 | 1,25 | 13,3 % |
Unibet Malte | 3,25 | 1,35 | 4,8 % |
Winamax | 2,50 | 1,30 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 3,253 books | 1,45BetMGM | Arbitrage-0,3 % |
Seuil -20,5Boston Celtics -20,53,00 chez BetRivers, Bovada, Unibet MalteChicago Bulls +20,51,50 chez BetMGMmarge 0,0 %
| Book | Boston Celtics -20,5 | Chicago Bulls +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,58 | 1,40 | 10,2 % |
BetMGM | 2,65 | 1,50 | 4,4 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,00 | 1,40 | 4,8 % |
Bovada | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 2,74 | 1,45 | 5,5 % |
Fanatics | 2,80 | 1,44 | 5,2 % |
FanDuel | 2,82 | 1,42 | 6,0 % |
PMU | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,40 | 4,8 % |
Winamax | 2,35 | 1,35 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,003 books | 1,50BetMGM | 0,0 % |
Seuil -19,5Boston Celtics -19,52,75 chez BetRivers, Bovada, Unibet MalteChicago Bulls +19,51,56 chez BetMGMmarge 0,5 %
| Book | Boston Celtics -19,5 | Chicago Bulls +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,43 | 1,45 | 10,1 % |
BetMGM | 2,45 | 1,56 | 4,9 % |
BetRivers | 2,75 | 1,45 | 5,3 % |
Bovada | 2,75 | 1,42 | 6,8 % |
DraftKings | 2,57 | 1,51 | 5,1 % |
Fanatics | 2,65 | 1,49 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,64 | 1,47 | 6,1 % |
PMU | 2,55 | 1,34 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,75 | 1,46 | 4,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,39 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,753 books | 1,56BetMGM | 0,5 % |
Seuil -18,5Boston Celtics -18,52,55 chez BetRivers, Bovada, Unibet MalteChicago Bulls +18,51,62 chez BetMGMmarge 0,9 %
| Book | Boston Celtics -18,5 | Chicago Bulls +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,28 | 1,51 | 10,1 % |
BetMGM | 2,35 | 1,62 | 4,3 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,55 | 1,51 | 5,4 % |
Bovada | 2,55 | 1,48 | 6,8 % |
DraftKings | 2,41 | 1,57 | 5,2 % |
Fanatics | 2,45 | 1,56 | 4,9 % |
FanDuel | 2,46 | 1,53 | 5,9 % |
PMU | 2,38 | 1,40 | 13,4 % |
Unibet Malte | 2,55 | 1,52 | 5,0 % |
Winamax | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,553 books | 1,62BetMGM | 0,9 % |
Seuil -17,5Boston Celtics -17,52,38 chez BetRivers, Unibet MalteChicago Bulls +17,51,67 chez BetMGMmarge 1,9 %
| Book | Boston Celtics -17,5 | Chicago Bulls +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,15 | 1,57 | 10,2 % |
BetMGM | 2,25 | 1,67 | 4,3 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 2,38 | 1,57 | 5,7 % |
Bovada | 2,35 | 1,56 | 6,7 % |
DraftKings | 2,27 | 1,63 | 5,4 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
FanDuel | 2,32 | 1,60 | 5,5 % |
PMU | 2,20 | 1,47 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,38 | 1,58 | 5,3 % |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,382 books | 1,67BetMGM | 1,9 % |
Seuil -16,5Boston Celtics -16,52,30 chez PinnacleChicago Bulls +16,51,74 chez BetMGMmarge 0,9 %
| Book | Boston Celtics -16,5 | Chicago Bulls +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,04 | 1,64 | 10,0 % |
BetMGM | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
BetRivers | 2,23 | 1,67 | 4,7 % |
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
DraftKings | 2,15 | 1,70 | 5,3 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
FanDuel | 2,22 | 1,67 | 5,0 % |
Pinnacle | 2,30 | 1,68 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,06 | 1,54 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,67 | 4,7 % |
Winamax | 1,90 | 1,56 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,30Pinnacle | 1,74BetMGM | 0,9 % |
Seuil -16Boston Celtics -162,22 chez PinnacleChicago Bulls +161,73 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Boston Celtics -16 | Chicago Bulls +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,22 | 1,73 | 2,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,22Pinnacle | 1,73Pinnacle | 2,8 % |
Seuil -15,5Boston Celtics -15,52,14 chez PinnacleChicago Bulls +15,51,80 chez BetMGM, Fanaticsmarge 2,3 %
| Book | Boston Celtics -15,5 | Chicago Bulls +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,93 | 1,72 | 10,0 % |
BetMGM | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
BetRivers | 2,08 | 1,76 | 4,9 % |
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
DraftKings | 2,04 | 1,78 | 5,2 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
FanDuel | 2,08 | 1,76 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,65 | 14,1 % |
Pinnacle | 2,14 | 1,78 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,93 | 1,62 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,08 | 1,76 | 4,9 % |
Winamax | 1,82 | 1,64 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,14Pinnacle | 1,802 books | 2,3 % |
Seuil -15Boston Celtics -152,06 chez PinnacleChicago Bulls +151,84 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Boston Celtics -15 | Chicago Bulls +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,02 | 1,83 | 4,1 % |
Pinnacle | 2,06 | 1,84 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,06Pinnacle | 1,84Pinnacle | 2,9 % |
Seuil -14,5Boston Celtics -14,52,00 chez MatchbookChicago Bulls +14,51,93 chez Matchbookmarge 1,8 %
| Book | Boston Celtics -14,5 | Chicago Bulls +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,97 | 1,89 | 3,7 % |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Betclic | 1,84 | 1,80 | 9,9 % |
BetMGM | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetRivers | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
Betsson | 1,90 | 1,86 | 6,4 % |
Bovada | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Coolbet | 1,97 | 1,88 | 4,0 % |
DraftKings | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
FanDuel | 1,94 | 1,86 | 5,2 % |
GTbets | 1,96 | 1,88 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,78 | 1,73 | 14,0 % |
Matchbook | 2,00 | 1,93 | 1,8 % : la marge la plus basse |
NordicBet | 1,90 | 1,86 | 6,4 % |
Pinnacle | 1,98 | 1,91 | 2,9 % |
PMU | 1,81 | 1,71 | 13,7 % |
Tipico | 1,93 | 1,77 | 8,3 % |
Unibet Malte | 1,97 | 1,86 | 4,5 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,00Matchbook | 1,93Matchbook | 1,8 % |
Seuil -14Boston Celtics -141,94 chez LowVigChicago Bulls +142,00 chez Pinnaclemarge 1,5 %
| Book | Boston Celtics -14 | Chicago Bulls +14 | Marge |
|---|---|---|---|
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
Caesars | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Coolbet | 1,91 | 1,93 | 4,2 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
LowVig | 1,94 | 1,94 | 3,1 % |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,90 | 2,00 | 2,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,94LowVig | 2,00Pinnacle | 1,5 % |
Seuil -13,5Boston Celtics -13,51,87 chez FanDuelChicago Bulls +13,52,08 chez Pinnaclemarge 1,6 %
| Book | Boston Celtics -13,5 | Chicago Bulls +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,74 | 1,90 | 10,1 % |
BetMGM | 1,85 | 1,98 | 4,6 % |
BetRivers | 1,85 | 1,96 | 5,1 % |
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,86 | 1,99 | 4,0 % |
DraftKings | 1,83 | 1,97 | 5,4 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,87 | 1,96 | 4,5 % |
Jeux Loro | 1,69 | 1,80 | 14,7 % |
Pinnacle | 1,82 | 2,08 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,71 | 1,81 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,86 | 1,97 | 4,5 % |
Winamax | 1,66 | 1,80 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,87FanDuel | 2,08Pinnacle | 1,6 % |
Seuil -13Boston Celtics -131,80 chez CoolbetChicago Bulls +132,17 chez Pinnaclemarge 1,6 %
| Book | Boston Celtics -13 | Chicago Bulls +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Coolbet | 1,80 | 2,06 | 4,1 % |
Pinnacle | 1,76 | 2,17 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,80Coolbet | 2,17Pinnacle | 1,6 % |
Seuil -12,5Boston Celtics -12,51,76 chez BetRivers, Unibet MalteChicago Bulls +12,52,26 chez Pinnaclemarge 1,1 %
| Book | Boston Celtics -12,5 | Chicago Bulls +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,65 | 2,02 | 10,1 % |
BetMGM | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
BetRivers | 1,76 | 2,08 | 4,9 % |
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
DraftKings | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
FanDuel | 1,76 | 2,08 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,63 | 1,87 | 14,8 % |
Pinnacle | 1,70 | 2,26 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,62 | 1,92 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,76 | 2,08 | 4,9 % |
Winamax | 1,56 | 1,90 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,762 books | 2,26Pinnacle | 1,1 % |
Seuil -12Boston Celtics -121,66 chez PinnacleChicago Bulls +122,35 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Boston Celtics -12 | Chicago Bulls +12 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 1,66 | 2,35 | 2,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,66Pinnacle | 2,35Pinnacle | 2,8 % |
Seuil -11,5Boston Celtics -11,51,67 chez BetMGM, BetRivers, Unibet MalteChicago Bulls +11,52,44 chez Pinnaclemarge 0,9 %
| Book | Boston Celtics -11,5 | Chicago Bulls +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 2,15 | 9,8 % |
BetMGM | 1,67 | 2,25 | 4,3 % |
BetRivers | 1,67 | 2,23 | 4,7 % |
Bovada | 1,59 | 2,30 | 6,4 % |
DraftKings | 1,65 | 2,24 | 5,2 % |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
FanDuel | 1,67 | 2,22 | 5,0 % |
Pinnacle | 1,61 | 2,44 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,54 | 2,06 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,67 | 2,23 | 4,7 % |
Winamax | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,673 books | 2,44Pinnacle | 0,9 % |
Seuil -10,5Boston Celtics -10,51,59 chez BetMGMChicago Bulls +10,52,50 chez Bovada, Fanaticsmarge 2,9 %
| Book | Boston Celtics -10,5 | Chicago Bulls +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,29 | 9,9 % |
BetMGM | 1,59 | 2,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,57 | 2,38 | 5,7 % |
Bovada | 1,50 | 2,50 | 6,7 % |
DraftKings | 1,57 | 2,41 | 5,2 % |
Fanatics | 1,54 | 2,50 | 4,9 % |
FanDuel | 1,57 | 2,36 | 5,9 % |
PMU | 1,47 | 2,20 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,58 | 2,38 | 5,3 % |
Winamax | 1,44 | 2,10 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,59BetMGM | 2,502 books | 2,9 % |
Seuil -9,5Boston Celtics -9,51,53 chez BetMGMChicago Bulls +9,52,70 chez Bovada, Fanaticsmarge 2,4 %
| Book | Boston Celtics -9,5 | Chicago Bulls +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,44 | 2,46 | 10,1 % |
BetMGM | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,51 | 2,55 | 5,4 % |
Bovada | 1,43 | 2,70 | 7,0 % |
DraftKings | 1,50 | 2,59 | 5,3 % |
Fanatics | 1,47 | 2,70 | 5,1 % |
FanDuel | 1,50 | 2,54 | 6,0 % |
PMU | 1,40 | 2,38 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,52 | 2,55 | 5,0 % |
Winamax | 1,38 | 2,25 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,53BetMGM | 2,702 books | 2,4 % |
Seuil -8,5Boston Celtics -8,51,46 chez Unibet MalteChicago Bulls +8,53,00 chez Bovadamarge 1,8 %
| Book | Boston Celtics -8,5 | Chicago Bulls +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,38 | 2,65 | 10,2 % |
BetMGM | 1,44 | 2,85 | 4,5 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,45 | 2,75 | 5,3 % |
Bovada | 1,36 | 3,00 | 6,9 % |
DraftKings | 1,43 | 2,81 | 5,5 % |
Fanatics | 1,42 | 2,90 | 4,9 % |
FanDuel | 1,44 | 2,72 | 6,0 % |
PMU | 1,34 | 2,55 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,46 | 2,75 | 4,9 % |
Winamax | 1,32 | 2,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,46Unibet Malte | 3,00Bovada | 1,8 % |
Seuil -7,5Boston Celtics -7,51,40 chez BetRivers, Unibet MalteChicago Bulls +7,53,30 chez Fanaticsmarge 1,7 %
| Book | Boston Celtics -7,5 | Chicago Bulls +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,33 | 2,87 | 10,0 % |
BetMGM | 1,36 | 3,20 | 4,8 % |
BetRivers | 1,40 | 3,00 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,32 | 3,25 | 6,5 % |
DraftKings | 1,38 | 3,07 | 5,0 % |
Fanatics | 1,33 | 3,30 | 5,5 % |
FanDuel | 1,38 | 2,96 | 6,0 % |
PMU | 1,29 | 2,75 | 13,9 % |
Unibet Malte | 1,40 | 3,00 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,27 | 2,60 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,402 books | 3,30Fanatics | 1,7 % |
Seuil -6,5Boston Celtics -6,51,35 chez BetRivers, Unibet MalteChicago Bulls +6,53,60 chez Bovada, Fanaticsmarge 1,9 %
| Book | Boston Celtics -6,5 | Chicago Bulls +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,28 | 3,12 | 10,2 % |
BetMGM | 1,33 | 3,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,35 | 3,25 | 4,8 % |
Bovada | 1,27 | 3,60 | 6,5 % |
DraftKings | 1,32 | 3,38 | 5,3 % |
Fanatics | 1,29 | 3,60 | 5,3 % |
FanDuel | 1,32 | 3,30 | 5,9 % |
PMU | 1,25 | 3,00 | 13,3 % |
Unibet Malte | 1,35 | 3,25 | 4,8 % |
Winamax | 1,23 | 2,85 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,352 books | 3,602 books | 1,9 % |
Seuil -5,5Boston Celtics -5,51,30 chez BetRivers, Unibet MalteChicago Bulls +5,54,00 chez Bovadamarge 1,9 %
| Book | Boston Celtics -5,5 | Chicago Bulls +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,24 | 3,42 | 9,9 % |
BetMGM | 1,29 | 3,80 | 3,8 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 1,30 | 3,55 | 5,1 % |
Bovada | 1,22 | 4,00 | 7,0 % |
DraftKings | 1,28 | 3,70 | 5,2 % |
Fanatics | 1,25 | 3,90 | 5,6 % |
FanDuel | 1,30 | 3,45 | 6,0 % |
PMU | 1,21 | 3,25 | 13,4 % |
Unibet Malte | 1,30 | 3,55 | 5,1 % |
Winamax | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,302 books | 4,00Bovada | 1,9 % |
Seuil -4,5Boston Celtics -4,51,26 chez FanDuelChicago Bulls +4,54,50 chez Bovadamarge 1,6 %
| Book | Boston Celtics -4,5 | Chicago Bulls +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,20 | 3,76 | 9,9 % |
BetMGM | 1,24 | 4,25 | 4,2 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,18 | 4,50 | 7,0 % |
