Boston Celtics contre Chicago Bulls
- Books
- 29
- Marchés
- 131
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Boston Celtics | Chicago Bulls | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,16 | 5,84 | 3,3 % |
888sport | 1,12 | 6,00 | 6,0 % |
Betclic | 1,11 | 5,50 | 8,3 % |
Betfair | 1,15 | 6,80 | 1,7 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,15 | 6,71 | 1,7 % |
BetMGM | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
BetOnline | 1,14 | 6,05 | 4,2 % |
BetRivers | 1,14 | 5,80 | 5,0 % |
Betsson | 1,12 | 5,75 | 6,7 % |
Caesars | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
Codere | 1,10 | 5,20 | 10,1 % |
Coolbet | 1,14 | 6,10 | 4,1 % |
DraftKings | 1,12 | 6,75 | 4,1 % |
Fanatics | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
FanDuel | 1,12 | 6,70 | 4,1 % |
GTbets | 1,13 | 6,25 | 4,5 % |
Jeux Loro | 1,11 | 5,25 | 9,1 % |
LowVig | 1,15 | 6,17 | 3,2 % |
Matchbook | 1,15 | 6,60 | 2,1 % |
MyBookie | 1,12 | 6,10 | 5,7 % |
NordicBet | 1,12 | 5,75 | 6,7 % |
Pinnacle | 1,12 | 6,14 | 5,6 % |
PMU | 1,09 | 5,60 | 9,6 % |
Tipico | 1,12 | 6,00 | 6,0 % |
Unibet | 1,10 | 4,85 | 11,5 % |
Unibet Malte | 1,14 | 5,80 | 5,0 % |
William Hill | 1,12 | 6,00 | 6,0 % |
Winamax | 1,09 | 4,80 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,161xBet | 6,80Betfair | 0,9 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Boston Celtics | Nul | Chicago Bulls | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,13 | 19,00 | 5,80 | 11,0 % |
Jeux Loro | 1,14 | 23,00 | 5,50 | 10,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,12 | 17,00 | 5,30 | 14,0 % |
Winamax | 1,12 | 17,00 | 5,40 | 13,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,14Jeux Loro | 23,00Jeux Loro | 5,80Betclic | 9,3 % |