Boston Celtics contre Chicago Bulls
- Books
- 30
- Marchés
- 537
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Boston Celtics | Chicago Bulls | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,16 | 5,84 | incomplète |
888sport | 1,12 | 6,00 | 6,0 % |
Betclic | 1,11 | 5,50 | 8,3 % |
Betfair | 1,15 | 7,20 | 0,8 % |
Betfair (lay) | 1,15 | 6,71 | 2,1 % |
BetMGM | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
BetOnline | 1,14 | 6,05 | 4,2 % |
BetRivers | 1,14 | 5,80 | 5,0 % |
Betsson | 1,12 | 5,75 | 6,7 % |
BetUS | 1,14 | 6,00 | 4,4 % |
Bovada | 1,12 | 6,25 | 5,3 % |
Caesars | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
Codere | 1,10 | 5,20 | 10,1 % |
Coolbet | 1,12 | 6,80 | 4,0 % |
DraftKings | 1,12 | 6,75 | 4,1 % |
Fanatics | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
FanDuel | 1,12 | 6,90 | 4,0 % |
GTbets | 1,13 | 6,30 | 4,4 % |
Jeux Loro | 1,11 | 5,25 | 9,1 % |
LowVig | 1,15 | 6,17 | 3,2 % |
Matchbook | 1,16 | 7,00 | 0,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,12 | 6,10 | 5,7 % |
NordicBet | 1,12 | 5,75 | 6,7 % |
Pinnacle | 1,12 | 6,14 | 5,6 % |
PMU | 1,09 | 5,50 | 9,9 % |
Tipico | 1,13 | 5,70 | 6,0 % |
Unibet | 1,10 | 4,85 | 11,5 % |
Unibet Malte | 1,14 | 5,80 | 5,0 % |
William Hill | 1,12 | 6,00 | 6,0 % |
Winamax | 1,09 | 4,80 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,16Matchbook | 7,20Betfair | 0,1 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
| Book | Boston Celtics | Nul | Chicago Bulls | Marge |
|---|---|---|---|---|
Betclic | 1,13 | 19,00 | 5,80 | 11,0 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,12 | 23,00 | 5,50 | 11,8 % |
Unibet | 1,12 | 17,00 | 5,30 | 14,0 % |
Winamax | 1,12 | 17,00 | 5,40 | 13,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,13Betclic | 23,00Jeux Loro | 5,80Betclic | 10,1 % |