Boston Celtics contre Chicago Bulls
- Books
- 25
- Marchés
- 131
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Boston Celtics | Chicago Bulls | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,16 | 5,84 | incomplète |
888sport | 1,12 | 6,00 | 6,0 % |
Betclic | 1,11 | 5,50 | 8,3 % |
Betfair | 1,16 | 6,60 | 1,4 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,15 | 6,71 | 1,7 % |
BetMGM | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
BetRivers | 1,14 | 5,80 | 5,0 % |
Betsson | 1,12 | 5,75 | 6,7 % |
Caesars | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
Codere | 1,10 | 5,20 | 10,1 % |
Coolbet | 1,14 | 6,10 | 4,1 % |
DraftKings | 1,12 | 6,75 | 4,1 % |
Fanatics | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
FanDuel | 1,12 | 6,70 | 4,1 % |
GTbets | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
Jeux Loro | 1,11 | 5,25 | 9,1 % |
Matchbook | 1,14 | 6,60 | 2,9 % |
NordicBet | 1,12 | 5,75 | 6,7 % |
Pinnacle | 1,13 | 6,13 | 4,8 % |
Unibet | 1,10 | 4,85 | 11,5 % |
William Hill | 1,12 | 6,00 | 6,0 % |
Winamax | 1,09 | 4,80 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,16Betfair | 6,75DraftKings | 1,0 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points50 seuils cotés
Nombre de points37 seuils cotés
Seuil 219,5Plus de 219,51,24 chez FanaticsMoins de 219,54,10 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Plus de 219,5 | Moins de 219,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,24 | 4,10 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,24Fanatics | 4,10Fanatics | 5,0 % |
Seuil 220,5Plus de 220,51,27 chez FanaticsMoins de 220,53,80 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Plus de 220,5 | Moins de 220,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,27 | 3,80 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,15 | 3,50 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27Fanatics | 3,80Fanatics | 5,1 % |
Seuil 221,5Plus de 221,51,29 chez FanaticsMoins de 221,53,60 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Plus de 221,5 | Moins de 221,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,29 | 3,60 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,18 | 3,25 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,29Fanatics | 3,60Fanatics | 5,3 % |
Seuil 222,5Plus de 222,51,32 chez FanaticsMoins de 222,53,35 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Plus de 222,5 | Moins de 222,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,32 | 3,35 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,21 | 3,00 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32Fanatics | 3,35Fanatics | 5,6 % |
Seuil 223,5Plus de 223,51,35 chez FanaticsMoins de 223,53,20 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Plus de 223,5 | Moins de 223,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,35 | 3,20 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,24 | 2,85 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,35Fanatics | 3,20Fanatics | 5,3 % |
Seuil 224,5Plus de 224,51,39 chez FanaticsMoins de 224,53,00 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Plus de 224,5 | Moins de 224,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,39 | 3,00 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,27 | 2,70 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,39Fanatics | 3,00Fanatics | 5,3 % |
Seuil 225,5Plus de 225,51,43 chez FanaticsMoins de 225,52,85 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Plus de 225,5 | Moins de 225,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,43 | 2,85 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,30 | 2,50 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,43Fanatics | 2,85Fanatics | 5,0 % |
Seuil 226,5Plus de 226,51,47 chez FanaticsMoins de 226,52,70 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Plus de 226,5 | Moins de 226,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,47 | 2,70 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,34 | 2,35 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,47Fanatics | 2,70Fanatics | 5,1 % |
Seuil 227,5Plus de 227,51,53 chez FanaticsMoins de 227,52,55 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Plus de 227,5 | Moins de 227,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,38 | 2,25 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,53Fanatics | 2,55Fanatics | 4,6 % |
Seuil 228,5Plus de 228,51,59 chez BetMGMMoins de 228,52,45 chez Fanaticsmarge 3,7 %
| Book | Plus de 228,5 | Moins de 228,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,44 | 2,19 | 15,1 % |
BetMGM | 1,59 | 2,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,56 | 2,45 | 4,9 % |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,59BetMGM | 2,45Fanatics | 3,7 % |
Seuil 229,5Plus de 229,51,65 chez BetMGMMoins de 229,52,30 chez Fanaticsmarge 4,1 %
| Book | Plus de 229,5 | Moins de 229,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,49 | 2,09 | 15,0 % |
BetMGM | 1,65 | 2,25 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Winamax | 1,47 | 2,00 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,65BetMGM | 2,30Fanatics | 4,1 % |
Seuil 230,5Plus de 230,51,69 chez BetMGM, FanaticsMoins de 230,52,20 chez BetMGM, Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Plus de 230,5 | Moins de 230,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,54 | 2,00 | 14,9 % |
BetMGM | 1,69 | 2,20 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,52 | 1,98 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,692 books | 2,202 books | 4,6 % |
Seuil 231,5Plus de 231,51,74 chez BetMGM, FanaticsMoins de 231,52,10 chez BetMGM, Fanaticsmarge 5,1 %
Seuil 232Plus de 2321,73 chez PinnacleMoins de 2322,13 chez Pinnaclemarge 4,8 %
| Book | Plus de 232 | Moins de 232 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 1,73 | 2,13 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,73Pinnacle | 2,13Pinnacle | 4,8 % |
Seuil 232,5Plus de 232,51,83 chez BetMGMMoins de 232,52,07 chez Pinnaclemarge 3,0 %
Seuil 233Plus de 2331,93 chez LowVigMoins de 2332,03 chez Pinnaclemarge 1,1 %
Seuil 233,5Plus de 233,51,93 chez BetRiversMoins de 233,51,98 chez Coolbet, Pinnaclemarge 2,3 %
| Book | Plus de 233,5 | Moins de 233,5 | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Betclic | 1,72 | 1,76 | 15,0 % |
BetMGM | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetRivers | 1,93 | 1,88 | 5,0 % |
Betsson | 1,88 | 1,88 | 6,4 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Codere | 1,79 | 1,84 | 10,2 % |
Coolbet | 1,87 | 1,98 | 4,0 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,91 | 1,91 | 4,8 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,83 | 12,4 % |
NordicBet | 1,88 | 1,88 | 6,4 % |
Pinnacle | 1,85 | 1,98 | 4,6 % |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,70 | 1,74 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,93BetRivers | 1,982 books | 2,3 % |
Seuil 234Plus de 2341,91 chez Coolbet, FanaticsMoins de 2341,93 chez Coolbet, Pinnaclemarge 4,2 %
| Book | Plus de 234 | Moins de 234 | Marge |
|---|---|---|---|
Coolbet | 1,91 | 1,93 | 4,2 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,88 | 1,93 | 5,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,912 books | 1,932 books | 4,2 % |
Seuil 234,5Plus de 234,51,98 chez BetMGMMoins de 234,51,90 chez Matchbookmarge 3,1 %
| Book | Plus de 234,5 | Moins de 234,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,96 | 1,90 | incomplète |
Betclic | 1,79 | 1,69 | 15,0 % |
BetMGM | 1,98 | 1,85 | 4,6 % |
Codere | 1,87 | 1,77 | 10,0 % |
Coolbet | 1,96 | 1,89 | 3,9 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,77 | 11,1 % |
Matchbook | 1,96 | 1,90 | 3,7 % : la marge la plus basse |
Pinnacle | 1,94 | 1,89 | 4,5 % |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Winamax | 1,78 | 1,68 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,98BetMGM | 1,90Matchbook | 3,1 % |
Seuil 235Plus de 2352,01 chez CoolbetMoins de 2351,85 chez Pinnaclemarge 3,8 %
| Book | Plus de 235 | Moins de 235 | Marge |
|---|---|---|---|
Coolbet | 2,01 | 1,84 | 4,1 % : la marge la plus basse |
Pinnacle | 1,98 | 1,85 | 4,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,01Coolbet | 1,85Pinnacle | 3,8 % |
Seuil 235,5Plus de 235,52,05 chez BetMGM, FanaticsMoins de 235,51,81 chez Pinnaclemarge 4,0 %
| Book | Plus de 235,5 | Moins de 235,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,86 | 1,63 | 15,1 % |
BetMGM | 2,05 | 1,77 | 5,3 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,91 | 1,69 | 11,5 % |
Pinnacle | 2,02 | 1,81 | 4,8 % |
Unibet | 1,90 | 1,60 | 15,1 % |
Winamax | 1,84 | 1,62 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,052 books | 1,81Pinnacle | 4,0 % |
Seuil 236Plus de 2362,08 chez PinnacleMoins de 2361,76 chez Pinnaclemarge 4,9 %
| Book | Plus de 236 | Moins de 236 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,08 | 1,76 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,08Pinnacle | 1,76Pinnacle | 4,9 % |
Seuil 236,5Plus de 236,52,15 chez BetMGMMoins de 236,51,74 chez Fanatics, Pinnaclemarge 4,0 %
Seuil 237Plus de 2372,18 chez PinnacleMoins de 2371,69 chez Pinnaclemarge 5,0 %
| Book | Plus de 237 | Moins de 237 | Marge |
|---|---|---|---|
Pinnacle | 2,18 | 1,69 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,18Pinnacle | 1,69Pinnacle | 5,0 % |
Seuil 237,5Plus de 237,52,25 chez BetMGMMoins de 237,51,69 chez Fanaticsmarge 3,6 %
| Book | Plus de 237,5 | Moins de 237,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,03 | 1,52 | 15,1 % |
BetMGM | 2,25 | 1,67 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25BetMGM | 1,69Fanatics | 3,6 % |
Seuil 238,5Plus de 238,52,35 chez BetMGMMoins de 238,51,62 chez BetMGM, Fanaticsmarge 4,3 %
| Book | Plus de 238,5 | Moins de 238,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,12 | 1,47 | 15,2 % |
BetMGM | 2,35 | 1,62 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Winamax | 2,10 | 1,46 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,35BetMGM | 1,622 books | 4,3 % |
Seuil 239,5Plus de 239,52,45 chez FanaticsMoins de 239,51,56 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Plus de 239,5 | Moins de 239,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,45 | 1,56 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,20 | 1,41 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,45Fanatics | 1,56Fanatics | 4,9 % |
Seuil 240,5Plus de 240,52,55 chez FanaticsMoins de 240,51,53 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Plus de 240,5 | Moins de 240,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,25 | 1,37 | 17,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,55Fanatics | 1,53Fanatics | 4,6 % |
Seuil 241,5Plus de 241,52,70 chez FanaticsMoins de 241,51,47 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Plus de 241,5 | Moins de 241,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,70 | 1,47 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,35 | 1,33 | 17,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,70Fanatics | 1,47Fanatics | 5,1 % |
Seuil 242,5Plus de 242,52,85 chez FanaticsMoins de 242,51,43 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Plus de 242,5 | Moins de 242,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,85 | 1,43 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,30 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,85Fanatics | 1,43Fanatics | 5,0 % |
Seuil 243,5Plus de 243,53,00 chez FanaticsMoins de 243,51,39 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Plus de 243,5 | Moins de 243,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,70 | 1,27 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00Fanatics | 1,39Fanatics | 5,3 % |
Seuil 244,5Plus de 244,53,20 chez FanaticsMoins de 244,51,35 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Plus de 244,5 | Moins de 244,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,20 | 1,35 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20Fanatics | 1,35Fanatics | 5,3 % |
Seuil 245,5Plus de 245,53,35 chez FanaticsMoins de 245,51,32 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Plus de 245,5 | Moins de 245,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,35 | 1,32 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,00 | 1,21 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,35Fanatics | 1,32Fanatics | 5,6 % |
Seuil 246,5Plus de 246,53,50 chez FanaticsMoins de 246,51,30 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Plus de 246,5 | Moins de 246,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,25 | 1,18 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50Fanatics | 1,30Fanatics | 5,5 % |
Seuil 247,5Plus de 247,53,80 chez FanaticsMoins de 247,51,27 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Plus de 247,5 | Moins de 247,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,80Fanatics | 1,27Fanatics | 5,1 % |
Seuil 248,5Plus de 248,53,90 chez FanaticsMoins de 248,51,25 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Plus de 248,5 | Moins de 248,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,90 | 1,25 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,90Fanatics | 1,25Fanatics | 5,6 % |
Seuil 249,5Plus de 249,54,25 chez FanaticsMoins de 249,51,22 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Plus de 249,5 | Moins de 249,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,25 | 1,22 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,25Fanatics | 1,22Fanatics | 5,5 % |
Nombre de points — Boston Celtics21 seuils cotés
Nombre de points — Chicago Bulls21 seuils cotés
Seuil 98,5Plus de 98,51,19 chez DraftKingsMoins de 98,54,64 chez DraftKingsmarge 5,6 %
| Book | Plus de 98,5 | Moins de 98,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,19 | 4,64 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,19DraftKings | 4,64DraftKings | 5,6 % |
Seuil 99,5Plus de 99,51,23 chez DraftKingsMoins de 99,54,19 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Plus de 99,5 | Moins de 99,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,23 | 4,19 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,23DraftKings | 4,19DraftKings | 5,2 % |
Seuil 100,5Plus de 100,51,27 chez DraftKingsMoins de 100,53,79 chez DraftKingsmarge 5,1 %
| Book | Plus de 100,5 | Moins de 100,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,27 | 3,79 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,27DraftKings | 3,79DraftKings | 5,1 % |
Seuil 101,5Plus de 101,51,31 chez DraftKingsMoins de 101,53,42 chez DraftKingsmarge 5,6 %
| Book | Plus de 101,5 | Moins de 101,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,31 | 3,42 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,31DraftKings | 3,42DraftKings | 5,6 % |
Seuil 102,5Plus de 102,51,37 chez DraftKingsMoins de 102,53,11 chez DraftKingsmarge 5,1 %
| Book | Plus de 102,5 | Moins de 102,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,37 | 3,11 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,37DraftKings | 3,11DraftKings | 5,1 % |
Seuil 103,5Plus de 103,51,43 chez DraftKingsMoins de 103,52,82 chez DraftKingsmarge 5,4 %
| Book | Plus de 103,5 | Moins de 103,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,43 | 2,82 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,43DraftKings | 2,82DraftKings | 5,4 % |
Seuil 104,5Plus de 104,51,50 chez DraftKingsMoins de 104,52,59 chez DraftKingsmarge 5,3 %
| Book | Plus de 104,5 | Moins de 104,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,50 | 2,59 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,50DraftKings | 2,59DraftKings | 5,3 % |
Seuil 105,5Plus de 105,51,57 chez DraftKingsMoins de 105,52,40 chez DraftKingsmarge 5,4 %
| Book | Plus de 105,5 | Moins de 105,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 1,57 | 2,40 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,57DraftKings | 2,40DraftKings | 5,4 % |
Seuil 106,5Plus de 106,51,66 chez DraftKingsMoins de 106,52,25 chez BetMGMmarge 4,7 %
| Book | Plus de 106,5 | Moins de 106,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,62 | 2,25 | 6,2 % |
DraftKings | 1,66 | 2,22 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,66DraftKings | 2,25BetMGM | 4,7 % |
Seuil 107,5Plus de 107,51,75 chez DraftKingsMoins de 107,52,10 chez BetMGMmarge 4,8 %
| Book | Plus de 107,5 | Moins de 107,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,54 | 2,04 | 14,0 % |
BetMGM | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
DraftKings | 1,75 | 2,07 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,75DraftKings | 2,10BetMGM | 4,8 % |
Seuil 108,5Plus de 108,51,80 chez BetMGMMoins de 108,51,98 chez BetMGMmarge 6,1 %
Seuil 109,5Plus de 109,51,98 chez DraftKingsMoins de 109,51,85 chez BetMGMmarge 4,6 %
Seuil 110,5Plus de 110,52,13 chez DraftKingsMoins de 110,51,81 chez Pinnaclemarge 2,2 %
| Book | Plus de 110,5 | Moins de 110,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,85 | 1,67 | 13,9 % |
BetMGM | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
DraftKings | 2,13 | 1,71 | 5,4 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,69 | 14,7 % |
Pinnacle | 2,00 | 1,81 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Winamax | 1,82 | 1,64 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,13DraftKings | 1,81Pinnacle | 2,2 % |
Seuil 111,5Plus de 111,52,29 chez DraftKingsMoins de 111,51,65 chez BetMGMmarge 4,3 %
| Book | Plus de 111,5 | Moins de 111,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,98 | 1,57 | 14,2 % |
BetMGM | 2,20 | 1,65 | 6,1 % |
DraftKings | 2,29 | 1,62 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,94 | 1,54 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,29DraftKings | 1,65BetMGM | 4,3 % |
Seuil 112,5Plus de 112,52,47 chez DraftKingsMoins de 112,51,54 chez BetMGM, DraftKingsmarge 5,4 %
| Book | Plus de 112,5 | Moins de 112,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,40 | 1,54 | 6,6 % |
DraftKings | 2,47 | 1,54 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,47DraftKings | 1,542 books | 5,4 % |
Seuil 113,5Plus de 113,52,68 chez DraftKingsMoins de 113,51,47 chez DraftKingsmarge 5,3 %
| Book | Plus de 113,5 | Moins de 113,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 2,68 | 1,47 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,68DraftKings | 1,47DraftKings | 5,3 % |
Seuil 114,5Plus de 114,52,92 chez DraftKingsMoins de 114,51,41 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Plus de 114,5 | Moins de 114,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 2,92 | 1,41 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,92DraftKings | 1,41DraftKings | 5,2 % |
Seuil 115,5Plus de 115,53,18 chez DraftKingsMoins de 115,51,35 chez DraftKingsmarge 5,5 %
| Book | Plus de 115,5 | Moins de 115,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 3,18 | 1,35 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,18DraftKings | 1,35DraftKings | 5,5 % |
Seuil 116,5Plus de 116,53,49 chez DraftKingsMoins de 116,51,30 chez DraftKingsmarge 5,6 %
| Book | Plus de 116,5 | Moins de 116,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 3,49 | 1,30 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,49DraftKings | 1,30DraftKings | 5,6 % |
Seuil 117,5Plus de 117,53,85 chez DraftKingsMoins de 117,51,26 chez DraftKingsmarge 5,3 %
| Book | Plus de 117,5 | Moins de 117,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 3,85 | 1,26 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,85DraftKings | 1,26DraftKings | 5,3 % |
Seuil 118,5Plus de 118,54,24 chez DraftKingsMoins de 118,51,22 chez DraftKingsmarge 5,6 %
| Book | Plus de 118,5 | Moins de 118,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,24 | 1,22 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,24DraftKings | 1,22DraftKings | 5,6 % |
Autres matchs de NBAles prochains
Tous les matchs à venirAujourd’huilundi 26 octobre
- En directNew York Knicks contre Orlando Magic
- En directOklahoma City Thunder contre LA Clippers
- En directMinnesota Timberwolves contre Toronto Raptors1 (Minnesota Timberwolves) : aucune cote jouable48,00TRJindisponible, marché incomplet6 books+101 marchés
- En directPhiladelphia 76ers contre Detroit Pistons
- En directSacramento Kings contre Memphis Grizzlies