Boston Celtics contre Chicago Bulls
- Books
- 28
- Marchés
- 131
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Boston Celtics | Chicago Bulls | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,16 | 5,84 | incomplète |
888sport | 1,12 | 6,00 | 6,0 % |
Betclic | 1,11 | 5,50 | 8,3 % |
Betfair | 1,15 | 6,80 | 1,7 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,15 | 6,71 | 1,7 % |
BetMGM | 1,12 | 6,50 | incomplète |
BetOnline | 1,14 | 6,05 | 4,2 % |
BetRivers | 1,14 | 5,80 | 5,0 % |
Betsson | 1,12 | 5,75 | 6,7 % |
Caesars | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
Codere | 1,10 | 5,20 | 10,1 % |
Coolbet | 1,14 | 6,10 | 4,1 % |
DraftKings | 1,12 | 6,75 | 4,1 % |
Fanatics | 1,12 | 6,50 | 4,7 % |
FanDuel | 1,12 | 6,70 | 4,1 % |
GTbets | 1,13 | 6,25 | 4,5 % |
Jeux Loro | 1,11 | 5,25 | 9,1 % |
LowVig | 1,15 | 6,17 | 3,2 % |
Matchbook | 1,14 | 6,60 | 2,9 % |
MyBookie | 1,12 | 6,10 | 5,7 % |
NordicBet | 1,12 | 5,75 | 6,7 % |
Pinnacle | 1,12 | 6,13 | 5,6 % |
PMU | 1,09 | 5,60 | 9,6 % |
Unibet | 1,10 | 4,85 | 11,5 % |
Unibet Malte | 1,14 | 5,80 | 5,0 % |
William Hill | 1,12 | 6,00 | 6,0 % |
Winamax | 1,09 | 4,80 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,15Betfair (lay) | 6,80Betfair | 1,5 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points50 seuils cotés
Seuil -26,5Boston Celtics -26,54,00 chez WinamaxChicago Bulls +26,51,12 chez Winamaxmarge 14,3 %
| Book | Boston Celtics -26,5 | Chicago Bulls +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 4,00 | 1,12 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,00Winamax | 1,12Winamax | 14,3 % |
Seuil -26Boston Celtics -264,25 chez FanaticsChicago Bulls +261,22 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Boston Celtics -26 | Chicago Bulls +26 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,25 | 1,22 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,25Fanatics | 1,22Fanatics | 5,5 % |
Seuil -25,5Boston Celtics -25,53,90 chez FanaticsChicago Bulls +25,51,25 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Boston Celtics -25,5 | Chicago Bulls +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,90 | 1,25 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,70 | 1,14 | 14,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,90Fanatics | 1,25Fanatics | 5,6 % |
Seuil -25Boston Celtics -253,90 chez FanaticsChicago Bulls +251,25 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Boston Celtics -25 | Chicago Bulls +25 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,90 | 1,25 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,90Fanatics | 1,25Fanatics | 5,6 % |
Seuil -24,5Boston Celtics -24,53,80 chez FanaticsChicago Bulls +24,51,27 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Boston Celtics -24,5 | Chicago Bulls +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,35 | 1,16 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,80Fanatics | 1,27Fanatics | 5,1 % |
Seuil -24Boston Celtics -243,60 chez FanaticsChicago Bulls +241,29 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Boston Celtics -24 | Chicago Bulls +24 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,60 | 1,29 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,60Fanatics | 1,29Fanatics | 5,3 % |
Seuil -23,5Boston Celtics -23,53,50 chez FanaticsChicago Bulls +23,51,30 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Boston Celtics -23,5 | Chicago Bulls +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,10 | 1,20 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,50Fanatics | 1,30Fanatics | 5,5 % |
Seuil -23Boston Celtics -233,35 chez FanaticsChicago Bulls +231,32 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Boston Celtics -23 | Chicago Bulls +23 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,35 | 1,32 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,35Fanatics | 1,32Fanatics | 5,6 % |
Seuil -22,5Boston Celtics -22,53,20 chez FanaticsChicago Bulls +22,51,35 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Boston Celtics -22,5 | Chicago Bulls +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,20 | 1,35 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20Fanatics | 1,35Fanatics | 5,3 % |
Seuil -22Boston Celtics -223,20 chez FanaticsChicago Bulls +221,35 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Boston Celtics -22 | Chicago Bulls +22 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,20 | 1,35 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,20Fanatics | 1,35Fanatics | 5,3 % |
Seuil -21,5Boston Celtics -21,53,00 chez FanaticsChicago Bulls +21,51,39 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Boston Celtics -21,5 | Chicago Bulls +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,60 | 1,27 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,00Fanatics | 1,39Fanatics | 5,3 % |
Seuil -21Boston Celtics -213,00 chez FanaticsChicago Bulls +211,39 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Boston Celtics -21 | Chicago Bulls +21 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,00Fanatics | 1,39Fanatics | 5,3 % |
Seuil -20,5Boston Celtics -20,52,80 chez FanaticsChicago Bulls +20,51,44 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Boston Celtics -20,5 | Chicago Bulls +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,80 | 1,44 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,80Fanatics | 1,44Fanatics | 5,2 % |
Seuil -20Boston Celtics -202,75 chez FanaticsChicago Bulls +201,45 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Boston Celtics -20 | Chicago Bulls +20 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,75 | 1,45 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,75Fanatics | 1,45Fanatics | 5,3 % |
Seuil -19,5Boston Celtics -19,52,65 chez FanaticsChicago Bulls +19,51,53 chez BetMGMmarge 3,1 %
| Book | Boston Celtics -19,5 | Chicago Bulls +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,54 | 1,53 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,65 | 1,49 | 4,8 % |
Winamax | 2,25 | 1,36 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,65Fanatics | 1,53BetMGM | 3,1 % |
Seuil -19Boston Celtics -192,55 chez FanaticsChicago Bulls +191,53 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Boston Celtics -19 | Chicago Bulls +19 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,55Fanatics | 1,53Fanatics | 4,6 % |
Seuil -18,5Boston Celtics -18,52,45 chez FanaticsChicago Bulls +18,51,59 chez BetMGMmarge 3,7 %
| Book | Boston Celtics -18,5 | Chicago Bulls +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,44 | 13,9 % |
BetMGM | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,45 | 1,56 | 4,9 % |
Winamax | 2,20 | 1,41 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,45Fanatics | 1,59BetMGM | 3,7 % |
Seuil -18Boston Celtics -182,40 chez FanaticsChicago Bulls +181,59 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Boston Celtics -18 | Chicago Bulls +18 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,40Fanatics | 1,59Fanatics | 4,6 % |
Seuil -17,5Boston Celtics -17,52,30 chez FanaticsChicago Bulls +17,51,65 chez BetMGMmarge 4,1 %
| Book | Boston Celtics -17,5 | Chicago Bulls +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,12 | 1,50 | 13,8 % |
BetMGM | 2,25 | 1,65 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Winamax | 2,00 | 1,47 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,30Fanatics | 1,65BetMGM | 4,1 % |
Seuil -17Boston Celtics -172,35 chez PinnacleChicago Bulls +171,67 chez Fanaticsmarge 2,4 %
| Book | Boston Celtics -17 | Chicago Bulls +17 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,25 | 1,67 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Pinnacle | 2,35 | 1,61 | 4,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,35Pinnacle | 1,67Fanatics | 2,4 % |
Seuil -16,5Boston Celtics -16,52,26 chez PinnacleChicago Bulls +16,51,71 chez BetMGM, Fanaticsmarge 2,7 %
Seuil -16Boston Celtics -162,18 chez PinnacleChicago Bulls +161,74 chez Fanaticsmarge 3,3 %
| Book | Boston Celtics -16 | Chicago Bulls +16 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Pinnacle | 2,18 | 1,71 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,18Pinnacle | 1,74Fanatics | 3,3 % |
Seuil -15,5Boston Celtics -15,52,10 chez PinnacleChicago Bulls +15,51,80 chez BetMGM, Fanaticsmarge 3,2 %
Seuil -15Boston Celtics -152,01 chez PinnacleChicago Bulls +151,83 chez Fanatics, Pinnaclemarge 4,4 %
| Book | Boston Celtics -15 | Chicago Bulls +15 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Pinnacle | 2,01 | 1,83 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,01Pinnacle | 1,832 books | 4,4 % |
Seuil -14,5Boston Celtics -14,52,01 chez CoolbetChicago Bulls +14,51,94 chez Matchbookmarge 1,3 %
| Book | Boston Celtics -14,5 | Chicago Bulls +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,98 | 1,88 | incomplète |
888sport | 2,00 | 1,73 | 7,8 % |
Betclic | 1,81 | 1,71 | 13,7 % |
BetMGM | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
BetRivers | 1,93 | 1,88 | 5,0 % |
Betsson | 1,93 | 1,83 | 6,5 % |
Caesars | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Coolbet | 2,01 | 1,84 | 4,1 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,67 | 14,5 % |
Matchbook | 1,94 | 1,94 | 3,1 % : la marge la plus basse |
NordicBet | 1,93 | 1,83 | 6,5 % |
Pinnacle | 1,94 | 1,91 | 3,9 % |
PMU | 1,78 | 1,74 | 13,7 % |
Unibet Malte | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
William Hill | 2,00 | 1,73 | 7,8 % |
Winamax | 1,78 | 1,68 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,01Coolbet | 1,94Matchbook | 1,3 % |
Seuil -14Boston Celtics -141,96 chez CoolbetChicago Bulls +141,98 chez Pinnaclemarge 1,5 %
| Book | Boston Celtics -14 | Chicago Bulls +14 | Marge |
|---|---|---|---|
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Coolbet | 1,96 | 1,89 | 3,9 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
LowVig | 1,94 | 1,94 | 3,1 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,85 | 1,98 | 4,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,96Coolbet | 1,98Pinnacle | 1,5 % |
Seuil -13,5Boston Celtics -13,51,91 chez CoolbetChicago Bulls +13,52,07 chez Pinnaclemarge 0,7 %
| Book | Boston Celtics -13,5 | Chicago Bulls +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,71 | 1,80 | 14,0 % |
BetMGM | 1,85 | 1,98 | 4,6 % |
Coolbet | 1,91 | 1,93 | 4,2 % : la marge la plus basse |
DraftKings | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
FanDuel | 1,87 | 1,95 | 4,7 % |
GTbets | 1,88 | 1,96 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,77 | 14,3 % |
Pinnacle | 1,79 | 2,07 | 4,2 % |
Winamax | 1,68 | 1,78 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,91Coolbet | 2,07Pinnacle | 0,7 % |
Seuil -13Boston Celtics -131,85 chez CoolbetChicago Bulls +132,14 chez Pinnaclemarge 0,8 %
| Book | Boston Celtics -13 | Chicago Bulls +13 | Marge |
|---|---|---|---|
Coolbet | 1,85 | 2,00 | 4,1 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
Pinnacle | 1,73 | 2,14 | 4,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,85Coolbet | 2,14Pinnacle | 0,8 % |
Seuil -12,5Boston Celtics -12,51,80 chez CoolbetChicago Bulls +12,52,22 chez Pinnaclemarge 0,6 %
| Book | Boston Celtics -12,5 | Chicago Bulls +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,62 | 1,91 | 14,1 % |
BetMGM | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Coolbet | 1,80 | 2,06 | 4,1 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,63 | 1,87 | 14,8 % |
Pinnacle | 1,68 | 2,22 | 4,6 % |
Winamax | 1,60 | 1,86 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,80Coolbet | 2,22Pinnacle | 0,6 % |
Seuil -12Boston Celtics -121,69 chez FanaticsChicago Bulls +122,31 chez Pinnaclemarge 2,5 %
| Book | Boston Celtics -12 | Chicago Bulls +12 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,64 | 2,31 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,69Fanatics | 2,31Pinnacle | 2,5 % |
Seuil -11,5Boston Celtics -11,51,69 chez BetMGMChicago Bulls +11,52,30 chez Fanaticsmarge 2,6 %
| Book | Boston Celtics -11,5 | Chicago Bulls +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,54 | 2,03 | 14,2 % |
BetMGM | 1,69 | 2,20 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Winamax | 1,52 | 1,98 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,69BetMGM | 2,30Fanatics | 2,6 % |
Seuil -11Boston Celtics -111,59 chez FanaticsChicago Bulls +112,40 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Boston Celtics -11 | Chicago Bulls +11 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,59 | 2,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,59Fanatics | 2,40Fanatics | 4,6 % |
Seuil -10,5Boston Celtics -10,51,59 chez BetMGMChicago Bulls +10,52,50 chez Fanaticsmarge 2,9 %
| Book | Boston Celtics -10,5 | Chicago Bulls +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,47 | 2,17 | 14,1 % |
BetMGM | 1,59 | 2,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,54 | 2,50 | 4,9 % |
Winamax | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,59BetMGM | 2,50Fanatics | 2,9 % |
Seuil -10Boston Celtics -101,49 chez FanaticsChicago Bulls +102,65 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Boston Celtics -10 | Chicago Bulls +10 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,49 | 2,65 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,49Fanatics | 2,65Fanatics | 4,8 % |
Seuil -9,5Boston Celtics -9,51,53 chez BetMGMChicago Bulls +9,52,70 chez Fanaticsmarge 2,4 %
| Book | Boston Celtics -9,5 | Chicago Bulls +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,41 | 2,32 | 14,0 % |
BetMGM | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,47 | 2,70 | 5,1 % |
Winamax | 1,39 | 2,25 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,53BetMGM | 2,70Fanatics | 2,4 % |
Seuil -9Boston Celtics -91,42 chez FanaticsChicago Bulls +92,90 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Boston Celtics -9 | Chicago Bulls +9 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,42 | 2,90 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,42Fanatics | 2,90Fanatics | 4,9 % |
Seuil -8,5Boston Celtics -8,51,39 chez FanaticsChicago Bulls +8,53,00 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Boston Celtics -8,5 | Chicago Bulls +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,35 | 2,49 | 14,2 % |
Fanatics | 1,39 | 3,00 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,33 | 2,45 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,39Fanatics | 3,00Fanatics | 5,3 % |
Seuil -8Boston Celtics -81,33 chez FanaticsChicago Bulls +83,30 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Boston Celtics -8 | Chicago Bulls +8 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,33 | 3,30 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,33Fanatics | 3,30Fanatics | 5,5 % |
Seuil -7,5Boston Celtics -7,51,32 chez FanaticsChicago Bulls +7,53,35 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Boston Celtics -7,5 | Chicago Bulls +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,32 | 3,35 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,28 | 2,60 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32Fanatics | 3,35Fanatics | 5,6 % |
Seuil -7Boston Celtics -71,29 chez FanaticsChicago Bulls +73,60 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Boston Celtics -7 | Chicago Bulls +7 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,29 | 3,60 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,29Fanatics | 3,60Fanatics | 5,3 % |
Seuil -6,5Boston Celtics -6,51,27 chez FanaticsChicago Bulls +6,53,80 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Boston Celtics -6,5 | Chicago Bulls +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,27 | 3,80 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,23 | 2,85 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27Fanatics | 3,80Fanatics | 5,1 % |
Seuil -6Boston Celtics -61,24 chez FanaticsChicago Bulls +64,10 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Boston Celtics -6 | Chicago Bulls +6 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,24 | 4,10 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,24Fanatics | 4,10Fanatics | 5,0 % |
Seuil -5,5Boston Celtics -5,51,22 chez FanaticsChicago Bulls +5,54,25 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Boston Celtics -5,5 | Chicago Bulls +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,22 | 4,25 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22Fanatics | 4,25Fanatics | 5,5 % |
Seuil -5Boston Celtics -51,20 chez FanaticsChicago Bulls +54,50 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Boston Celtics -5 | Chicago Bulls +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,20 | 4,50 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,20Fanatics | 4,50Fanatics | 5,6 % |
Seuil -4,5Boston Celtics -4,51,20 chez FanaticsChicago Bulls +4,54,50 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Boston Celtics -4,5 | Chicago Bulls +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,20 | 4,50 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,14 | 3,60 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,20Fanatics | 4,50Fanatics | 5,6 % |
Seuil -4Boston Celtics -41,17 chez FanaticsChicago Bulls +44,90 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Boston Celtics -4 | Chicago Bulls +4 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,17 | 4,90 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,17Fanatics | 4,90Fanatics | 5,9 % |
Seuil -3,5Boston Celtics -3,51,17 chez FanaticsChicago Bulls +3,54,90 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Boston Celtics -3,5 | Chicago Bulls +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,17 | 4,90 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,12 | 3,90 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,17Fanatics | 4,90Fanatics | 5,9 % |
Seuil -3Boston Celtics -31,15 chez FanaticsChicago Bulls +35,30 chez Fanaticsmarge 5,8 %
| Book | Boston Celtics -3 | Chicago Bulls +3 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,15 | 5,30 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,15Fanatics | 5,30Fanatics | 5,8 % |
Seuil -2,5Boston Celtics -2,51,14 chez FanaticsChicago Bulls +2,55,60 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Boston Celtics -2,5 | Chicago Bulls +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,14 | 5,60 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,11 | 4,20 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,14Fanatics | 5,60Fanatics | 5,6 % |
Seuil -1,5Boston Celtics -1,51,09 chez WinamaxChicago Bulls +1,54,70 chez Winamaxmarge 13,0 %
| Book | Boston Celtics -1,5 | Chicago Bulls +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Winamax | 1,09 | 4,70 | 13,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,09Winamax | 4,70Winamax | 13,0 % |
Nombre de points37 seuils cotés
Seuil 219,5Plus de 219,51,24 chez FanaticsMoins de 219,54,10 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Plus de 219,5 | Moins de 219,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,24 | 4,10 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,24Fanatics | 4,10Fanatics | 5,0 % |
Seuil 220,5Plus de 220,51,27 chez FanaticsMoins de 220,53,80 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Plus de 220,5 | Moins de 220,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,27 | 3,80 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,15 | 3,50 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,27Fanatics | 3,80Fanatics | 5,1 % |
Seuil 221,5Plus de 221,51,29 chez FanaticsMoins de 221,53,60 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Plus de 221,5 | Moins de 221,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,29 | 3,60 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,18 | 3,25 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,29Fanatics | 3,60Fanatics | 5,3 % |
Seuil 222,5Plus de 222,51,32 chez FanaticsMoins de 222,53,35 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Plus de 222,5 | Moins de 222,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,32 | 3,35 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,21 | 3,00 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32Fanatics | 3,35Fanatics | 5,6 % |
Seuil 223,5Plus de 223,51,35 chez FanaticsMoins de 223,53,20 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Plus de 223,5 | Moins de 223,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,35 | 3,20 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,24 | 2,85 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,35Fanatics | 3,20Fanatics | 5,3 % |
Seuil 224,5Plus de 224,51,39 chez FanaticsMoins de 224,53,00 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Plus de 224,5 | Moins de 224,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,39 | 3,00 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,27 | 2,70 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,39Fanatics | 3,00Fanatics | 5,3 % |
Seuil 225,5Plus de 225,51,43 chez FanaticsMoins de 225,52,85 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Plus de 225,5 | Moins de 225,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,43 | 2,85 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,30 | 2,50 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,43Fanatics | 2,85Fanatics | 5,0 % |
Seuil 226,5Plus de 226,51,47 chez FanaticsMoins de 226,52,70 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Plus de 226,5 | Moins de 226,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,47 | 2,70 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,34 | 2,35 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,47Fanatics | 2,70Fanatics | 5,1 % |
Seuil 227,5Plus de 227,51,53 chez FanaticsMoins de 227,52,55 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Plus de 227,5 | Moins de 227,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,53 | 2,55 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,38 | 2,25 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,53Fanatics | 2,55Fanatics | 4,6 % |
Seuil 228,5Plus de 228,51,59 chez BetMGMMoins de 228,52,45 chez Fanaticsmarge 3,7 %
| Book | Plus de 228,5 | Moins de 228,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,44 | 2,19 | 15,1 % |
BetMGM | 1,59 | 2,40 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,56 | 2,45 | 4,9 % |
Winamax | 1,42 | 2,10 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,59BetMGM | 2,45Fanatics | 3,7 % |
Seuil 229,5Plus de 229,51,65 chez BetMGMMoins de 229,52,30 chez Fanaticsmarge 4,1 %
| Book | Plus de 229,5 | Moins de 229,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,49 | 2,09 | 15,0 % |
BetMGM | 1,65 | 2,25 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
Winamax | 1,47 | 2,00 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,65BetMGM | 2,30Fanatics | 4,1 % |
Seuil 230,5Plus de 230,51,69 chez BetMGM, FanaticsMoins de 230,52,20 chez BetMGM, Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Plus de 230,5 | Moins de 230,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,54 | 2,00 | 14,9 % |
BetMGM | 1,69 | 2,20 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,52 | 1,98 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,692 books | 2,202 books | 4,6 % |
Seuil 231,5Plus de 231,51,74 chez BetMGM, FanaticsMoins de 231,52,10 chez BetMGM, Fanaticsmarge 5,1 %
