- Books
- 17
- Marchés
- 78
- Cotes
- au coup d’envoi, 12:36
Vainqueur du match2 issues
| Book | Maja Chwalinska | Sonay Kartal | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,94 | 1,91 | 3,9 % |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Betclic | 1,94 | 1,87 | 5,0 % |
Betfair | 1,97 | 2,00 | 0,8 % : la marge la plus basse |
BetOnline | 1,93 | 1,91 | 4,2 % |
Betsson | 1,91 | 1,90 | 5,0 % |
Coolbet | 1,89 | 1,92 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,77 | 14,3 % |
NordicBet | 1,90 | 1,90 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,97 | 1,93 | 2,6 % |
PMU | 1,71 | 1,95 | 9,8 % |
Royalist Play | 1,82 | 1,94 | 6,5 % |
Tipico | 1,85 | 1,93 | 5,9 % |
Unibet | 1,82 | 1,82 | 9,9 % |
Unibet Malte | 1,80 | 2,06 | 4,1 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,92 | 1,86 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,972 books | 2,06Unibet Malte | Arbitrage-0,7 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux18 seuils cotés
Nombre de jeux15 seuils cotés
Nombre de jeux — Maja Chwalinska9 seuils cotés
Nombre de jeux — Sonay Kartal9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Nombre d'aces — Maja Chwalinska5 seuils cotés
Nombre d'aces — Sonay Kartal6 seuils cotés
Seuil 0,5Plus de 0,51,41 chez Unibet MalteMoins de 0,52,75 chez Royalist Playmarge 7,3 %
| Book | Plus de 0,5 | Moins de 0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,34 | 2,75 | 11,0 % |
Unibet Malte | 1,41 | 2,65 | 8,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,41Unibet Malte | 2,75Royalist Play | 7,3 % |
Seuil 1,5Plus de 1,52,45 chez Royalist PlayMoins de 1,51,42 chez Royalist Playmarge 11,2 %
| Book | Plus de 1,5 | Moins de 1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,80 | Moins de 1,5 : Betclic ne cote pas cette issue | incomplète |
Royalist Play | 2,45 | 1,42 | 11,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,70 | Moins de 1,5 : Unibet ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 2,45Royalist Play | 1,42Royalist Play | 11,2 % |
Seuil 2,5Plus de 2,54,80 chez Royalist PlayMoins de 2,51,11 chez Royalist Playmarge 10,9 %
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 4,80 | 1,11 | 10,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,80 | Moins de 2,5 : Winamax ne cote pas cette issue | incomplète |
Meilleures cotes tous books | 4,80Royalist Play | 1,11Royalist Play | 10,9 % |
Seuil 3,5Plus de 3,511,00 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 3,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 11,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 11,00Royalist Play | marché partiel |
Seuil 4,5Plus de 4,54,50 chez Winamaxmarché partiel
| Book | Plus de 4,5 | Marge |
|---|---|---|
Winamax | 4,50 | – |
Meilleures cotes tous books | 4,50Winamax | marché partiel |
Seuil 9,5Plus de 9,515,00 chez Winamaxmarché partiel
| Book | Plus de 9,5 | Marge |
|---|---|---|
Winamax | 15,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 15,00Winamax | marché partiel |
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks2 seuils cotés
Nombre de breaks — Maja Chwalinska2 issues
Nombre de breaks — Sonay Kartal2 issues
Autres matchs de WTA Wuhanles derniers résultats
Tous les résultatssamedi 17 octobre
vendredi 16 octobre
- CommencéAnn Li contre Iga Swiatek
- CommencéMaja Chwalinska contre Maria Sakkari
- CommencéElina Svitolina contre Sonay Kartal