- Books
- 17
- Marchés
- 78
- Cotes
- au coup d’envoi, 12:36
Vainqueur du match2 issues
| Book | Maja Chwalinska | Sonay Kartal | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,94 | 1,91 | 3,9 % |
888sport | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Betclic | 1,94 | 1,87 | 5,0 % |
Betfair | 1,97 | 2,00 | 0,8 % : la marge la plus basse |
BetOnline | 1,93 | 1,91 | 4,2 % |
Betsson | 1,91 | 1,90 | 5,0 % |
Coolbet | 1,89 | 1,92 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,73 | 1,77 | 14,3 % |
NordicBet | 1,90 | 1,90 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,97 | 1,93 | 2,6 % |
PMU | 1,71 | 1,95 | 9,8 % |
Royalist Play | 1,82 | 1,94 | 6,5 % |
Tipico | 1,85 | 1,93 | 5,9 % |
Unibet | 1,82 | 1,82 | 9,9 % |
Unibet Malte | 1,80 | 2,06 | 4,1 % |
William Hill | 1,85 | 1,85 | 8,1 % |
Winamax | 1,92 | 1,86 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,972 books | 2,06Unibet Malte | Arbitrage-0,7 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux18 seuils cotés
Nombre de jeux15 seuils cotés
Nombre de jeux — Maja Chwalinska9 seuils cotés
Nombre de jeux — Sonay Kartal9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Nombre d'aces — Maja Chwalinska5 seuils cotés
Nombre d'aces — Sonay Kartal6 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks2 seuils cotés
Nombre de breaks — Maja Chwalinska2 issues
Nombre de breaks — Sonay Kartal4,52 issues
| Book | Plus de 4,5 | Moins de 4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 1,70 | 16,0 % |
Winamax | 1,75 | 1,75 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,752 books | 1,75Winamax | 14,3 % |
Autres matchs de WTA Wuhanles derniers résultats
Tous les résultatssamedi 17 octobre
vendredi 16 octobre
- CommencéAnn Li contre Iga Swiatek
- CommencéMaja Chwalinska contre Maria Sakkari
- CommencéElina Svitolina contre Sonay Kartal