- Books
- 7
- Marchés
- 67
- Cotes
- au coup d’envoi, 15:02
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Nombre de sets2,52 issues
Handicap en jeux11 seuils cotés
Seuil -5,5Daniil Medvedev5,50 chez WinamaxAlexander Bublik1,14 chez Royalist Playmarge 5,9 %
| Book | Daniil Medvedev | Alexander Bublik | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,50 | 1,07 | 15,7 % |
Royalist Play | 5,39 | 1,14 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,40 | 1,06 | 17,1 % |
Winamax | 5,50 | 1,06 | 12,5 % |
Meilleures cotes tous books | 5,50Winamax | 1,14Royalist Play | 5,9 % |
Seuil -4,5Daniil Medvedev3,81 chez Royalist PlayAlexander Bublik1,25 chez Royalist Playmarge 6,2 %
| Book | Daniil Medvedev | Alexander Bublik | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,30 | 1,17 | 15,8 % |
Royalist Play | 3,81 | 1,25 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,25 | 1,15 | 17,7 % |
Winamax | 3,45 | 1,16 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,81Royalist Play | 1,25Royalist Play | 6,2 % |
Seuil -3,5Daniil Medvedev2,40 chez Unibet MalteAlexander Bublik1,56 chez Royalist Playmarge 5,8 %
Seuil -2,5Daniil Medvedev1,95 chez Royalist PlayAlexander Bublik1,85 chez Unibet Maltemarge 5,3 %
| Book | Daniil Medvedev | Alexander Bublik | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 1,70 | 16,0 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,73 | 13,4 % |
Royalist Play | 1,95 | 1,82 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,75 | 1,65 | 17,7 % |
Unibet Malte | 1,90 | 1,85 | 6,7 % |
Winamax | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,95Royalist Play | 1,85Unibet Malte | 5,3 % |
Seuil -1,5Daniil Medvedev1,64 chez Royalist PlayAlexander Bublik2,23 chez Unibet Maltemarge 5,8 %
| Book | Daniil Medvedev | Alexander Bublik | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,00 | 16,2 % |
Jeux Loro | 1,56 | 2,00 | 14,1 % |
Royalist Play | 1,64 | 2,21 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,50 | 2,00 | 16,7 % |
Unibet Malte | 1,61 | 2,23 | 7,0 % |
Winamax | 1,49 | 2,00 | 17,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,64Royalist Play | 2,23Unibet Malte | 5,8 % |
Seuil -0,5Daniil Medvedev1,52 chez Royalist PlayAlexander Bublik2,48 chez Unibet Maltemarge 6,1 %
Seuil 0,5Daniil Medvedev1,44 chez Royalist PlayAlexander Bublik2,80 chez Unibet Maltemarge 5,2 %
Seuil 1,5Daniil Medvedev1,36 chez Royalist PlayAlexander Bublik3,15 chez Unibet Maltemarge 5,3 %
| Book | Daniil Medvedev | Alexander Bublik | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,36 | 3,04 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Unibet Malte | 1,33 | 3,15 | 6,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,36Royalist Play | 3,15Unibet Malte | 5,3 % |
Seuil 2,5Daniil Medvedev1,27 chez Royalist PlayAlexander Bublik3,61 chez Royalist Playmarge 6,4 %
| Book | Daniil Medvedev | Alexander Bublik | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,27 | 3,61 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,27Royalist Play | 3,61Royalist Play | 6,4 % |
Seuil 3,5Daniil Medvedev1,16 chez Royalist PlayAlexander Bublik4,98 chez Royalist Playmarge 6,3 %
| Book | Daniil Medvedev | Alexander Bublik | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,16 | 4,98 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,16Royalist Play | 4,98Royalist Play | 6,3 % |
Seuil 4,5Daniil Medvedev1,10 chez Royalist PlayAlexander Bublik6,60 chez Royalist Playmarge 6,1 %
| Book | Daniil Medvedev | Alexander Bublik | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,10 | 6,60 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Royalist Play | 6,60Royalist Play | 6,1 % |