- Books
- 7
- Marchés
- 66
- Cotes
- au coup d’envoi, 16:31
Vainqueur du match2 issues
| Book | Jan-Lennard Struff | Tallon Griekspoor | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,03 | 1,72 | 7,4 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,65 | 13,0 % |
PMU | 2,02 | 1,66 | 9,7 % |
Royalist Play | 2,01 | 1,76 | 6,6 % |
Unibet | 1,93 | 1,64 | 12,8 % |
Unibet Malte | 2,10 | 1,73 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,00 | 1,72 | 8,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,10Unibet Malte | 1,76Royalist Play | 4,4 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Jan-Lennard Struff3,70 chez Unibet MalteTallon Griekspoor1,29 chez Royalist Playmarge 4,5 %
| Book | Jan-Lennard Struff | Tallon Griekspoor | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,25 | 1,25 | 10,8 % |
Jeux Loro | 3,00 | 1,23 | 14,6 % |
PMU | 3,15 | 1,16 | 18,0 % |
Royalist Play | 3,47 | 1,29 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,60 | 1,20 | 21,8 % |
Unibet Malte | 3,70 | 1,26 | 6,4 % |
Winamax | 3,00 | 1,22 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,70Unibet Malte | 1,29Royalist Play | 4,5 % |
Seuil 1,5Jan-Lennard Struff1,41 chez Unibet MalteTallon Griekspoor2,85 chez Royalist Playmarge 6,0 %
| Book | Jan-Lennard Struff | Tallon Griekspoor | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,36 | 2,65 | 11,3 % |
Jeux Loro | 1,36 | 2,50 | 13,5 % |
PMU | 1,29 | 2,48 | 17,8 % |
Royalist Play | 1,40 | 2,85 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,27 | 2,30 | 22,2 % |
Unibet Malte | 1,41 | 2,80 | 6,6 % |
Winamax | 1,31 | 2,50 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,41Unibet Malte | 2,85Royalist Play | 6,0 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux11 seuils cotés
Nombre de jeux10 seuils cotés
Nombre de jeux — Jan-Lennard Struff9 seuils cotés
Nombre de jeux — Tallon Griekspoor9 seuils cotés
Nombre d'aces8 seuils cotés
Seuil 23,5Plus de 23,51,50 chez Royalist Play, Unibet MalteMoins de 23,52,33 chez Unibet Maltemarge 9,6 %
| Book | Plus de 23,5 | Moins de 23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,50 | Moins de 23,5 : Royalist Play ne cote pas cette issue | incomplète |
Unibet Malte | 1,50 | 2,33 | 9,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,502 books | 2,33Unibet Malte | 9,6 % |
Seuil 24,5Plus de 24,51,60 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 24,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 1,60 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,60Royalist Play | marché partiel |
Seuil 25,5Plus de 25,51,72 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 25,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,68 | – |
Royalist Play | 1,72 | – |
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,72Royalist Play | marché partiel |
Seuil 26,5Plus de 26,51,87 chez Royalist PlayMoins de 26,51,64 chez Winamaxmarge 14,5 %
| Book | Plus de 26,5 | Moins de 26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,87 | Moins de 26,5 : Royalist Play ne cote pas cette issue | incomplète |
Winamax | 1,82 | 1,64 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,87Royalist Play | 1,64Winamax | 14,5 % |
Seuil 27,5Plus de 27,52,00 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 27,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 2,00 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,00Royalist Play | marché partiel |
Seuil 28,5Plus de 28,52,20 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 28,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 2,20 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,20Royalist Play | marché partiel |
Seuil 29,5Plus de 29,52,40 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 29,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 2,40 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,40Royalist Play | marché partiel |
Seuil 30,5Plus de 30,52,65 chez Royalist Playmarché partiel
| Book | Plus de 30,5 | Marge |
|---|---|---|
Royalist Play | 2,65 | – |
Meilleures cotes tous books | 2,65Royalist Play | marché partiel |