- Books
- 7
- Marchés
- 66
- Cotes
- au coup d’envoi, 16:31
Vainqueur du match2 issues
| Book | Jan-Lennard Struff | Tallon Griekspoor | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,03 | 1,72 | 7,4 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,65 | 13,0 % |
PMU | 2,02 | 1,66 | 9,7 % |
Royalist Play | 2,01 | 1,76 | 6,6 % |
Unibet | 1,93 | 1,64 | 12,8 % |
Unibet Malte | 2,10 | 1,73 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,00 | 1,72 | 8,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,10Unibet Malte | 1,76Royalist Play | 4,4 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Jan-Lennard Struff3,70 chez Unibet MalteTallon Griekspoor1,29 chez Royalist Playmarge 4,5 %
| Book | Jan-Lennard Struff | Tallon Griekspoor | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,25 | 1,25 | 10,8 % |
Jeux Loro | 3,00 | 1,23 | 14,6 % |
PMU | 3,15 | 1,16 | 18,0 % |
Royalist Play | 3,47 | 1,29 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,60 | 1,20 | 21,8 % |
Unibet Malte | 3,70 | 1,26 | 6,4 % |
Winamax | 3,00 | 1,22 | 15,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,70Unibet Malte | 1,29Royalist Play | 4,5 % |
Seuil 1,5Jan-Lennard Struff1,41 chez Unibet MalteTallon Griekspoor2,85 chez Royalist Playmarge 6,0 %
| Book | Jan-Lennard Struff | Tallon Griekspoor | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,36 | 2,65 | 11,3 % |
Jeux Loro | 1,36 | 2,50 | 13,5 % |
PMU | 1,29 | 2,48 | 17,8 % |
Royalist Play | 1,40 | 2,85 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,27 | 2,30 | 22,2 % |
Unibet Malte | 1,41 | 2,80 | 6,6 % |
Winamax | 1,31 | 2,50 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,41Unibet Malte | 2,85Royalist Play | 6,0 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux11 seuils cotés
Nombre de jeux10 seuils cotés
Seuil 20,5Plus de 20,51,19 chez BetclicMoins de 20,53,25 chez Winamaxmarge 14,8 %
| Book | Plus de 20,5 | Moins de 20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,19 | 3,10 | 16,3 % |
Unibet | 1,18 | 2,80 | 20,5 % |
Winamax | 1,18 | 3,25 | 15,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,19Betclic | 3,25Winamax | 14,8 % |
Seuil 21,5Plus de 21,51,30 chez Unibet MalteMoins de 21,53,35 chez Unibet Maltemarge 6,8 %
Seuil 22,5Plus de 22,51,50 chez Unibet MalteMoins de 22,52,48 chez Unibet Maltemarge 7,0 %
Seuil 23,5Plus de 23,51,76 chez Unibet MalteMoins de 23,52,00 chez Unibet Maltemarge 6,8 %
Seuil 24,5Plus de 24,51,78 chez Royalist PlayMoins de 24,51,99 chez Royalist Playmarge 6,4 %
Seuil 25,5Plus de 25,51,93 chez Royalist PlayMoins de 25,51,85 chez Unibet Maltemarge 5,9 %
Seuil 26,5Plus de 26,52,42 chez Royalist PlayMoins de 26,51,63 chez Unibet Maltemarge 2,7 %
Seuil 27,5Plus de 27,52,28 chez Unibet MalteMoins de 27,51,58 chez Unibet Maltemarge 7,2 %
Seuil 28,5Plus de 28,52,43 chez Unibet MalteMoins de 28,51,50 chez Unibet Maltemarge 7,8 %
Seuil 29,5Plus de 29,52,63 chez Unibet MalteMoins de 29,51,45 chez Unibet Maltemarge 7,0 %
| Book | Plus de 29,5 | Moins de 29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
PMU | 2,35 | 1,33 | 17,7 % |
Unibet Malte | 2,63 | 1,45 | 7,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,63Unibet Malte | 1,45Unibet Malte | 7,0 % |