Tampa Bay Buccaneers contre Atlanta Falcons
- Books
- 30
- Marchés
- 112
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Tampa Bay Buccaneers | Atlanta Falcons | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,80 | 2,00 | 5,6 % |
BetAnySports | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
Betclic | 1,75 | 2,00 | 7,1 % |
Betfair | 1,80 | 2,10 | 3,2 % |
Betfair (lay) | 1,77 | 2,07 | 4,9 % |
BetMGM | 1,77 | 2,10 | 4,1 % |
BetOnline | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
BetRivers | 1,78 | 2,05 | 5,0 % |
Betsson | 1,77 | 2,05 | 5,3 % |
BetUS | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
Bovada | 1,74 | 2,15 | 4,0 % |
Caesars | 1,81 | 2,06 | 3,8 % |
Codere | 1,75 | 2,05 | 5,9 % |
Coolbet | 1,80 | 2,06 | 4,1 % |
DraftKings | 1,77 | 2,10 | 4,1 % |
FanDuel | 1,77 | 2,10 | 4,1 % |
GTbets | 1,77 | 2,10 | 4,1 % |
LowVig | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
Matchbook | 1,81 | 2,14 | 2,0 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,77 | 2,07 | 4,8 % |
NordicBet | 1,77 | 2,05 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,76 | 2,17 | 2,9 % |
PMU | 1,61 | 1,85 | 16,2 % |
Tipico | 1,75 | 2,05 | 5,9 % |
Unibet | 1,66 | 1,93 | 12,1 % |
Unibet Malte | 1,78 | 2,05 | 5,0 % |
William Hill | 1,80 | 2,00 | 5,6 % |
Winamax | 1,62 | 1,86 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,812 books | 2,17Pinnacle | 1,3 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points52 seuils cotés
Seuil -17,5Tampa Bay Buccaneers -17,56,50 chez WinamaxAtlanta Falcons +17,51,07 chez Betclicmarge 8,8 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -17,5 | Atlanta Falcons +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 6,00 | 1,07 | 10,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,40 | 1,05 | 18,0 % |
Winamax | 6,50 | 1,05 | 10,6 % |
Meilleures cotes tous books | 6,50Winamax | 1,07Betclic | 8,8 % |
Seuil -16,5Tampa Bay Buccaneers -16,55,80 chez WinamaxAtlanta Falcons +16,51,09 chez Betclicmarge 9,0 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -16,5 | Atlanta Falcons +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,50 | 1,09 | 9,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,15 | 1,07 | 17,6 % |
Winamax | 5,80 | 1,07 | 10,7 % |
Meilleures cotes tous books | 5,80Winamax | 1,09Betclic | 9,0 % |
Seuil -15,5Tampa Bay Buccaneers -15,55,40 chez WinamaxAtlanta Falcons +15,51,11 chez Betclicmarge 8,6 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -15,5 | Atlanta Falcons +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 5,00 | 1,11 | 10,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,00 | 1,08 | 17,6 % |
Winamax | 5,40 | 1,08 | 11,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,40Winamax | 1,11Betclic | 8,6 % |
Seuil -14,5Tampa Bay Buccaneers -14,55,00 chez WinamaxAtlanta Falcons +14,51,12 chez Betclicmarge 9,3 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -14,5 | Atlanta Falcons +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,80 | 1,12 | 10,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,80 | 1,09 | 18,1 % |
Winamax | 5,00 | 1,10 | 10,9 % |
Meilleures cotes tous books | 5,00Winamax | 1,12Betclic | 9,3 % |
Seuil -13,5Tampa Bay Buccaneers -13,54,30 chez Betclic, WinamaxAtlanta Falcons +13,51,15 chez Betclicmarge 10,2 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -13,5 | Atlanta Falcons +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,30 | 1,15 | 10,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,50 | 1,12 | 17,9 % |
Winamax | 4,30 | 1,13 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 4,302 books | 1,15Betclic | 10,2 % |
Seuil -12,5Tampa Bay Buccaneers -12,55,25 chez BetMGMAtlanta Falcons +12,51,18 chez Betclicmarge 3,8 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -12,5 | Atlanta Falcons +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,00 | 1,18 | 9,7 % |
BetMGM | 5,25 | 1,15 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,30 | 1,14 | 18,0 % |
Winamax | 4,00 | 1,15 | 12,0 % |
Meilleures cotes tous books | 5,25BetMGM | 1,18Betclic | 3,8 % |
Seuil -12Tampa Bay Buccaneers -125,25 chez BetMGMAtlanta Falcons +121,15 chez BetMGMmarge 6,0 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -12 | Atlanta Falcons +12 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 5,25 | 1,15 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,25BetMGM | 1,15BetMGM | 6,0 % |
Seuil -11,5Tampa Bay Buccaneers -11,55,00 chez BetMGMAtlanta Falcons +11,51,20 chez Betclicmarge 3,3 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -11,5 | Atlanta Falcons +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,80 | 1,20 | 9,6 % |
BetMGM | 5,00 | 1,16 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,20 | 1,15 | 18,2 % |
Winamax | 3,80 | 1,17 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 5,00BetMGM | 1,20Betclic | 3,3 % |
Seuil -11Tampa Bay Buccaneers -115,00 chez BetMGMAtlanta Falcons +111,17 chez BetMGMmarge 5,5 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -11 | Atlanta Falcons +11 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 5,00 | 1,17 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,00BetMGM | 1,17BetMGM | 5,5 % |
Seuil -10,5Tampa Bay Buccaneers -10,54,60 chez BetMGMAtlanta Falcons +10,51,22 chez Betclicmarge 3,7 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -10,5 | Atlanta Falcons +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,60 | 1,22 | 9,7 % |
BetMGM | 4,60 | 1,19 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,05 | 1,17 | 18,3 % |
Winamax | 3,60 | 1,18 | 12,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,60BetMGM | 1,22Betclic | 3,7 % |
Seuil -10Tampa Bay Buccaneers -104,40 chez BetMGMAtlanta Falcons +101,20 chez BetMGMmarge 6,1 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -10 | Atlanta Falcons +10 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 4,40 | 1,20 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,40BetMGM | 1,20BetMGM | 6,1 % |
Seuil -9,5Tampa Bay Buccaneers -9,53,90 chez BetMGMAtlanta Falcons +9,51,27 chez Betclicmarge 4,4 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -9,5 | Atlanta Falcons +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,20 | 1,27 | 10,0 % |
BetMGM | 3,90 | 1,24 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,80 | 1,22 | 17,7 % |
Winamax | 3,20 | 1,23 | 12,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,90BetMGM | 1,27Betclic | 4,4 % |
Seuil -9Tampa Bay Buccaneers -93,90 chez BetMGMAtlanta Falcons +91,24 chez BetMGMmarge 6,3 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -9 | Atlanta Falcons +9 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 3,90 | 1,24 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,90BetMGM | 1,24BetMGM | 6,3 % |
Seuil -8,5Tampa Bay Buccaneers -8,53,80 chez BetMGMAtlanta Falcons +8,51,28 chez Betclicmarge 4,4 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -8,5 | Atlanta Falcons +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,10 | 1,28 | 10,4 % |
BetMGM | 3,80 | 1,25 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,70 | 1,23 | 18,3 % |
Winamax | 3,05 | 1,25 | 12,8 % |
Meilleures cotes tous books | 3,80BetMGM | 1,28Betclic | 4,4 % |
Seuil -8Tampa Bay Buccaneers -83,70 chez BetMGMAtlanta Falcons +81,27 chez BetMGMmarge 5,8 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -8 | Atlanta Falcons +8 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 3,70 | 1,27 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,70BetMGM | 1,27BetMGM | 5,8 % |
Seuil -7,5Tampa Bay Buccaneers -7,53,40 chez BetMGMAtlanta Falcons +7,51,36 chez Pinnaclemarge 2,9 %
Seuil -7Tampa Bay Buccaneers -73,25 chez BetMGMAtlanta Falcons +71,33 chez BetMGMmarge 6,0 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -7 | Atlanta Falcons +7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 3,25 | 1,33 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,25BetMGM | 1,33BetMGM | 6,0 % |
Seuil -6,5Tampa Bay Buccaneers -6,52,85 chez BetMGMAtlanta Falcons +6,51,40 chez Betclic, BetMGMmarge 6,5 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -6,5 | Atlanta Falcons +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,55 | 1,40 | 10,6 % |
BetMGM | 2,85 | 1,40 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,30 | 1,34 | 18,1 % |
Winamax | 2,45 | 1,35 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,85BetMGM | 1,402 books | 6,5 % |
Seuil -6Tampa Bay Buccaneers -62,75 chez BetMGMAtlanta Falcons +61,43 chez BetMGMmarge 6,3 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -6 | Atlanta Falcons +6 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,75 | 1,43 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,75BetMGM | 1,43BetMGM | 6,3 % |
Seuil -5,5Tampa Bay Buccaneers -5,52,60 chez BetMGMAtlanta Falcons +5,51,48 chez Betclic, BetMGMmarge 6,0 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -5,5 | Atlanta Falcons +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,35 | 1,48 | 10,1 % |
BetMGM | 2,60 | 1,48 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,15 | 1,40 | 17,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,42 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,60BetMGM | 1,482 books | 6,0 % |
Seuil -5Tampa Bay Buccaneers -52,55 chez BetMGMAtlanta Falcons +51,48 chez BetMGMmarge 6,8 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -5 | Atlanta Falcons +5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,55 | 1,48 | 6,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,55BetMGM | 1,48BetMGM | 6,8 % |
Seuil -4,5Tampa Bay Buccaneers -4,52,52 chez PinnacleAtlanta Falcons +4,51,56 chez Pinnaclemarge 3,8 %
Seuil -4Tampa Bay Buccaneers -42,43 chez PinnacleAtlanta Falcons +41,60 chez Pinnaclemarge 3,7 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -4 | Atlanta Falcons +4 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,40 | 1,53 | 7,0 % |
Pinnacle | 2,43 | 1,60 | 3,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,43Pinnacle | 1,60Pinnacle | 3,7 % |
Seuil -3,5Tampa Bay Buccaneers -3,52,45 chez CoolbetAtlanta Falcons +3,51,64 chez Pinnaclemarge 1,8 %
Seuil -3Tampa Bay Buccaneers -32,25 chez CoolbetAtlanta Falcons +31,74 chez Pinnaclemarge 1,9 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -3 | Atlanta Falcons +3 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Coolbet | 2,25 | 1,68 | 4,0 % |
Pinnacle | 2,17 | 1,74 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,25Coolbet | 1,74Pinnacle | 1,9 % |
Seuil -2,5Tampa Bay Buccaneers -2,52,01 chez CoolbetAtlanta Falcons +2,51,91 chez 888sportmarge 2,1 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -2,5 | Atlanta Falcons +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,82 | 1,82 | 9,9 % |
BetMGM | 1,93 | 1,83 | 6,5 % |
Coolbet | 2,01 | 1,84 | 4,1 % |
Pinnacle | 1,99 | 1,89 | 3,2 % : la marge la plus basse |
Tipico | 1,90 | 1,87 | 6,1 % |
Unibet | 1,70 | 1,69 | 18,0 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,01Coolbet | 1,91888sport | 2,1 % |
Seuil -2Tampa Bay Buccaneers -21,95 chez CoolbetAtlanta Falcons +21,96 chez LowVigmarge 2,3 %
Seuil -1,5Tampa Bay Buccaneers -1,51,92 chez Caesars, GTbetsAtlanta Falcons +1,52,00 chez Pinnaclemarge 2,1 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -1,5 | Atlanta Falcons +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,89 | 1,93 | 4,7 % |
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,78 | 1,88 | 9,4 % |
BetMGM | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetRivers | 1,88 | 1,92 | 5,3 % |
Betsson | 1,88 | 1,92 | 5,3 % |
Caesars | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Coolbet | 1,90 | 1,95 | 3,9 % |
DraftKings | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
FanDuel | 1,85 | 1,96 | 5,1 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
NordicBet | 1,88 | 1,92 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,88 | 2,00 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,70 | 1,73 | 16,6 % |
Unibet | 1,65 | 1,74 | 18,1 % |
Unibet Malte | 1,89 | 1,92 | 5,0 % |
Winamax | 1,68 | 1,78 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,922 books | 2,00Pinnacle | 2,1 % |
Seuil -1Tampa Bay Buccaneers -11,88 chez LowVigAtlanta Falcons +12,06 chez Pinnaclemarge 1,7 %
Seuil -0,5Tampa Bay Buccaneers -0,51,75 chez BetclicAtlanta Falcons +0,52,00 chez Betclicmarge 7,1 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers -0,5 | Atlanta Falcons +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 2,00 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,59 | 1,81 | 18,1 % |
Winamax | 1,62 | 1,86 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 1,75Betclic | 2,00Betclic | 7,1 % |
Seuil +0,5Tampa Bay Buccaneers +0,51,75 chez BetclicAtlanta Falcons -0,52,00 chez Betclicmarge 7,1 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +0,5 | Atlanta Falcons -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,75 | 2,00 | 7,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,58 | 1,82 | 18,2 % |
Winamax | 1,60 | 1,88 | 15,7 % |
Meilleures cotes tous books | 1,75Betclic | 2,00Betclic | 7,1 % |
Seuil +1Tampa Bay Buccaneers +11,74 chez CoolbetAtlanta Falcons -12,19 chez Pinnaclemarge 3,1 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +1 | Atlanta Falcons -1 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
Coolbet | 1,74 | 2,15 | 4,0 % |
Pinnacle | 1,72 | 2,19 | 3,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,74Coolbet | 2,19Pinnacle | 3,1 % |
Seuil +1,5Tampa Bay Buccaneers +1,51,70 chez CoolbetAtlanta Falcons -1,52,26 chez Pinnaclemarge 3,1 %
Seuil +2Tampa Bay Buccaneers +21,65 chez Coolbet, PinnacleAtlanta Falcons -22,33 chez Pinnaclemarge 3,5 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +2 | Atlanta Falcons -2 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,61 | 2,25 | 6,6 % |
Coolbet | 1,65 | 2,30 | 4,1 % |
Pinnacle | 1,65 | 2,33 | 3,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,652 books | 2,33Pinnacle | 3,5 % |
Seuil +2,5Tampa Bay Buccaneers +2,51,61 chez CoolbetAtlanta Falcons -2,52,40 chez Coolbetmarge 3,8 %
Seuil +3Tampa Bay Buccaneers +31,48 chez BetMGMAtlanta Falcons -32,60 chez BetMGMmarge 6,0 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +3 | Atlanta Falcons -3 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,48 | 2,60 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,48BetMGM | 2,60BetMGM | 6,0 % |
Seuil +3,5Tampa Bay Buccaneers +3,51,46 chez PinnacleAtlanta Falcons -3,52,81 chez Pinnaclemarge 4,1 %
Seuil +4Tampa Bay Buccaneers +41,36 chez BetMGMAtlanta Falcons -42,95 chez BetMGMmarge 7,4 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +4 | Atlanta Falcons -4 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,36 | 2,95 | 7,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,36BetMGM | 2,95BetMGM | 7,4 % |
Seuil +4,5Tampa Bay Buccaneers +4,51,38 chez BetclicAtlanta Falcons -4,53,00 chez BetMGMmarge 5,8 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +4,5 | Atlanta Falcons -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,38 | 2,70 | 9,5 % |
BetMGM | 1,36 | 3,00 | 6,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,31 | 2,40 | 18,0 % |
Winamax | 1,32 | 2,60 | 14,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,38Betclic | 3,00BetMGM | 5,8 % |
Seuil +5Tampa Bay Buccaneers +51,33 chez BetMGMAtlanta Falcons -53,20 chez BetMGMmarge 6,4 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +5 | Atlanta Falcons -5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,33 | 3,20 | 6,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,33BetMGM | 3,20BetMGM | 6,4 % |
Seuil +5,5Tampa Bay Buccaneers +5,51,35 chez BetclicAtlanta Falcons -5,53,25 chez BetMGMmarge 4,8 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +5,5 | Atlanta Falcons -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,35 | 2,80 | 9,8 % |
BetMGM | 1,33 | 3,25 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,28 | 2,50 | 18,1 % |
Winamax | 1,30 | 2,75 | 13,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,35Betclic | 3,25BetMGM | 4,8 % |
Seuil +6Tampa Bay Buccaneers +61,29 chez BetMGMAtlanta Falcons -63,50 chez BetMGMmarge 6,1 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +6 | Atlanta Falcons -6 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,29 | 3,50 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,29BetMGM | 3,50BetMGM | 6,1 % |
Seuil +6,5Tampa Bay Buccaneers +6,51,30 chez BetclicAtlanta Falcons -6,53,60 chez BetMGMmarge 4,7 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +6,5 | Atlanta Falcons -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,30 | 3,05 | 9,7 % |
BetMGM | 1,27 | 3,60 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,24 | 2,70 | 17,7 % |
Winamax | 1,25 | 3,00 | 13,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,30Betclic | 3,60BetMGM | 4,7 % |
Seuil +7Tampa Bay Buccaneers +71,21 chez BetMGMAtlanta Falcons -74,33 chez BetMGMmarge 5,7 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +7 | Atlanta Falcons -7 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,21 | 4,33 | 5,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,21BetMGM | 4,33BetMGM | 5,7 % |
Seuil +7,5Tampa Bay Buccaneers +7,51,22 chez BetclicAtlanta Falcons -7,54,50 chez BetMGMmarge 4,2 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +7,5 | Atlanta Falcons -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 3,60 | 9,7 % |
BetMGM | 1,19 | 4,50 | 6,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,18 | 3,05 | 17,5 % |
Winamax | 1,19 | 3,55 | 12,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22Betclic | 4,50BetMGM | 4,2 % |
Seuil +8Tampa Bay Buccaneers +81,17 chez BetMGMAtlanta Falcons -85,00 chez BetMGMmarge 5,5 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +8 | Atlanta Falcons -8 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,17 | 5,00 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,17BetMGM | 5,00BetMGM | 5,5 % |
Seuil +8,5Tampa Bay Buccaneers +8,51,20 chez BetclicAtlanta Falcons -8,55,00 chez BetMGMmarge 3,3 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +8,5 | Atlanta Falcons -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,20 | 3,80 | 9,6 % |
BetMGM | 1,16 | 5,00 | 6,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,15 | 3,20 | 18,2 % |
Winamax | 1,17 | 3,80 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,20Betclic | 5,00BetMGM | 3,3 % |
Seuil +9Tampa Bay Buccaneers +91,15 chez BetMGMAtlanta Falcons -95,25 chez BetMGMmarge 6,0 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +9 | Atlanta Falcons -9 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,15 | 5,25 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,15BetMGM | 5,25BetMGM | 6,0 % |
Seuil +9,5Tampa Bay Buccaneers +9,51,19 chez BetclicAtlanta Falcons -9,53,90 chez Betclic, Winamaxmarge 9,7 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +9,5 | Atlanta Falcons -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,19 | 3,90 | 9,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,14 | 3,25 | 18,5 % |
Winamax | 1,16 | 3,90 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,19Betclic | 3,902 books | 9,7 % |
Seuil +10,5Tampa Bay Buccaneers +10,51,15 chez BetclicAtlanta Falcons -10,54,40 chez Betclic, Winamaxmarge 9,7 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +10,5 | Atlanta Falcons -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,15 | 4,40 | 9,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,11 | 3,60 | 17,9 % |
Winamax | 1,12 | 4,40 | 12,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,15Betclic | 4,402 books | 9,7 % |
Seuil +11,5Tampa Bay Buccaneers +11,51,13 chez BetclicAtlanta Falcons -11,54,70 chez Betclic, Winamaxmarge 9,8 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +11,5 | Atlanta Falcons -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,13 | 4,70 | 9,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,10 | 3,75 | 17,6 % |
Winamax | 1,11 | 4,70 | 11,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,13Betclic | 4,702 books | 9,8 % |
Seuil +12,5Tampa Bay Buccaneers +12,51,12 chez BetclicAtlanta Falcons -12,55,10 chez Winamaxmarge 8,9 %
| Book | Tampa Bay Buccaneers +12,5 | Atlanta Falcons -12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,12 | 4,90 | 9,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,09 | 3,85 | 17,7 % |
Winamax | 1,09 | 5,10 | 11,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,12Betclic | 5,10Winamax | 8,9 % |
Nombre de points52 seuils cotés
Nombre de points — Tampa Bay Buccaneers2 issues
Nombre de points — Atlanta Falcons2 issues
Joueurs
4 joueurs · stats prolongations incluses