Yuki Bhambri / Ryan Seggerman contre Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
Commencé
- Books
- 2
- Marchés
- 3
- Cotes
- au coup d’envoi, 10:00
Vainqueur du match2 issues
| Book | Yuki Bhambri / Ryan Seggerman | Nathaniel Lammons / Jackson Withrow | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,74 | 1,99 | 7,7 % |
Unibet Malte | 1,75 | 2,02 | 6,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,75Unibet Malte | 2,02Unibet Malte | 6,6 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
| Book | Yuki Bhambri / Ryan Seggerman | Nathaniel Lammons / Jackson Withrow | Marge |
|---|---|---|---|
Royalist Play | 1,75 | 1,94 | 8,7 % |
Unibet Malte | 1,76 | 1,98 | 7,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,76Unibet Malte | 1,98Unibet Malte | 7,3 % |
Nombre de sets2,52 issues
| Book | Plus de 2,5 | Moins de 2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet Malte | 2,02 | 1,72 | 7,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,02Unibet Malte | 1,72Unibet Malte | 7,6 % |