- Books
- 31
- Marchés
- 961
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:02
Handicap en points91 seuils cotés
Seuil -35,5Houston Texans -35,521,00 chez FanDuelNew York Giants +35,51,01 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Houston Texans -35,5 | New York Giants +35,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,3 % |
Seuil -34,5Houston Texans -34,518,00 chez FanDuelNew York Giants +34,51,01 chez DraftKings, FanDuelmarge 4,6 %
| Book | Houston Texans -34,5 | New York Giants +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,20 | 1,01 | 6,6 % |
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,012 books | 4,6 % |
Seuil -33,5Houston Texans -33,516,00 chez FanDuelNew York Giants +33,51,01 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | Houston Texans -33,5 | New York Giants +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,00 | 1,01 | 7,3 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,8 % |
Seuil -32,5Houston Texans -32,515,00 chez FanDuelNew York Giants +32,51,02 chez DraftKingsmarge 4,7 %
| Book | Houston Texans -32,5 | New York Giants +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 11,20 | 1,02 | 7,0 % |
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02DraftKings | 4,7 % |
Seuil -31,5Houston Texans -31,514,00 chez FanDuelNew York Giants +31,51,03 chez DraftKingsmarge 4,2 %
| Book | Houston Texans -31,5 | New York Giants +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,30 | 1,03 | 6,8 % |
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,03DraftKings | 4,2 % |
Seuil -30,5Houston Texans -30,511,60 chez FanDuelNew York Giants +30,51,04 chez DraftKingsmarge 4,8 %
| Book | Houston Texans -30,5 | New York Giants +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,30 | 1,04 | 6,9 % |
FanDuel | 11,60 | 1,03 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,60FanDuel | 1,04DraftKings | 4,8 % |
Seuil -29,5Houston Texans -29,510,00 chez FanDuelNew York Giants +29,51,06 chez Fanaticsmarge 4,3 %
| Book | Houston Texans -29,5 | New York Giants +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,50 | 1,05 | 7,0 % |
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,06Fanatics | 4,3 % |
Seuil -29Houston Texans -299,50 chez FanaticsNew York Giants +291,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Houston Texans -29 | New York Giants +29 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -28,5Houston Texans -28,510,00 chez FanDuelNew York Giants +28,51,07 chez Fanaticsmarge 3,5 %
| Book | Houston Texans -28,5 | New York Giants +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,90 | 1,06 | 7,0 % |
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,07Fanatics | 3,5 % |
Seuil -28Houston Texans -288,50 chez FanaticsNew York Giants +281,07 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Houston Texans -28 | New York Giants +28 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50Fanatics | 1,07Fanatics | 5,2 % |
Seuil -27,5Houston Texans -27,58,50 chez FanDuelNew York Giants +27,51,08 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,4 %
| Book | Houston Texans -27,5 | New York Giants +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,00 | 1,08 | 6,9 % |
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % |
FanDuel | 8,50 | 1,06 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50FanDuel | 1,082 books | 4,4 % |
Seuil -27Houston Texans -277,50 chez FanaticsNew York Giants +271,08 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Houston Texans -27 | New York Giants +27 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,50Fanatics | 1,08Fanatics | 5,9 % |
Seuil -26,5Houston Texans -26,57,30 chez FanDuelNew York Giants +26,51,11 chez Fanaticsmarge 3,8 %
| Book | Houston Texans -26,5 | New York Giants +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,20 | 1,10 | 7,0 % |
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,11Fanatics | 3,8 % |
Seuil -26Houston Texans -266,50 chez FanaticsNew York Giants +261,11 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Houston Texans -26 | New York Giants +26 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,50Fanatics | 1,11Fanatics | 5,5 % |
Seuil -25,5Houston Texans -25,56,60 chez FanDuelNew York Giants +25,51,12 chez DraftKingsmarge 4,4 %
Seuil -25Houston Texans -256,00 chez FanaticsNew York Giants +251,12 chez Fanaticsmarge 6,0 %
| Book | Houston Texans -25 | New York Giants +25 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,00Fanatics | 1,12Fanatics | 6,0 % |
Seuil -24,5Houston Texans -24,56,20 chez FanDuelNew York Giants +24,51,14 chez DraftKingsmarge 3,8 %
Seuil -24Houston Texans -245,50 chez FanaticsNew York Giants +241,13 chez Fanaticsmarge 6,7 %
| Book | Houston Texans -24 | New York Giants +24 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,50 | 1,13 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,50Fanatics | 1,13Fanatics | 6,7 % |
Seuil -23,5Houston Texans -23,55,30 chez FanDuelNew York Giants +23,51,17 chez DraftKings, Fanaticsmarge 4,3 %
| Book | Houston Texans -23,5 | New York Giants +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,00 | 1,15 | 12,0 % |
BetRivers | 5,25 | 1,13 | 7,5 % |
DraftKings | 4,69 | 1,17 | 6,8 % |
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % |
FanDuel | 5,30 | 1,15 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,20 | 1,08 | 16,4 % |
Unibet | 3,60 | 1,13 | 16,3 % |
Unibet Malte | 5,20 | 1,13 | 7,7 % |
Winamax | 4,20 | 1,14 | 11,5 % |
Meilleures cotes tous books | 5,30FanDuel | 1,172 books | 4,3 % |
Seuil -23Houston Texans -235,10 chez BetRivers, Unibet MalteNew York Giants +231,17 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Houston Texans -23 | New York Giants +23 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 5,10 | 1,13 | 8,1 % |
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,10 | 1,09 | 16,1 % |
Unibet Malte | 5,10 | 1,13 | 8,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,102 books | 1,17Fanatics | 5,1 % |
Seuil -22,5Houston Texans -22,54,90 chez FanDuelNew York Giants +22,51,19 chez DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Houston Texans -22,5 | New York Giants +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,75 | 1,17 | 12,1 % |
BetRivers | 4,75 | 1,16 | 7,3 % |
DraftKings | 4,36 | 1,19 | 7,0 % |
Fanatics | 4,60 | 1,18 | 6,5 % |
FanDuel | 4,90 | 1,17 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,90 | 1,10 | 16,6 % |
Unibet | 3,40 | 1,15 | 16,4 % |
Unibet Malte | 4,80 | 1,16 | 7,0 % |
Winamax | 3,90 | 1,16 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 4,90FanDuel | 1,19DraftKings | 4,4 % |
Seuil -22Houston Texans -224,70 chez BetRivers, Unibet MalteNew York Giants +221,19 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Houston Texans -22 | New York Giants +22 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 4,70 | 1,16 | 7,5 % |
Fanatics | 4,50 | 1,19 | 6,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,85 | 1,11 | 16,1 % |
Unibet Malte | 4,70 | 1,16 | 7,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,702 books | 1,19Fanatics | 5,3 % |
Seuil -21,5Houston Texans -21,54,50 chez BetRivers, FanDuel, Unibet MalteNew York Giants +21,51,21 chez DraftKingsmarge 4,9 %
| Book | Houston Texans -21,5 | New York Giants +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,50 | 1,19 | 12,6 % |
BetRivers | 4,50 | 1,18 | 7,0 % |
DraftKings | 4,10 | 1,21 | 7,0 % |
Fanatics | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
FanDuel | 4,50 | 1,19 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Unibet | 3,25 | 1,17 | 16,2 % |
Unibet Malte | 4,50 | 1,18 | 7,0 % |
Winamax | 3,70 | 1,18 | 11,8 % |
Meilleures cotes tous books | 4,503 books | 1,21DraftKings | 4,9 % |
Seuil -21Houston Texans -214,30 chez BetRivers, Unibet MalteNew York Giants +211,21 chez BetMGM, Fanaticsmarge 5,9 %
Seuil -20,5Houston Texans -20,54,00 chez FanDuelNew York Giants +20,51,26 chez Bovada, DraftKingsmarge 4,4 %
| Book | Houston Texans -20,5 | New York Giants +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,15 | 1,24 | 12,4 % |
BetMGM | 3,80 | 1,25 | 6,3 % |
BetRivers | 3,90 | 1,23 | 6,9 % |
Bovada | 3,65 | 1,26 | 6,8 % |
DraftKings | 3,64 | 1,26 | 6,8 % |
Fanatics | 3,80 | 1,25 | 6,3 % |
FanDuel | 4,00 | 1,23 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,30 | 1,16 | 16,5 % |
Unibet | 2,95 | 1,22 | 15,9 % |
Unibet Malte | 3,90 | 1,23 | 6,9 % |
Winamax | 3,25 | 1,22 | 12,7 % |
Meilleures cotes tous books | 4,00FanDuel | 1,262 books | 4,4 % |
Seuil -20Houston Texans -203,80 chez BetRivers, Unibet MalteNew York Giants +201,27 chez BetMGM, Fanaticsmarge 5,1 %
Seuil -19,5Houston Texans -19,53,55 chez BetRivers, FanDuel, Unibet MalteNew York Giants +19,51,31 chez Bovadamarge 4,5 %
| Book | Houston Texans -19,5 | New York Giants +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,95 | 1,28 | 12,0 % |
BetMGM | 3,50 | 1,29 | 6,1 % |
BetRivers | 3,55 | 1,28 | 6,3 % |
Bovada | 3,30 | 1,31 | 6,6 % |
DraftKings | 3,34 | 1,30 | 6,9 % |
Fanatics | 3,50 | 1,29 | 6,1 % |
FanDuel | 3,55 | 1,29 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,05 | 1,20 | 16,1 % |
Unibet | 2,75 | 1,26 | 15,7 % |
Unibet Malte | 3,55 | 1,27 | 6,9 % |
Winamax | 3,00 | 1,26 | 12,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,553 books | 1,31Bovada | 4,5 % |
Seuil -19Houston Texans -193,50 chez Unibet MalteNew York Giants +191,30 chez Fanaticsmarge 5,5 %
Seuil -18,5Houston Texans -18,53,40 chez FanDuelNew York Giants +18,51,34 chez Bovadamarge 4,0 %
| Book | Houston Texans -18,5 | New York Giants +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,30 | 12,6 % |
BetMGM | 3,30 | 1,31 | 6,6 % |
BetRivers | 3,30 | 1,32 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
DraftKings | 3,12 | 1,33 | 7,2 % |
Fanatics | 3,30 | 1,32 | 6,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 3,40 | 1,30 | 6,2 % |
PMU | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Unibet | 2,65 | 1,28 | 15,9 % |
Unibet Malte | 3,30 | 1,32 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,80 | 1,28 | 13,8 % |
Meilleures cotes tous books | 3,40FanDuel | 1,34Bovada | 4,0 % |
Seuil -18Houston Texans -183,25 chez BetMGM, Unibet MalteNew York Giants +181,33 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet Maltemarge 6,0 %
Seuil -17,5Houston Texans -17,53,71 chez PinnacleNew York Giants +17,51,40 chez Bovadamarge -1,6 %
| Book | Houston Texans -17,5 | New York Giants +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,65 | 1,35 | 11,8 % |
BetMGM | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
BetRivers | 3,05 | 1,36 | 6,3 % |
Bovada | 2,85 | 1,40 | 6,5 % |
DraftKings | 2,89 | 1,38 | 7,1 % |
Fanatics | 3,10 | 1,36 | 5,8 % |
FanDuel | 3,15 | 1,34 | 6,1 % |
Pinnacle | 3,71 | 1,30 | 3,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,70 | 1,27 | 15,8 % |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Unibet Malte | 3,05 | 1,36 | 6,3 % |
Winamax | 2,60 | 1,32 | 14,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,71Pinnacle | 1,40Bovada | Arbitrage-1,6 % |
Seuil -17Houston Texans -173,00 chez FanaticsNew York Giants +171,38 chez BetRivers, Fanatics, Unibet Maltemarge 5,8 %
Seuil -16,5Houston Texans -16,52,80 chez Fanatics, FanDuelNew York Giants +16,51,47 chez Bovadamarge 3,7 %
| Book | Houston Texans -16,5 | New York Giants +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,45 | 1,40 | 12,2 % |
BetMGM | 2,75 | 1,43 | 6,3 % |
BetRivers | 2,75 | 1,43 | 6,3 % |
Bovada | 2,60 | 1,47 | 6,5 % |
DraftKings | 2,65 | 1,44 | 7,2 % |
Fanatics | 2,80 | 1,43 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,80 | 1,43 | 5,9 % |
PMU | 2,43 | 1,33 | 16,3 % |
Unibet | 2,35 | 1,36 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,75 | 1,44 | 5,8 % |
Winamax | 2,45 | 1,36 | 14,3 % |
Meilleures cotes tous books | 2,802 books | 1,47Bovada | 3,7 % |
Seuil -16Houston Texans -162,70 chez BetMGM, BetRivers, Fanatics, Unibet MalteNew York Giants +161,46 chez Unibet Maltemarge 5,5 %
Seuil -15,5Houston Texans -15,52,62 chez FanDuelNew York Giants +15,51,53 chez Bovadamarge 3,5 %
| Book | Houston Texans -15,5 | New York Giants +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,35 | 1,45 | 11,5 % |
BetMGM | 2,60 | 1,48 | 6,0 % |
BetRivers | 2,55 | 1,50 | 5,9 % |
Bovada | 2,45 | 1,53 | 6,2 % |
DraftKings | 2,51 | 1,49 | 7,0 % |
Fanatics | 2,60 | 1,49 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,62 | 1,48 | 5,9 % |
PMU | 2,28 | 1,38 | 16,3 % |
Unibet | 2,25 | 1,40 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,55 | 1,50 | 5,9 % |
Winamax | 2,30 | 1,40 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,62FanDuel | 1,53Bovada | 3,5 % |
Seuil -15Houston Texans -152,55 chez BetMGM, FanaticsNew York Giants +151,52 chez Unibet Maltemarge 5,0 %
Seuil -14,5Houston Texans -14,52,50 chez FanaticsNew York Giants +14,51,56 chez Bovadamarge 4,1 %
| Book | Houston Texans -14,5 | New York Giants +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,48 | 12,0 % |
BetMGM | 2,45 | 1,50 | 7,5 % |
BetRivers | 2,45 | 1,55 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,35 | 1,56 | 6,7 % |
DraftKings | 2,39 | 1,53 | 7,2 % |
Fanatics | 2,50 | 1,53 | 5,4 % |
FanDuel | 2,48 | 1,52 | 6,3 % |
PMU | 2,18 | 1,42 | 16,3 % |
Unibet | 2,15 | 1,44 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,45 | 1,55 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,20 | 1,44 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50Fanatics | 1,56Bovada | 4,1 % |
Seuil -14Houston Texans -142,40 chez FanaticsNew York Giants +141,60 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,2 %
| Book | Houston Texans -14 | New York Giants +14 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,35 | 1,54 | 7,5 % |
BetRivers | 2,35 | 1,60 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
Jeux Loro | 2,10 | 1,53 | 13,0 % |
PMU | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Unibet Malte | 2,35 | 1,60 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,40Fanatics | 1,602 books | 4,2 % |
Seuil -13,5Houston Texans -13,52,28 chez FanDuelNew York Giants +13,51,69 chez Bovadamarge 3,0 %
| Book | Houston Texans -13,5 | New York Giants +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,05 | 1,60 | 11,3 % |
BetMGM | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
BetRivers | 2,20 | 1,67 | 5,3 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
DraftKings | 2,18 | 1,64 | 6,8 % |
Fanatics | 2,25 | 1,65 | 5,1 % |
FanDuel | 2,28 | 1,61 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,00 | 1,57 | 13,7 % |
PMU | 1,98 | 1,52 | 16,3 % |
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % |
Unibet Malte | 2,23 | 1,67 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,98 | 1,54 | 15,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,28FanDuel | 1,69Bovada | 3,0 % |
Seuil -13Houston Texans -132,27 chez PinnacleNew York Giants +131,74 chez Coolbetmarge 1,5 %
| Book | Houston Texans -13 | New York Giants +13 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
BetRivers | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
Coolbet | 2,15 | 1,74 | 4,0 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
Jeux Loro | 1,95 | 1,59 | 14,2 % |
Pinnacle | 2,27 | 1,69 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,94 | 1,55 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,16 | 1,70 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,27Pinnacle | 1,74Coolbet | 1,5 % |
Seuil -12,5Houston Texans -12,52,17 chez PinnacleNew York Giants +12,51,77 chez Bovada, Coolbetmarge 2,6 %
| Book | Houston Texans -12,5 | New York Giants +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,90 | 1,68 | 12,2 % |
BetMGM | 2,05 | 1,71 | 7,3 % |
BetRivers | 2,08 | 1,75 | 5,2 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
DraftKings | 2,06 | 1,71 | 7,0 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
FanDuel | 2,12 | 1,70 | 5,8 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,63 | 13,7 % |
Pinnacle | 2,17 | 1,75 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,88 | 1,58 | 16,5 % |
Unibet | 1,85 | 1,61 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,10 | 1,75 | 4,8 % |
Winamax | 1,88 | 1,62 | 14,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,17Pinnacle | 1,772 books | 2,6 % |
Seuil -12Houston Texans -122,13 chez PinnacleNew York Giants +121,81 chez Coolbetmarge 2,2 %
| Book | Houston Texans -12 | New York Giants +12 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
BetRivers | 2,04 | 1,79 | 4,9 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,05 | 1,81 | 4,0 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,67 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,13 | 1,78 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,84 | 1,61 | 16,5 % |
Unibet Malte | 2,05 | 1,78 | 5,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,13Pinnacle | 1,81Coolbet | 2,2 % |
Seuil -11,5Houston Texans -11,52,09 chez PinnacleNew York Giants +11,51,83 chez BetRivers, Coolbetmarge 2,5 %
| Book | Houston Texans -11,5 | New York Giants +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,85 | 1,72 | 12,2 % |
BetMGM | 2,00 | 1,74 | 7,5 % |
BetRivers | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 2,02 | 1,83 | 4,1 % |
DraftKings | 1,98 | 1,77 | 7,0 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
FanDuel | 2,04 | 1,76 | 5,9 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,69 | 13,8 % |
Pinnacle | 2,09 | 1,81 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,80 | 1,64 | 16,5 % |
Unibet | 1,79 | 1,66 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,00 | 1,82 | 4,9 % |
Winamax | 1,80 | 1,66 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,09Pinnacle | 1,832 books | 2,5 % |
Seuil -11Houston Texans -112,03 chez PinnacleNew York Giants +111,88 chez Pinnaclemarge 2,5 %
| Book | Houston Texans -11 | New York Giants +11 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
BetRivers | 1,94 | 1,87 | 5,0 % |
Bovada | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
Coolbet | 1,98 | 1,87 | 4,0 % |
Fanatics | 2,00 | 1,83 | 4,6 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,71 | 13,1 % |
Pinnacle | 2,03 | 1,88 | 2,5 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,76 | 1,68 | 16,3 % |
Unibet Malte | 1,96 | 1,86 | 4,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,03Pinnacle | 1,88Pinnacle | 2,5 % |
Seuil -10,5Houston Texans -10,51,98 chez FanDuelNew York Giants +10,51,93 chez LowVig, Pinnaclemarge 2,3 %
| Book | Houston Texans -10,5 | New York Giants +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,94 | 1,88 | 4,7 % |
888sport | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,80 | 1,78 | 11,7 % |
BetMGM | 1,93 | 1,91 | 4,2 % |
BetOnline | 1,93 | 1,88 | 5,0 % |
BetRivers | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betsson | 1,92 | 1,88 | 5,3 % |
BetUS | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Bovada | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Caesars | 1,95 | 1,88 | 4,5 % |
Coolbet | 1,95 | 1,90 | 3,9 % |
DraftKings | 1,93 | 1,89 | 4,7 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
FanDuel | 1,98 | 1,83 | 5,0 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,78 | 1,73 | 14,0 % |
LowVig | 1,98 | 1,93 | 2,3 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,97 | 1,93 | 2,6 % |
PMU | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Unibet | 1,73 | 1,72 | 15,9 % |
Unibet Malte | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Winamax | 1,74 | 1,72 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,98FanDuel | 1,932 books | 2,3 % |
Seuil -10Houston Texans -101,87 chez Coolbet, Fanatics, PinnacleNew York Giants +102,03 chez Pinnaclemarge 2,7 %
| Book | Houston Texans -10 | New York Giants +10 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,83 | 1,93 | 6,5 % |
BetRivers | 1,82 | 2,00 | 4,9 % |
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
Coolbet | 1,87 | 1,98 | 4,0 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Jeux Loro | 1,71 | 1,80 | 14,0 % |
Pinnacle | 1,87 | 2,03 | 2,7 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,66 | 1,79 | 16,1 % |
Unibet Malte | 1,83 | 1,98 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,873 books | 2,03Pinnacle | 2,7 % |
Seuil -9,5Houston Texans -9,51,93 chez TipicoNew York Giants +9,52,13 chez Pinnaclemarge -1,2 %
| Book | Houston Texans -9,5 | New York Giants +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,62 | 1,95 | 13,0 % |
BetMGM | 1,77 | 1,98 | 7,0 % |
BetRivers | 1,76 | 2,08 | 4,9 % |
Bovada | 1,69 | 2,10 | 6,8 % |
Coolbet | 1,80 | 2,06 | 4,1 % |
DraftKings | 1,76 | 1,99 | 7,1 % |
Fanatics | 1,80 | 2,05 | 4,3 % |
FanDuel | 1,80 | 1,98 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,67 | 1,87 | 13,4 % |
Pinnacle | 1,79 | 2,13 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,60 | 1,86 | 16,3 % |
Tipico | 1,93 | 1,85 | 5,9 % |
Unibet | 1,58 | 1,89 | 16,2 % |
Unibet Malte | 1,77 | 2,07 | 4,8 % |
Winamax | 1,58 | 1,92 | 15,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,93Tipico | 2,13Pinnacle | Arbitrage-1,2 % |
Seuil -9Houston Texans -91,77 chez CoolbetNew York Giants +92,16 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Houston Texans -9 | New York Giants +9 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 1,74 | 2,00 | 7,5 % |
BetRivers | 1,73 | 2,12 | 5,0 % |
Bovada | 1,67 | 2,15 | 6,4 % |
Coolbet | 1,77 | 2,10 | 4,1 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,65 | 1,91 | 13,0 % |
Pinnacle | 1,76 | 2,16 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,58 | 1,89 | 16,2 % |
Unibet Malte | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,77Coolbet | 2,16Pinnacle | 2,8 % |
Seuil -8,5Houston Texans -8,51,76 chez FanDuelNew York Giants +8,52,20 chez Pinnaclemarge 2,4 %
| Book | Houston Texans -8,5 | New York Giants +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,60 | 2,00 | 12,5 % |
BetMGM | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
BetRivers | 1,70 | 2,16 | 5,1 % |
Bovada | 1,67 | 2,15 | 6,4 % |
Coolbet | 1,75 | 2,13 | 4,1 % |
DraftKings | 1,71 | 2,06 | 7,0 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
FanDuel | 1,76 | 2,04 | 5,9 % |
Jeux Loro | 1,63 | 1,93 | 13,2 % |
Pinnacle | 1,73 | 2,20 | 3,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,56 | 1,92 | 16,2 % |
Unibet | 1,55 | 1,94 | 16,1 % |
Unibet Malte | 1,71 | 2,14 | 5,2 % |
Winamax | 1,56 | 1,98 | 14,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,76FanDuel | 2,20Pinnacle | 2,4 % |
