- Books
- 7
- Marchés
- 46
- Cotes
- au coup d’envoi, 09:44
Vainqueur du match2 issues
| Book | Katie Boulter | Katerina Siniakova | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,35 | 1,51 | 8,8 % |
Jeux Loro | 2,15 | 1,50 | 13,2 % |
PMU | 2,32 | 1,49 | 10,2 % |
Royalist Play | 2,35 | 1,57 | 6,2 % |
Unibet | 2,20 | 1,55 | 10,0 % |
Unibet Malte | 2,43 | 1,56 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,30 | 1,54 | 8,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,43Unibet Malte | 1,57Royalist Play | 4,8 % |
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Katie Boulter3,95 chez Unibet MalteKaterina Siniakova1,24 chez Royalist Playmarge 6,0 %
| Book | Katie Boulter | Katerina Siniakova | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,45 | 1,23 | 10,3 % |
Jeux Loro | 3,40 | 1,20 | 12,7 % |
PMU | 3,35 | 1,12 | 19,1 % |
Royalist Play | 3,93 | 1,24 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,00 | 1,20 | 16,7 % |
Unibet Malte | 3,95 | 1,23 | 6,6 % |
Winamax | 3,25 | 1,18 | 15,5 % |
Meilleures cotes tous books | 3,95Unibet Malte | 1,24Royalist Play | 6,0 % |
Seuil 1,5Katie Boulter1,58 chez Unibet MalteKaterina Siniakova2,43 chez Royalist Playmarge 4,4 %
| Book | Katie Boulter | Katerina Siniakova | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,53 | 2,20 | 10,8 % |
Jeux Loro | 1,49 | 2,20 | 12,6 % |
PMU | 1,43 | 2,04 | 18,9 % |
Royalist Play | 1,53 | 2,43 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Unibet Malte | 1,58 | 2,30 | 6,8 % |
Winamax | 1,47 | 2,00 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,58Unibet Malte | 2,43Royalist Play | 4,4 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Seuil 17,5Plus de 17,51,18 chez Betclic, UnibetMoins de 17,53,45 chez Winamaxmarge 13,7 %
| Book | Plus de 17,5 | Moins de 17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Winamax | 1,16 | 3,45 | 15,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,182 books | 3,45Winamax | 13,7 % |