- Books
- 3
- Marchés
- 370
- Cotes
- au coup d’envoi, 18:00
Handicap en points26 seuils cotés
Seuil -18,5Tenerife -18,54,80 chez UnibetSaski Baskonia +18,51,05 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | Tenerife -18,5 | Saski Baskonia +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,80 | 1,05 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,80Unibet | 1,05Unibet | 16,1 % |
Seuil -17,5Tenerife -17,54,80 chez UnibetSaski Baskonia +17,51,05 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | Tenerife -17,5 | Saski Baskonia +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 4,80 | 1,05 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,80Unibet | 1,05Unibet | 16,1 % |
Seuil -16,5Tenerife -16,54,25 chez BetclicSaski Baskonia +16,51,11 chez Betclicmarge 13,6 %
| Book | Tenerife -16,5 | Saski Baskonia +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,25 | 1,11 | 13,6 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,25Betclic | 1,11Betclic | 13,6 % |
Seuil -15,5Tenerife -15,54,00 chez UnibetSaski Baskonia +15,51,13 chez Betclicmarge 13,5 %
| Book | Tenerife -15,5 | Saski Baskonia +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,90 | 1,13 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,00Unibet | 1,13Betclic | 13,5 % |
Seuil -14,5Tenerife -14,53,70 chez UnibetSaski Baskonia +14,51,16 chez Betclicmarge 13,2 %
| Book | Tenerife -14,5 | Saski Baskonia +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,62 | 1,16 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,70 | 1,12 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 3,70Unibet | 1,16Betclic | 13,2 % |
Seuil -13,5Tenerife -13,53,35 chez BetclicSaski Baskonia +13,51,19 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | Tenerife -13,5 | Saski Baskonia +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,35 | 1,19 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,30 | 1,16 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 3,35Betclic | 1,19Betclic | 13,9 % |
Seuil -12,5Tenerife -12,53,20 chez UnibetSaski Baskonia +12,51,22 chez Betclicmarge 13,2 %
| Book | Tenerife -12,5 | Saski Baskonia +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,10 | 1,22 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,20Unibet | 1,22Betclic | 13,2 % |
Seuil -11,5Tenerife -11,52,90 chez UnibetSaski Baskonia +11,51,26 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Tenerife -11,5 | Saski Baskonia +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,86 | 1,26 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,90 | 1,22 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,90Unibet | 1,26Betclic | 13,8 % |
Seuil -10,5Tenerife -10,52,62 chez BetclicSaski Baskonia +10,51,32 chez Betclicmarge 13,9 %
| Book | Tenerife -10,5 | Saski Baskonia +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,62 | 1,32 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,60 | 1,28 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,62Betclic | 1,32Betclic | 13,9 % |
Seuil -9,5Tenerife -9,52,50 chez UnibetSaski Baskonia +9,51,38 chez Betclicmarge 12,5 %
| Book | Tenerife -9,5 | Saski Baskonia +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,40 | 1,38 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,50 | 1,32 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,50Unibet | 1,38Betclic | 12,5 % |
Seuil -8,5Tenerife -8,52,25 chez UnibetSaski Baskonia +8,51,45 chez Betclicmarge 13,4 %
| Book | Tenerife -8,5 | Saski Baskonia +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,21 | 1,45 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,25 | 1,40 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25Unibet | 1,45Betclic | 13,4 % |
Seuil -7,5Tenerife -7,52,10 chez UnibetSaski Baskonia +7,51,54 chez Betclicmarge 12,6 %
| Book | Tenerife -7,5 | Saski Baskonia +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,03 | 1,54 | 14,2 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,10Unibet | 1,54Betclic | 12,6 % |
Seuil -6,5Tenerife -6,51,95 chez UnibetSaski Baskonia +6,51,65 chez Betclicmarge 11,9 %
| Book | Tenerife -6,5 | Saski Baskonia +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,87 | 1,65 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,95 | 1,55 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,95Unibet | 1,65Betclic | 11,9 % |
Seuil -5,5Tenerife -5,51,80 chez UnibetSaski Baskonia +5,51,77 chez Betclicmarge 12,1 %
| Book | Tenerife -5,5 | Saski Baskonia +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,74 | 1,77 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,80 | 1,65 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,80Unibet | 1,77Betclic | 12,1 % |
Seuil -4,5Tenerife -4,51,65 chez UnibetSaski Baskonia +4,51,92 chez Betclicmarge 12,7 %
| Book | Tenerife -4,5 | Saski Baskonia +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,62 | 1,92 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,65 | 1,80 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,65Unibet | 1,92Betclic | 12,7 % |
Seuil -3,5Tenerife -3,51,55 chez UnibetSaski Baskonia +3,52,07 chez Betclicmarge 12,8 %
| Book | Tenerife -3,5 | Saski Baskonia +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,52 | 2,07 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,55 | 1,95 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,55Unibet | 2,07Betclic | 12,8 % |
Seuil -2,5Tenerife -2,51,45 chez Betclic, UnibetSaski Baskonia +2,52,23 chez Betclicmarge 13,8 %
| Book | Tenerife -2,5 | Saski Baskonia +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,45 | 2,23 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,452 books | 2,23Betclic | 13,8 % |
Seuil -1,5Tenerife -1,51,40 chez UnibetSaski Baskonia +1,52,41 chez Betclicmarge 12,9 %
| Book | Tenerife -1,5 | Saski Baskonia +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,38 | 2,41 | 14,0 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,40 | 2,25 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,40Unibet | 2,41Betclic | 12,9 % |
Seuil +1,5Tenerife +1,51,32 chez UnibetSaski Baskonia -1,52,73 chez Betclicmarge 12,4 %
| Book | Tenerife +1,5 | Saski Baskonia -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,29 | 2,73 | 14,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,32 | 2,50 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,32Unibet | 2,73Betclic | 12,4 % |
Seuil +2,5Tenerife +2,51,25 chez UnibetSaski Baskonia -2,52,97 chez Betclicmarge 13,7 %
| Book | Tenerife +2,5 | Saski Baskonia -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,24 | 2,97 | 14,3 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,25 | 2,75 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,25Unibet | 2,97Betclic | 13,7 % |
Seuil +3,5Tenerife +3,51,22 chez UnibetSaski Baskonia -3,53,22 chez Betclicmarge 13,0 %
| Book | Tenerife +3,5 | Saski Baskonia -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,21 | 3,22 | 13,7 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,22 | 2,90 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22Unibet | 3,22Betclic | 13,0 % |
Seuil +4,5Tenerife +4,51,18 chez UnibetSaski Baskonia -4,53,52 chez Betclicmarge 13,2 %
| Book | Tenerife +4,5 | Saski Baskonia -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,17 | 3,52 | 13,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 1,18Unibet | 3,52Betclic | 13,2 % |
Seuil +5,5Tenerife +5,51,15 chez UnibetSaski Baskonia -5,53,84 chez Betclicmarge 13,0 %
| Book | Tenerife +5,5 | Saski Baskonia -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,14 | 3,84 | 13,8 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,15 | 3,40 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 1,15Unibet | 3,84Betclic | 13,0 % |
Seuil +6,5Tenerife +6,51,12 chez UnibetSaski Baskonia -6,53,70 chez Unibetmarge 16,3 %
| Book | Tenerife +6,5 | Saski Baskonia -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,12 | 3,70 | 16,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,12Unibet | 3,70Unibet | 16,3 % |
Seuil +7,5Tenerife +7,51,10 chez UnibetSaski Baskonia -7,54,00 chez Unibetmarge 15,9 %
| Book | Tenerife +7,5 | Saski Baskonia -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,10Unibet | 4,00Unibet | 15,9 % |
Seuil +8,5Tenerife +8,51,05 chez UnibetSaski Baskonia -8,54,80 chez Unibetmarge 16,1 %
| Book | Tenerife +8,5 | Saski Baskonia -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Unibet | 1,05 | 4,80 | 16,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,05Unibet | 4,80Unibet | 16,1 % |
Autres matchs de Liga ACBles derniers résultats
Tous les résultatsHierdimanche 25 octobre
- CommencéValence contre Saski Baskonia
- CommencéGirona contre Joventut Badalona
samedi 24 octobre
- CommencéManresa contre San Pablo Burgos
dimanche 18 octobre
- CommencéJoventut Badalona contre FC Barcelone
- CommencéValence contre UCAM Murcia