- Books
- 31
- Marchés
- 2079
- Cotes
- au coup d’envoi, 22:12
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Utah Jazz | Los Angeles Lakers | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 2,90 | 1,40 | 5,9 % |
BetAnySports | 3,00 | 1,42 | 3,8 % |
Betclic | 2,95 | 1,37 | 6,9 % |
Betfair | 3,15 | 1,45 | 0,7 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 3,11 | 1,44 | 1,6 % |
BetMGM | 2,90 | 1,43 | 4,4 % |
BetOnline | 3,00 | 1,42 | 3,8 % |
BetRivers | 3,00 | 1,40 | 4,8 % |
Betsson | 2,77 | 1,42 | 6,5 % |
BetUS | 3,03 | 1,42 | 3,4 % |
Bovada | 2,95 | 1,43 | 3,8 % |
Caesars | 3,05 | 1,40 | 4,2 % |
Codere | 3,05 | 1,39 | 4,7 % |
Coolbet | 2,79 | 1,46 | 4,3 % |
DraftKings | 3,05 | 1,40 | 4,2 % |
Everygame | 3,00 | 1,42 | 3,8 % |
Fanatics | 3,00 | 1,41 | 4,3 % |
FanDuel | 2,84 | 1,45 | 4,0 % |
GTbets | 2,95 | 1,41 | 4,8 % |
Jeux Loro | 2,75 | 1,38 | 8,8 % |
LowVig | 3,02 | 1,42 | 3,5 % |
Matchbook | 3,15 | 1,45 | 0,7 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 3,04 | 1,38 | 5,4 % |
NordicBet | 2,77 | 1,42 | 6,5 % |
Pinnacle | 3,05 | 1,44 | 2,2 % |
PMU | 2,85 | 1,34 | 9,7 % |
Tipico | 3,00 | 1,37 | 6,3 % |
Unibet | 2,75 | 1,34 | 11,0 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,40 | 4,8 % |
William Hill | 2,90 | 1,40 | 5,9 % |
Winamax | 2,80 | 1,40 | 7,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,152 books | 1,46Coolbet | 0,2 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points84 seuils cotés
Seuil -24,5Utah Jazz -24,523,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +24,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Utah Jazz -24,5 | Los Angeles Lakers +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -23,5Utah Jazz -23,523,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +23,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Utah Jazz -23,5 | Los Angeles Lakers +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -22,5Utah Jazz -22,521,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +22,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Utah Jazz -22,5 | Los Angeles Lakers +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -21,5Utah Jazz -21,519,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +21,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Utah Jazz -21,5 | Los Angeles Lakers +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -20,5Utah Jazz -20,515,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +20,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Utah Jazz -20,5 | Los Angeles Lakers +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -19,5Utah Jazz -19,515,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +19,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Utah Jazz -19,5 | Los Angeles Lakers +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -18,5Utah Jazz -18,514,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +18,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Utah Jazz -18,5 | Los Angeles Lakers +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -17,5Utah Jazz -17,512,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +17,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Utah Jazz -17,5 | Los Angeles Lakers +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -16,5Utah Jazz -16,511,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +16,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Utah Jazz -16,5 | Los Angeles Lakers +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -15,5Utah Jazz -15,510,80 chez FanDuelLos Angeles Lakers +15,51,03 chez FanDuelmarge 6,0 %
| Book | Utah Jazz -15,5 | Los Angeles Lakers +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 10,80 | 1,03 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,80FanDuel | 1,03FanDuel | 6,0 % |
Seuil -14,5Utah Jazz -14,510,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +14,51,04 chez FanDuelmarge 6,0 %
| Book | Utah Jazz -14,5 | Los Angeles Lakers +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,04FanDuel | 6,0 % |
Seuil -13,5Utah Jazz -13,59,40 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +13,51,06 chez DraftKingsmarge 5,0 %
| Book | Utah Jazz -13,5 | Los Angeles Lakers +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,40 | 1,06 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,90 | 1,06 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,40DraftKings | 1,06DraftKings | 5,0 % |
Seuil -12,5Utah Jazz -12,58,50 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +12,51,07 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Utah Jazz -12,5 | Los Angeles Lakers +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,00 | 1,07 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,50DraftKings | 1,07DraftKings | 5,2 % |
Seuil -11,5Utah Jazz -11,57,70 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +11,51,09 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Utah Jazz -11,5 | Los Angeles Lakers +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,70 | 1,08 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,70DraftKings | 1,09FanDuel | 4,7 % |
Seuil -10,5Utah Jazz -10,57,00 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +10,51,11 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Utah Jazz -10,5 | Los Angeles Lakers +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,00 | 1,10 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,20 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 7,00DraftKings | 1,11FanDuel | 4,3 % |
Seuil -9,5Utah Jazz -9,56,45 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +9,51,13 chez FanDuelmarge 3,7 %
| Book | Utah Jazz -9,5 | Los Angeles Lakers +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,45 | 1,11 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,60 | 1,13 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,45DraftKings | 1,13FanDuel | 3,7 % |
Seuil -8,5Utah Jazz -8,55,79 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +8,51,15 chez FanDuelmarge 3,9 %
| Book | Utah Jazz -8,5 | Los Angeles Lakers +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,79 | 1,14 | 5,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,20 | 1,15 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 5,79DraftKings | 1,15FanDuel | 3,9 % |
Seuil -7,5Utah Jazz -7,55,27 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +7,51,19 chez FanDuelmarge 2,8 %
| Book | Utah Jazz -7,5 | Los Angeles Lakers +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,27 | 1,16 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,50 | 1,19 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,27DraftKings | 1,19FanDuel | 2,8 % |
Seuil -6,5Utah Jazz -6,54,83 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +6,51,25 chez FanDuelmarge 0,7 %
| Book | Utah Jazz -6,5 | Los Angeles Lakers +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,83 | 1,18 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 3,85 | 1,25 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,83DraftKings | 1,25FanDuel | 0,7 % |
Seuil -5,5Utah Jazz -5,54,41 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +5,51,27 chez FanDuelmarge 1,4 %
| Book | Utah Jazz -5,5 | Los Angeles Lakers +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,41 | 1,21 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 4,40 | 1,21 | 5,4 % |
FanDuel | 3,65 | 1,27 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,41DraftKings | 1,27FanDuel | 1,4 % |
Seuil -5Utah Jazz -54,25 chez FanaticsLos Angeles Lakers +51,22 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Utah Jazz -5 | Los Angeles Lakers +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,25 | 1,22 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,25Fanatics | 1,22Fanatics | 5,5 % |
Seuil -4,5Utah Jazz -4,54,05 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +4,51,31 chez FanDuelmarge 0,9 %
| Book | Utah Jazz -4,5 | Los Angeles Lakers +4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,72 | 1,17 | 12,4 % |
DraftKings | 4,05 | 1,24 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 3,90 | 1,25 | 5,6 % |
FanDuel | 3,35 | 1,31 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,05DraftKings | 1,31FanDuel | 0,9 % |
Seuil -4Utah Jazz -43,90 chez FanaticsLos Angeles Lakers +41,25 chez Fanaticsmarge 5,6 %
| Book | Utah Jazz -4 | Los Angeles Lakers +4 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,90 | 1,25 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,90Fanatics | 1,25Fanatics | 5,6 % |
Seuil -3,5Utah Jazz -3,53,95 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Lakers +3,51,34 chez FanDuelmarge -0,3 %
| Book | Utah Jazz -3,5 | Los Angeles Lakers +3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,43 | 1,21 | 11,8 % |
BetRivers | 3,95 | 1,26 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
DraftKings | 3,74 | 1,27 | 5,5 % |
Fanatics | 3,60 | 1,29 | 5,3 % |
FanDuel | 3,15 | 1,34 | 6,1 % |
PMU | 3,60 | 1,16 | 14,0 % |
Unibet Malte | 3,95 | 1,26 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,952 books | 1,34FanDuel | Arbitrage-0,3 % |
Seuil -3Utah Jazz -33,50 chez FanaticsLos Angeles Lakers +31,30 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Utah Jazz -3 | Los Angeles Lakers +3 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,50Fanatics | 1,30Fanatics | 5,5 % |
Seuil -2,5Utah Jazz -2,53,60 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Lakers +2,51,38 chez FanDuelmarge 0,0 %
| Book | Utah Jazz -2,5 | Los Angeles Lakers +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,17 | 1,24 | 12,2 % |
BetRivers | 3,60 | 1,30 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
DraftKings | 3,45 | 1,31 | 5,3 % |
Fanatics | 3,30 | 1,33 | 5,5 % |
FanDuel | 2,96 | 1,38 | 6,0 % |
PMU | 3,30 | 1,20 | 13,6 % |
Unibet Malte | 3,60 | 1,30 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,602 books | 1,38FanDuel | 0,0 % |
Seuil -2Utah Jazz -23,20 chez FanaticsLos Angeles Lakers +21,35 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Utah Jazz -2 | Los Angeles Lakers +2 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,20 | 1,35 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,20Fanatics | 1,35Fanatics | 5,3 % |
Seuil -1,5Utah Jazz -1,53,25 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Lakers +1,51,43 chez FanDuelmarge 0,5 %
| Book | Utah Jazz -1,5 | Los Angeles Lakers +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,91 | 1,29 | 11,9 % |
BetRivers | 3,25 | 1,35 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 3,19 | 1,35 | 5,4 % |
Fanatics | 3,10 | 1,37 | 5,3 % |
FanDuel | 2,76 | 1,43 | 5,9 % |
PMU | 3,00 | 1,24 | 14,0 % |
Unibet Malte | 3,25 | 1,35 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,252 books | 1,43FanDuel | 0,5 % |
Seuil -1Utah Jazz -13,00 chez FanaticsLos Angeles Lakers +11,39 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Utah Jazz -1 | Los Angeles Lakers +1 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,00Fanatics | 1,39Fanatics | 5,3 % |
Seuil -0,5Utah Jazz -0,53,00 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Lakers +0,51,40 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,8 %
| Book | Utah Jazz -0,5 | Los Angeles Lakers +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,002 books | 1,402 books | 4,8 % |
Seuil +0,5Utah Jazz +0,53,00 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Lakers -0,51,40 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,8 %
| Book | Utah Jazz +0,5 | Los Angeles Lakers -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,45 | 1,32 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,002 books | 1,402 books | 4,8 % |
Seuil +1Utah Jazz +12,85 chez FanaticsLos Angeles Lakers -11,43 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Utah Jazz +1 | Los Angeles Lakers -1 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,85 | 1,43 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,85Fanatics | 1,43Fanatics | 5,0 % |
Seuil +1,5Utah Jazz +1,52,77 chez DraftKingsLos Angeles Lakers -1,51,54 chez FanDuelmarge 1,1 %
| Book | Utah Jazz +1,5 | Los Angeles Lakers -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,54 | 1,38 | 11,8 % |
BetRivers | 2,75 | 1,45 | 5,3 % |
Bovada | 2,65 | 1,45 | 6,7 % |
DraftKings | 2,77 | 1,44 | 5,5 % |
Fanatics | 2,75 | 1,45 | 5,3 % |
FanDuel | 2,44 | 1,54 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,35 | 1,38 | 15,0 % |
PMU | 2,55 | 1,35 | 13,3 % |
Unibet Malte | 2,75 | 1,46 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,25 | 1,36 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,77DraftKings | 1,54FanDuel | 1,1 % |
Seuil +2Utah Jazz +22,70 chez FanaticsLos Angeles Lakers -21,47 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Utah Jazz +2 | Los Angeles Lakers -2 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,70 | 1,47 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,70Fanatics | 1,47Fanatics | 5,1 % |
Seuil +2,5Utah Jazz +2,52,60 chez FanaticsLos Angeles Lakers -2,51,61 chez FanDuelmarge 0,6 %
| Book | Utah Jazz +2,5 | Los Angeles Lakers -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,33 | 1,45 | 11,9 % |
BetRivers | 2,50 | 1,54 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,50 | 1,50 | 6,7 % |
DraftKings | 2,55 | 1,51 | 5,4 % |
Fanatics | 2,60 | 1,50 | 5,1 % |
FanDuel | 2,30 | 1,61 | 5,6 % |
Jeux Loro | 2,25 | 1,43 | 14,4 % |
PMU | 2,32 | 1,42 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,50 | 1,54 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,43 | 17,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,60Fanatics | 1,61FanDuel | 0,6 % |
Seuil +3Utah Jazz +32,50 chez FanaticsLos Angeles Lakers -31,54 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Utah Jazz +3 | Los Angeles Lakers -3 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,50 | 1,54 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,50Fanatics | 1,54Fanatics | 4,9 % |
Seuil +3,5Utah Jazz +3,52,40 chez FanaticsLos Angeles Lakers -3,51,67 chez FanDuelmarge 1,7 %
| Book | Utah Jazz +3,5 | Los Angeles Lakers -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,16 | 1,52 | 12,1 % |
BetRivers | 2,32 | 1,62 | 4,8 % |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % |
DraftKings | 2,34 | 1,60 | 5,2 % |
Fanatics | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,22 | 1,67 | 5,0 % |
Jeux Loro | 2,10 | 1,49 | 14,7 % |
PMU | 2,14 | 1,49 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,32 | 1,62 | 4,8 % |
Winamax | 2,00 | 1,50 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,40Fanatics | 1,67FanDuel | 1,7 % |
Seuil +4Utah Jazz +42,34 chez PinnacleLos Angeles Lakers -41,66 chez Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Utah Jazz +4 | Los Angeles Lakers -4 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Pinnacle | 2,34 | 1,66 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,34Pinnacle | 1,66Pinnacle | 3,0 % |
Seuil +4,5Utah Jazz +4,52,25 chez PinnacleLos Angeles Lakers -4,51,77 chez Coolbetmarge 0,9 %
| Book | Utah Jazz +4,5 | Los Angeles Lakers -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,04 | 1,59 | 11,9 % |
BetRivers | 2,16 | 1,71 | 4,8 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
Coolbet | 2,10 | 1,77 | 4,1 % |
DraftKings | 2,18 | 1,68 | 5,4 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
FanDuel | 2,08 | 1,76 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,98 | 1,56 | 14,6 % |
Pinnacle | 2,25 | 1,71 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,00 | 1,58 | 13,3 % |
Unibet Malte | 2,16 | 1,71 | 4,8 % |
Winamax | 1,92 | 1,56 | 16,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,25Pinnacle | 1,77Coolbet | 0,9 % |
Seuil +5Utah Jazz +52,17 chez PinnacleLos Angeles Lakers -51,76 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Utah Jazz +5 | Los Angeles Lakers -5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
Pinnacle | 2,17 | 1,76 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,17Pinnacle | 1,76Pinnacle | 2,9 % |
Seuil +5,5Utah Jazz +5,52,09 chez PinnacleLos Angeles Lakers -5,51,86 chez FanDuelmarge 1,5 %
| Book | Utah Jazz +5,5 | Los Angeles Lakers -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,90 | 1,69 | 11,8 % |
BetRivers | 2,02 | 1,81 | 4,8 % |
Bovada | 1,95 | 1,80 | 6,8 % |
Coolbet | 2,05 | 1,81 | 4,0 % |
DraftKings | 2,03 | 1,78 | 5,4 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
FanDuel | 1,94 | 1,86 | 5,2 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,65 | 14,1 % |
Pinnacle | 2,09 | 1,82 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,86 | 1,67 | 13,6 % |
Unibet Malte | 2,02 | 1,81 | 4,8 % |
Winamax | 1,80 | 1,64 | 16,5 % |
Meilleures cotes tous books | 2,09Pinnacle | 1,86FanDuel | 1,5 % |
Seuil +6Utah Jazz +62,00 chez PinnacleLos Angeles Lakers -61,88 chez Pinnaclemarge 3,2 %
| Book | Utah Jazz +6 | Los Angeles Lakers -6 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,91 | 1,83 | 7,0 % |
Coolbet | 1,98 | 1,87 | 4,0 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Pinnacle | 2,00 | 1,88 | 3,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,00Pinnacle | 1,88Pinnacle | 3,2 % |
Seuil +6,5Utah Jazz +6,51,94 chez MatchbookLos Angeles Lakers -6,52,00 chez Matchbookmarge 1,5 %
| Book | Utah Jazz +6,5 | Los Angeles Lakers -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 1,80 | 1,91 | 7,9 % |
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,77 | 1,80 | 12,1 % |
BetMGM | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,90 | 1,92 | 4,7 % |
BetRivers | 1,88 | 1,93 | 5,0 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Coolbet | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
DraftKings | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Fanatics | 1,87 | 1,95 | 4,8 % |
FanDuel | 1,87 | 1,95 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,77 | 1,77 | 13,0 % |
LowVig | 1,93 | 1,95 | 3,1 % |
Matchbook | 1,94 | 2,00 | 1,5 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,93 | 1,98 | 2,3 % |
PMU | 1,75 | 1,78 | 13,3 % |
Unibet Malte | 1,89 | 1,93 | 4,7 % |
William Hill | 1,80 | 1,91 | 7,9 % |
Winamax | 1,70 | 1,76 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,94Matchbook | 2,00Matchbook | 1,5 % |
Seuil +7Utah Jazz +71,85 chez Coolbet, PinnacleLos Angeles Lakers -72,05 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Utah Jazz +7 | Los Angeles Lakers -7 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,77 | 2,00 | 6,5 % |
Coolbet | 1,85 | 2,00 | 4,1 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,85 | 2,05 | 2,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,852 books | 2,05Pinnacle | 2,8 % |
Seuil +7,5Utah Jazz +7,51,80 chez Coolbet, DraftKingsLos Angeles Lakers -7,52,14 chez FanDuel, Pinnaclemarge 2,3 %
| Book | Utah Jazz +7,5 | Los Angeles Lakers -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,67 | 1,92 | 12,0 % |
BetRivers | 1,78 | 2,06 | 4,7 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Coolbet | 1,80 | 2,06 | 4,1 % |
DraftKings | 1,80 | 2,00 | 5,6 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
FanDuel | 1,71 | 2,14 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,63 | 1,87 | 14,8 % |
Pinnacle | 1,78 | 2,14 | 2,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,64 | 1,90 | 13,6 % |
Unibet Malte | 1,78 | 2,06 | 4,7 % |
Winamax | 1,62 | 1,84 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,802 books | 2,142 books | 2,3 % |
Seuil +8Utah Jazz +81,72 chez PinnacleLos Angeles Lakers -82,22 chez Pinnaclemarge 3,2 %
| Book | Utah Jazz +8 | Los Angeles Lakers -8 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,72 | 2,22 | 3,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,72Pinnacle | 2,22Pinnacle | 3,2 % |
Seuil +8,5Utah Jazz +8,51,71 chez DraftKingsLos Angeles Lakers -8,52,31 chez Pinnaclemarge 1,8 %
| Book | Utah Jazz +8,5 | Los Angeles Lakers -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,58 | 2,06 | 11,8 % |
BetRivers | 1,68 | 2,20 | 5,0 % |
Bovada | 1,62 | 2,20 | 7,2 % |
DraftKings | 1,71 | 2,13 | 5,4 % |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
FanDuel | 1,63 | 2,28 | 5,4 % |
Jeux Loro | 1,54 | 2,00 | 14,9 % |
Pinnacle | 1,68 | 2,31 | 2,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,55 | 2,04 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,68 | 2,20 | 5,0 % |
Winamax | 1,52 | 1,96 | 16,8 % |
Meilleures cotes tous books | 1,71DraftKings | 2,31Pinnacle | 1,8 % |
Seuil +9Utah Jazz +91,63 chez PinnacleLos Angeles Lakers -92,40 chez Fanatics, Pinnaclemarge 3,0 %
| Book | Utah Jazz +9 | Los Angeles Lakers -9 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,59 | 2,40 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,63 | 2,40 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,63Pinnacle | 2,402 books | 3,0 % |
Seuil +9,5Utah Jazz +9,51,62 chez DraftKingsLos Angeles Lakers -9,52,50 chez Fanaticsmarge 1,7 %
| Book | Utah Jazz +9,5 | Los Angeles Lakers -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,49 | 2,22 | 12,2 % |
BetRivers | 1,60 | 2,38 | 4,5 % : la marge la plus basse |
Bovada | 1,54 | 2,40 | 6,6 % |
DraftKings | 1,62 | 2,28 | 5,6 % |
