Utah Jazz contre Los Angeles Lakers
- Books
- 32
- Marchés
- 2056
- Dernier relevé
Handicap en points84 seuils cotés
Seuil -24,5Utah Jazz -24,531,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +24,51,01 chez FanDuelmarge 2,2 %
| Book | Utah Jazz -24,5 | Los Angeles Lakers +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 31,00 | 1,01 | 2,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | 1,01FanDuel | 2,2 % |
Seuil -23,5Utah Jazz -23,523,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +23,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Utah Jazz -23,5 | Los Angeles Lakers +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -22,5Utah Jazz -22,523,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +22,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Utah Jazz -22,5 | Los Angeles Lakers +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -21,5Utah Jazz -21,521,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +21,51,01 chez FanDuelmarge 3,4 %
| Book | Utah Jazz -21,5 | Los Angeles Lakers +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 3,4 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,4 % |
Seuil -20,5Utah Jazz -20,519,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +20,51,02 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Utah Jazz -20,5 | Los Angeles Lakers +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 19,00 | 1,02 | 3,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 19,00FanDuel | 1,02FanDuel | 3,6 % |
Seuil -19,5Utah Jazz -19,515,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +19,51,02 chez FanDuelmarge 4,7 %
| Book | Utah Jazz -19,5 | Los Angeles Lakers +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 4,7 % |
Seuil -18,5Utah Jazz -18,514,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +18,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Utah Jazz -18,5 | Los Angeles Lakers +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -17,5Utah Jazz -17,512,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +17,51,03 chez FanDuelmarge 5,6 %
| Book | Utah Jazz -17,5 | Los Angeles Lakers +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,6 % |
Seuil -16,5Utah Jazz -16,511,00 chez FanDuelLos Angeles Lakers +16,51,03 chez FanDuelmarge 5,9 %
| Book | Utah Jazz -16,5 | Los Angeles Lakers +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 11,00 | 1,03 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 11,00FanDuel | 1,03FanDuel | 5,9 % |
Seuil -15,5Utah Jazz -15,510,80 chez FanDuelLos Angeles Lakers +15,51,03 chez FanDuelmarge 6,0 %
| Book | Utah Jazz -15,5 | Los Angeles Lakers +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 10,80 | 1,03 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,80FanDuel | 1,03FanDuel | 6,0 % |
Seuil -14,5Utah Jazz -14,510,00 chez DraftKings, FanDuelLos Angeles Lakers +14,51,05 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Utah Jazz -14,5 | Los Angeles Lakers +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,00 | 1,05 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 10,002 books | 1,05DraftKings | 5,2 % |
Seuil -13,5Utah Jazz -13,59,20 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +13,51,06 chez DraftKingsmarge 5,2 %
| Book | Utah Jazz -13,5 | Los Angeles Lakers +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,20 | 1,06 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,90 | 1,06 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,20DraftKings | 1,06DraftKings | 5,2 % |
Seuil -12,5Utah Jazz -12,58,40 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +12,51,07 chez DraftKingsmarge 5,4 %
| Book | Utah Jazz -12,5 | Los Angeles Lakers +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,40 | 1,07 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 8,00 | 1,07 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 8,40DraftKings | 1,07DraftKings | 5,4 % |
Seuil -11,5Utah Jazz -11,57,70 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +11,51,08 chez FanDuelmarge 5,3 %
| Book | Utah Jazz -11,5 | Los Angeles Lakers +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,70 | 1,08 | 5,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 7,70DraftKings | 1,08FanDuel | 5,3 % |
Seuil -10,5Utah Jazz -10,56,94 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +10,51,11 chez FanDuelmarge 4,9 %
| Book | Utah Jazz -10,5 | Los Angeles Lakers +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,94 | 1,10 | 5,3 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,40 | 1,11 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,94DraftKings | 1,11FanDuel | 4,9 % |
Seuil -9,5Utah Jazz -9,56,22 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +9,51,13 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Utah Jazz -9,5 | Los Angeles Lakers +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,22 | 1,12 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,60 | 1,13 | 6,1 % |
Meilleures cotes tous books | 6,22DraftKings | 1,13FanDuel | 4,3 % |
Seuil -8,5Utah Jazz -8,55,63 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +8,51,15 chez FanDuelmarge 4,4 %
| Book | Utah Jazz -8,5 | Los Angeles Lakers +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,63 | 1,14 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 5,20 | 1,15 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 5,63DraftKings | 1,15FanDuel | 4,4 % |
Seuil -7,5Utah Jazz -7,55,20 chez WinamaxLos Angeles Lakers +7,51,18 chez FanDuelmarge 3,8 %
| Book | Utah Jazz -7,5 | Los Angeles Lakers +7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 5,09 | 1,17 | 5,1 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 4,60 | 1,18 | 6,4 % |
Winamax | 5,20 | 1,07 | 12,7 % |
Meilleures cotes tous books | 5,20Winamax | 1,18FanDuel | 3,8 % |
Seuil -6,5Utah Jazz -6,54,70 chez WinamaxLos Angeles Lakers +6,51,24 chez FanDuelmarge 1,7 %
| Book | Utah Jazz -6,5 | Los Angeles Lakers +6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,66 | 1,19 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 3,90 | 1,24 | 6,0 % |
Winamax | 4,70 | 1,09 | 13,0 % |
Meilleures cotes tous books | 4,70Winamax | 1,24FanDuel | 1,7 % |
Seuil -5,5Utah Jazz -5,54,40 chez FanaticsLos Angeles Lakers +5,51,27 chez FanDuelmarge 1,7 %
| Book | Utah Jazz -5,5 | Los Angeles Lakers +5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 4,28 | 1,22 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 4,40 | 1,21 | 5,4 % |
FanDuel | 3,70 | 1,27 | 6,0 % |
Winamax | 4,20 | 1,11 | 13,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,40Fanatics | 1,27FanDuel | 1,7 % |
Seuil -5Utah Jazz -54,25 chez FanaticsLos Angeles Lakers +51,22 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Utah Jazz -5 | Los Angeles Lakers +5 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,25 | 1,22 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,25Fanatics | 1,22Fanatics | 5,5 % |
Seuil -4,5Utah Jazz -4,53,94 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +4,51,30 chez FanDuelmarge 2,1 %
Seuil -4Utah Jazz -43,80 chez FanaticsLos Angeles Lakers +41,27 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Utah Jazz -4 | Los Angeles Lakers +4 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,80 | 1,27 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,80Fanatics | 1,27Fanatics | 5,1 % |
Seuil -3,5Utah Jazz -3,53,65 chez DraftKingsLos Angeles Lakers +3,51,33 chez FanDuelmarge 2,4 %
Seuil -3Utah Jazz -33,50 chez FanaticsLos Angeles Lakers +31,30 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Utah Jazz -3 | Los Angeles Lakers +3 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,50 | 1,30 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,50Fanatics | 1,30Fanatics | 5,5 % |
Seuil -2,5Utah Jazz -2,53,55 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Lakers +2,51,38 chez FanDuelmarge 0,8 %
| Book | Utah Jazz -2,5 | Los Angeles Lakers +2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,29 | 1,26 | 9,8 % |
BetRivers | 3,55 | 1,30 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,25 | 1,32 | 6,5 % |
DraftKings | 3,35 | 1,32 | 5,6 % |
Fanatics | 3,30 | 1,33 | 5,5 % |
FanDuel | 3,00 | 1,38 | 5,9 % |
PMU | 3,25 | 1,21 | 13,4 % |
Unibet Malte | 3,55 | 1,30 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Winamax | 3,00 | 1,21 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 3,552 books | 1,38FanDuel | 0,8 % |
Seuil -2Utah Jazz -23,20 chez FanaticsLos Angeles Lakers +21,35 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Utah Jazz -2 | Los Angeles Lakers +2 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,20 | 1,35 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,20Fanatics | 1,35Fanatics | 5,3 % |
Seuil -1,5Utah Jazz -1,53,25 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Lakers +1,51,43 chez FanDuelmarge 0,9 %
| Book | Utah Jazz -1,5 | Los Angeles Lakers +1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,01 | 1,30 | 10,1 % |
BetRivers | 3,25 | 1,35 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Bovada | 3,00 | 1,36 | 6,9 % |
DraftKings | 3,12 | 1,36 | 5,6 % |
Fanatics | 3,10 | 1,37 | 5,3 % |
FanDuel | 2,78 | 1,43 | 6,1 % |
PMU | 3,00 | 1,25 | 13,3 % |
Unibet Malte | 3,25 | 1,35 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,75 | 1,25 | 16,4 % |
Meilleures cotes tous books | 3,252 books | 1,43FanDuel | 0,9 % |
Seuil -1Utah Jazz -13,00 chez FanaticsLos Angeles Lakers +11,39 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Utah Jazz -1 | Los Angeles Lakers +1 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 3,00 | 1,39 | 5,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,00Fanatics | 1,39Fanatics | 5,3 % |
Seuil -0,5Utah Jazz -0,53,00 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Lakers +0,51,40 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,8 %
| Book | Utah Jazz -0,5 | Los Angeles Lakers +0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,002 books | 1,402 books | 4,8 % |
Seuil +0,5Utah Jazz +0,53,00 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Lakers -0,51,40 chez BetRivers, Unibet Maltemarge 4,8 %
| Book | Utah Jazz +0,5 | Los Angeles Lakers -0,5 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,75 | 1,29 | 13,9 % |
Unibet Malte | 3,00 | 1,40 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 3,002 books | 1,402 books | 4,8 % |
Seuil +1Utah Jazz +12,85 chez FanaticsLos Angeles Lakers -11,43 chez Fanaticsmarge 5,0 %
| Book | Utah Jazz +1 | Los Angeles Lakers -1 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,85 | 1,43 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,85Fanatics | 1,43Fanatics | 5,0 % |
Seuil +1,5Utah Jazz +1,52,75 chez BetRiversLos Angeles Lakers -1,51,52 chez FanDuelmarge 2,1 %
| Book | Utah Jazz +1,5 | Los Angeles Lakers -1,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,61 | 1,39 | 10,3 % |
BetRivers | 2,75 | 1,47 | 4,4 % : la marge la plus basse |
Bovada | 2,70 | 1,43 | 7,0 % |
DraftKings | 2,74 | 1,45 | 5,5 % |
Fanatics | 2,70 | 1,47 | 5,1 % |
FanDuel | 2,48 | 1,52 | 6,1 % |
PMU | 2,50 | 1,36 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,70 | 1,47 | 5,1 % |
Winamax | 2,35 | 1,34 | 17,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,75BetRivers | 1,52FanDuel | 2,1 % |
Seuil +2Utah Jazz +22,65 chez FanaticsLos Angeles Lakers -21,49 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Utah Jazz +2 | Los Angeles Lakers -2 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,65 | 1,49 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,65Fanatics | 1,49Fanatics | 4,8 % |
Seuil +2,5Utah Jazz +2,52,55 chez FanaticsLos Angeles Lakers -2,51,61 chez FanDuelmarge 1,3 %
| Book | Utah Jazz +2,5 | Los Angeles Lakers -2,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,39 | 1,47 | 9,9 % |
BetRivers | 2,50 | 1,54 | 4,9 % |
Bovada | 2,50 | 1,50 | 6,7 % |
DraftKings | 2,52 | 1,52 | 5,5 % |
Fanatics | 2,55 | 1,53 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,30 | 1,61 | 5,6 % |
PMU | 2,32 | 1,42 | 13,5 % |
Unibet Malte | 2,50 | 1,54 | 4,9 % |
Winamax | 2,20 | 1,40 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 2,55Fanatics | 1,61FanDuel | 1,3 % |
Seuil +3Utah Jazz +32,50 chez FanaticsLos Angeles Lakers -31,54 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Utah Jazz +3 | Los Angeles Lakers -3 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,50 | 1,54 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,50Fanatics | 1,54Fanatics | 4,9 % |
Seuil +3,5Utah Jazz +3,52,40 chez FanaticsLos Angeles Lakers -3,51,65 chez FanDuelmarge 2,3 %
| Book | Utah Jazz +3,5 | Los Angeles Lakers -3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,21 | 1,54 | 10,2 % |
BetRivers | 2,33 | 1,62 | 4,6 % |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % |
DraftKings | 2,32 | 1,61 | 5,2 % |
Fanatics | 2,40 | 1,59 | 4,6 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,24 | 1,65 | 5,3 % |
PMU | 2,14 | 1,49 | 13,8 % |
Unibet Malte | 2,33 | 1,62 | 4,6 % |
Winamax | 2,00 | 1,47 | 18,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,40Fanatics | 1,65FanDuel | 2,3 % |
Seuil +4Utah Jazz +42,31 chez PinnacleLos Angeles Lakers -41,68 chez Pinnaclemarge 2,8 %
| Book | Utah Jazz +4 | Los Angeles Lakers -4 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Pinnacle | 2,31 | 1,68 | 2,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,31Pinnacle | 1,68Pinnacle | 2,8 % |
Seuil +4,5Utah Jazz +4,52,22 chez PinnacleLos Angeles Lakers -4,51,75 chez FanDuelmarge 2,3 %
| Book | Utah Jazz +4,5 | Los Angeles Lakers -4,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,08 | 1,61 | 10,2 % |
BetRivers | 2,16 | 1,71 | 4,8 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
DraftKings | 2,16 | 1,69 | 5,5 % |
Fanatics | 2,20 | 1,69 | 4,6 % |
FanDuel | 2,10 | 1,75 | 4,9 % |
Pinnacle | 2,22 | 1,72 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,00 | 1,57 | 13,7 % |
Unibet Malte | 2,17 | 1,71 | 4,6 % |
Winamax | 1,96 | 1,54 | 16,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,22Pinnacle | 1,75FanDuel | 2,3 % |
Seuil +5Utah Jazz +52,15 chez FanaticsLos Angeles Lakers -51,78 chez Pinnaclemarge 2,7 %
| Book | Utah Jazz +5 | Los Angeles Lakers -5 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
Pinnacle | 2,14 | 1,78 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,15Fanatics | 1,78Pinnacle | 2,7 % |
Seuil +5,5Utah Jazz +5,52,06 chez PinnacleLos Angeles Lakers -5,51,85 chez FanDuelmarge 2,7 %
| Book | Utah Jazz +5,5 | Los Angeles Lakers -5,5 | Marge |
|---|---|---|---|
888sport | 2,00 | 1,73 | 7,8 % |
Betclic | 1,94 | 1,71 | 10,0 % |
BetRivers | 2,00 | 1,81 | 5,2 % |
Bovada | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
Coolbet | 2,05 | 1,81 | 4,0 % |
DraftKings | 2,01 | 1,80 | 5,3 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
FanDuel | 1,96 | 1,85 | 5,1 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,65 | 14,1 % |
Pinnacle | 2,06 | 1,83 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,86 | 1,67 | 13,6 % |
Unibet Malte | 2,02 | 1,81 | 4,8 % |
William Hill | 2,00 | 1,73 | 7,8 % |
Winamax | 1,82 | 1,62 | 16,7 % |
Meilleures cotes tous books | 2,06Pinnacle | 1,85FanDuel | 2,7 % |
Seuil +6Utah Jazz +61,98 chez Coolbet, PinnacleLos Angeles Lakers -61,91 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Utah Jazz +6 | Los Angeles Lakers -6 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Coolbet | 1,98 | 1,87 | 4,0 % |
Fanatics | 1,95 | 1,87 | 4,8 % |
Pinnacle | 1,98 | 1,91 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,982 books | 1,91Pinnacle | 2,9 % |
Seuil +6,5Utah Jazz +6,51,95 chez MatchbookLos Angeles Lakers -6,52,00 chez Matchbook, Pinnaclemarge 1,3 %
| Book | Utah Jazz +6,5 | Los Angeles Lakers -6,5 | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,91 | 1,96 | 3,4 % |
BetAnySports | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,80 | 1,84 | 9,9 % |
BetMGM | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetOnline | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
BetRivers | 1,88 | 1,93 | 5,0 % |
BetUS | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Bovada | 1,83 | 1,91 | 7,0 % |
Caesars | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Coolbet | 1,91 | 1,93 | 4,2 % |
DraftKings | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Everygame | 1,91 | 1,91 | incomplète |
Fanatics | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
FanDuel | 1,87 | 1,95 | 4,7 % |
GTbets | 1,92 | 1,92 | 4,2 % |
Jeux Loro | 1,77 | 1,77 | 13,0 % |
LowVig | 1,94 | 1,94 | 3,1 % |
Matchbook | 1,95 | 2,00 | 1,3 % : la marge la plus basse |
MyBookie | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Pinnacle | 1,91 | 2,00 | 2,4 % |
PMU | 1,74 | 1,78 | 13,7 % |
Tipico | 1,90 | 1,80 | 8,2 % |
Unibet Malte | 1,89 | 1,93 | 4,7 % |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,95Matchbook | 2,002 books | 1,3 % |
Seuil +7Utah Jazz +71,85 chez CoolbetLos Angeles Lakers -72,08 chez Pinnaclemarge 2,1 %
| Book | Utah Jazz +7 | Los Angeles Lakers -7 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,80 | 1,95 | 6,8 % |
Coolbet | 1,85 | 2,00 | 4,1 % |
Fanatics | 1,83 | 2,00 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,83 | 2,08 | 2,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,85Coolbet | 2,08Pinnacle | 2,1 % |
Seuil +7,5Utah Jazz +7,51,80 chez CoolbetLos Angeles Lakers -7,52,16 chez Pinnaclemarge 1,9 %
| Book | Utah Jazz +7,5 | Los Angeles Lakers -7,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,70 | 1,96 | 9,8 % |
BetRivers | 1,78 | 2,05 | 5,0 % |
Bovada | 1,74 | 2,05 | 6,3 % |
Coolbet | 1,80 | 2,06 | 4,1 % |
DraftKings | 1,79 | 2,02 | 5,4 % |
Fanatics | 1,74 | 2,10 | 5,1 % |
FanDuel | 1,72 | 2,12 | 5,2 % |
Jeux Loro | 1,63 | 1,87 | 14,8 % |
Pinnacle | 1,76 | 2,16 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,64 | 1,91 | 13,3 % |
Unibet Malte | 1,78 | 2,06 | 4,7 % |
Winamax | 1,62 | 1,84 | 16,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,80Coolbet | 2,16Pinnacle | 1,9 % |
Seuil +8Utah Jazz +81,71 chez PinnacleLos Angeles Lakers -82,25 chez Pinnaclemarge 2,9 %
| Book | Utah Jazz +8 | Los Angeles Lakers -8 | Marge |
|---|---|---|---|
Bovada | 1,67 | 2,15 | 6,4 % |
Fanatics | 1,69 | 2,20 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,71 | 2,25 | 2,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,71Pinnacle | 2,25Pinnacle | 2,9 % |
Seuil +8,5Utah Jazz +8,51,70 chez DraftKingsLos Angeles Lakers -8,52,34 chez Pinnaclemarge 1,6 %
| Book | Utah Jazz +8,5 | Los Angeles Lakers -8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,60 | 2,11 | 9,9 % |
BetRivers | 1,68 | 2,20 | 5,0 % |
Bovada | 1,62 | 2,20 | 7,2 % |
DraftKings | 1,70 | 2,14 | 5,6 % |
Fanatics | 1,62 | 2,30 | 5,2 % |
FanDuel | 1,64 | 2,26 | 5,2 % |
Pinnacle | 1,66 | 2,34 | 3,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,54 | 2,04 | 14,0 % |
Unibet Malte | 1,68 | 2,23 | 4,4 % |
Winamax | 1,52 | 1,98 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,70DraftKings | 2,34Pinnacle | 1,6 % |
Seuil +9Utah Jazz +91,61 chez PinnacleLos Angeles Lakers -92,43 chez Pinnaclemarge 3,3 %
| Book | Utah Jazz +9 | Los Angeles Lakers -9 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,59 | 2,40 | 4,6 % |
Pinnacle | 1,61 | 2,43 | 3,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,61Pinnacle | 2,43Pinnacle | 3,3 % |
Seuil +9,5Utah Jazz +9,51,62 chez DraftKingsLos Angeles Lakers -9,52,45 chez Fanaticsmarge 2,5 %
| Book | Utah Jazz +9,5 | Los Angeles Lakers -9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,51 | 2,27 | 10,3 % |
BetRivers | 1,57 | 2,38 | 5,7 % |
Bovada | 1,54 | 2,40 | 6,6 % |
DraftKings | 1,62 | 2,29 | 5,4 % |
Fanatics | 1,56 | 2,45 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 1,56 | 2,38 | 6,0 % |
PMU | 1,47 | 2,20 | 13,5 % |
Unibet Malte | 1,58 | 2,38 | 5,3 % |
Winamax | 1,45 | 2,10 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,62DraftKings | 2,45Fanatics | 2,5 % |
Seuil +10Utah Jazz +101,50 chez FanaticsLos Angeles Lakers -102,60 chez Fanaticsmarge 5,1 %
| Book | Utah Jazz +10 | Los Angeles Lakers -10 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,50 | 2,60 | 5,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,50Fanatics | 2,60Fanatics | 5,1 % |
Seuil +10,5Utah Jazz +10,51,55 chez DraftKingsLos Angeles Lakers -10,52,70 chez Fanaticsmarge 1,6 %
| Book | Utah Jazz +10,5 | Los Angeles Lakers -10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,44 | 2,46 | 10,1 % |
BetRivers | 1,51 | 2,55 | 5,4 % |
Bovada | 1,48 | 2,55 | 6,8 % |
DraftKings | 1,55 | 2,45 | 5,3 % |
Fanatics | 1,47 | 2,70 | 5,1 % |
FanDuel | 1,49 | 2,58 | 6,0 % |
PMU | 1,40 | 2,35 | 14,0 % |
Unibet Malte | 1,52 | 2,55 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,38 | 2,25 | 16,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,55DraftKings | 2,70Fanatics | 1,6 % |
Seuil +11Utah Jazz +111,42 chez FanaticsLos Angeles Lakers -112,90 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Utah Jazz +11 | Los Angeles Lakers -11 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 1,42 | 2,90 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,42Fanatics | 2,90Fanatics | 4,9 % |
Seuil +11,5Utah Jazz +11,51,48 chez DraftKingsLos Angeles Lakers -11,53,00 chez Fanaticsmarge 0,9 %
| Book | Utah Jazz +11,5 | Los Angeles Lakers -11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,38 | 2,68 | 9,8 % |
BetRivers | 1,45 | 2,75 | 5,3 % |
Bovada | 1,41 | 2,80 | 6,6 % |
DraftKings | 1,48 | 2,64 | 5,4 % |
Fanatics | 1,39 | 3,00 | 5,3 % |
FanDuel | 1,42 | 2,82 | 6,0 % |
PMU | 1,34 | 2,55 | 13,8 % |
Unibet Malte | 1,45 | 2,80 | 4,7 % : la marge la plus basse |
Winamax | 1,32 | 2,45 | 16,6 % |
Meilleures cotes tous books | 1,48DraftKings | 3,00Fanatics | 0,9 % |
Seuil +12Utah Jazz +121,35 chez FanaticsLos Angeles Lakers -123,20 chez Fanaticsmarge 5,3 %
| Book | Utah Jazz +12 | Los Angeles Lakers -12 | Marge |
|---|---|---|---|
