- Books
- 7
- Marchés
- 60
- Cotes
- au coup d’envoi, 06:38
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Ann Li2,48 chez Royalist PlayAshlyn Krueger1,68 chez Unibet Maltemarge -0,2 %
| Book | Ann Li | Ashlyn Krueger | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,22 | 1,52 | 10,8 % |
Jeux Loro | 2,15 | 1,50 | 13,2 % |
PMU | 1,89 | 1,52 | 18,7 % |
Royalist Play | 2,48 | 1,51 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 2,10 | 1,45 | 16,6 % |
Unibet Malte | 2,12 | 1,68 | 6,7 % |
Winamax | 2,00 | 1,48 | 17,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,48Royalist Play | 1,68Unibet Malte | Arbitrage-0,2 % |
Seuil 1,5Ann Li1,22 chez BetclicAshlyn Krueger4,40 chez Unibet Maltemarge 4,7 %
| Book | Ann Li | Ashlyn Krueger | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,22 | 3,55 | 10,1 % |
Jeux Loro | 1,18 | 3,50 | 13,3 % |
PMU | 1,09 | 3,65 | 19,1 % |
Royalist Play | 1,21 | 4,19 | 6,5 % : la marge la plus basse |
Unibet | 1,18 | 3,20 | 16,0 % |
Unibet Malte | 1,19 | 4,40 | 6,8 % |
Winamax | 1,16 | 3,45 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 1,22Betclic | 4,40Unibet Malte | 4,7 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Ann Li9 seuils cotés
Nombre de jeux — Ashlyn Krueger9 seuils cotés
Nombre d'aces6 seuils cotés
Nombre d'aces — Ann Li4 seuils cotés
Nombre d'aces — Ashlyn Krueger4 seuils cotés
Aces — résultat3 issues
Nombre de breaks2 seuils cotés
Nombre de breaks — Ann Li3,52 issues
| Book | Plus de 3,5 | Moins de 3,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,40 | 2,25 | 15,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 1,40Betclic | 2,25Betclic | 15,9 % |