- Books
- 4
- Marchés
- 31
- Cotes
- au coup d’envoi, 13:30
Vainqueur du match2 issues
Vainqueur du 1er set2 issues
Handicap en sets2 seuils cotés
Seuil -1,5Alexandra Eala1,72 chez UnibetDiane Parry1,90 chez Betclicmarge 10,8 %
| Book | Alexandra Eala | Diane Parry | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,71 | 1,90 | 11,1 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 1,71 | 1,83 | 13,1 % |
Unibet | 1,72 | 1,72 | 16,3 % |
Meilleures cotes tous books | 1,72Unibet | 1,90Betclic | 10,8 % |
Seuil 1,5Alexandra Eala1,11 chez BetclicDiane Parry5,20 chez Betclicmarge 9,3 %
| Book | Alexandra Eala | Diane Parry | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,11 | 5,20 | 9,3 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | Alexandra Eala : Jeux Loro ne cote pas cette issue | 4,50 | incomplète |
Unibet | 1,10 | 4,00 | 15,9 % |
Meilleures cotes tous books | 1,11Betclic | 5,20Betclic | 9,3 % |
Nombre de sets2 issues
Handicap en jeux7 seuils cotés
Nombre de jeux9 seuils cotés
Nombre de jeux — Alexandra Eala3 seuils cotés
Nombre de jeux — Diane Parry3 seuils cotés
Nombre d'aces7,51 issue
| Book | Plus de 7,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,80 | – |
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,80Betclic | marché partiel |
Nombre d'aces — Alexandra Eala1 issue
Nombre d'aces — Diane Parry5,51 issue
| Book | Plus de 5,5 | Marge |
|---|---|---|
Betclic | 1,80 | – |
Unibet | 1,70 | – |
Meilleures cotes tous books | 1,80Betclic | marché partiel |