Bayern Munich contre FC Barcelone
- Books
- 19
- Marchés
- 421
- Dernier relevé
Vainqueur (prolongations incluses)2 issues
| Book | Bayern Munich | FC Barcelone | Marge |
|---|---|---|---|
1xBet | 1,97 | 1,89 | 3,7 % |
888sport | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Betclic | 1,78 | 1,89 | 9,1 % |
Betfair | 1,93 | 2,00 | 1,8 % : la marge la plus basse |
Betfair (lay) | 1,90 | 1,97 | 3,4 % |
BetOnline | 1,88 | 1,93 | 5,0 % |
Betsson | 1,88 | 1,92 | 5,3 % |
Coolbet | 1,89 | 1,92 | 5,0 % |
FanDuel | 1,86 | 1,91 | 6,1 % |
GTbets | 1,90 | 1,88 | 5,8 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,87 | 9,0 % |
Matchbook | 1,87 | 1,93 | 5,3 % |
NordicBet | 1,88 | 1,92 | 5,3 % |
Pinnacle | 1,89 | 1,96 | 3,9 % |
PMU | 1,68 | 1,89 | 12,4 % |
Unibet | 1,72 | 1,76 | 15,0 % |
Unibet Malte | 1,80 | 2,02 | 5,1 % |
William Hill | 1,91 | 1,91 | 4,7 % |
Winamax | 1,78 | 1,82 | 11,1 % |
Meilleures cotes tous books | 1,971xBet | 2,02Unibet Malte | 0,3 % |
Résultat (temps réglementaire)3 issues
Handicap en points34 seuils cotés
Nombre de points33 seuils cotés
Nombre de points — Bayern Munich5 seuils cotés
Nombre de points — FC Barcelone6 seuils cotés
Joueurs
20 joueurs · stats prolongations incluses