- Books
- 31
- Marchés
- 874
- Cotes
- au coup d’envoi, 22:26
Handicap en points90 seuils cotés
Seuil -34,5Kansas City Chiefs -34,531,00 chez FanDuelLos Angeles Chargers +34,51,00 chez FanDuelmarge 3,0 %
| Book | Kansas City Chiefs -34,5 | Los Angeles Chargers +34,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 31,00 | 1,00 | 3,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 31,00FanDuel | 1,00FanDuel | 3,0 % |
Seuil -33,5Kansas City Chiefs -33,523,00 chez FanDuelLos Angeles Chargers +33,51,01 chez FanDuelmarge 3,9 %
| Book | Kansas City Chiefs -33,5 | Los Angeles Chargers +33,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 23,00 | 1,01 | 3,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 23,00FanDuel | 1,01FanDuel | 3,9 % |
Seuil -32,5Kansas City Chiefs -32,521,00 chez FanDuelLos Angeles Chargers +32,51,01 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Kansas City Chiefs -32,5 | Los Angeles Chargers +32,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 21,00 | 1,01 | 4,3 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 21,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,3 % |
Seuil -31,5Kansas City Chiefs -31,518,00 chez FanDuelLos Angeles Chargers +31,51,01 chez FanDuelmarge 4,6 %
| Book | Kansas City Chiefs -31,5 | Los Angeles Chargers +31,5 | Marge |
|---|---|---|---|
FanDuel | 18,00 | 1,01 | 4,6 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 18,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,6 % |
Seuil -30,5Kansas City Chiefs -30,516,00 chez FanDuelLos Angeles Chargers +30,51,01 chez FanDuelmarge 4,8 %
| Book | Kansas City Chiefs -30,5 | Los Angeles Chargers +30,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 14,20 | 1,01 | 6,1 % |
FanDuel | 16,00 | 1,01 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 16,00FanDuel | 1,01FanDuel | 4,8 % |
Seuil -29,5Kansas City Chiefs -29,515,00 chez FanDuelLos Angeles Chargers +29,51,02 chez FanDuelmarge 5,0 %
| Book | Kansas City Chiefs -29,5 | Los Angeles Chargers +29,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 13,20 | 1,01 | 6,6 % |
FanDuel | 15,00 | 1,02 | 5,0 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 15,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,0 % |
Seuil -28,5Kansas City Chiefs -28,514,00 chez FanDuelLos Angeles Chargers +28,51,02 chez FanDuelmarge 5,2 %
| Book | Kansas City Chiefs -28,5 | Los Angeles Chargers +28,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 12,40 | 1,01 | 7,1 % |
FanDuel | 14,00 | 1,02 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 14,00FanDuel | 1,02FanDuel | 5,2 % |
Seuil -27,5Kansas City Chiefs -27,512,00 chez FanDuelLos Angeles Chargers +27,51,05 chez Fanaticsmarge 3,6 %
| Book | Kansas City Chiefs -27,5 | Los Angeles Chargers +27,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 10,90 | 1,02 | 7,2 % |
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 12,00 | 1,03 | 5,9 % |
Meilleures cotes tous books | 12,00FanDuel | 1,05Fanatics | 3,6 % |
Seuil -27Kansas City Chiefs -2710,50 chez FanaticsLos Angeles Chargers +271,05 chez Fanaticsmarge 4,8 %
| Book | Kansas City Chiefs -27 | Los Angeles Chargers +27 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 10,50 | 1,05 | 4,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 10,50Fanatics | 1,05Fanatics | 4,8 % |
Seuil -26,5Kansas City Chiefs -26,510,00 chez FanDuelLos Angeles Chargers +26,51,06 chez Fanaticsmarge 4,3 %
| Book | Kansas City Chiefs -26,5 | Los Angeles Chargers +26,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 9,60 | 1,04 | 6,6 % |
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 10,00 | 1,04 | 6,2 % |
Meilleures cotes tous books | 10,00FanDuel | 1,06Fanatics | 4,3 % |
Seuil -26Kansas City Chiefs -269,50 chez FanaticsLos Angeles Chargers +261,06 chez Fanaticsmarge 4,9 %
| Book | Kansas City Chiefs -26 | Los Angeles Chargers +26 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 9,50 | 1,06 | 4,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,50Fanatics | 1,06Fanatics | 4,9 % |
Seuil -25,5Kansas City Chiefs -25,59,70 chez FanDuelLos Angeles Chargers +25,51,07 chez Fanaticsmarge 3,8 %
| Book | Kansas City Chiefs -25,5 | Los Angeles Chargers +25,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 8,90 | 1,04 | 7,4 % |
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 9,70 | 1,05 | 6,0 % |
Meilleures cotes tous books | 9,70FanDuel | 1,07Fanatics | 3,8 % |
Seuil -25Kansas City Chiefs -258,50 chez FanaticsLos Angeles Chargers +251,07 chez Fanaticsmarge 5,2 %
| Book | Kansas City Chiefs -25 | Los Angeles Chargers +25 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 8,50 | 1,07 | 5,2 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 8,50Fanatics | 1,07Fanatics | 5,2 % |
Seuil -24,5Kansas City Chiefs -24,59,00 chez FanDuelLos Angeles Chargers +24,51,07 chez Fanaticsmarge 4,6 %
| Book | Kansas City Chiefs -24,5 | Los Angeles Chargers +24,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 7,90 | 1,06 | 7,0 % |
Fanatics | 8,00 | 1,07 | 6,0 % |
FanDuel | 9,00 | 1,06 | 5,8 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 9,00FanDuel | 1,07Fanatics | 4,6 % |
Seuil -24Kansas City Chiefs -247,50 chez FanaticsLos Angeles Chargers +241,08 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Kansas City Chiefs -24 | Los Angeles Chargers +24 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 7,50 | 1,08 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 7,50Fanatics | 1,08Fanatics | 5,9 % |
Seuil -23,5Kansas City Chiefs -23,57,30 chez FanDuelLos Angeles Chargers +23,51,09 chez Fanatics, Winamaxmarge 5,4 %
| Book | Kansas City Chiefs -23,5 | Los Angeles Chargers +23,5 | Marge |
|---|---|---|---|
DraftKings | 6,95 | 1,08 | 7,0 % |
Fanatics | 7,00 | 1,09 | 6,0 % |
FanDuel | 7,30 | 1,08 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 5,10 | 1,09 | 11,4 % |
Meilleures cotes tous books | 7,30FanDuel | 1,092 books | 5,4 % |
Seuil -23Kansas City Chiefs -236,50 chez FanaticsLos Angeles Chargers +231,11 chez Fanaticsmarge 5,5 %
| Book | Kansas City Chiefs -23 | Los Angeles Chargers +23 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,50 | 1,11 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,50Fanatics | 1,11Fanatics | 5,5 % |
Seuil -22,5Kansas City Chiefs -22,56,60 chez FanDuelLos Angeles Chargers +22,51,11 chez Betclic, Fanatics, Winamaxmarge 5,2 %
| Book | Kansas City Chiefs -22,5 | Los Angeles Chargers +22,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,60 | 1,11 | 11,8 % |
DraftKings | 6,42 | 1,09 | 7,3 % |
Fanatics | 6,25 | 1,11 | 6,1 % |
FanDuel | 6,60 | 1,10 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Unibet | 4,20 | 1,09 | 15,6 % |
Winamax | 4,70 | 1,11 | 11,4 % |
Meilleures cotes tous books | 6,60FanDuel | 1,113 books | 5,2 % |
Seuil -22Kansas City Chiefs -226,25 chez FanaticsLos Angeles Chargers +221,11 chez Fanaticsmarge 6,1 %
| Book | Kansas City Chiefs -22 | Los Angeles Chargers +22 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 6,25 | 1,11 | 6,1 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 6,25Fanatics | 1,11Fanatics | 6,1 % |
Seuil -21,5Kansas City Chiefs -21,56,20 chez FanDuelLos Angeles Chargers +21,51,12 chez Betclic, Fanatics, Winamaxmarge 5,4 %
| Book | Kansas City Chiefs -21,5 | Los Angeles Chargers +21,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 4,40 | 1,12 | 12,0 % |
DraftKings | 5,98 | 1,11 | 6,8 % |
Fanatics | 6,00 | 1,12 | 6,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 6,20 | 1,11 | 6,1 % |
Unibet | 4,00 | 1,10 | 15,9 % |
Winamax | 4,40 | 1,12 | 12,0 % |
Meilleures cotes tous books | 6,20FanDuel | 1,123 books | 5,4 % |
Seuil -21Kansas City Chiefs -215,75 chez FanaticsLos Angeles Chargers +211,12 chez Fanaticsmarge 6,7 %
| Book | Kansas City Chiefs -21 | Los Angeles Chargers +21 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 5,75 | 1,12 | 6,7 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 5,75Fanatics | 1,12Fanatics | 6,7 % |
Seuil -20,5Kansas City Chiefs -20,55,30 chez FanDuelLos Angeles Chargers +20,51,16 chez Betclic, Winamaxmarge 5,1 %
| Book | Kansas City Chiefs -20,5 | Los Angeles Chargers +20,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,90 | 1,16 | 11,8 % |
DraftKings | 5,17 | 1,14 | 7,1 % |
Fanatics | 5,10 | 1,15 | 6,6 % |
FanDuel | 5,30 | 1,15 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Unibet | 3,65 | 1,13 | 15,9 % |
Winamax | 3,85 | 1,16 | 12,2 % |
Meilleures cotes tous books | 5,30FanDuel | 1,162 books | 5,1 % |
Seuil -20Kansas City Chiefs -204,90 chez FanaticsLos Angeles Chargers +201,17 chez Fanaticsmarge 5,9 %
| Book | Kansas City Chiefs -20 | Los Angeles Chargers +20 | Marge |
|---|---|---|---|
Fanatics | 4,90 | 1,17 | 5,9 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 4,90Fanatics | 1,17Fanatics | 5,9 % |
Seuil -19,5Kansas City Chiefs -19,55,20 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +19,51,19 chez Betclic, Winamaxmarge 3,3 %
| Book | Kansas City Chiefs -19,5 | Los Angeles Chargers +19,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,60 | 1,19 | 11,8 % |
BetRivers | 5,20 | 1,13 | 7,7 % |
DraftKings | 4,71 | 1,17 | 6,7 % |
Fanatics | 4,60 | 1,18 | 6,5 % |
FanDuel | 4,70 | 1,18 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,20 | 1,09 | 15,6 % |
Unibet | 3,40 | 1,16 | 15,6 % |
Unibet Malte | 5,20 | 1,13 | 7,7 % |
Winamax | 3,55 | 1,19 | 12,2 % |
Meilleures cotes tous books | 5,202 books | 1,192 books | 3,3 % |
Seuil -19Kansas City Chiefs -195,10 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +191,18 chez Fanaticsmarge 4,4 %
| Book | Kansas City Chiefs -19 | Los Angeles Chargers +19 | Marge |
|---|---|---|---|
BetRivers | 5,10 | 1,13 | 8,1 % |
Fanatics | 4,60 | 1,18 | 6,5 % : la marge la plus basse |
PMU | 4,10 | 1,09 | 16,1 % |
Unibet Malte | 5,10 | 1,13 | 8,1 % |
Meilleures cotes tous books | 5,102 books | 1,18Fanatics | 4,4 % |
Seuil -18,5Kansas City Chiefs -18,54,80 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +18,51,21 chez Winamaxmarge 3,5 %
| Book | Kansas City Chiefs -18,5 | Los Angeles Chargers +18,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,40 | 1,20 | 12,7 % |
BetRivers | 4,80 | 1,16 | 7,0 % |
DraftKings | 4,40 | 1,19 | 6,8 % |
Fanatics | 4,30 | 1,20 | 6,6 % |
FanDuel | 4,40 | 1,20 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,90 | 1,10 | 16,6 % |
Unibet | 3,25 | 1,17 | 16,2 % |
Unibet Malte | 4,80 | 1,16 | 7,0 % |
Winamax | 3,35 | 1,21 | 12,5 % |
Meilleures cotes tous books | 4,802 books | 1,21Winamax | 3,5 % |
Seuil -18Kansas City Chiefs -184,70 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +181,21 chez BetMGMmarge 3,9 %
Seuil -17,5Kansas City Chiefs -17,54,30 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +17,51,24 chez Betclic, Fanatics, Winamaxmarge 3,9 %
| Book | Kansas City Chiefs -17,5 | Los Angeles Chargers +17,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 3,20 | 1,24 | 11,9 % |
BetMGM | 4,00 | 1,22 | 7,0 % |
BetRivers | 4,30 | 1,19 | 7,3 % |
DraftKings | 4,02 | 1,22 | 6,8 % |
Fanatics | 3,90 | 1,24 | 6,3 % |
FanDuel | 4,00 | 1,23 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,60 | 1,13 | 16,3 % |
Unibet | 3,05 | 1,20 | 16,1 % |
Unibet Malte | 4,30 | 1,19 | 7,3 % |
Winamax | 3,10 | 1,24 | 12,9 % |
Meilleures cotes tous books | 4,302 books | 1,243 books | 3,9 % |
Seuil -17Kansas City Chiefs -174,20 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +171,24 chez BetMGM, Fanaticsmarge 4,5 %
| Book | Kansas City Chiefs -17 | Los Angeles Chargers +17 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 3,90 | 1,24 | 6,3 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 4,20 | 1,20 | 7,1 % |
Fanatics | 3,90 | 1,24 | 6,3 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,55 | 1,14 | 15,9 % |
Unibet Malte | 4,20 | 1,20 | 7,1 % |
Meilleures cotes tous books | 4,202 books | 1,242 books | 4,5 % |
Seuil -16,5Kansas City Chiefs -16,53,80 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +16,51,29 chez FanDuelmarge 3,6 %
| Book | Kansas City Chiefs -16,5 | Los Angeles Chargers +16,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,95 | 1,28 | 12,0 % |
BetMGM | 3,60 | 1,29 | 5,3 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,80 | 1,24 | 7,0 % |
DraftKings | 3,55 | 1,27 | 6,9 % |
Fanatics | 3,65 | 1,27 | 6,1 % |
FanDuel | 3,50 | 1,29 | 5,8 % |
PMU | 3,25 | 1,17 | 16,2 % |
Unibet | 2,85 | 1,24 | 15,7 % |
Unibet Malte | 3,80 | 1,24 | 7,0 % |
Winamax | 2,85 | 1,28 | 13,2 % |
Meilleures cotes tous books | 3,802 books | 1,29FanDuel | 3,6 % |
Seuil -16Kansas City Chiefs -163,75 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +161,29 chez BetMGM, Fanaticsmarge 4,2 %
| Book | Kansas City Chiefs -16 | Los Angeles Chargers +16 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 3,50 | 1,29 | 6,1 % : la marge la plus basse |
BetRivers | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
Fanatics | 3,50 | 1,29 | 6,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,20 | 1,18 | 16,0 % |
Unibet Malte | 3,75 | 1,25 | 6,7 % |
Meilleures cotes tous books | 3,752 books | 1,292 books | 4,2 % |
Seuil -15,5Kansas City Chiefs -15,53,50 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +15,51,32 chez FanDuelmarge 4,2 %
| Book | Kansas City Chiefs -15,5 | Los Angeles Chargers +15,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,80 | 1,32 | 11,5 % |
BetMGM | 3,30 | 1,31 | 6,6 % |
BetRivers | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
DraftKings | 3,31 | 1,30 | 7,1 % |
Fanatics | 3,35 | 1,31 | 6,2 % |
FanDuel | 3,30 | 1,32 | 5,9 % : la marge la plus basse |
PMU | 3,05 | 1,20 | 16,1 % |
Unibet | 2,70 | 1,27 | 15,8 % |
Unibet Malte | 3,50 | 1,28 | 6,7 % |
Winamax | 2,65 | 1,31 | 14,1 % |
Meilleures cotes tous books | 3,502 books | 1,32FanDuel | 4,2 % |
Seuil -15Kansas City Chiefs -153,45 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +151,33 chez BetMGMmarge 4,2 %
Seuil -14,5Kansas City Chiefs -14,53,54 chez PinnacleLos Angeles Chargers +14,51,35 chez Betclicmarge 2,3 %
| Book | Kansas City Chiefs -14,5 | Los Angeles Chargers +14,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,65 | 1,35 | 11,8 % |
BetMGM | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
BetRivers | 3,30 | 1,32 | 6,1 % |
Bovada | 3,35 | 1,30 | 6,8 % |
DraftKings | 3,10 | 1,34 | 6,9 % |
Fanatics | 3,20 | 1,33 | 6,4 % |
FanDuel | 3,15 | 1,34 | 6,1 % |
Pinnacle | 3,54 | 1,32 | 4,0 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,88 | 1,22 | 16,7 % |
Unibet | 2,60 | 1,29 | 16,0 % |
Unibet Malte | 3,30 | 1,32 | 6,1 % |
Winamax | 2,50 | 1,34 | 14,6 % |
Meilleures cotes tous books | 3,54Pinnacle | 1,35Betclic | 2,3 % |
Seuil -14Kansas City Chiefs -143,15 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +141,36 chez BetMGM, Fanaticsmarge 5,3 %
Seuil -13,5Kansas City Chiefs -13,52,90 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +13,51,43 chez FanDuelmarge 4,2 %
| Book | Kansas City Chiefs -13,5 | Los Angeles Chargers +13,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,40 | 1,42 | 12,1 % |
BetMGM | 2,75 | 1,43 | 6,3 % |
BetRivers | 2,90 | 1,40 | 5,9 % |
DraftKings | 2,73 | 1,42 | 7,1 % |
Fanatics | 2,85 | 1,42 | 5,5 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,76 | 1,43 | 5,9 % |
PMU | 2,55 | 1,29 | 16,7 % |
Unibet | 2,35 | 1,36 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,90 | 1,40 | 5,9 % |
Winamax | 2,25 | 1,43 | 14,4 % |
Meilleures cotes tous books | 2,902 books | 1,43FanDuel | 4,2 % |
Seuil -13Kansas City Chiefs -132,85 chez BetRivers, Unibet MalteLos Angeles Chargers +131,44 chez BetMGMmarge 4,5 %
| Book | Kansas City Chiefs -13 | Los Angeles Chargers +13 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,70 | 1,44 | 6,5 % |
BetRivers | 2,85 | 1,42 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Fanatics | 2,80 | 1,43 | 5,6 % |
PMU | 2,50 | 1,30 | 16,9 % |
Unibet Malte | 2,85 | 1,42 | 5,5 % : la marge la plus basse |
Meilleures cotes tous books | 2,852 books | 1,44BetMGM | 4,5 % |
Seuil -12,5Kansas City Chiefs -12,52,70 chez BetRivers, Fanatics, Unibet MalteLos Angeles Chargers +12,51,49 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Kansas City Chiefs -12,5 | Los Angeles Chargers +12,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,25 | 1,48 | 12,0 % |
BetMGM | 2,55 | 1,48 | 6,8 % |
BetRivers | 2,70 | 1,44 | 6,5 % |
DraftKings | 2,55 | 1,47 | 7,2 % |
Fanatics | 2,70 | 1,45 | 6,0 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,54 | 1,49 | 6,6 % |
PMU | 2,40 | 1,34 | 16,3 % |
Unibet | 2,20 | 1,41 | 16,4 % |
Unibet Malte | 2,70 | 1,45 | 6,0 % : la marge la plus basse |
Winamax | 2,10 | 1,48 | 15,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,703 books | 1,49FanDuel | 4,3 % |
Seuil -12Kansas City Chiefs -122,65 chez BetRivers, Fanatics, Unibet MalteLos Angeles Chargers +121,48 chez BetMGM, Fanaticsmarge 5,3 %
Seuil -11,5Kansas City Chiefs -11,52,55 chez BetRivers, Fanatics, Unibet MalteLos Angeles Chargers +11,51,54 chez FanDuelmarge 4,3 %
| Book | Kansas City Chiefs -11,5 | Los Angeles Chargers +11,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,15 | 1,52 | 12,3 % |
BetMGM | 2,45 | 1,50 | 7,5 % |
BetRivers | 2,55 | 1,50 | 5,9 % |
DraftKings | 2,42 | 1,52 | 7,1 % |
Fanatics | 2,55 | 1,51 | 5,4 % : la marge la plus basse |
FanDuel | 2,44 | 1,54 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,10 | 1,50 | 14,3 % |
PMU | 2,28 | 1,38 | 16,3 % |
Unibet | 2,15 | 1,45 | 15,5 % |
Unibet Malte | 2,55 | 1,50 | 5,9 % |
Winamax | 2,00 | 1,52 | 15,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,553 books | 1,54FanDuel | 4,3 % |
Seuil -11Kansas City Chiefs -112,50 chez BetRivers, Fanatics, Unibet MalteLos Angeles Chargers +111,53 chez BetMGM, Fanaticsmarge 5,4 %
| Book | Kansas City Chiefs -11 | Los Angeles Chargers +11 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,40 | 1,53 | 7,0 % |
BetRivers | 2,50 | 1,51 | 6,2 % |
Fanatics | 2,50 | 1,53 | 5,4 % : la marge la plus basse |
Jeux Loro | 2,10 | 1,51 | 13,8 % |
PMU | 2,23 | 1,40 | 16,3 % |
Unibet Malte | 2,50 | 1,52 | 5,8 % |
Meilleures cotes tous books | 2,503 books | 1,532 books | 5,4 % |
Seuil -10,5Kansas City Chiefs -10,52,49 chez PinnacleLos Angeles Chargers +10,51,68 chez Coolbetmarge -0,3 %
| Book | Kansas City Chiefs -10,5 | Los Angeles Chargers +10,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 2,10 | 1,55 | 12,1 % |
BetMGM | 2,30 | 1,57 | 7,2 % |
BetRivers | 2,43 | 1,56 | 5,3 % |
Bovada | 2,40 | 1,54 | 6,6 % |
Coolbet | 2,25 | 1,68 | 4,0 % |
DraftKings | 2,28 | 1,58 | 7,2 % |
Fanatics | 2,40 | 1,57 | 5,4 % |
FanDuel | 2,34 | 1,58 | 6,0 % |
Jeux Loro | 2,05 | 1,54 | 13,7 % |
Pinnacle | 2,49 | 1,58 | 3,5 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,16 | 1,43 | 16,2 % |
Unibet | 2,05 | 1,49 | 15,9 % |
Unibet Malte | 2,43 | 1,56 | 5,3 % |
Winamax | 1,94 | 1,56 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,49Pinnacle | 1,68Coolbet | Arbitrage-0,3 % |
Seuil -10Kansas City Chiefs -102,38 chez PinnacleLos Angeles Chargers +101,72 chez Coolbetmarge 0,2 %
| Book | Kansas City Chiefs -10 | Los Angeles Chargers +10 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,20 | 1,61 | 7,6 % |
BetRivers | 2,32 | 1,61 | 5,2 % |
Bovada | 2,30 | 1,59 | 6,4 % |
Coolbet | 2,18 | 1,72 | 4,0 % |
Fanatics | 2,30 | 1,62 | 5,2 % |
Jeux Loro | 1,98 | 1,59 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,38 | 1,63 | 3,4 % : la marge la plus basse |
PMU | 2,08 | 1,47 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,32 | 1,61 | 5,2 % |
Meilleures cotes tous books | 2,38Pinnacle | 1,72Coolbet | 0,2 % |
Seuil -9,5Kansas City Chiefs -9,52,27 chez PinnacleLos Angeles Chargers +9,51,80 chez Coolbetmarge -0,4 %
| Book | Kansas City Chiefs -9,5 | Los Angeles Chargers +9,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,90 | 1,68 | 12,2 % |
BetMGM | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
BetRivers | 2,20 | 1,68 | 5,0 % |
Bovada | 2,20 | 1,62 | 7,2 % |
Coolbet | 2,06 | 1,80 | 4,1 % |
DraftKings | 2,08 | 1,69 | 7,2 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
FanDuel | 2,14 | 1,68 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,91 | 1,65 | 13,0 % |
Pinnacle | 2,27 | 1,69 | 3,2 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,97 | 1,53 | 16,1 % |
Unibet | 1,87 | 1,60 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,20 | 1,68 | 5,0 % |
Winamax | 1,76 | 1,70 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,27Pinnacle | 1,80Coolbet | Arbitrage-0,4 % |
Seuil -9Kansas City Chiefs -92,24 chez PinnacleLos Angeles Chargers +91,82 chez Coolbetmarge -0,4 %
| Book | Kansas City Chiefs -9 | Los Angeles Chargers +9 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
BetRivers | 2,16 | 1,70 | 5,1 % |
Bovada | 2,15 | 1,67 | 6,4 % |
Coolbet | 2,03 | 1,82 | 4,2 % |
Fanatics | 2,15 | 1,71 | 5,0 % |
Jeux Loro | 1,87 | 1,67 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,24 | 1,71 | 3,1 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,94 | 1,55 | 16,1 % |
Unibet Malte | 2,16 | 1,70 | 5,1 % |
Meilleures cotes tous books | 2,24Pinnacle | 1,82Coolbet | Arbitrage-0,4 % |
Seuil -8,5Kansas City Chiefs -8,52,20 chez PinnacleLos Angeles Chargers +8,51,85 chez Coolbetmarge -0,5 %
| Book | Kansas City Chiefs -8,5 | Los Angeles Chargers +8,5 | Marge |
|---|---|---|---|
Betclic | 1,85 | 1,72 | 12,2 % |
BetMGM | 2,05 | 1,71 | 7,3 % |
BetRivers | 2,12 | 1,73 | 5,0 % |
Bovada | 2,10 | 1,69 | 6,8 % |
Coolbet | 2,00 | 1,85 | 4,1 % |
DraftKings | 2,00 | 1,75 | 7,1 % |
Fanatics | 2,10 | 1,74 | 5,1 % |
FanDuel | 2,08 | 1,72 | 6,1 % |
Jeux Loro | 1,83 | 1,69 | 13,8 % |
LowVig | 2,18 | 1,77 | 2,4 % : la marge la plus basse |
Pinnacle | 2,20 | 1,75 | 2,6 % |
PMU | 1,90 | 1,57 | 16,3 % |
Unibet | 1,83 | 1,63 | 16,0 % |
Unibet Malte | 2,12 | 1,73 | 5,0 % |
Winamax | 1,72 | 1,74 | 15,6 % |
Meilleures cotes tous books | 2,20Pinnacle | 1,85Coolbet | Arbitrage-0,5 % |
Seuil -8Kansas City Chiefs -82,15 chez PinnacleLos Angeles Chargers +81,89 chez Coolbetmarge -0,6 %
| Book | Kansas City Chiefs -8 | Los Angeles Chargers +8 | Marge |
|---|---|---|---|
BetMGM | 2,00 | 1,77 | 6,5 % |
BetRivers | 2,05 | 1,78 | 5,0 % |
Bovada | 2,05 | 1,74 | 6,3 % |
Coolbet | 1,96 | 1,89 | 3,9 % |
Fanatics | 2,05 | 1,80 | 4,3 % |
Jeux Loro | 1,80 | 1,73 | 13,4 % |
Pinnacle | 2,15 | 1,79 | 2,4 % : la marge la plus basse |
PMU | 1,85 | 1,61 | 16,2 % |
Unibet Malte | 2,05 | 1,78 | 5,0 % |
Meilleures cotes tous books | 2,15Pinnacle | 1,89Coolbet | Arbitrage-0,6 % |
